Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50

Quỹ ETF

CTCP Quản lý quỹ Kỹ Thương

(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025

Tổng tài sản
77.20T
SL Chứng chỉ Quỹ
6,300,000

Danh Mục Đầu Tư của Quỹ

Cổ phiếu niêm yết
75.77T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
0.14T
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
1.22T

Phân tích kỹ thuật

Hiệu suất Quỹ đầu tư

(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 so với VNIndex và các Quỹ khác

Tỷ trọng tài sản

Tỷ trọng theo ngành

Danh mục cổ phiếu đầu tư

(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025

# Mã CP SLCP Thay đổi Giá trị
(tỷ đồng)
Tỷ trọng
1 TCB TCB 170,100 3,700 5.99 7.76%
2 VIC VIC 44,100 -700 5.03 6.52%
3 FPT FPT 44,100 -700 4.88 6.32%
4 HPG HPG 151,200 23,200 3.94 5.10%
5 ACB ACB 157,500 3,900 3.72 4.81%
6 LPB LPB 100,800 -1,600 3.55 4.60%
7 VHM VHM 37,800 -600 3.54 4.59%
8 STB STB 69,300 5,300 3.38 4.38%
9 VPB VPB 138,600 -2,200 3.33 4.32%
10 MWG MWG 44,100 -700 3.09 4.00%
11 MBB MBB 107,100 -1,700 3.05 3.95%
12 HDB HDB 94,500 -1,500 2.67 3.46%
13 MSN MSN 31,500 -500 2.39 3.09%
14 VNM VNM 31,500 -500 1.99 2.58%
15 VCB VCB 31,500 -500 1.95 2.53%
16 SHB SHB 126,000 -2,000 1.90 2.46%
17 EIB EIB 56,700 -900 1.57 2.03%
18 CTG CTG 31,500 -500 1.44 1.86%
19 VIB VIB 75,600 -1,200 1.39 1.80%
20 GEX GEX 25,200 -400 1.35 1.75%
21 DGC DGC 12,600 -200 1.33 1.72%
22 SSI SSI 31,500 -500 1.07 1.39%
23 MSB MSB 75,600 -1,200 1.07 1.38%
24 SSB SSB 50,400 -800 1.04 1.35%
25 TPB TPB 56,700 -900 0.88 1.15%
26 IDC IDC 18,900 -300 0.88 1.14%
27 SHS SHS 44,100 -700 0.82 1.06%
28 VJC VJC 6,300 -100 0.77 0.99%
29 GMD GMD 12,600 -200 0.74 0.95%
30 HCM HCM 25,200 -400 0.65 0.84%
31 PVS PVS 18,900 -6,700 0.65 0.84%
32 VRE VRE 18,900 -300 0.56 0.72%
33 KBC KBC 18,900 -300 0.55 0.71%
34 PNJ PNJ 6,300 -100 0.54 0.71%
35 VCI VCI 12,600 -200 0.54 0.70%
36 VND VND 25,200 -400 0.53 0.69%
37 NLG NLG 12,600 -200 0.52 0.68%
38 PDR PDR 18,900 -300 0.39 0.51%
39 KDH KDH 12,600 -200 0.36 0.47%
40 VCG VCG 12,600 -200 0.32 0.42%
41 SAB SAB 6,300 -100 0.31 0.40%
42 DIG DIG 12,600 -968 0.27 0.36%
43 DPM DPM 6,300 -100 0.26 0.34%
44 HSG HSG 12,600 -200 0.23 0.30%
45 DCM DCM 6,300 -100 0.22 0.29%
46 POW POW 6,300 -100 0.09 0.12%
47 PLX PLX 0 -6,400 - 0%
Tổng cộng 2,110,500 -2,268 75.77 98.14%

Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật