Chỉ số tài chính cổ phiếu VRE

Vốn hóa
SLCP lưu hành
NDT NN nắm giữ
EPS Diluted
P/E
P/B
P/S
Beta
LNST (TTM)
Tăng trưởng LNST
ROE
ROA
Biên lợi nhuận gộp
Nợ vay/VCSH
Tỷ lệ Free Float

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VRE

Siêu biểu đồ

Thống kê giao dịch VRE trong phiên

Tham chiếu 26,500
Mở cửa 26,100
Thấp nhất 26,100
Cao nhất 26,400
KLGD 1,647,200
GTGD 43.18 tỷ
NN Mua 7.59 tỷ
NN Bán 6.32 tỷ

Lệnh mua bán

KL mua Giá mua
KL bán Giá bán
141,900 26,050
39,000 26,100
156,400 26,000
20,000 26,150
2,200 25,950
69,300 26,200
300,500
26,100
128,300
Tổng khối lượng đặt mua Tổng khối lượng đặt bán

Độ sâu thị trường

Chi tiết khớp lệnh

Giờ GD KL Giá % M/B
10:44:23 200 26,100 -1.51 Mua
10:44:15 400 26,100 -1.51 Mua
10:44:08 200 26,100 -1.51 Bán
10:44:05 10,900 26,100 -1.51 Bán
10:44:05 100 26,100 -1.51 Bán
10:43:48 10,000 26,100 -1.51 Bán
10:43:43 100 26,100 -1.51 Bán
10:43:33 4,300 26,100 -1.51 Bán
10:43:33 15,700 26,100 -1.51 Bán
10:43:09 200 26,100 -1.51 Bán
10:42:52 2,800 26,100 -1.51 Bán
10:42:52 1,000 26,100 -1.51 Bán
10:42:52 5,800 26,100 -1.51 Bán
10:42:52 26,100 26,100 -1.51 Bán
10:42:52 21,300 26,100 -1.51 Bán
10:42:29 3,500 26,100 -1.51 Bán
10:42:00 29,800 26,100 -1.51 Bán
10:42:00 200 26,150 -1.32 Bán
10:41:47 500 26,100 -1.51 Bán
10:41:39 1,000 26,100 -1.51 Bán
10:41:27 4,700 26,150 -1.32 Mua
10:41:22 15,300 26,150 -1.32 Bán
10:41:22 100 26,200 -1.13 Mua
10:40:43 1,000 26,150 -1.32 Bán
10:39:25 800 26,150 -1.32 Bán
10:39:25 500 26,150 -1.32 Bán
10:39:15 5,500 26,150 -1.32 Mua
10:39:11 300 26,100 -1.51 Bán
10:39:08 100 26,150 -1.32 Mua
10:39:06 5,000 26,150 -1.32 Mua
10:39:00 3,000 26,150 -1.32 Mua
10:38:03 3,000 26,150 -1.32 Mua
10:38:02 200 26,150 -1.32 Mua
10:37:58 3,000 26,150 -1.32 Mua
10:37:47 200 26,150 -1.32 Mua
10:37:30 200 26,150 -1.32 Mua
10:37:24 1,000 26,100 -1.51 Bán
10:37:21 1,000 26,100 -1.51 Bán
10:37:04 100 26,150 -1.32 Mua
10:36:58 1,000 26,100 -1.51 Bán
10:36:18 400 26,150 -1.32 Mua
10:36:15 600 26,150 -1.32 Mua
10:36:09 800 26,150 -1.32 Bán
10:36:00 200 26,150 -1.32 Mua
10:35:55 800 26,150 -1.32 Bán
10:35:43 1,700 26,150 -1.32 Mua
10:35:42 19,000 26,150 -1.32 Mua
10:35:33 4,200 26,100 -1.51 Bán
10:35:25 2,100 26,100 -1.51 Bán
10:34:56 300 26,100 -1.51 Bán
10:34:51 100 26,150 -1.32 Mua
10:34:33 10,000 26,150 -1.32 Mua
10:34:32 9,200 26,150 -1.32 Bán
10:34:11 13,000 26,150 -1.32 Bán
10:33:02 200 26,150 -1.32 Bán
10:32:54 24,600 26,150 -1.32 Bán
10:32:48 700 26,200 -1.13 Mua
10:32:47 500 26,200 -1.13 Mua
10:32:08 100 26,200 -1.13 Mua
10:32:03 100 26,150 -1.32 Bán
10:30:57 2,300 26,200 -1.13 Bán
10:30:54 100 26,200 -1.13 Bán
10:30:47 100 26,200 -1.13 Bán
10:30:39 15,700 26,200 -1.13 Bán
10:29:58 3,400 26,200 -1.13 Bán
10:29:40 1,000 26,200 -1.13 Bán
10:28:52 400 26,200 -1.13 Bán
10:28:43 200 26,200 -1.13 Bán
10:27:52 32,700 26,200 -1.13 Bán
10:27:19 400 26,200 -1.13 Bán
10:26:36 100 26,250 -0.94 Mua
10:25:46 28,100 26,250 -0.94 Bán
10:25:26 200 26,250 -0.94 Bán
10:25:03 100 26,250 -0.94 Bán
10:24:30 500 26,250 -0.94 Bán
10:24:22 300 26,250 -0.94 Bán
10:24:11 1,000 26,250 -0.94 Bán
10:23:58 3,000 26,250 -0.94 Mua
10:23:50 7,000 26,250 -0.94 Bán
10:23:19 3,000 26,250 -0.94 Mua
10:22:35 400 26,250 -0.94 Mua
10:22:15 500 26,250 -0.94 Mua
10:21:53 1,500 26,250 -0.94 Mua
10:21:40 1,000 26,250 -0.94 Mua
10:21:23 500 26,250 -0.94 Mua
10:21:21 100 26,200 -1.13 Bán
10:21:08 1,000 26,200 -1.13 Bán
10:20:58 500 26,200 -1.13 Bán
10:20:56 300 26,200 -1.13 Bán
10:19:36 7,600 26,200 -1.13 Bán
10:18:55 17,600 26,250 -0.94 Mua
10:18:35 2,300 26,250 -0.94 Mua
10:17:14 100 26,250 -0.94 Mua
10:16:42 3,000 26,250 -0.94 Mua
10:15:49 100 26,200 -1.13 Bán
10:15:06 1,200 26,200 -1.13 Bán
10:14:39 1,100 26,200 -1.13 Bán
10:14:03 1,200 26,200 -1.13 Bán
10:13:58 2,300 26,250 -0.94 Mua
10:13:31 5,000 26,200 -1.13 Bán
10:13:15 500 26,200 -1.13 Bán
10:12:29 700 26,200 -1.13 Bán
10:12:28 4,300 26,200 -1.13 Bán
10:11:45 5,200 26,250 -0.94 Mua
10:11:43 2,600 26,250 -0.94 Bán
10:11:22 800 26,250 -0.94 Bán
10:11:19 3,000 26,250 -0.94 Bán
10:11:03 100 26,250 -0.94 Bán
10:10:58 500 26,250 -0.94 Bán
10:10:09 6,000 26,200 -1.13 Bán
10:09:44 50,000 26,250 -0.94 Bán
10:09:26 1,000 26,250 -0.94 Bán
10:09:11 200 26,250 -0.94 Bán
10:08:53 500 26,250 -0.94 Bán
10:08:43 1,000 26,250 -0.94 Bán
10:08:31 20,000 26,250 -0.94 Mua
10:08:13 7,000 26,200 -1.13 Bán
10:07:36 2,300 26,300 -0.75 Mua
10:06:56 50,000 26,200 -1.13 Bán
10:06:30 1,000 26,250 -0.94 Bán
10:06:28 19,000 26,250 -0.94 Bán
10:05:31 5,000 26,250 -0.94 Bán
10:05:21 9,600 26,250 -0.94 Bán
10:05:20 4,900 26,250 -0.94 Bán
10:05:18 1,000 26,250 -0.94 Bán
10:05:05 5,000 26,250 -0.94 Mua
10:05:04 35,500 26,250 -0.94 Mua
10:04:46 6,900 26,250 -0.94 Mua
10:04:31 6,900 26,250 -0.94 Mua
10:04:25 100 26,250 -0.94 Mua
10:04:02 600 26,200 -1.13 Bán
10:03:50 14,000 26,200 -1.13 Bán
10:03:42 5,000 26,200 -1.13 Bán
10:03:38 4,000 26,200 -1.13 Bán
10:03:24 500 26,200 -1.13 Bán
10:03:22 2,500 26,200 -1.13 Bán
10:02:54 1,800 26,200 -1.13 Bán
10:02:20 20,000 26,200 -1.13 Bán
10:02:19 100 26,250 -0.94 Bán
10:02:18 3,000 26,250 -0.94 Bán
10:02:10 200 26,250 -0.94 Bán
10:02:09 3,000 26,250 -0.94 Bán
10:01:29 300 26,250 -0.94 Bán
10:00:55 100 26,250 -0.94 Bán
10:00:47 5,000 26,250 -0.94 Bán
10:00:18 200 26,250 -0.94 Bán
10:00:05 400 26,250 -0.94 Bán
09:59:29 700 26,300 -0.75 Mua
09:59:20 200 26,250 -0.94 Bán
09:58:51 24,000 26,250 -0.94 Bán
09:58:25 100 26,250 -0.94 Bán
09:58:17 100 26,250 -0.94 Bán
09:58:09 200 26,250 -0.94 Bán
09:56:41 1,000 26,300 -0.75 Mua
09:56:08 500 26,250 -0.94 Bán
09:55:57 100 26,250 -0.94 Bán
09:55:48 49,800 26,250 -0.94 Mua
09:55:42 200 26,200 -1.13 Mua
09:55:39 300 26,200 -1.13 Bán
09:55:35 500 26,200 -1.13 Bán
09:55:28 800 26,200 -1.13 Bán
09:55:26 7,000 26,200 -1.13 Bán
09:55:11 200 26,200 -1.13 Bán
09:55:00 500 26,200 -1.13 Bán
09:54:45 1,000 26,200 -1.13 Bán
09:54:33 100 26,200 -1.13 Bán
09:54:11 400 26,200 -1.13 Bán
09:54:03 500 26,200 -1.13 Bán
09:53:54 100 26,200 -1.13 Bán
09:53:38 5,100 26,200 -1.13 Mua
09:53:13 1,400 26,200 -1.13 Bán
09:53:07 1,600 26,250 -0.94 Mua
09:52:55 2,000 26,250 -0.94 Mua
09:52:48 14,200 26,200 -1.13 Bán
09:52:14 100 26,250 -0.94 Mua
09:52:12 4,000 26,200 -1.13 Bán
09:51:14 9,200 26,250 -0.94 Bán
09:51:06 800 26,250 -0.94 Bán
09:50:46 300 26,250 -0.94 Bán
09:50:29 1,500 26,250 -0.94 Bán
09:49:54 100 26,250 -0.94 Bán
09:49:45 500 26,300 -0.75 Mua
09:49:01 6,600 26,250 -0.94 Mua
09:48:39 9,500 26,250 -0.94 Bán
09:48:25 1,000 26,250 -0.94 Bán
09:48:18 500 26,300 -0.75 Mua
09:48:06 3,200 26,250 -0.94 Bán
09:48:05 1,100 26,250 -0.94 Bán
09:47:22 1,600 26,250 -0.94 Bán
09:46:57 2,000 26,300 -0.75 Mua
09:46:10 100 26,250 -0.94 Bán
09:46:08 100 26,250 -0.94 Bán
09:45:56 500 26,250 -0.94 Bán
09:45:30 5,000 26,250 -0.94 Bán
09:45:25 900 26,250 -0.94 Bán
09:45:18 300 26,250 -0.94 Bán
09:45:07 3,200 26,250 -0.94 Bán
09:45:03 100 26,300 -0.75 Mua
09:44:39 100 26,250 -0.94 Bán
09:44:13 50,000 26,250 -0.94 Bán
09:43:03 10,000 26,300 -0.75 Mua
09:41:26 100 26,250 -0.94 Bán
09:41:04 100 26,300 -0.75 Mua
09:40:46 400 26,300 -0.75 Mua
09:40:26 10,000 26,300 -0.75 Mua
09:40:03 500 26,300 -0.75 Mua
09:40:01 1,000 26,300 -0.75 Mua
09:39:39 1,700 26,300 -0.75 Mua
09:39:27 10,000 26,300 -0.75 Mua
09:38:45 700 26,250 -0.94 Bán
09:38:08 2,600 26,250 -0.94 Bán
09:37:48 1,700 26,250 -0.94 Bán
09:37:47 3,300 26,250 -0.94 Bán
09:37:33 1,500 26,250 -0.94 Bán
09:37:16 500 26,300 -0.75 Bán
09:36:29 1,000 26,350 -0.57 Mua
09:35:17 100 26,350 -0.57 Mua
09:35:14 1,000 26,350 -0.57 Mua
09:34:46 2,000 26,350 -0.57 Bán
09:34:27 200 26,350 -0.57 Bán
09:34:21 1,400 26,350 -0.57 Mua
09:34:17 1,500 26,350 -0.57 Mua
09:33:47 100 26,350 -0.57 Mua
09:33:40 100 26,350 -0.57 Mua
09:33:30 100 26,350 -0.57 Mua
09:33:02 4,700 26,350 -0.57 Bán
09:32:13 9,300 26,350 -0.57 Mua
09:32:12 800 26,300 -0.75 Mua
09:32:08 100 26,300 -0.75 Mua
09:32:07 2,200 26,300 -0.75 Mua
09:32:06 1,000 26,300 -0.75 Mua
09:32:02 3,300 26,300 -0.75 Bán
09:32:01 10,300 26,300 -0.75 Bán
09:31:52 300 26,300 -0.75 Mua
09:31:50 4,500 26,300 -0.75 Bán
09:31:49 3,500 26,350 -0.57 Mua
09:31:48 200 26,300 -0.75 Mua
09:31:47 3,300 26,300 -0.75 Mua
09:31:46 500 26,300 -0.75 Mua
09:31:43 100 26,300 -0.75 Mua
09:31:39 7,900 26,300 -0.75 Bán
09:31:37 9,500 26,350 -0.57 Mua
09:31:35 4,000 26,300 -0.75 Mua
09:31:21 9,500 26,300 -0.75 Mua
09:31:20 6,900 26,300 -0.75 Mua
09:31:15 9,500 26,300 -0.75 Mua
09:31:01 100 26,300 -0.75 Mua
09:30:19 300 26,300 -0.75 Mua
09:30:12 100 26,300 -0.75 Mua
09:30:01 700 26,250 -0.94 Bán
09:29:32 100 26,250 -0.94 Bán
09:29:19 10,000 26,250 -0.94 Bán
09:29:13 200 26,250 -0.94 Bán
09:28:38 200 26,250 -0.94 Mua
09:28:37 1,600 26,250 -0.94 Mua
09:28:34 5,000 26,250 -0.94 Mua
09:28:29 3,400 26,250 -0.94 Mua
09:28:16 1,300 26,200 -1.13 Mua
09:28:11 33,300 26,200 -1.13 Mua
09:27:29 2,300 26,200 -1.13 Mua
09:27:26 8,600 26,150 -1.32 Bán
09:27:15 2,300 26,200 -1.13 Mua
09:27:05 2,300 26,200 -1.13 Mua
09:26:50 11,700 26,200 -1.13 Bán
09:26:49 2,000 26,200 -1.13 Bán
09:26:26 1,800 26,250 -0.94 Bán
09:26:25 200 26,250 -0.94 Mua
09:26:04 1,800 26,250 -0.94 Bán
09:24:44 800 26,250 -0.94 Bán
09:24:38 400 26,250 -0.94 Bán
09:24:16 1,000 26,250 -0.94 Bán
09:24:02 300 26,250 -0.94 Mua
09:23:55 3,700 26,250 -0.94 Bán
09:23:23 4,000 26,250 -0.94 Bán
09:23:10 6,000 26,250 -0.94 Bán
09:23:01 600 26,300 -0.75 Bán
09:23:00 100 26,300 -0.75 Bán
09:22:38 300 26,300 -0.75 Bán
09:22:26 100 26,300 -0.75 Bán
09:22:20 200 26,300 -0.75 Bán
09:21:24 100 26,350 -0.57 Mua
09:21:23 100 26,350 -0.57 Mua
09:21:07 4,200 26,350 -0.57 Bán
09:19:56 100 26,400 -0.38 Mua
09:19:38 1,000 26,400 -0.38 Mua
09:19:06 100 26,400 -0.38 Mua
09:18:41 600 26,350 -0.57 Mua
09:18:38 1,000 26,350 -0.57 Mua
09:18:27 500 26,350 -0.57 Mua
09:18:21 2,300 26,400 -0.38 Mua
09:18:09 1,000 26,200 -1.13 Mua
09:18:06 100 26,200 -1.13 Mua
09:18:04 30,000 26,150 -1.32 Bán
09:18:01 500 26,200 -1.13 Mua
09:17:57 100 26,200 -1.13 Mua
09:17:56 10,000 26,200 -1.13 Mua
09:17:51 100 26,200 -1.13 Mua
09:17:42 5,000 26,200 -1.13 Mua
09:17:36 400 26,200 -1.13 Bán
09:17:26 500 26,200 -1.13 Mua
09:17:19 100 26,200 -1.13 Mua
09:17:09 1,000 26,200 -1.13 Mua
09:17:06 400 26,200 -1.13 Mua
09:17:03 100 26,200 -1.13 Mua
09:17:02 200 26,200 -1.13 Mua
09:17:00 1,000 26,200 -1.13 Mua
09:16:56 300 26,200 -1.13 Mua
09:16:54 200 26,200 -1.13 Bán
09:16:27 700 26,200 -1.13 Mua
09:16:24 500 26,200 -1.13 Mua
09:16:19 100 26,200 -1.13 Mua
09:16:16 100 26,200 -1.13 Mua
09:15:47 500 26,200 -1.13 -
09:15:42 300 26,200 -1.13 -
09:15:41 100 26,200 -1.13 -
09:15:39 200 26,200 -1.13 -
09:15:35 100 26,200 -1.13 -
09:15:30 200 26,200 -1.13 -
09:15:29 1,000 26,200 -1.13 -
09:15:25 16,100 26,400 -0.38 -

Khớp lệnh theo mức giá

Xem chi tiết khớp lệnh cổ phiếu VRE

Định giá cổ phiếu VRE theo PE

(*) Dữ liệu EPS trong biểu đồ là EPS pha loãng 12 tháng gần nhất (EPS Diluted TTM)

Phân tích kết quả kinh doanh VRE

Phân tích báo cáo tài chính VRE

Lịch sử cổ tức VRE

Quỹ đầu tư nắm giữ VRE

(*) Dữ liệu tổng hợp từ 61 Quỹ đầu tư cho thấy hiện tại đang có 22 Quỹ đầu tư đang nắm giữ 25,895,332 cổ phiếu VRE1 Quỹ đầu tư vừa thoái vốn hoàn toàn

# Quỹ đầu tư SLCP Thay đổi Kỳ báo cáo
1 Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc

VFMVSF

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc
10,072,200 -1,817,400 T5-2025
2 Quỹ ETF DCVFMVN30

E1VFVN30

Quỹ ETF DCVFMVN30
5,350,923 256,900 T5-2025
3 Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng Động DC

DCDS

Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng Động DC
5,028,800 -240,000 T5-2025
4 Quỹ ETF KIM Growth VN30

FUEKIV30

Quỹ ETF KIM Growth VN30
1,837,200 13,700 T5-2025
5 Quỹ ETF MAFM VN30

FUEMAV30

Quỹ ETF MAFM VN30
773,300 1,600 T5-2025
6 Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF

VCBF-BCF

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF
465,000 - T5-2025
7 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Bordier - MB Flagship

BMFF

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Bordier - MB Flagship
450,000 -210,000 T5-2025
8 Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu United ESG Việt Nam

UVEEF

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu United ESG Việt Nam
308,000 308,000 T5-2025
9 Quỹ Đầu Tư Giá Trị MB Capital

MBVF

Quỹ Đầu Tư Giá Trị MB Capital
300,000 -100,000 T5-2025
10 QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

FUEVN100

QUỸ ETF VINACAPITAL VN100
240,300 -4,000 T5-2025
11 Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam

MAGEF

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam
240,000 180,000 T5-2025
12 Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF

VCBF-TBF

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
182,500 - T5-2025
13 Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Năng Động Bảo Việt

BVFED

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Năng Động Bảo Việt
168,600 - T5-2025
14 Quỹ Đầu Tư Thu Nhập Chủ Động VCBF

VCBF-AIF

Quỹ Đầu Tư Thu Nhập Chủ Động VCBF
100,000 - T5-2025
15 Quỹ Đầu tư Cổ Phiếu Bất Động Sản TECHCOM

TCRES

Quỹ Đầu tư Cổ Phiếu Bất Động Sản TECHCOM
100,000 100,000 T5-2025
16 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thành Công

TCGF

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thành Công
75,000 75,000 T5-2025
17 Quỹ ETF SSIAM VNX50

FUESSV50

Quỹ ETF SSIAM VNX50
61,409 -500 T5-2025
18 Quỹ Đầu Tư Cân bằng Bản Việt

VCAMBF

Quỹ Đầu Tư Cân bằng Bản Việt
40,000 -20,000 T5-2025
19 Quỹ Đầu Tư Chủ Động VND

VNDAF

Quỹ Đầu Tư Chủ Động VND
31,600 11,000 T5-2025
20 Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50

FUEFCV50

Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50
30,500 -25,500 T5-2025
21 Quỹ Đầu Tư United Thu Nhập Năng Động Việt Nam

UVDIF

Quỹ Đầu Tư United Thu Nhập Năng Động Việt Nam
20,800 20,800 T5-2025
22 Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50

FUETCC50

Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50
19,200 6,600 T5-2025
23 Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Giá Trị Fides VN

FVEF

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Giá Trị Fides VN
0 -141,100 T5-2025
Tổng cộng 25,895,332 -1,584,900

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Cổ phiếu cùng ngành
Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật