Phân tích ngành Tất cả nhóm ngành
SL cổ phiếu
1,538
Vốn hoá
7,495,728 Tỷ
P/E
14.06
P/B
1.71
DT thuần (TTM)
4,475,360 Tỷ
LNR (TTM)
533,222 Tỷ
Biên LNR (TTM)
11.91%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 13:41 09-06-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Bán lẻ | 28 | 143,804.58 | 21.40 | 3.04 | 14.61 | 15.61 | 14.76% | 5.54% | 2.59% | 3,151 |
Bảo hiểm | 13 | 76,392.65 | 13.98 | 1.39 | 10.51 | -6.70 | 9.99% | 1.56% | 6.76% | 2,827 |
Bất động sản | 120 | 1,220,959.33 | 20.65 | 1.67 | -20.74 | 16.29 | 7.77% | 2.67% | 12.00% | 3,470 |
Công nghệ Thông tin | 29 | 188,490.19 | 19.99 | 3.99 | 31.81 | 13.19 | 18.41% | 9.24% | 10.19% | 5,214 |
Dầu khí | 12 | 147,855.89 | 32.50 | 1.16 | -49.77 | 18.91 | 3.43% | 1.76% | 0.79% | 1,451 |
Dịch vụ Công nghiệp | 252 | 636,777.45 | 11.91 | 2.34 | 102.28 | 9.73 | 20.27% | 11.39% | 14.14% | 9,461 |
Dịch vụ tài chính | 42 | 253,107.26 | 19.33 | 1.38 | -2.91 | 20.69 | 7.36% | 2.95% | 26.72% | 1,163 |
Du lịch và Giải trí | 47 | 311,084.99 | 33.17 | 4.79 | -67.49 | 19.52 | 23.87% | 4.39% | 4.67% | 2,194 |
Hàng cá nhân & Gia dụng | 77 | 76,244.54 | 10.59 | 1.23 | -99.69 | 8.16 | 11.72% | 5.86% | 4.71% | 4,939 |
Hoá chất | 67 | 236,719.15 | 16.65 | 1.69 | 27.08 | 12.11 | 9.90% | 6.62% | 8.50% | 2,800 |
Ngân hàng | 27 | 2,172,467.92 | 8.88 | 1.39 | 3.83 | - | 16.78% | 1.51% | 47.18% | 3,448 |
Ô tô và phụ tùng | 19 | 30,295.52 | 37.72 | 1.34 | 30.41 | 19.71 | 3.02% | 1.26% | 0.84% | 675 |
Tài nguyên cơ bản | 107 | 307,676.84 | 18.37 | 1.35 | -16.14 | 11.50 | 7.51% | 3.37% | 3.06% | 2,522 |
Thực phẩm và đồ uống | 145 | 665,411.31 | 18.37 | 2.49 | 26.40 | 12.40 | 12.54% | 5.79% | 6.64% | 4,949 |
Truyền thông | 37 | 18,371.82 | -63.67 | 1.94 | 65.00 | 11.07 | -2.44% | -1.04% | -1.20% | -16,742 |
Viễn thông | 8 | 262,826.06 | 35.84 | 5.02 | 17.86 | 16.15 | 16.12% | 8.58% | 12.68% | 2,202 |
Xây dựng và Vật liệu | 305 | 250,289.38 | 18.48 | 1.28 | 38.03 | 9.44 | 6.31% | 2.18% | 4.51% | 2,760 |
Y tế | 59 | 62,677.28 | 15.69 | 1.53 | 29.88 | 12.08 | 9.30% | 5.74% | 7.50% | 3,960 |
Điện, nước & xăng dầu khí đốt | 144 | 434,276.21 | 15.77 | 1.68 | 18.33 | 8.72 | 10.25% | 5.47% | 6.83% | 2,963 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Bán lẻ | 28 | 143,804.58 | 21.40 | 3.04 | 0.52% | -2.22% | 1.86% | 0.32% | 7.31% | 35.39% | 298.92% |
Bảo hiểm | 13 | 76,392.65 | 13.98 | 1.39 | -0.85% | 0.20% | 3.48% | -1.68% | 4.40% | 11.34% | 63.26% |
Bất động sản | 120 | 1,220,959.33 | 20.65 | 1.67 | -2.03% | 0.68% | 23.31% | 71.94% | 62.62% | 6.65% | 49.29% |
Công nghệ Thông tin | 29 | 188,490.19 | 19.99 | 3.99 | 0.73% | -0.00% | 6.32% | -22.16% | -4.12% | 68.65% | 373.09% |
Dầu khí | 12 | 147,855.89 | 32.50 | 1.16 | -1.26% | 3.40% | 9.61% | -8.71% | -12.68% | -11.11% | 86.84% |
Dịch vụ Công nghiệp | 252 | 636,777.45 | 11.91 | 2.34 | -1.33% | -0.55% | 7.42% | 16.37% | 49.53% | 64.91% | 181.47% |
Dịch vụ tài chính | 42 | 253,107.26 | 19.33 | 1.38 | -0.37% | 2.78% | 6.77% | 9.98% | -5.21% | 45.26% | 365.21% |
Du lịch và Giải trí | 47 | 311,084.99 | 33.17 | 4.79 | 0.49% | 0.33% | 4.68% | 9.30% | 6.51% | 27.33% | 18.13% |
Hàng cá nhân & Gia dụng | 77 | 76,244.54 | 10.59 | 1.23 | -0.62% | -3.24% | 8.28% | -11.81% | -8.09% | 3.00% | 112.44% |
Hoá chất | 67 | 236,719.15 | 16.65 | 1.69 | -1.34% | 0.00% | 10.62% | -4.20% | -9.71% | 12.31% | 253.24% |
Ngân hàng | 27 | 2,172,467.92 | 8.88 | 1.39 | -0.29% | -0.66% | 5.01% | 3.67% | 11.23% | 50.50% | 145.94% |
Ô tô và phụ tùng | 19 | 30,295.52 | 37.72 | 1.34 | -1.28% | 4.63% | 15.17% | 12.00% | -4.52% | 4.77% | 317.67% |
Tài nguyên cơ bản | 107 | 307,676.84 | 18.37 | 1.35 | -0.64% | 1.68% | 1.80% | 10.51% | 45.73% | 56.08% | 322.58% |
Thực phẩm và đồ uống | 145 | 665,411.31 | 18.37 | 2.49 | -0.36% | 1.30% | 5.76% | -6.07% | -1.23% | 32.05% | 82.20% |
Truyền thông | 37 | 18,371.82 | -63.67 | 1.94 | -0.34% | -0.08% | 5.74% | 1.86% | -6.20% | 2.50% | 7.76% |
Viễn thông | 8 | 262,826.06 | 35.84 | 5.02 | -2.21% | 3.07% | 1.85% | -18.01% | -19.47% | 133.73% | 170.07% |
Xây dựng và Vật liệu | 305 | 250,289.38 | 18.48 | 1.28 | -1.36% | 1.40% | 7.62% | 5.74% | 7.98% | 27.67% | 140.44% |
Y tế | 59 | 62,677.28 | 15.69 | 1.53 | 0.13% | -0.61% | 4.45% | 2.69% | 12.83% | 40.88% | 86.60% |
Điện, nước & xăng dầu khí đốt | 144 | 434,276.21 | 15.77 | 1.68 | -0.68% | 0.18% | 4.73% | 1.86% | 0.03% | 8.52% | 102.68% |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Tất cả nhóm ngành