Phân tích ngành Tất cả nhóm ngành
SL cổ phiếu
1,529
Vốn hoá
8,268,038 Tỷ
P/E
15.31
P/B
1.94
DT thuần (TTM)
4,489,429 Tỷ
LNR (TTM)
538,125 Tỷ
Biên LNR (TTM)
11.99%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 09:00 25-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Bán lẻ | 28 | 160,015.01 | 23.63 | 3.37 | 18.19 | 17.03 | 14.82% | 5.57% | 2.60% | 3,110 |
Bảo hiểm | 13 | 80,484.89 | 14.60 | 1.47 | 8.75 | -7.43 | 10.24% | 1.59% | 6.90% | 2,862 |
Bất động sản | 118 | 1,424,363.49 | 24.68 | 1.99 | -23.81 | 18.37 | 7.81% | 2.68% | 12.02% | 3,528 |
Công nghệ Thông tin | 29 | 184,904.12 | 19.43 | 3.92 | 28.83 | 13.07 | 18.69% | 9.18% | 10.43% | 4,689 |
Dầu khí | 12 | 157,260.86 | 34.58 | 1.25 | -46.75 | 20.48 | 3.44% | 1.76% | 0.79% | 1,481 |
Dịch vụ Công nghiệp | 251 | 654,834.39 | 12.17 | 2.63 | 102.61 | 10.45 | 20.68% | 11.43% | 14.16% | 8,141 |
Dịch vụ tài chính | 42 | 312,399.16 | 20.49 | 1.72 | -3.12 | 21.63 | 7.98% | 3.12% | 28.12% | 1,259 |
Du lịch và Giải trí | 46 | 315,600.40 | 26.24 | 5.03 | -69.66 | 19.82 | 23.91% | 4.39% | 4.66% | 2,172 |
Hàng cá nhân & Gia dụng | 76 | 82,417.45 | 11.24 | 1.40 | -50.85 | 9.29 | 11.89% | 5.89% | 4.75% | 4,816 |
Hoá chất | 67 | 264,926.50 | 18.01 | 1.91 | 46.56 | 13.26 | 9.97% | 6.66% | 8.40% | 2,855 |
Ngân hàng | 27 | 2,496,143.04 | 10.28 | 1.61 | 4.59 | - | 16.87% | 1.51% | 47.41% | 3,417 |
Ô tô và phụ tùng | 19 | 32,989.89 | 42.64 | 1.43 | -120.81 | 20.99 | 2.62% | 1.08% | 0.73% | 577 |
Tài nguyên cơ bản | 108 | 317,460.70 | 20.94 | 1.54 | -15.61 | 11.86 | 7.51% | 3.35% | 3.03% | 2,503 |
Thực phẩm và đồ uống | 144 | 695,484.33 | 17.11 | 2.69 | 27.50 | 12.50 | 12.58% | 5.79% | 6.69% | 4,703 |
Truyền thông | 36 | 20,953.03 | -80.75 | 2.27 | 52.73 | 12.81 | -2.31% | -0.96% | -1.14% | -16,867 |
Viễn thông | 8 | 282,715.72 | 38.62 | 6.02 | 19.25 | 17.31 | 16.10% | 8.57% | 12.62% | 1,909 |
Xây dựng và Vật liệu | 301 | 267,317.73 | 18.62 | 1.45 | 44.66 | 9.89 | 6.46% | 2.21% | 4.56% | 2,620 |
Y tế | 59 | 63,809.09 | 15.41 | 1.59 | 28.18 | 12.31 | 9.57% | 5.76% | 7.52% | 3,759 |
Điện, nước & xăng dầu khí đốt | 145 | 453,958.62 | 16.10 | 1.75 | 20.42 | 9.13 | 10.49% | 5.57% | 7.02% | 2,993 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Bán lẻ | 28 | 160,015.01 | 23.63 | 3.37 | 0.00% | 0.99% | 8.62% | 14.05% | 15.54% | 64.34% | 375.29% |
Bảo hiểm | 13 | 80,484.89 | 14.60 | 1.47 | 0.00% | 0.68% | 1.67% | 3.37% | 18.72% | 22.44% | 86.53% |
Bất động sản | 118 | 1,424,363.49 | 24.68 | 1.99 | 0.02% | -0.95% | 17.46% | 104.56% | 106.16% | 40.92% | 84.52% |
Công nghệ Thông tin | 29 | 184,904.12 | 19.43 | 3.92 | 0.00% | 0.69% | 9.88% | -14.18% | 2.99% | 101.78% | 444.89% |
Dầu khí | 12 | 157,260.86 | 34.58 | 1.25 | 0.00% | 3.56% | 4.41% | -0.19% | -4.84% | 18.84% | 136.60% |
Dịch vụ Công nghiệp | 251 | 654,834.39 | 12.17 | 2.63 | 0.00% | 3.37% | 7.06% | 32.26% | 34.77% | 93.56% | 198.05% |
Dịch vụ tài chính | 42 | 312,399.16 | 20.49 | 1.72 | 0.00% | 5.75% | 26.41% | 41.28% | 35.26% | 104.15% | 481.39% |
Du lịch và Giải trí | 46 | 315,600.40 | 26.24 | 5.03 | 0.00% | 5.92% | 5.23% | 15.01% | 23.54% | 35.12% | 32.35% |
Hàng cá nhân & Gia dụng | 76 | 82,417.45 | 11.24 | 1.40 | 0.00% | 1.08% | 4.99% | -5.89% | -0.99% | 19.28% | 148.07% |
Hoá chất | 67 | 264,926.50 | 18.01 | 1.91 | 0.00% | 4.37% | 7.03% | 6.25% | 5.23% | 41.63% | 327.41% |
Ngân hàng | 27 | 2,496,143.04 | 10.28 | 1.61 | 0.00% | 3.39% | 11.61% | 19.38% | 27.52% | 76.75% | 206.32% |
Ô tô và phụ tùng | 19 | 32,989.89 | 42.64 | 1.43 | 0.00% | 2.11% | 13.63% | 31.32% | 11.98% | 35.67% | 381.76% |
Tài nguyên cơ bản | 108 | 317,460.70 | 20.94 | 1.54 | 0.00% | 2.03% | 12.59% | 24.63% | 64.67% | 88.40% | 312.65% |
Thực phẩm và đồ uống | 144 | 695,484.33 | 17.11 | 2.69 | 0.00% | 1.23% | 5.25% | 1.21% | 9.87% | 31.23% | 86.44% |
Truyền thông | 36 | 20,953.03 | -80.75 | 2.27 | 0.00% | -0.55% | 14.64% | 15.97% | 5.90% | 13.12% | 11.26% |
Viễn thông | 8 | 282,715.72 | 38.62 | 6.02 | 0.00% | -0.81% | 6.68% | -10.89% | 8.48% | 145.26% | 227.50% |
Xây dựng và Vật liệu | 301 | 267,317.73 | 18.62 | 1.45 | 0.00% | 2.41% | 9.20% | 15.73% | 21.68% | 41.74% | 157.93% |
Y tế | 59 | 63,809.09 | 15.41 | 1.59 | 0.00% | 0.78% | 1.82% | 4.93% | 9.09% | 47.71% | 114.37% |
Điện, nước & xăng dầu khí đốt | 145 | 453,958.62 | 16.10 | 1.75 | 0.00% | 1.60% | 2.70% | 6.36% | 4.36% | 18.28% | 108.49% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Bán lẻ | 28 | 160,015.01 | 23.63 | 3.37 | -174.19 | -167.52 | -200.36 | -971.81 | -346.30 | -1,441.39 |
Bảo hiểm | 13 | 80,484.89 | 14.60 | 1.47 | -0.76 | -0.55 | -63.01 | -21.67 | -145.44 | -156.68 |
Bất động sản | 118 | 1,424,363.49 | 24.68 | 1.99 | 202.94 | 210.05 | -308.03 | -1,125.45 | -450.08 | -1,131.59 |
Công nghệ Thông tin | 29 | 184,904.12 | 19.43 | 3.92 | 164.91 | 641.96 | 413.45 | -272.30 | 254.59 | -1,701.67 |
Dầu khí | 12 | 157,260.86 | 34.58 | 1.25 | -73.17 | -58.60 | -143.51 | -99.20 | 733.53 | 890.48 |
Dịch vụ Công nghiệp | 251 | 654,834.39 | 12.17 | 2.63 | 92.27 | 426.84 | -438.97 | -795.81 | 302.83 | -981.65 |
Dịch vụ tài chính | 42 | 312,399.16 | 20.49 | 1.72 | -192.44 | -407.39 | -961.04 | -389.81 | 79.03 | -169.27 |
Du lịch và Giải trí | 46 | 315,600.40 | 26.24 | 5.03 | 24.44 | 49.56 | -58.01 | -65.00 | -57.48 | -52.45 |
Hàng cá nhân & Gia dụng | 76 | 82,417.45 | 11.24 | 1.40 | -20.75 | 158.14 | 157.87 | -38.08 | 20.37 | -1,088.68 |
Hoá chất | 67 | 264,926.50 | 18.01 | 1.91 | 40.06 | 102.24 | 197.36 | 2.41 | 197.26 | 305.26 |
Ngân hàng | 27 | 2,496,143.04 | 10.28 | 1.61 | 215.89 | 1,126.64 | -377.58 | -1,652.29 | 495.91 | -5,110.65 |
Ô tô và phụ tùng | 19 | 32,989.89 | 42.64 | 1.43 | 6.92 | 23.30 | 43.11 | 73.07 | 241.89 | 248.29 |
Tài nguyên cơ bản | 108 | 317,460.70 | 20.94 | 1.54 | 52.07 | 142.90 | -182.34 | -401.67 | -702.22 | 707.09 |
Thực phẩm và đồ uống | 144 | 695,484.33 | 17.11 | 2.69 | 174.88 | 468.91 | 1,482.11 | 812.62 | 750.74 | 879.32 |
Truyền thông | 36 | 20,953.03 | -80.75 | 2.27 | -0.64 | -0.64 | -0.65 | 0.27 | 1.07 | 193.88 |
Viễn thông | 8 | 282,715.72 | 38.62 | 6.02 | -1.31 | 13.81 | 12.56 | 24.21 | 113.43 | 105.83 |
Xây dựng và Vật liệu | 301 | 267,317.73 | 18.62 | 1.45 | 44.61 | -32.07 | -358.41 | -550.42 | 377.76 | 646.49 |
Y tế | 59 | 63,809.09 | 15.41 | 1.59 | -22.99 | 86.17 | 86.19 | 45.78 | 248.40 | 91.80 |
Điện, nước & xăng dầu khí đốt | 145 | 453,958.62 | 16.10 | 1.75 | 28.09 | 42.14 | 37.90 | -136.85 | -170.88 | -238.49 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Bán lẻ | 28 | 160,015.01 | 23.63 | 3.37 | 677.76 | 1,469.54 | 3,452.27 | 3,267.71 | 2,427.83 | 1,787.05 |
Bảo hiểm | 13 | 80,484.89 | 14.60 | 1.47 | -5.04 | 33.71 | 205.23 | 274.13 | 226.08 | 2,736.43 |
Bất động sản | 118 | 1,424,363.49 | 24.68 | 1.99 | -213.62 | 2,054.72 | -1,111.90 | -5,871.02 | -17,247.69 | -37,258.96 |
Công nghệ Thông tin | 29 | 184,904.12 | 19.43 | 3.92 | -457.58 | 644.16 | -87.84 | -6,823.50 | -7,625.38 | -15,208.27 |
Dầu khí | 12 | 157,260.86 | 34.58 | 1.25 | 33.55 | -411.88 | -1,271.16 | -2,103.86 | -3,648.88 | -3,975.06 |
Dịch vụ Công nghiệp | 251 | 654,834.39 | 12.17 | 2.63 | -382.92 | -919.08 | -2,383.11 | -3,977.52 | -4,395.89 | -6,209.06 |
Dịch vụ tài chính | 42 | 312,399.16 | 20.49 | 1.72 | 272.82 | 5,829.07 | 5,416.03 | 4,661.11 | 1,854.55 | -2,977.98 |
Du lịch và Giải trí | 46 | 315,600.40 | 26.24 | 5.03 | -1,811.55 | -2,142.29 | -2,004.24 | -2,135.26 | -3,638.49 | -4,408.15 |
Hàng cá nhân & Gia dụng | 76 | 82,417.45 | 11.24 | 1.40 | -15.67 | -5.16 | 661.85 | -379.96 | -272.60 | 244.52 |
Hoá chất | 67 | 264,926.50 | 18.01 | 1.91 | 100.63 | 62.45 | 321.23 | -877.18 | -1,861.89 | -1,334.75 |
Ngân hàng | 27 | 2,496,143.04 | 10.28 | 1.61 | 482.01 | 4,116.24 | 4,857.09 | -5,088.54 | -16,481.95 | -28,118.64 |
Ô tô và phụ tùng | 19 | 32,989.89 | 42.64 | 1.43 | 24.94 | 26.19 | -62.65 | -255.90 | -315.84 | 159.57 |
Tài nguyên cơ bản | 108 | 317,460.70 | 20.94 | 1.54 | -191.94 | 438.02 | 1,381.59 | 995.61 | -5,348.82 | -9,409.74 |
Thực phẩm và đồ uống | 144 | 695,484.33 | 17.11 | 2.69 | 35.16 | 823.93 | -121.84 | -7,260.74 | -7,370.20 | -20,063.08 |
Truyền thông | 36 | 20,953.03 | -80.75 | 2.27 | 36.68 | 41.60 | 71.53 | 76.93 | 63.22 | -2,254.99 |
Viễn thông | 8 | 282,715.72 | 38.62 | 6.02 | -0.01 | -0.17 | -4.19 | -5.18 | -4.91 | -85.44 |
Xây dựng và Vật liệu | 301 | 267,317.73 | 18.62 | 1.45 | -329.24 | -531.63 | -181.62 | 387.76 | -265.62 | 140.61 |
Y tế | 59 | 63,809.09 | 15.41 | 1.59 | 4.56 | 13.91 | 126.84 | 183.38 | 353.81 | 618.22 |
Điện, nước & xăng dầu khí đốt | 145 | 453,958.62 | 16.10 | 1.75 | -181.29 | -395.33 | -528.03 | -614.10 | -1,196.34 | -4,482.77 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Tất cả nhóm ngành
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Tất cả nhóm ngành