VNINDEX
1,475.47
14.82 (1.01%)
Tổng KLGD
1,346,073,337
Tổng GTGD
32,624.07 tỷ
NN GD Ròng
234.42 tỷ
0
103
52
203
0
HNX
242.35
2.02 (0.84%)
Tổng KLGD
165,616,817
Tổng GTGD
2,699.68 tỷ
NN GD Ròng
49.55 tỷ
0
70
58
85
0
UPCOM
103.08
0.05 (0.05%)
Tổng KLGD
61,612,852
Tổng GTGD
713.73 tỷ
NN GD Ròng
-30.03 tỷ
0
89
101
150
0
Ngày Mua Bán Giao dịch ròng Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
16/07/2025 882,094 111.10 862,372 108.61 19,722 2.49 116131964.0
15/07/2025 1,462,168 185.55 815,858 103.59 646,310 81.96 117142662.0
14/07/2025 1,507,002 190.64 992,714 125.88 514,288 64.76 117788972.0
11/07/2025 3,182,373 401.55 2,851,691 360.46 330,682 41.09 113828992.0
10/07/2025 1,704,687 211.39 1,293,900 160.39 410,787 51.00 117952145.0
09/07/2025 4,002,320 494.04 4,684,117 577.54 -681,797 -83.50 114434672.0
08/07/2025 4,269,208 533.09 1,499,540 187.25 2,769,668 345.84 118364032.0
07/07/2025 3,996,467 495.07 1,672,120 207.14 2,324,347 287.94 120257410.0
04/07/2025 4,592,145 555.91 809,338 97.60 3,782,807 458.31 123458047.0
03/07/2025 915,763 108.85 650,400 77.15 265,363 31.70 126376052.0
02/07/2025 435,542 51.47 682,400 80.53 -246,858 -29.06 127259359.0
01/07/2025 1,150,465 136.76 713,527 84.80 436,938 51.95 127259359.0
30/06/2025 1,219,903 144.60 1,205,951 142.84 13,952 1.76 126375006.0
27/06/2025 1,139,009 134.02 2,460,300 289.75 -1,321,291 -155.73 124958592.0
26/06/2025 302,210 35.43 1,732,576 202.88 -1,430,366 -167.45 124958592.0
25/06/2025 1,605,131 189.86 1,149,510 135.79 455,621 54.07 124211282.0
24/06/2025 2,901,197 338.13 2,510,763 292.61 390,434 45.52 125414613.0
23/06/2025 1,872,842 217.05 1,533,770 177.62 339,072 39.43 119469337.0
20/06/2025 981,405 113.98 2,335,920 271.21 -1,354,515 -157.22 119093379.0
19/06/2025 132,488 15.44 3,478,278 404.30 -3,345,790 -388.86 120142534.0
Ngày Mua Bán Giao dịch ròng
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
14/07/2025 551,900 69.96 363,100 45.88 188,800 24.09
10/07/2025 221,100 27.41 361,600 44.81 -140,500 -17.40
08/07/2025 624,300 77.92 126,800 15.84 497,500 62.09
04/07/2025 1,619,500 194.12 243,300 29.69 1,376,200 164.43
02/07/2025 251,500 29.68 732,000 86.37 -480,500 -56.69
01/07/2025 726,300 86.30 7,591,800 880.07 -6,865,500 -793.77
30/06/2025 155,700 18.50 213,800 25.31 -58,100 -6.81
27/06/2025 88,200 10.37 323,800 38.10 -235,600 -27.73
26/06/2025 539,900 63.33 268,100 31.44 271,800 31.89
24/06/2025 7,623,500 883.63 373,100 43.47 7,250,400 840.16
23/06/2025 554,900 60.68 1,121,493 130.06 -566,593 -69.38
20/06/2025 131,400 15.26 82,500 9.58 48,900 5.69
19/06/2025 359,900 41.85 145,900 16.94 214,000 24.91
18/06/2025 650,500 75.48 108,500 12.79 542,000 62.69
17/06/2025 21,200 2.52 402,200 47.75 -381,000 -45.23
16/06/2025 163,400 19.41 1,059,000 123.14 -895,600 -103.73
13/06/2025 224,300 25.92 463,846 53.60 -239,546 -27.68
12/06/2025 451,900 52.85 174,200 20.38 277,700 32.47
11/06/2025 146,300 17.21 174,701 20.44 -28,401 -3.23
10/06/2025 395,600 46.23 156,300 18.17 239,300 28.06
Ngày GD Tổ chức / Cổ đông nội bộ Giao dịch SLCP trước GD SLCP sau GD Tỉ lệ sở hữu
KL Mua KL Bán
Chưa có dữ liệu cổ đông nội bộ
Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật