Phân tích ngành Bất động sản dân dụng & thương mại

SL cổ phiếu
96
Vốn hoá
1,259,540 Tỷ
P/E
25.50
P/B
1.98
DT thuần (TTM)
454,666 Tỷ
LNR (TTM)
51,450 Tỷ
Biên LNR (TTM)
11.32%

(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 09:00 26-07-2025

Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

P/FCF

EV/EBITDA

ROE
(TTM)

ROA
(TTM)

Biên LNR
(TTM)

EPS
(đồng)

AAV AAV HNX 462.22 -37.49 0.64 4.89 -274.17 -1.68% -1.34% -12.68% -179
AGG AGG HOSE 2,925.51 26.65 0.94 -3.12 183.92 3.50% 1.46% 13.56% 675
API API HNX 681.08 -39.09 0.78 18.65 36.57 -1.98% -0.81% -7.36% -207
BII BII UPCOM 51.91 30.37 0.11 -1.74 -14.83 0.36% 0.17% 84.23% 30
C21 C21 UPCOM 357.33 44.39 0.41 -4.01 5.81 1.05% 0.89% 8.80% 444
CCL CCL HOSE 434.94 10.26 0.61 -9.17 7.88 5.91% 3.67% 12.86% 711
CEO CEO HNX 12,375.31 64.01 2.02 -39.62 38.21 3.18% 2.16% 14.38% 358
CK8 CK8 UPCOM 10.80 6.65 - 2.64 7.04 -16.49% 1.96% 15.39% 541
CKG CKG HOSE 2,340.04 15.19 1.20 -5.34 22.59 8.34% 2.39% 10.19% 951
CRE CRE HOSE 4,298.30 121.77 0.76 -7.02 30.85 0.63% 0.49% 2.94% 76
D11 D11 HNX 78.52 14.47 0.41 2.87 5.21 2.55% 1.34% 3.84% 740
D2D D2D HOSE 1,151.38 3.73 1.63 1.50 2.26 39.26% 19.65% 32.94% 10,196
DIG DIG HOSE 14,092.20 71.92 1.82 11.03 98.82 2.54% 1.06% 15.47% 303
DRH DRH HOSE 440.40 -1.66 0.35 -8.55 -49.10 -19.72% -6.73% -7,684.96% -2,150
DTA DTA HOSE 88.13 82.69 0.43 -1.85 17.47 0.52% 0.17% 0.73% 59
DTD DTD HNX 1,253.70 9.14 1.09 -32.51 3.49 12.67% 6.04% 26.65% 2,058
DXG DXG HOSE 20,275.79 64.25 1.65 -70.44 18.58 2.48% 0.91% 5.86% 310
EFI EFI UPCOM 31.55 19.95 0.46 -7.97 -20.55 2.33% 2.25% 0.00% 145
FDC FDC HOSE 579.35 20.33 1.22 6.66 15.09 6.22% 3.37% 49.80% 738
FIR FIR HOSE 603.91 -193.28 0.81 3.27 17.87 -0.42% -0.24% -3.55% -49
HAR HAR HOSE 399.00 27.19 0.37 15.21 29.63 1.36% 1.35% 83.82% 153
HD2 HD2 UPCOM 138.92 18.78 1.24 1.94 9.37 8.14% 2.52% 5.64% 825
HD6 HD6 UPCOM 222.26 4.49 0.81 -7.82 2.00 19.12% 5.33% 5.97% 3,270
HD8 HD8 UPCOM 75.00 71.47 0.67 -87.17 -13.37 1.59% 1.05% 177.84% 105
HDC HDC HOSE 5,885.71 74.55 2.60 -44.99 37.52 3.48% 1.59% 13.99% 443
HDG HDG HOSE 9,417.28 36.73 1.66 11.96 8.50 4.59% 2.03% 11.43% 762
HLD HLD HNX 929.50 96.53 1.40 -0.61 230.55 1.26% 0.29% 17.33% 175
HPI HPI UPCOM 1,656.00 38.88 3.77 204.43 58.87 10.01% 1.76% 50.22% 710
HPX HPX HOSE 1,606.01 29.17 0.47 7.38 10.95 1.60% 0.68% 3.96% 181
HQC HQC HOSE 2,294.87 68.18 0.43 -2.72 93.07 0.63% 0.33% -108.43% 58
HRB HRB UPCOM 240.86 11.83 1.80 18.60 9.93 16.96% 13.88% 51.66% 3,211
HTN HTN HOSE 966.91 22.82 0.63 -2.35 50.87 2.79% 0.57% 4.67% 475
HU6 HU6 UPCOM 38.25 1,281.22 0.49 -4.80 166.34 0.04% 0.03% 1.28% 4
IDJ IDJ HNX 1,040.94 11.21 0.50 -24.29 8.84 4.52% 2.15% 12.30% 535
IJC IJC HOSE 4,986.28 12.05 0.94 -11.79 13.82 8.00% 5.25% 50.53% 1,095
ITA ITA UPCOM 2,158.14 21.30 0.21 -15.88 15.76 0.98% 0.81% 27.25% 108
ITC ITC HOSE 1,525.37 46.55 0.70 -9.35 15.04 1.51% 0.82% 5.51% 342
KDH KDH HOSE 29,019.79 32.00 1.66 -11.44 24.61 5.31% 2.87% 23.78% 897
KHG KHG HOSE 3,101.10 54.37 0.59 -37.20 -142.03 1.09% 0.88% 15.27% 127
KOS KOS HOSE 8,377.83 395.74 3.62 200.26 52.88 0.91% 0.44% 1.48% 98
KSF KSF HNX 20,070.00 53.24 3.98 10.81 38.97 7.70% 1.93% 22.84% 1,257
LEC LEC UPCOM 109.62 -3.04 0.42 -2.61 43.73 -13.73% -3.98% -28.49% -1,381
LGL LGL HOSE 224.01 -8.74 0.33 -0.96 -59.75 -3.95% -1.86% -29.60% -498
LMH LMH UPCOM 28.19 -4.70 - 0.62 - 0.00% -5.82% 0.00% -234
LSG LSG UPCOM 1,998.00 -73.04 1.98 -17.65 -244.03 -2.66% -1.19% -537.92% -304
MA1 MA1 UPCOM 306.54 5.39 1.38 4.58 3.61 28.29% 22.17% 42.43% 5,663
MBT MBT UPCOM 52.06 118.00 1.13 -14.17 30.14 1.01% 0.67% 12.82% 116
MGR MGR UPCOM 112.00 -7.43 0.79 -49.12 -6.68 -10.28% -8.09% -872.24% -753
MH3 MH3 UPCOM 768.00 21.47 1.42 -21.58 26.79 6.09% 2.95% 37.00% 1,491
NBB NBB HOSE 2,303.68 2,450.19 1.27 -3.46 815.47 0.05% 0.01% 1.86% 9
NDN NDN HNX 831.23 17.10 0.73 -7.98 45.06 4.41% 3.78% 105.49% 678
NLG NLG HOSE 16,038.39 22.80 1.64 19.69 9.63 7.43% 2.37% 8.49% 1,827
NRC NRC HNX 620.40 -4.46 0.62 6.28 -12.62 -13.01% -7.01% -2,081.15% -1,504
NTL NTL HOSE 2,555.48 4.11 1.45 3.22 2.93 33.59% 27.69% 44.12% 5,092
NVL NVL HOSE 33,346.79 -5.27 0.88 -7.77 1,042.83 -18.04% -2.68% -62.35% -3,247
NVT NVT HOSE 732.14 -26.03 3.41 4.93 6.04 -13.28% -2.62% -6.74% -311
PDR PDR HOSE 18,825.13 115.72 1.60 -4.51 121.41 1.39% 0.66% 13.95% 179
PLA PLA UPCOM 43.00 -92.56 0.44 12.39 14.76 -0.47% -0.34% -0.85% -46
PTL PTL HOSE 337.13 -6.72 0.79 14.50 14.47 -11.49% -4.64% -14.66% -508
PV2 PV2 HNX 99.55 -4.90 0.43 -28.87 -2.48 -8.68% -6.92% -13.54% -551
PVL PVL UPCOM 230.00 -12.63 1.59 -124.06 -13.17 -12.19% -8.96% -11,016.04% -364
PVR PVR UPCOM 62.29 -29.82 0.14 -122.59 -232.79 -0.46% -0.21% 0.00% -40
PWA PWA UPCOM 37.00 -17.50 0.51 2.89 -1.37 -2.85% -1.02% -19.04% -211
PXA PXA UPCOM 13.50 5.69 0.42 -3.61 6.98 7.75% 1.28% 4.99% 158
PXL PXL UPCOM 3,238.36 2,916.22 1.84 3.48 -181.70 0.06% 0.05% 9.20% 6
QCG QCG HOSE 3,851.81 42.19 0.92 151.07 18.68 2.19% 1.00% 11.38% 332
RCL RCL HNX 194.02 105.03 0.68 -11.11 57.08 0.65% 0.38% 12.59% 133
SCR SCR HOSE 3,608.39 -7,455.27 0.69 183.50 -98.14 -0.01% -0.00% -0.05% -1
SGR SGR HOSE 2,337.32 17.87 1.73 -113.07 91.20 12.59% 5.28% 75.04% 1,872
SID SID UPCOM 1,900.00 30.66 0.78 -116.49 -445.29 2.58% 2.42% 62.53% 620
SJS SJS HOSE 18,246.38 62.56 6.04 96.16 47.16 9.99% 3.74% 43.46% 2,561
SSH SSH UPCOM 34,500.00 49.75 5.81 -25.26 39.57 12.02% 5.18% 23.94% 1,849
TAL TAL UPCOM 8,950.09 12.72 2.30 -3.97 42.83 18.80% 7.17% 38.73% 2,257
TBR TBR UPCOM 69.32 33.03 0.42 -4.19 -2.87 1.75% 1.66% 38.73% 260
TCH TCH HOSE 17,106.33 20.01 1.75 11.11 10.72 9.09% 5.60% 18.32% 1,279
TDH TDH HOSE 529.47 -1.78 6.96 15.13 -1.44 -138.44% -32.43% -635.27% -2,642
TEG TEG HOSE 757.46 130.44 0.57 1.57 39.44 0.44% 0.34% 1.94% 48
TID TID UPCOM 4,720.00 8.23 1.62 -4.43 13.09 23.94% 3.40% 4.33% 2,868
TIG TIG HNX 1,800.54 10.88 0.89 1.70 12.08 7.41% 3.98% 11.24% 855
TIX TIX HOSE 1,140.00 9.44 1.37 8.78 9.58 14.47% 10.03% 49.44% 4,024
TLD TLD HOSE 579.17 41.40 0.72 8.96 15.12 1.74% 1.29% 2.41% 180
TN1 TN1 HOSE 570.91 4.71 0.58 1.00 8.06 13.11% 6.31% 12.72% 2,218
V21 V21 HNX 86.40 -66.63 0.71 -3.06 41.63 -1.07% -0.36% -0.87% -108
VCR VCR UPCOM 9,849.00 -456.03 6.26 -9.73 -565.08 -1.37% -0.41% -343.47% -103
VGV VGV UPCOM 1,320.08 33.59 3.14 79.76 25.00 9.67% 3.42% 5.09% 1,099
VHD VHD UPCOM 193.80 -1.28 4.46 -0.80 -57.87 -182.37% -3.33% -91.32% -3,973
VHM VHM HOSE 384,864.50 12.07 1.87 -20.86 15.76 16.80% 6.27% 30.60% 7,766
VIC VIC HOSE 436,279.79 40.43 3.02 -38.41 17.94 8.02% 1.38% 4.35% 2,823
VNI VNI UPCOM 98.39 1.35 0.82 -2.43 2.61 87.36% 9.70% 16.56% 7,058
VPH VPH HOSE 546.40 4.04 0.50 -0.93 -26.62 12.57% 6.58% 271.16% 1,417
VPI VPI HOSE 16,802.60 42.11 3.36 36.18 95.18 8.54% 3.22% 18.68% 1,247
VRC VRC HOSE 647.50 60.65 0.66 -26.77 277.58 1.10% 0.61% 124.62% 214
VRE VRE HOSE 67,033.39 16.00 1.56 -14.82 13.34 10.11% 7.74% 47.53% 1,844
VRG VRG UPCOM 546.38 29.80 1.37 -5.02 14.96 4.61% 1.85% 18.13% 708
VSI VSI HOSE 248.16 7.69 1.30 4.36 3.76 16.82% 6.50% 7.45% 2,445
XDH XDH UPCOM 567.57 30.48 1.07 -16.52 36.36 3.42% 2.16% 16.99% 689
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

% Giá
1 ngày

% Giá
1 tuần

% Giá
1 tháng

% Giá từ
đầu năm

% Giá
1 năm

% Giá
3 năm

% Giá
5 năm

AAV AAV HNX 462.22 -37.49 0.64 1.52% -4.29% 1.52% -8.22% 11.67% -22.32% 62.48%
AGG AGG HOSE 2,925.51 26.65 0.94 1.12% 0.56% 7.78% 16.88% -4.86% -33.20% 33.31%
API API HNX 681.08 -39.09 0.78 3.85% -4.71% 15.71% 3.85% 14.08% -48.75% 106.00%
BII BII UPCOM 51.91 30.37 0.11 0.00% 0.00% 28.57% 28.57% 12.50% -78.05% 28.57%
C21 C21 UPCOM 357.33 44.39 0.41 13.22% 4.23% 25.48% 15.20% 11.93% 54.83% 16.22%
CCL CCL HOSE 434.94 10.26 0.61 0.69% -0.82% 6.41% -18.98% -20.97% -4.03% 57.76%
CEO CEO HNX 12,375.31 64.01 2.02 3.15% 1.33% 27.93% 73.48% 47.74% 7.19% 346.65%
CK8 CK8 UPCOM 10.80 6.65 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CKG CKG HOSE 2,340.04 15.19 1.20 1.76% -1.03% 7.84% -16.95% -22.12% 9.24% 153.60%
CRE CRE HOSE 4,298.30 121.77 0.76 0.11% -0.22% 10.49% 18.85% 37.33% -38.12% 84.54%
D11 D11 HNX 78.52 14.47 0.41 0.00% 0.94% 3.88% 5.94% -3.60% -28.67% -32.74%
D2D D2D HOSE 1,151.38 3.73 1.63 1.74% 3.40% 13.08% 47.97% 28.75% 57.72% 86.57%
DIG DIG HOSE 14,092.20 71.92 1.82 5.31% 6.08% 26.38% 22.27% -4.91% -34.16% 194.95%
DRH DRH HOSE 440.40 -1.66 0.35 0.85% -4.04% 28.99% 87.37% 24.04% -57.21% -31.02%
DTA DTA HOSE 88.13 82.69 0.43 2.74% -0.81% 16.19% 22.61% 17.59% -44.48% 43.53%
DTD DTD HNX 1,253.70 9.14 1.09 -0.53% 0.00% 12.57% -19.23% -25.57% 61.97% 214.12%
DXG DXG HOSE 20,275.79 64.25 1.65 1.02% 2.31% 19.16% 55.57% 69.71% 13.91% 212.25%
EFI EFI UPCOM 31.55 19.95 0.46 7.41% 7.41% 31.82% 93.33% 70.59% 7.41% 70.59%
FDC FDC HOSE 579.35 20.33 1.22 0.00% -5.66% -11.76% -11.24% 13.21% -37.50% 21.95%
FIR FIR HOSE 603.91 -193.28 0.81 -0.84% -4.57% 2.96% 62.07% 38.24% -68.87% -11.94%
HAR HAR HOSE 399.00 27.19 0.37 -0.24% -8.35% 28.31% 23.74% 8.88% -19.03% 46.83%
HD2 HD2 UPCOM 138.92 18.78 1.24 3.33% -2.52% 12.32% -12.92% -22.50% 45.75% 340.54%
HD6 HD6 UPCOM 222.26 4.49 0.81 5.00% 6.52% 14.84% 17.60% -11.42% 3.54% 0.00%
HD8 HD8 UPCOM 75.00 71.47 0.67 10.29% 1.35% 0.00% -7.41% -13.79% 14.68% 84.28%
HDC HDC HOSE 5,885.71 74.55 2.60 0.15% 10.00% 31.47% 31.74% 33.86% 18.82% 407.15%
HDG HDG HOSE 9,417.28 36.73 1.66 -0.18% 0.90% 8.32% 8.07% 8.07% -11.51% 241.63%
HLD HLD HNX 929.50 96.53 1.40 2.42% 1.20% 27.07% 20.24% 16.80% 19.12% 104.70%
HPI HPI UPCOM 1,656.00 38.88 3.77 0.00% 11.29% 25.45% 51.65% 54.19% 61.40% 190.53%
HPX HPX HOSE 1,606.01 29.17 0.47 -0.19% 0.00% 23.36% 13.06% -5.71% -79.69% -74.14%
HQC HQC HOSE 2,294.87 68.18 0.43 3.11% -1.24% 23.99% 27.16% 15.36% -20.40% 144.17%
HRB HRB UPCOM 240.86 11.83 1.80 0.00% -36.67% -36.67% -38.31% -38.31% 60.40% 54.18%
HTN HTN HOSE 966.91 22.82 0.63 0.46% -1.36% 8.50% 6.37% 4.33% -66.51% 38.20%
HU6 HU6 UPCOM 38.25 1,281.22 0.49 0.00% 0.00% 4.08% -3.77% -8.93% -37.50% 1.00%
IDJ IDJ HNX 1,040.94 11.21 0.50 3.45% -1.64% 25.00% 1.69% 0.00% -57.14% 19.59%
IJC IJC HOSE 4,986.28 12.05 0.94 0.00% 0.76% 6.88% -4.69% -7.15% 4.57% 109.52%
ITA ITA UPCOM 2,158.14 21.30 0.21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ITC ITC HOSE 1,525.37 46.55 0.70 3.92% 10.03% 7.07% 45.87% 34.75% 74.90% 55.51%
KDH KDH HOSE 29,019.79 32.00 1.66 -0.35% -1.03% 6.83% -12.55% -3.54% 3.10% 103.03%
KHG KHG HOSE 3,101.10 54.37 0.59 0.58% -1.29% 6.32% 24.32% 28.25% -14.71% 0.00%
KOS KOS HOSE 8,377.83 395.74 3.62 -0.26% 0.13% -0.26% 0.65% -1.78% 7.80% 67.94%
KSF KSF HNX 20,070.00 53.24 3.98 1.36% 4.37% 2.14% 65.19% 66.42% -19.88% 0.00%
LEC LEC UPCOM 109.62 -3.04 0.42 0.00% 0.00% -10.64% -27.21% -33.23% -56.88% -75.00%
LGL LGL HOSE 224.01 -8.74 0.33 2.11% -2.25% 16.62% 70.59% 51.04% -15.04% -9.75%
LMH LMH UPCOM 28.19 -4.70 - 10.00% 10.00% 22.22% 22.22% 10.00% -93.21% 83.33%
LSG LSG UPCOM 1,998.00 -73.04 1.98 -0.89% 5.71% 26.86% 100.00% 103.67% 212.68% 0.00%
MA1 MA1 UPCOM 306.54 5.39 1.38 2.01% 2.01% -7.29% -8.31% 44.11% 68.86% 68.26%
MBT MBT UPCOM 52.06 118.00 1.13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MGR MGR UPCOM 112.00 -7.43 0.79 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MH3 MH3 UPCOM 768.00 21.47 1.42 0.63% 0.31% 10.34% -5.33% -6.14% -17.63% 29.53%
NBB NBB HOSE 2,303.68 2,450.19 1.27 -0.22% -0.65% 6.24% 1.77% -3.36% 31.43% 37.32%
NDN NDN HNX 831.23 17.10 0.73 0.87% 5.45% 26.09% 36.04% 20.05% 17.73% 26.32%
NLG NLG HOSE 16,038.39 22.80 1.64 2.97% 2.33% 12.26% 15.47% 1.57% 17.32% 115.16%
NRC NRC HNX 620.40 -4.46 0.62 0.00% 1.52% 45.65% 34.00% 55.81% -52.14% -29.48%
NTL NTL HOSE 2,555.48 4.11 1.45 0.72% 1.95% 18.70% 14.17% -15.89% 95.90% 297.08%
NVL NVL HOSE 33,346.79 -5.27 0.88 1.48% 0.88% 14.77% 66.83% 51.33% -76.86% -51.17%
NVT NVT HOSE 732.14 -26.03 3.41 -0.12% -0.12% 3.59% 5.06% -6.47% -30.56% 80.18%
PDR PDR HOSE 18,825.13 115.72 1.60 2.72% 0.97% 17.23% 0.24% 3.49% -56.09% 72.53%
PLA PLA UPCOM 43.00 -92.56 0.44 -2.27% 0.00% 4.88% -4.44% -6.52% -10.42% -14.00%
PTL PTL HOSE 337.13 -6.72 0.79 -1.45% -13.23% 22.22% 23.10% -2.01% -23.02% -26.67%
PV2 PV2 HNX 99.55 -4.90 0.43 -3.57% -6.90% 8.00% 8.00% 3.85% -18.18% 17.39%
PVL PVL UPCOM 230.00 -12.63 1.59 4.55% 2.22% 17.95% 15.00% 53.33% -23.33% 253.85%
PVR PVR UPCOM 62.29 -29.82 0.14 9.09% 9.09% 20.00% 20.00% 20.00% -40.00% -25.00%
PWA PWA UPCOM 37.00 -17.50 0.51 2.78% 0.00% 0.00% 5.71% 5.71% -43.08% -50.42%
PXA PXA UPCOM 13.50 5.69 0.42 12.50% 12.50% 50.00% -25.00% -25.00% -47.06% -57.14%
PXL PXL UPCOM 3,238.36 2,916.22 1.84 9.52% 29.58% 46.03% 35.29% 36.30% 109.09% 89.69%
QCG QCG HOSE 3,851.81 42.19 0.92 3.32% 3.32% 20.17% 19.66% 105.88% 83.01% 124.36%
RCL RCL HNX 194.02 105.03 0.68 0.00% 1.45% 2.19% 17.65% 10.24% -6.40% -21.79%
SCR SCR HOSE 3,608.39 -7,455.27 0.69 0.96% -0.24% 15.43% 46.50% 34.29% -18.85% 67.56%
SGR SGR HOSE 2,337.32 17.87 1.73 2.76% 10.76% 10.76% -10.80% 19.04% 108.92% 172.63%
SID SID UPCOM 1,900.00 30.66 0.78 -2.06% -12.84% 5.56% 60.98% 35.09% 69.45% 117.04%
SJS SJS HOSE 18,246.38 62.56 6.04 6.94% 40.03% 67.22% 116.49% 153.88% 126.27% 689.16%
SSH SSH UPCOM 34,500.00 49.75 5.81 2.68% -0.86% 3.60% 37.31% 35.29% 15.00% 0.00%
TAL TAL UPCOM 8,950.09 12.72 2.30 2.50% 8.30% 21.34% 49.43% 76.83% 0.00% 0.00%
TBR TBR UPCOM 69.32 33.03 0.42 0.00% 14.67% -1.15% 32.31% 14.33% -48.52% 0.00%
TCH TCH HOSE 17,106.33 20.01 1.75 1.39% 4.49% 32.64% 68.98% 44.23% 169.47% 93.88%
TDH TDH HOSE 529.47 -1.78 6.96 0.00% -0.21% 7.80% 64.34% 56.15% -15.47% -32.41%
TEG TEG HOSE 757.46 130.44 0.57 -0.48% -0.48% 2.79% -11.06% -32.44% -20.56% 53.77%
TID TID UPCOM 4,720.00 8.23 1.62 0.00% 0.43% 0.43% -0.84% -3.59% -36.72% 69.69%
TIG TIG HNX 1,800.54 10.88 0.89 9.41% 14.81% 30.99% -30.08% -37.16% -5.75% 142.14%
TIX TIX HOSE 1,140.00 9.44 1.37 0.00% 0.00% 0.00% 4.84% 20.05% 64.44% 91.44%
TLD TLD HOSE 579.17 41.40 0.72 2.76% 4.63% 7.97% 25.63% 44.38% 27.46% -3.13%
TN1 TN1 HOSE 570.91 4.71 0.58 0.00% 0.83% 11.10% 10.59% 2.82% -34.87% -24.61%
V21 V21 HNX 86.40 -66.63 0.71 0.00% 1.41% 10.77% 9.09% 7.46% 18.03% 46.94%
VCR VCR UPCOM 9,849.00 -456.03 6.26 0.00% 3.08% 10.35% 98.73% 96.23% 41.69% 437.18%
VGV VGV UPCOM 1,320.08 33.59 3.14 14.95% 23.00% 19.03% 13.54% 34.57% 285.22% 376.81%
VHD VHD UPCOM 193.80 -1.28 4.46 13.33% 13.33% -7.27% -43.33% -40.70% -75.94% 10.87%
VHM VHM HOSE 384,864.50 12.07 1.87 1.85% -2.40% 20.28% 134.25% 147.88% 59.63% 67.21%
VIC VIC HOSE 436,279.79 40.43 3.02 -1.64% -4.12% 19.10% 181.38% 174.28% 72.62% 45.88%
VNI VNI UPCOM 98.39 1.35 0.82 -1.04% -4.04% -5.00% -18.10% 7.95% -14.41% -12.04%
VPH VPH HOSE 546.40 4.04 0.50 -1.21% -4.66% 11.91% -18.72% -26.99% -27.24% 67.61%
VPI VPI HOSE 16,802.60 42.11 3.36 0.00% 2.74% -0.94% -12.21% -9.01% 12.32% 132.68%
VRC VRC HOSE 647.50 60.65 0.66 -0.38% -8.80% 0.39% 11.64% 70.39% -1.15% 135.45%
VRE VRE HOSE 67,033.39 16.00 1.56 -1.01% 0.17% 19.68% 72.01% 49.75% 13.24% 5.55%
VRG VRG UPCOM 546.38 29.80 1.37 0.48% -3.65% 6.32% -2.72% -9.53% -8.62% 79.67%
VSI VSI HOSE 248.16 7.69 1.30 -1.05% 0.80% 4.44% 4.44% 14.43% 1.91% 35.91%
XDH XDH UPCOM 567.57 30.48 1.07 0.00% -4.11% -6.25% 50.00% 26.53% 183.98% 745.41%
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

1 tuần
(tỷ đồng)

1 tháng
(tỷ đồng)

3 tháng
(tỷ đồng)

6 tháng
(tỷ đồng)

1 năm
(tỷ đồng)

2 năm
(tỷ đồng)

AAV AAV HNX 462.22 -37.49 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0010
AGG AGG HOSE 2,925.51 26.65 0.94 0.00 0.00 -0.0007 -0.33 -0.18 0.41
API API HNX 681.08 -39.09 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BII BII UPCOM 51.91 30.37 0.11 0.00 0.00 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
C21 C21 UPCOM 357.33 44.39 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CCL CCL HOSE 434.94 10.26 0.61 0.00 0.00 0.00 -0.0005 -0.0012 -0.0040
CEO CEO HNX 12,375.31 64.01 2.02 -0.0068 -0.47 -0.29 -0.42 -0.17 -1.51
CK8 CK8 UPCOM 10.80 6.65 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CKG CKG HOSE 2,340.04 15.19 1.20 0.00 0.00 -0.0011 -0.0011 -0.0056 -7.78
CRE CRE HOSE 4,298.30 121.77 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0007 -17.85
D11 D11 HNX 78.52 14.47 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D2D D2D HOSE 1,151.38 3.73 1.63 0.00 0.00 0.75 0.75 0.75 0.74
DIG DIG HOSE 14,092.20 71.92 1.82 1.85 1.79 1.75 0.70 -4.59 -4.68
DRH DRH HOSE 440.40 -1.66 0.35 0.00 0.00 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0017
DTA DTA HOSE 88.13 82.69 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0003 -0.0004
DTD DTD HNX 1,253.70 9.14 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0087 -0.47
DXG DXG HOSE 20,275.79 64.25 1.65 8.70 -0.57 -58.29 20.97 47.86 34.70
EFI EFI UPCOM 31.55 19.95 0.46 0.00 0.00 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0002
FDC FDC HOSE 579.35 20.33 1.22 0.00 0.00 -0.0001 -0.0001 -16.36 -16.36
FIR FIR HOSE 603.91 -193.28 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0010 -76.02
HAR HAR HOSE 399.00 27.19 0.37 0.00 -0.0000 -0.0003 -0.0004 -0.0010 -0.0015
HD2 HD2 UPCOM 138.92 18.78 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HD6 HD6 UPCOM 222.26 4.49 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HD8 HD8 UPCOM 75.00 71.47 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HDC HDC HOSE 5,885.71 74.55 2.60 -0.62 -0.09 0.12 -0.08 -0.44 1.42
HDG HDG HOSE 9,417.28 36.73 1.66 -24.79 -10.73 27.20 22.08 28.62 25.13
HLD HLD HNX 929.50 96.53 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.84
HPI HPI UPCOM 1,656.00 38.88 3.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HPX HPX HOSE 1,606.01 29.17 0.47 0.00 0.00 -0.0002 -0.0002 -0.02 -0.02
HQC HQC HOSE 2,294.87 68.18 0.43 0.00 0.00 -0.0000 -0.0000 -0.0005 0.09
HRB HRB UPCOM 240.86 11.83 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HTN HTN HOSE 966.91 22.82 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0004 -0.0062
HU6 HU6 UPCOM 38.25 1,281.22 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IDJ IDJ HNX 1,040.94 11.21 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0007
IJC IJC HOSE 4,986.28 12.05 0.94 -0.0013 -8.97 -11.86 -53.18 -46.17 -56.82
ITA ITA UPCOM 2,158.14 21.30 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0000 0.01
ITC ITC HOSE 1,525.37 46.55 0.70 0.00 0.00 -0.0000 -0.0000 -0.0021 -0.03
KDH KDH HOSE 29,019.79 32.00 1.66 -10.26 -19.43 -50.54 -422.87 -448.01 -822.38
KHG KHG HOSE 3,101.10 54.37 0.59 0.00 -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0020 0.04
KOS KOS HOSE 8,377.83 395.74 3.62 0.00 0.00 -16.56 -196.32 -166.54 100.72
KSF KSF HNX 20,070.00 53.24 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEC LEC UPCOM 109.62 -3.04 0.42 0.00 0.00 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0019
LGL LGL HOSE 224.01 -8.74 0.33 0.00 0.00 -0.0000 -0.0000 -0.0002 -0.0008
LMH LMH UPCOM 28.19 -4.70 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LSG LSG UPCOM 1,998.00 -73.04 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0011
MA1 MA1 UPCOM 306.54 5.39 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MBT MBT UPCOM 52.06 118.00 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MGR MGR UPCOM 112.00 -7.43 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MH3 MH3 UPCOM 768.00 21.47 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NBB NBB HOSE 2,303.68 2,450.19 1.27 0.00 -0.0011 -1.41 -2.12 -0.08 1.84
NDN NDN HNX 831.23 17.10 0.73 0.00 -0.69 -0.69 -2.14 -0.12 -0.12
NLG NLG HOSE 16,038.39 22.80 1.64 -57.89 63.30 -2.75 -164.20 -66.17 -394.03
NRC NRC HNX 620.40 -4.46 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0002
