Phân tích ngành Bất động sản
SL cổ phiếu
118
Vốn hoá
1,429,998 Tỷ
P/E
24.79
P/B
1.99
DT thuần (TTM)
493,446 Tỷ
LNR (TTM)
59,323 Tỷ
Biên LNR (TTM)
12.02%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 09:00 26-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Bất động sản dân dụng & thương mại | 96 | 1,259,540.04 | 25.50 | 1.98 | -26.81 | 18.62 | 7.59% | 2.57% | 11.32% | 3,645 |
Bất động sản Khu công nghiệp | 12 | 143,863.04 | 16.75 | 2.22 | -10.85 | 14.88 | 13.11% | 4.77% | 26.03% | 3,213 |
Tư Vấn, Định giá, Môi giới Bất động sản | 10 | 26,594.99 | -84.05 | 1.65 | 34.89 | 110.68 | -2.44% | -1.24% | -6.62% | 295 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Bất động sản dân dụng & thương mại | 96 | 1,259,540.04 | 25.50 | 1.98 | 0.50% | -0.98% | 18.50% | 118.13% | 118.46% | 47.51% | 75.57% |
Bất động sản Khu công nghiệp | 12 | 143,863.04 | 16.75 | 2.22 | 0.27% | 3.28% | 11.16% | -2.57% | 0.36% | 9.18% | 183.62% |
Tư Vấn, Định giá, Môi giới Bất động sản | 10 | 26,594.99 | -84.05 | 1.65 | 3.06% | 2.37% | 19.89% | 29.26% | 34.92% | -21.90% | 84.78% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Bất động sản dân dụng & thương mại | 96 | 1,259,540.04 | 25.50 | 1.98 | -79.34 | 177.79 | -241.01 | -976.44 | -642.92 | -1,627.21 |
Bất động sản Khu công nghiệp | 12 | 143,863.04 | 16.75 | 2.22 | 19.34 | 2.85 | -105.24 | -236.04 | 58.69 | 407.54 |
Tư Vấn, Định giá, Môi giới Bất động sản | 10 | 26,594.99 | -84.05 | 1.65 | 2.91 | 2.57 | 3.00 | 0.86 | 0.99 | 0.32 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Bất động sản dân dụng & thương mại | 96 | 1,259,540.04 | 25.50 | 1.98 | -447.89 | 1,484.53 | -2,296.54 | -5,247.37 | -17,095.00 | -38,740.34 |
Bất động sản Khu công nghiệp | 12 | 143,863.04 | 16.75 | 2.22 | -91.38 | 556.31 | 934.53 | -768.24 | -462.54 | 1,450.60 |
Tư Vấn, Định giá, Môi giới Bất động sản | 10 | 26,594.99 | -84.05 | 1.65 | -10.57 | -16.82 | 11.14 | 99.32 | 151.64 | 25.22 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Bất động sản
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Bất động sản