Chỉ số tài chính cổ phiếu REE

Vốn hóa
SLCP lưu hành
NDT NN nắm giữ
EPS Diluted
P/E
P/B
P/S
Beta
LNST (TTM)
Tăng trưởng LNST
ROE
ROA
Biên lợi nhuận gộp
Nợ vay/VCSH
Tỷ lệ Free Float

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu REE

Siêu biểu đồ

Thống kê giao dịch REE trong phiên

Tham chiếu 78,000
Mở cửa 77,300
Thấp nhất 76,000
Cao nhất 77,700
KLGD 1,001,400
GTGD 76.70 tỷ
NN Mua - tỷ
NN Bán 0.16 tỷ

Lệnh mua bán

KL mua Giá mua
KL bán Giá bán
2,200 76,500
12,200 77,000
1,600 76,400
3,600 77,100
2,800 76,300
2,400 77,200
6,600
77,000
18,200
Tổng khối lượng đặt mua Tổng khối lượng đặt bán

Độ sâu thị trường

Chi tiết khớp lệnh

Giờ GD KL Giá % M/B
14:45:57 77,300 77,000 -1.28 -
14:29:42 800 76,400 -2.05 Bán
14:29:33 300 76,500 -1.92 Mua
14:29:01 20,000 76,800 -1.54 Mua
14:28:55 1,400 76,400 -2.05 Bán
14:28:51 700 76,500 -1.92 Mua
14:28:48 700 76,400 -2.05 Bán
14:28:40 200 76,500 -1.92 Mua
14:28:35 200 76,500 -1.92 Mua
14:28:15 300 76,400 -2.05 Bán
14:28:04 600 76,500 -1.92 Mua
14:27:49 1,600 76,400 -2.05 Mua
14:27:48 300 76,200 -2.31 Bán
14:27:34 1,700 76,400 -2.05 Mua
14:27:33 300 76,400 -2.05 Mua
14:27:24 100 76,400 -2.05 Mua
14:27:17 100 76,400 -2.05 Mua
14:26:53 1,000 76,400 -2.05 Mua
14:26:33 100 76,300 -2.18 Mua
14:26:12 200 76,200 -2.31 Bán
14:25:54 800 76,200 -2.31 Mua
14:25:43 100 76,200 -2.31 Mua
14:25:40 300 76,200 -2.31 Mua
14:25:30 400 76,100 -2.44 Bán
14:25:29 7,200 76,200 -2.31 Mua
14:25:03 100 76,100 -2.44 Bán
14:24:54 6,000 76,100 -2.44 Bán
14:24:51 100 76,200 -2.31 Mua
14:24:19 200 76,200 -2.31 Mua
14:24:17 100 76,200 -2.31 Mua
14:23:59 1,000 76,200 -2.31 Mua
14:23:39 100 76,200 -2.31 Mua
14:23:33 200 76,200 -2.31 Mua
14:23:17 100 76,200 -2.31 Mua
14:22:58 1,500 76,200 -2.31 Mua
14:22:56 400 76,100 -2.44 Bán
14:22:45 400 76,100 -2.44 Mua
14:22:39 500 76,100 -2.44 Mua
14:22:33 100 76,100 -2.44 Bán
14:22:32 2,000 76,100 -2.44 Bán
14:22:25 1,000 76,100 -2.44 Bán
14:22:13 100 76,200 -2.31 Mua
14:22:02 7,000 76,200 -2.31 Bán
14:21:50 4,000 76,200 -2.31 Bán
14:21:45 2,000 76,200 -2.31 Bán
14:21:38 1,500 76,200 -2.31 Bán
14:21:31 100 76,200 -2.31 Bán
14:21:30 1,000 76,200 -2.31 Bán
14:21:13 4,000 76,200 -2.31 Bán
14:21:07 700 76,200 -2.31 Bán
14:20:54 600 76,000 -2.56 Bán
14:20:50 1,000 76,400 -2.05 Bán
14:20:43 5,200 76,400 -2.05 Mua
14:20:40 200 76,000 -2.56 Bán
14:20:14 500 76,000 -2.56 Bán
14:20:13 5,200 76,000 -2.56 Bán
14:20:07 1,400 76,000 -2.56 Bán
14:20:03 100 76,200 -2.31 Bán
14:20:02 7,900 76,000 -2.56 Bán
14:19:58 1,000 76,200 -2.31 Bán
14:19:51 300 76,200 -2.31 Bán
14:19:48 1,000 76,200 -2.31 Bán
14:19:47 1,700 76,200 -2.31 Bán
14:19:27 100 76,200 -2.31 Bán
14:19:19 400 76,300 -2.18 Mua
14:19:18 1,600 76,300 -2.18 Mua
14:18:54 1,900 76,300 -2.18 Bán
14:18:49 3,800 76,400 -2.05 Bán
14:18:46 3,000 76,400 -2.05 Bán
14:18:40 1,500 76,400 -2.05 Bán
14:18:29 200 76,400 -2.05 Bán
14:18:26 10,000 76,400 -2.05 Bán
14:17:44 200 76,500 -1.92 Bán
14:17:41 300 76,500 -1.92 Bán
14:17:35 2,000 76,500 -1.92 Bán
14:17:34 4,100 76,500 -1.92 Bán
14:17:33 900 76,500 -1.92 Bán
14:17:27 800 76,500 -1.92 Bán
14:17:25 200 76,500 -1.92 Bán
14:17:17 100 76,500 -1.92 Bán
14:16:48 100 76,600 -1.79 Mua
14:16:47 1,000 76,500 -1.92 Bán
14:15:25 2,900 76,600 -1.79 Bán
14:15:15 1,300 76,600 -1.79 Bán
14:15:13 100 76,600 -1.79 Bán
14:15:12 100 76,600 -1.79 Bán
14:15:11 10,400 76,600 -1.79 Mua
14:14:47 1,000 76,500 -1.92 Bán
14:14:24 600 76,500 -1.92 Bán
14:13:58 2,000 76,600 -1.79 Mua
14:13:51 100 76,500 -1.92 Bán
14:13:30 2,100 76,600 -1.79 Mua
14:13:29 400 76,500 -1.92 Bán
14:12:29 1,000 76,600 -1.79 Mua
14:12:22 600 76,500 -1.92 Bán
14:10:53 100 76,600 -1.79 Mua
14:10:43 200 76,600 -1.79 Mua
14:10:42 200 76,500 -1.92 Bán
14:10:33 300 76,500 -1.92 Bán
14:10:10 100 76,500 -1.92 Mua
14:10:08 1,000 76,500 -1.92 Mua
14:09:16 100 76,400 -2.05 Mua
14:08:56 200 76,300 -2.18 Mua
14:08:53 300 76,300 -2.18 Bán
14:08:49 1,100 76,300 -2.18 Bán
14:08:30 300 76,300 -2.18 Bán
14:08:10 500 76,300 -2.18 Mua
14:08:06 1,400 76,200 -2.31 Bán
14:08:03 1,400 76,300 -2.18 Mua
14:07:53 200 76,300 -2.18 Bán
14:07:47 300 76,300 -2.18 Mua
14:07:45 300 76,300 -2.18 Mua
14:07:04 100 76,300 -2.18 Mua
14:06:59 2,000 76,300 -2.18 Mua
14:06:37 500 76,200 -2.31 Bán
14:05:55 100 76,200 -2.31 Bán
14:05:51 100 76,200 -2.31 Bán
14:05:38 4,000 76,300 -2.18 Mua
14:05:37 200 76,200 -2.31 Mua
14:05:25 100 76,100 -2.44 Bán
14:05:09 300 76,100 -2.44 Bán
14:04:56 100 76,100 -2.44 Bán
14:04:40 6,000 76,100 -2.44 Bán
14:04:38 200 76,100 -2.44 Bán
14:04:25 15,000 76,100 -2.44 Bán
14:03:25 1,400 76,200 -2.31 Bán
14:03:20 300 76,200 -2.31 Bán
14:02:54 200 76,200 -2.31 Bán
14:02:49 4,600 76,300 -2.18 Bán
14:02:44 5,000 76,300 -2.18 Bán
14:02:33 100 76,300 -2.18 Bán
14:02:11 500 76,500 -1.92 Mua
14:02:06 6,400 76,400 -2.05 Bán
14:01:57 100 76,500 -1.92 Bán
14:01:56 1,500 76,500 -1.92 Bán
14:01:39 1,000 76,500 -1.92 Bán
14:01:18 2,000 76,500 -1.92 Bán
14:01:12 100 76,600 -1.79 Bán
14:00:54 500 76,600 -1.79 Bán
14:00:43 5,000 76,600 -1.79 Bán
14:00:26 4,000 76,600 -1.79 Bán
14:00:07 100 76,600 -1.79 Bán
13:59:37 1,000 76,700 -1.67 Mua
13:58:48 100 76,700 -1.67 Mua
13:58:03 5,200 76,600 -1.79 Bán
13:57:39 8,500 76,700 -1.67 Mua
13:55:52 900 76,700 -1.67 Bán
13:55:41 1,100 76,700 -1.67 Mua
13:54:51 900 76,700 -1.67 Bán
13:54:48 1,000 76,700 -1.67 Bán
13:53:43 200 76,700 -1.67 Bán
13:53:18 200 76,700 -1.67 Bán
13:53:15 2,000 76,700 -1.67 Bán
13:52:56 600 76,700 -1.67 Bán
13:52:50 500 76,700 -1.67 Bán
13:52:47 400 76,700 -1.67 Bán
13:52:10 100 76,700 -1.67 Mua
13:52:06 600 76,600 -1.79 Mua
13:51:55 20,000 76,600 -1.79 Mua
13:51:50 3,000 76,500 -1.92 Bán
13:51:45 400 76,600 -1.79 Mua
13:50:41 6,800 76,400 -2.05 Bán
13:50:39 3,000 76,600 -1.79 Mua
13:50:18 500 76,500 -1.92 Bán
13:50:13 500 76,500 -1.92 Bán
13:49:52 100 76,600 -1.79 Mua
13:49:48 200 76,500 -1.92 Bán
13:49:45 500 76,500 -1.92 Bán
13:49:42 5,000 76,600 -1.79 Mua
13:49:34 100 76,600 -1.79 Mua
13:49:20 1,900 76,500 -1.92 Mua
13:49:17 700 76,400 -2.05 Bán
13:49:16 100 76,500 -1.92 Mua
13:48:37 300 76,500 -1.92 Mua
13:48:32 500 76,500 -1.92 Mua
13:48:29 500 76,500 -1.92 Mua
13:48:10 200 76,500 -1.92 Bán
13:48:09 1,800 76,500 -1.92 Mua
13:47:57 2,000 76,500 -1.92 Mua
13:47:39 100 76,500 -1.92 Mua
13:47:32 100 76,500 -1.92 Mua
13:47:28 500 76,500 -1.92 Mua
13:47:05 500 76,500 -1.92 Mua
13:47:03 900 76,400 -2.05 Bán
13:46:35 1,000 76,500 -1.92 Mua
13:46:26 1,000 76,500 -1.92 Mua
13:46:15 600 76,500 -1.92 Bán
13:46:02 2,400 76,500 -1.92 Mua
13:45:54 1,000 76,500 -1.92 Mua
13:45:53 100 76,400 -2.05 Bán
13:45:47 3,000 76,500 -1.92 Mua
13:45:34 200 76,400 -2.05 Bán
13:45:21 100 76,400 -2.05 Mua
13:45:19 100 76,300 -2.18 Bán
13:45:05 100 76,300 -2.18 Bán
13:44:50 200 76,300 -2.18 Bán
13:44:33 200 76,400 -2.05 Bán
13:44:28 400 76,400 -2.05 Bán
13:44:25 100 76,400 -2.05 Bán
13:44:23 300 76,400 -2.05 Mua
13:44:19 100 76,400 -2.05 Mua
13:44:07 400 76,400 -2.05 Bán
13:44:06 1,000 76,400 -2.05 Bán
13:43:57 4,000 76,400 -2.05 Bán
13:43:47 400 76,500 -1.92 Bán
13:43:45 100 76,500 -1.92 Bán
13:43:43 500 76,500 -1.92 Bán
13:43:42 1,000 76,500 -1.92 Bán
13:43:37 1,800 76,500 -1.92 Bán
13:43:32 100 76,500 -1.92 Bán
13:43:24 6,800 76,600 -1.79 Bán
13:43:17 300 76,600 -1.79 Bán
13:43:12 3,000 76,600 -1.79 Bán
13:43:05 1,000 76,700 -1.67 Mua
13:42:49 5,000 76,700 -1.67 Mua
13:42:31 1,200 76,700 -1.67 Bán
13:42:26 500 76,700 -1.67 Bán
13:42:24 500 76,700 -1.67 Bán
13:42:13 2,000 76,700 -1.67 Bán
13:42:01 3,000 76,700 -1.67 Bán
13:41:53 800 76,800 -1.54 Bán
13:41:51 500 76,800 -1.54 Bán
13:41:46 1,000 76,800 -1.54 Bán
13:41:40 1,000 76,800 -1.54 Bán
13:41:34 400 77,000 -1.28 Mua
13:41:32 900 76,900 -1.41 Bán
13:41:31 500 76,900 -1.41 Bán
13:41:21 300 76,900 -1.41 Bán
13:41:19 100 76,900 -1.41 Bán
13:41:18 500 76,900 -1.41 Bán
13:38:27 100 77,000 -1.28 Mua
13:37:16 200 76,900 -1.41 Mua
13:36:58 300 76,900 -1.41 Mua
13:36:49 1,700 76,900 -1.41 Mua
13:36:26 1,000 76,900 -1.41 Mua
13:36:18 2,000 76,900 -1.41 Mua
13:36:10 1,300 76,900 -1.41 Mua
13:36:08 4,600 76,900 -1.41 Mua
13:36:03 300 76,700 -1.67 Bán
13:35:45 300 76,700 -1.67 Mua
13:35:41 1,200 76,700 -1.67 Mua
13:35:40 5,000 76,700 -1.67 Mua
13:35:31 200 76,500 -1.92 Bán
13:35:27 500 76,500 -1.92 Bán
13:35:20 200 76,600 -1.79 Bán
13:34:55 1,400 76,600 -1.79 Mua
13:34:31 2,000 76,600 -1.79 Bán
13:34:08 400 76,600 -1.79 Bán
13:32:33 100 76,600 -1.79 Bán
13:31:57 100 76,600 -1.79 Mua
13:31:44 900 76,600 -1.79 Mua
13:31:39 100 76,600 -1.79 Mua
13:31:31 1,000 76,600 -1.79 Mua
13:31:06 1,400 76,500 -1.92 Mua
13:30:55 1,600 76,500 -1.92 Mua
13:30:50 600 76,500 -1.92 Mua
13:30:30 100 76,400 -2.05 Bán
13:30:23 200 76,400 -2.05 Bán
13:30:22 500 76,400 -2.05 Mua
13:29:44 500 76,400 -2.05 Mua
13:29:33 500 76,300 -2.18 Bán
13:29:25 200 76,300 -2.18 Mua
13:29:17 300 76,200 -2.31 Bán
13:28:23 1,000 76,200 -2.31 Bán
13:28:14 5,600 76,200 -2.31 Mua
13:28:04 200 76,200 -2.31 Mua
13:27:48 100 76,200 -2.31 Mua
13:27:47 500 76,200 -2.31 Mua
13:27:31 200 76,200 -2.31 Mua
13:27:26 300 76,200 -2.31 Bán
13:27:25 200 76,200 -2.31 Bán
13:27:10 100 76,200 -2.31 Bán
13:27:08 5,000 76,300 -2.18 Mua
13:26:53 100 76,300 -2.18 Mua
13:26:28 1,000 76,300 -2.18 Mua
13:26:22 300 76,100 -2.44 Bán
13:26:04 200 76,100 -2.44 Bán
13:26:00 100 76,200 -2.31 Mua
13:25:51 1,000 76,200 -2.31 Bán
13:25:43 400 76,200 -2.31 Bán
13:25:37 100 76,200 -2.31 Bán
13:25:17 2,000 76,200 -2.31 Bán
13:25:07 500 76,200 -2.31 Bán
13:25:02 500 76,300 -2.18 Mua
13:25:01 5,000 76,200 -2.31 Bán
13:24:59 2,000 76,200 -2.31 Bán
13:24:41 5,900 76,200 -2.31 Bán
13:24:31 1,000 76,300 -2.18 Mua
13:24:30 500 76,200 -2.31 Bán
13:24:25 4,000 76,200 -2.31 Bán
13:24:16 3,100 76,200 -2.31 Bán
13:24:13 100 76,200 -2.31 Bán
13:23:54 8,000 76,300 -2.18 Bán
13:23:48 15,000 76,300 -2.18 Bán
13:23:44 10,000 76,300 -2.18 Bán
13:23:09 500 76,300 -2.18 Bán
13:21:37 100 76,400 -2.05 Mua
13:20:47 500 76,400 -2.05 Mua
13:20:24 500 76,400 -2.05 Mua
13:20:09 3,700 76,400 -2.05 Bán
13:19:56 2,000 76,400 -2.05 Bán
13:19:50 500 76,400 -2.05 Bán
13:19:35 300 76,400 -2.05 Bán
13:19:31 1,000 76,400 -2.05 Bán
13:19:22 1,000 76,400 -2.05 Bán
13:18:57 500 76,500 -1.92 Mua
13:18:17 1,300 76,500 -1.92 Bán
13:18:12 100 76,600 -1.79 Mua
13:18:01 300 76,600 -1.79 Mua
13:17:43 1,300 76,600 -1.79 Mua
13:17:42 1,400 76,500 -1.92 Bán
13:17:11 200 76,600 -1.79 Mua
13:16:53 100 76,600 -1.79 Bán
13:16:26 100 76,700 -1.67 Mua
13:16:23 300 76,700 -1.67 Mua
13:16:21 1,200 76,700 -1.67 Bán
13:15:51 100 76,700 -1.67 Mua
13:15:42 500 76,700 -1.67 Mua
13:15:33 100 76,700 -1.67 Mua
13:14:59 1,000 76,600 -1.79 Mua
13:14:03 200 76,600 -1.79 Mua
13:13:57 300 76,500 -1.92 Mua
13:13:50 100 76,500 -1.92 Mua
13:13:38 100 76,500 -1.92 Mua
13:13:35 500 76,500 -1.92 Mua
13:13:25 500 76,500 -1.92 Mua
13:12:50 300 76,500 -1.92 Mua
13:12:18 100 76,500 -1.92 Mua
13:12:12 100 76,500 -1.92 Mua
13:11:55 2,000 76,400 -2.05 Bán
13:11:28 1,300 76,400 -2.05 Mua
13:11:27 1,500 76,300 -2.18 Bán
13:11:22 200 76,400 -2.05 Mua
13:10:09 100 76,400 -2.05 Mua
13:10:02 500 76,400 -2.05 Mua
13:09:37 100 76,400 -2.05 Bán
13:09:17 200 76,400 -2.05 Bán
13:09:01 700 76,400 -2.05 Bán
13:08:54 100 76,400 -2.05 Bán
13:08:13 1,000 76,400 -2.05 Mua
13:07:47 200 76,400 -2.05 Mua
13:07:46 1,000 76,400 -2.05 Mua
13:07:30 300 76,400 -2.05 Mua
13:07:29 400 76,400 -2.05 Mua
13:07:16 200 76,400 -2.05 Mua
13:07:03 100 76,300 -2.18 Bán
13:06:47 1,500 76,300 -2.18 Bán
13:06:45 2,000 76,300 -2.18 Bán
13:05:21 700 76,400 -2.05 Mua
13:05:19 200 76,200 -2.31 Bán
13:05:14 100 76,200 -2.31 Bán
13:05:10 300 76,300 -2.18 Bán
13:05:08 500 76,300 -2.18 Bán
13:04:52 200 76,300 -2.18 Bán
13:04:42 100 76,300 -2.18 Bán
13:04:41 500 76,300 -2.18 Mua
13:04:40 9,000 76,100 -2.44 Bán
13:04:35 3,000 76,200 -2.31 Bán
13:04:34 800 76,300 -2.18 Mua
13:04:31 1,000 76,300 -2.18 Mua
13:04:24 100 76,300 -2.18 Mua
13:04:22 100 76,300 -2.18 Mua
13:04:15 600 76,300 -2.18 Bán
13:04:11 100 76,400 -2.05 Mua
13:04:10 200 76,300 -2.18 Bán
13:04:09 1,500 76,300 -2.18 Bán
13:03:35 100 76,300 -2.18 Bán
13:03:13 300 76,300 -2.18 Bán
13:03:11 3,000 76,400 -2.05 Mua
13:02:55 200 76,300 -2.18 Mua
13:02:44 3,200 76,300 -2.18 Mua
13:02:39 1,000 76,300 -2.18 Mua
13:02:28 400 76,300 -2.18 Mua
13:02:23 100 76,300 -2.18 Mua
13:01:43 500 76,300 -2.18 Mua
13:01:41 800 76,200 -2.31 Bán
13:01:40 1,300 76,200 -2.31 Bán
13:01:35 100 76,300 -2.18 Mua
13:01:29 100 76,300 -2.18 Mua
13:01:21 600 76,300 -2.18 Mua
13:00:57 300 76,200 -2.31 Bán
13:00:55 100 76,200 -2.31 Bán
13:00:48 1,500 76,200 -2.31 Bán
13:00:45 1,100 76,300 -2.18 Bán
13:00:38 3,000 76,300 -2.18 Bán
13:00:29 1,300 76,400 -2.05 Mua
13:00:28 8,700 76,300 -2.18 Bán
13:00:26 4,000 76,300 -2.18 Bán
13:00:25 900 76,400 -2.05 Bán
13:00:10 700 76,400 -2.05 Bán
11:29:57 200 76,500 -1.92 Bán
11:29:56 200 76,500 -1.92 Bán
11:29:45 1,000 76,500 -1.92 Bán
11:29:40 500 76,500 -1.92 Bán
11:29:20 2,500 76,600 -1.79 Bán
11:28:02 1,000 76,600 -1.79 Bán
11:26:37 4,200 76,600 -1.79 Bán
11:26:36 900 76,700 -1.67 Bán
11:25:34 500 76,700 -1.67 Bán
11:25:00 300 76,700 -1.67 Bán
11:23:50 300 76,700 -1.67 Bán
11:23:23 1,000 76,700 -1.67 Bán
11:18:37 400 76,800 -1.54 Bán
11:17:50 300 76,800 -1.54 Bán
11:17:35 5,000 76,800 -1.54 Bán
11:14:04 200 76,900 -1.41 Mua
11:13:27 2,100 76,800 -1.54 Mua
11:10:19 1,000 76,700 -1.67 Bán
11:07:55 200 76,700 -1.67 Bán
11:06:55 500 76,700 -1.67 Bán
11:05:04 300 76,700 -1.67 Bán
11:04:01 600 76,700 -1.67 Bán
11:02:53 1,100 76,800 -1.54 Bán
11:01:11 100 76,800 -1.54 Mua
11:00:58 600 76,800 -1.54 Mua
10:59:58 100 76,700 -1.67 Mua
10:59:53 900 76,700 -1.67 Mua
10:58:43 500 76,700 -1.67 Bán
10:58:24 200 76,800 -1.54 Mua
10:58:23 500 76,800 -1.54 Mua
10:57:21 100 76,700 -1.67 Mua
10:56:58 300 76,600 -1.79 Bán
10:56:32 200 76,600 -1.79 Bán
10:55:46 400 76,600 -1.79 Bán
10:55:40 100 76,600 -1.79 Bán
10:54:36 100 76,700 -1.67 Mua
10:54:03 400 76,700 -1.67 Bán
10:52:07 100 76,700 -1.67 Bán
10:51:22 200 76,800 -1.54 Bán
10:51:11 3,000 76,800 -1.54 Bán
10:50:59 500 76,800 -1.54 Bán
10:48:47 400 76,800 -1.54 Bán
10:48:12 2,000 76,800 -1.54 Bán
10:45:56 500 76,800 -1.54 Bán
10:44:56 200 76,800 -1.54 Bán
10:44:47 1,300 76,800 -1.54 Bán
10:44:04 800 76,800 -1.54 Bán
10:44:02 2,700 76,800 -1.54 Bán
10:42:39 100 76,800 -1.54 Bán
10:40:42 100 77,000 -1.28 Mua
10:40:16 100 77,000 -1.28 Mua
10:39:25 100 77,000 -1.28 Bán
10:39:20 900 77,000 -1.28 Mua
10:37:59 100 77,000 -1.28 Mua
10:37:37 500 77,000 -1.28 Bán
10:37:30 5,300 77,000 -1.28 Bán
10:37:09 900 77,000 -1.28 Bán
10:36:15 300 77,000 -1.28 Bán
10:36:13 100 77,000 -1.28 Bán
10:35:12 100 77,000 -1.28 Bán
10:35:07 900 77,000 -1.28 Bán
10:34:39 1,800 77,000 -1.28 Bán
10:34:30 500 77,000 -1.28 Bán
10:34:07 1,000 77,000 -1.28 Bán
10:32:09 1,000 77,000 -1.28 Bán
10:31:14 1,500 77,000 -1.28 Bán
10:30:57 300 77,000 -1.28 Bán
10:29:37 100 77,100 -1.15 Mua
10:27:41 15,000 77,100 -1.15 Mua
10:27:25 1,000 77,000 -1.28 Bán
10:26:08 400 77,000 -1.28 Bán
10:26:06 100 77,100 -1.15 Mua
10:25:26 100 77,000 -1.28 Bán
10:25:16 3,600 77,000 -1.28 Bán
10:24:32 2,000 77,000 -1.28 Bán
10:23:30 1,400 77,100 -1.15 Mua
10:23:13 500 77,100 -1.15 Bán
10:22:53 100 77,200 -1.03 Mua
10:22:44 100 77,200 -1.03 Mua
10:22:22 100 77,200 -1.03 Mua
10:21:43 500 77,100 -1.15 Mua
10:21:42 100 77,000 -1.28 Bán
10:20:56 500 77,000 -1.28 Bán
10:20:29 400 77,000 -1.28 Mua
10:20:26 5,900 77,000 -1.28 Mua
10:19:46 100 77,000 -1.28 Mua
10:19:44 100 77,000 -1.28 Mua
10:19:31 500 76,900 -1.41 Mua
10:18:57 500 76,800 -1.54 Bán
10:18:38 100 76,900 -1.41 Mua
10:18:11 100 76,800 -1.54 Bán
10:18:00 100 76,800 -1.54 Bán
10:16:25 100 76,800 -1.54 Mua
10:16:10 800 76,800 -1.54 Bán
10:14:41 200 76,800 -1.54 Bán
10:14:39 300 76,800 -1.54 Bán
10:14:38 400 76,800 -1.54 Bán
10:13:38 100 76,800 -1.54 Bán
10:13:29 100 76,800 -1.54 Mua
10:13:23 400 76,800 -1.54 Bán
10:13:12 100 76,800 -1.54 Bán
10:13:03 500 76,800 -1.54 Mua
10:13:02 300 76,700 -1.67 Bán
10:12:57 400 76,700 -1.67 Mua
10:12:54 400 76,500 -1.92 Bán
10:12:41 1,000 76,500 -1.92 Bán
10:12:38 200 76,500 -1.92 Bán
10:11:49 200 76,400 -2.05 Bán
10:11:41 2,300 76,300 -2.18 Bán
10:11:38 200 76,400 -2.05 Bán
10:11:11 100 76,400 -2.05 Bán
10:09:08 4,300 76,900 -1.41 Mua
10:08:42 100 76,800 -1.54 Bán
10:08:28 300 76,800 -1.54 Mua
10:08:25 100 76,200 -2.31 Bán
10:08:17 100 76,800 -1.54 Mua
10:07:42 700 76,900 -1.41 Mua
10:07:08 6,000 76,000 -2.56 Bán
10:06:44 100 76,700 -1.67 Bán
10:06:16 100 76,800 -1.54 Mua
10:06:02 200 76,800 -1.54 Mua
10:05:40 200 76,800 -1.54 Mua
10:05:33 5,000 76,800 -1.54 Mua
10:05:20 5,000 76,800 -1.54 Mua
10:05:19 1,000 76,700 -1.67 Bán
10:04:41 100 76,700 -1.67 Bán
10:03:37 600 76,700 -1.67 Bán
10:03:35 100 76,700 -1.67 Bán
10:03:19 100 76,700 -1.67 Bán
10:03:16 1,000 76,700 -1.67 Bán
10:02:45 100 76,700 -1.67 Bán
10:02:34 2,000 76,700 -1.67 Bán
10:02:01 800 76,700 -1.67 Bán
10:01:32 400 76,800 -1.54 Bán
10:01:26 6,600 76,800 -1.54 Bán
10:00:57 1,000 76,900 -1.41 Bán
10:00:50 200 76,900 -1.41 Bán
10:00:46 1,000 76,900 -1.41 Bán
10:00:42 1,000 77,000 -1.28 Mua
10:00:08 200 76,900 -1.41 Bán
09:59:06 2,100 76,900 -1.41 Mua
09:58:44 300 76,800 -1.54 Bán
09:57:56 3,300 76,900 -1.41 Bán
09:57:32 700 76,900 -1.41 Bán
09:57:26 100 76,900 -1.41 Bán
09:57:00 900 76,900 -1.41 Mua
09:56:53 300 76,900 -1.41 Bán
09:56:52 800 76,900 -1.41 Bán
09:56:38 200 76,900 -1.41 Bán
09:56:35 1,000 76,900 -1.41 Bán
09:56:12 500 76,800 -1.54 Bán
09:56:05 300 76,800 -1.54 Bán
09:55:42 2,000 76,800 -1.54 Bán
09:54:43 500 76,800 -1.54 Bán
09:54:39 100 76,800 -1.54 Bán
09:54:34 600 76,800 -1.54 Mua
09:54:15 400 76,800 -1.54 Bán
09:54:14 600 76,800 -1.54 Bán
09:54:10 100 76,800 -1.54 Bán
09:53:46 100 76,800 -1.54 Bán
09:53:31 100 76,900 -1.41 Bán
09:53:12 100 76,900 -1.41 Mua
09:52:57 100 76,900 -1.41 Mua
09:52:55 1,000 76,900 -1.41 Bán
09:52:42 100 76,900 -1.41 Bán
09:52:37 300 76,900 -1.41 Bán
09:52:32 100 77,000 -1.28 Mua
09:52:31 100 77,000 -1.28 Mua
09:52:23 200 77,000 -1.28 Mua
09:52:16 1,500 77,000 -1.28 Bán
09:52:09 300 77,000 -1.28 Bán
09:52:01 3,000 77,000 -1.28 Bán
09:51:56 3,000 77,000 -1.28 Bán
09:51:47 100 77,000 -1.28 Bán
09:51:43 200 77,000 -1.28 Bán
09:51:41 600 77,000 -1.28 Bán
09:51:25 400 77,100 -1.15 Mua
09:51:24 100 77,000 -1.28 Bán
09:51:21 100 77,100 -1.15 Mua
09:51:10 2,000 77,100 -1.15 Mua
09:51:04 800 77,000 -1.28 Bán
09:50:51 200 77,100 -1.15 Mua
09:50:44 200 77,100 -1.15 Mua
09:50:26 1,100 77,100 -1.15 Bán
09:50:21 400 77,100 -1.15 Bán
09:50:14 100 77,100 -1.15 Bán
09:49:20 100 77,200 -1.03 Mua
09:48:27 600 77,200 -1.03 Bán
09:47:49 100 77,300 -0.9 Mua
09:46:30 100 77,300 -0.9 Mua
09:44:01 100 77,300 -0.9 Mua
09:43:49 300 77,300 -0.9 Mua
09:43:37 100 77,300 -0.9 Mua
09:43:18 100 77,300 -0.9 Mua
09:42:57 800 77,300 -0.9 Bán
09:42:55 300 77,300 -0.9 Bán
09:42:21 2,000 77,300 -0.9 Bán
09:41:43 100 77,300 -0.9 Bán
09:41:23 100 77,400 -0.77 Mua
09:41:06 800 77,300 -0.9 Bán
09:40:41 1,800 77,300 -0.9 Mua
09:40:18 100 77,300 -0.9 Mua
09:40:02 100 77,300 -0.9 Mua
09:39:51 200 77,300 -0.9 Mua
09:39:40 200 77,300 -0.9 Mua
09:39:28 4,800 77,300 -0.9 Mua
09:39:12 5,000 77,300 -0.9 Mua
09:38:54 100 77,300 -0.9 Mua
09:38:52 300 77,300 -0.9 Bán
09:38:44 400 77,300 -0.9 Bán
09:36:56 100 77,400 -0.77 Bán
09:36:55 200 77,400 -0.77 Bán
09:36:07 100 77,500 -0.64 Mua
09:36:01 100 77,500 -0.64 Mua
09:34:32 200 77,600 -0.51 Mua
09:32:13 700 77,600 -0.51 Bán
09:32:06 500 77,600 -0.51 Bán
09:32:00 400 77,600 -0.51 Bán
09:31:52 500 77,600 -0.51 Bán
09:31:51 200 77,600 -0.51 Bán
09:31:45 2,000 77,600 -0.51 Bán
09:30:55 100 77,700 -0.38 Mua
09:29:43 100 77,700 -0.38 Mua
09:29:29 1,500 77,600 -0.51 Mua
09:29:08 3,500 77,600 -0.51 Bán
09:29:00 1,500 77,600 -0.51 Mua
