Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND

Quỹ ETF

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025

Tổng tài sản
10,579.82T
SL Chứng chỉ Quỹ
362,200,000

Danh Mục Đầu Tư của Quỹ

Cổ phiếu niêm yết
10,449.21T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
82.47T

Phân tích kỹ thuật

Hiệu suất Quỹ đầu tư

(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND so với VNIndex và các Quỹ khác

Tỷ trọng tài sản

Tỷ trọng theo ngành

Danh mục cổ phiếu đầu tư

(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025

# Mã CP SLCP Thay đổi Giá trị hiện tại Tỷ trọng
1 MWG MWG 25,937,600 -734,400 1,525,130,880,000 14.42%
2 FPT FPT 11,844,549 -326,400 1,307,638,209,600 12.36%
3 TCB TCB 41,491,100 -1,162,800 1,082,917,710,000 10.24%
4 PNJ PNJ 12,715,004 -357,000 874,792,275,200 8.27%
5 ACB ACB 35,352,058 -2,020,000 869,660,626,800 8.22%
6 GMD GMD 15,546,966 -438,600 730,707,402,000 6.91%
7 MBB MBB 30,350,085 -856,800 710,191,989,000 6.71%
8 REE REE 7,259,688 -204,000 497,288,628,000 4.70%
9 VPB VPB 29,637,316 -836,400 494,943,177,200 4.68%
10 HDB HDB 22,724,900 -1,663,000 462,451,715,000 4.37%
11 NLG NLG 12,783,988 -357,000 351,559,670,000 3.32%
12 KDH KDH 12,283,851 -346,800 329,821,399,350 3.12%
13 MSB MSB 21,033,833 -591,600 238,734,004,550 2.26%
14 CTG CTG 5,506,036 -153,000 205,375,142,800 1.94%
15 VIB VIB 10,904,083 -2,629,900 192,457,064,950 1.82%
16 BMP BMP 1,204,300 -30,600 173,900,920,000 1.64%
17 TPB TPB 11,976,448 -336,600 161,682,048,000 1.53%
18 OCB OCB 12,242,780 -346,800 129,161,329,000 1.22%
19 VRE VRE 5,047,700 -142,800 110,797,015,000 1.05%
Tổng cộng 325,842,285 -13,534,500 10,449,211,206,450 98.77%
Quỹ đầu tư liên quan