Phân tích ngành Ngân hàng

SL cổ phiếu
27
Vốn hoá
2,510,064 Tỷ
P/E
10.28
P/B
1.62
DT thuần (TTM)
519,393 Tỷ
LNR (TTM)
246,275 Tỷ
Biên LNR (TTM)
47.42%

(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 09:00 26-07-2025

Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

P/FCF

Nợ xấu
(%)

ROE
(TTM)

ROA
(TTM)

Biên LNR
(TTM)

EPS
(đồng)

ABB ABB UPCOM 10,557.37 14.70 0.74 1.20 3.80% 5.22% 0.42% 22.34% 694
ACB ACB HOSE 121,225.09 7.32 1.39 9.61 1.26% 20.44% 2.01% 60.38% 3,224
BAB BAB HNX 12,166.88 11.79 1.03 -21.09 1.26% 8.89% 0.63% 30.56% 1,077
BID BID HOSE 272,779.90 10.66 1.81 2.12 1.89% 17.54% 0.94% 43.09% 3,643
BVB BVB UPCOM 9,250.32 26.52 1.34 1.82 3.43% 5.24% 0.32% 13.69% 562
CTG CTG HOSE 244,871.62 9.49 1.60 4.40 1.55% 17.82% 1.12% 41.16% 4,806
EIB EIB HOSE 51,597.36 14.92 2.00 -5.07 2.59% 14.04% 1.49% 58.41% 1,856
HDB HDB HOSE 98,735.47 7.09 1.68 2.58 2.37% 24.79% 2.09% 44.65% 3,985
KLB KLB UPCOM 7,699.56 6.50 1.06 -2.04 1.96% 17.52% 1.25% 34.89% 3,275
LPB LPB HOSE 105,301.70 10.60 2.59 4.68 1.74% 23.29% 2.01% 64.89% 3,324
MBB MBB HOSE 173,609.65 7.03 1.46 -8.43 1.84% 21.69% 2.29% 56.34% 4,048
MSB MSB HOSE 36,660.00 6.56 0.96 -6.05 2.57% 15.54% 1.82% 53.86% 2,150
NAB NAB HOSE 21,000.02 6.83 1.30 1.22 2.49% 20.39% 1.55% 45.42% 2,239
NVB NVB HNX 18,089.34 -2.41 2.90 6.13 14.04% -87.86% -4.28% 329.32% -6,400
OCB OCB HOSE 31,931.97 10.84 0.99 -12.91 3.91% 9.41% 1.09% 33.06% 1,194
PGB PGB UPCOM 7,750.00 19.33 1.25 1.62 3.33% 6.50% 0.49% 19.89% 802
SGB SGB UPCOM 4,438.27 45.49 1.06 1.80 3.28% 2.34% 0.30% 13.22% 288
SHB SHB HOSE 61,182.02 6.37 1.00 0.78 2.87% 16.61% 1.33% 44.47% 2,363
SSB SSB HOSE 58,891.50 8.26 1.53 2.79 1.84% 20.28% 2.31% 68.24% 2,506
STB STB HOSE 91,998.53 8.46 1.59 4.61 2.51% 20.40% 1.49% 42.73% 5,767
TCB TCB HOSE 248,682.79 11.66 1.58 53.39 1.26% 14.01% 2.17% 60.92% 3,019
TPB TPB HOSE 41,214.51 6.57 1.04 -3.83 2.27% 16.90% 1.62% 48.94% 2,375
VAB VAB HOSE 8,612.36 8.67 0.91 5.99 1.11% 11.02% 0.80% 40.84% 1,839
VBB VBB UPCOM 8,138.93 8.98 1.05 0.58 2.64% 12.19% 0.66% 34.00% 1,270
VCB VCB HOSE 518,051.85 15.26 2.53 4.81 1.03% 17.56% 1.69% 61.71% 4,063
VIB VIB HOSE 54,815.95 7.67 1.26 -4.63 3.79% 17.44% 1.53% 45.14% 2,400
VPB VPB HOSE 190,810.87 10.96 1.30 2.98 3.97% 11.74% 1.79% 33.35% 2,193
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

% Giá
1 ngày

% Giá
1 tuần

% Giá
1 tháng

% Giá từ
đầu năm

% Giá
1 năm

% Giá
3 năm

% Giá
5 năm

ABB ABB UPCOM 10,557.37 14.70 0.74 2.00% 12.09% 21.43% 37.84% 29.11% 5.07% 0.00%
ACB ACB HOSE 121,225.09 7.32 1.39 1.72% 4.19% 11.06% 9.48% 17.45% 67.39% 171.14%
BAB BAB HNX 12,166.88 11.79 1.03 3.25% 3.25% 11.37% 15.12% 14.17% -10.53% -5.79%
BID BID HOSE 272,779.90 10.66 1.81 0.00% 1.30% 8.37% 3.46% 2.20% 49.02% 78.19%
BVB BVB UPCOM 9,250.32 26.52 1.34 3.47% 3.47% 15.50% 31.13% 32.79% 41.65% 67.51%
CTG CTG HOSE 244,871.62 9.49 1.60 -0.22% 1.22% 9.35% 20.63% 44.53% 92.00% 207.08%
EIB EIB HOSE 51,597.36 14.92 2.00 2.40% 10.14% 18.63% 43.52% 64.62% 41.72% 153.92%
HDB HDB HOSE 98,735.47 7.09 1.68 2.36% 15.78% 29.59% 10.78% 35.34% 126.60% 335.96%
KLB KLB UPCOM 7,699.56 6.50 1.06 1.91% 2.90% 17.03% 86.84% 77.50% -8.97% 138.74%
LPB LPB HOSE 105,301.70 10.60 2.59 -0.70% 1.88% 10.85% 21.10% 45.38% 345.08% 936.46%
MBB MBB HOSE 173,609.65 7.03 1.46 0.18% 4.60% 11.13% 30.34% 36.60% 88.11% 345.16%
MSB MSB HOSE 36,660.00 6.56 0.96 2.55% 6.42% 17.50% 21.03% 25.98% 31.66% 0.00%
NAB NAB HOSE 21,000.02 6.83 1.30 2.00% 5.15% 16.62% 19.91% 32.35% 171.37% 0.00%
NVB NVB HNX 18,089.34 -2.41 2.90 -0.65% 0.65% 36.28% 73.03% 65.59% -46.53% 121.26%
OCB OCB HOSE 31,931.97 10.84 0.99 0.00% 6.15% 15.71% 19.76% 12.61% 40.43% 0.00%
PGB PGB UPCOM 7,750.00 19.33 1.25 0.65% 0.65% 13.14% 7.39% 0.18% 2.23% 0.00%
SGB SGB UPCOM 4,438.27 45.49 1.06 0.00% 0.77% 4.80% 3.97% -0.76% 9.17% 0.00%
SHB SHB HOSE 61,182.02 6.37 1.00 0.00% 5.99% 15.33% 69.16% 56.90% 74.25% 195.68%
SSB SSB HOSE 58,891.50 8.26 1.53 3.76% 4.55% 14.36% 23.58% 7.37% -10.93% 0.00%
STB STB HOSE 91,998.53 8.46 1.59 -0.41% -2.79% 4.27% 32.25% 69.44% 112.64% 347.71%
TCB TCB HOSE 248,682.79 11.66 1.58 0.43% -2.90% 4.14% 42.80% 54.73% 98.34% 272.25%
TPB TPB HOSE 41,214.51 6.57 1.04 0.00% 3.31% 16.42% 0.51% 12.82% 18.07% 154.03%
VAB VAB HOSE 8,612.36 8.67 0.91 6.69% 4.93% 8.50% 69.68% 67.89% 64.43% 0.00%
VBB VBB UPCOM 8,138.93 8.98 1.05 0.88% 1.79% 15.00% 42.50% 62.25% 57.02% 15.11%
VCB VCB HOSE 518,051.85 15.26 2.53 -0.16% 0.16% 9.54% 1.71% 6.25% 48.19% 75.98%
VIB VIB HOSE 54,815.95 7.67 1.26 0.27% 7.60% 15.25% 10.70% 22.67% 35.22% 307.62%
VPB VPB HOSE 190,810.87 10.96 1.30 2.34% 12.65% 30.71% 32.17% 38.30% 51.83% 257.04%
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

1 tuần
(tỷ đồng)

1 tháng
(tỷ đồng)

3 tháng
(tỷ đồng)

6 tháng
(tỷ đồng)

1 năm
(tỷ đồng)

2 năm
(tỷ đồng)

ABB ABB UPCOM 10,557.37 14.70 0.74 0.00 0.00 -4.44 -21.36 -21.36 -21.74
ACB ACB HOSE 121,225.09 7.32 1.39 0.26 121.99 149.76 117.80 262.38 -682.88
BAB BAB HNX 12,166.88 11.79 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BID BID HOSE 272,779.90 10.66 1.81 23.88 71.43 35.44 101.27 173.78 142.27
BVB BVB UPCOM 9,250.32 26.52 1.34 -0.88 -0.27 -0.27 -0.61 -0.32 -0.32
CTG CTG HOSE 244,871.62 9.49 1.60 38.42 78.91 90.84 -420.71 -183.68 -524.60
EIB EIB HOSE 51,597.36 14.92 2.00 -62.07 27.27 -39.86 318.74 461.49 -5.99
HDB HDB HOSE 98,735.47 7.09 1.68 32.52 83.93 85.43 -54.73 -70.27 -443.37
KLB KLB UPCOM 7,699.56 6.50 1.06 0.00 0.00 -31.97 -34.63 -3.38 -3.38
LPB LPB HOSE 105,301.70 10.60 2.59 4.30 13.23 -35.70 -497.44 -90.22 -203.24
MBB MBB HOSE 173,609.65 7.03 1.46 19.32 564.84 238.75 8.68 164.83 -662.04
MSB MSB HOSE 36,660.00 6.56 0.96 -3.97 17.95 15.33 -21.68 -33.15 -272.65
NAB NAB HOSE 21,000.02 6.83 1.30 -1.13 1.93 -2.82 -36.68 -3.21 -83.42
NVB NVB HNX 18,089.34 -2.41 2.90 -4.35 -15.09 -26.25 -32.22 -32.22 -25.79
OCB OCB HOSE 31,931.97 10.84 0.99 -5.88 8.97 2.28 -69.58 -68.66 -186.44
PGB PGB UPCOM 7,750.00 19.33 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0010
SGB SGB UPCOM 4,438.27 45.49 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SHB SHB HOSE 61,182.02 6.37 1.00 7.86 -10.17 -60.10 -39.34 -62.56 -232.48
SSB SSB HOSE 58,891.50 8.26 1.53 2.01 -2.94 -3.78 -52.38 -50.58 -80.57
STB STB HOSE 91,998.53 8.46 1.59 19.86 -10.88 -44.66 -665.79 -628.90 -1,431.60
TCB TCB HOSE 248,682.79 11.66 1.58 122.04 140.92 -289.11 -407.08 -386.79 -1,171.91
TPB TPB HOSE 41,214.51 6.57 1.04 57.44 81.37 82.91 -37.25 1.71 -430.44
VAB VAB HOSE 8,612.36 8.67 0.91 0.00 0.00 -0.01 -4.24 -0.69 -1.50
VBB VBB UPCOM 8,138.93 8.98 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VCB VCB HOSE 518,051.85 15.26 2.53 11.40 43.01 23.39 -9.25 71.79 -64.82
VIB VIB HOSE 54,815.95 7.67 1.26 -118.27 -110.77 -76.47 -63.52 804.07 380.71
VPB VPB HOSE 190,810.87 10.96 1.30 -351.37 -139.76 -518.00 -426.60 -349.68 661.19
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

1 tuần
(tỷ đồng)

1 tháng
(tỷ đồng)

3 tháng
(tỷ đồng)

6 tháng
(tỷ đồng)

1 năm
(tỷ đồng)

2 năm
(tỷ đồng)

ABB ABB UPCOM 10,557.37 14.70 0.74 -0.07 -0.07 0.0007 -0.08 0.32 -883.08
ACB ACB HOSE 121,225.09 7.32 1.39 1.61 256.58 31.38 -5.84 -6.24 -6.21
BAB BAB HNX 12,166.88 11.79 1.03 0.0024 0.02 0.03 0.01 0.05 -0.24
BID BID HOSE 272,779.90 10.66 1.81 -116.68 -197.02 -256.41 -670.06 -1,576.77 -1,384.95
BVB BVB UPCOM 9,250.32 26.52 1.34 2.54 2.33 2.73 3.50 2.81 1.87
CTG CTG HOSE 244,871.62 9.49 1.60 -77.76 334.01 1,024.35 676.52 1,910.75 410.91
EIB EIB HOSE 51,597.36 14.92 2.00 -2.18 -86.26 416.49 1,048.67 855.00 598.41
HDB HDB HOSE 98,735.47 7.09 1.68 641.72 833.39 758.23 103.45 -506.27 -1,277.65
KLB KLB UPCOM 7,699.56 6.50 1.06 3.26 7.47 19.00 32.37 58.27 58.23
LPB LPB HOSE 105,301.70 10.60 2.59 29.38 87.95 108.58 -251.55 23.60 -1,567.20
MBB MBB HOSE 173,609.65 7.03 1.46 -0.75 4.05 1,652.22 155.77 144.25 882.90
MSB MSB HOSE 36,660.00 6.56 0.96 35.97 237.44 285.60 208.19 -380.57 474.27
NAB NAB HOSE 21,000.02 6.83 1.30 13.64 49.79 52.96 200.83 399.34 433.15
NVB NVB HNX 18,089.34 -2.41 2.90 -3.56 1.04 2.07 -50.97 -56.46 -181.06
OCB OCB HOSE 31,931.97 10.84 0.99 39.00 82.80 171.53 162.57 -552.09 -300.51
PGB PGB UPCOM 7,750.00 19.33 1.25 0.37 0.46 -0.85 0.33 1.34 -3.10
SGB SGB UPCOM 4,438.27 45.49 1.06 -0.03 -0.26 -0.26 -0.29 -157.49 975.15
SHB SHB HOSE 61,182.02 6.37 1.00 -186.40 818.62 982.91 857.45 754.48 -586.03
SSB SSB HOSE 58,891.50 8.26 1.53 15.96 82.75 88.99 60.33 48.65 -34.88
STB STB HOSE 91,998.53 8.46 1.59 -222.21 40.23 -900.75 -2,211.46 -2,381.64 -2,758.29
TCB TCB HOSE 248,682.79 11.66 1.58 0.24 0.20 5.26 -108.03 1,625.14 -55.25
TPB TPB HOSE 41,214.51 6.57 1.04 56.04 545.52 448.30 -2,189.03 -1,680.63 -1,765.69
VAB VAB HOSE 8,612.36 8.67 0.91 -5.99 -5.90 -4.49 -0.59 -13.59 3.34
VBB VBB UPCOM 8,138.93 8.98 1.05 -0.04 0.04 -0.24 0.02 0.05 0.07
VCB VCB HOSE 518,051.85 15.26 2.53 -382.08 -494.88 -2,185.09 -4,317.92 -5,880.65 -7,413.06
VIB VIB HOSE 54,815.95 7.67 1.26 0.59 -2.51 -2.21 -15.89 -8,291.25 -8,307.13
VPB VPB HOSE 190,810.87 10.96 1.30 774.46 1,819.03 2,044.33 1,208.23 -837.32 -5,275.44

Tài chính ngành

(*) Nhóm ngành: Ngân hàng

Định giá ngành

(*) Nhóm ngành: Ngân hàng

Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật