Phân tích ngành Hoá chất
SL cổ phiếu
67
Vốn hoá
262,965 Tỷ
P/E
18.18
P/B
1.90
DT thuần (TTM)
170,802 Tỷ
LNR (TTM)
14,366 Tỷ
Biên LNR (TTM)
8.41%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 09:00 26-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Cao su | 13 | 149,103.69 | 22.40 | 2.12 | 61.51 | 15.43 | 8.84% | 6.49% | 19.00% | 1,549 |
Nhựa gia dụng | 16 | 8,486.58 | 15.12 | 0.71 | -6.34 | 7.41 | 3.77% | 1.82% | 1.29% | 708 |
Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 38 | 105,374.83 | 14.53 | 1.86 | 22.57 | 11.57 | 12.73% | 8.14% | 7.10% | 4,897 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Cao su | 13 | 149,103.69 | 22.40 | 2.12 | -1.42% | 2.40% | 1.75% | 4.58% | -0.45% | 41.28% | 204.97% |
Nhựa gia dụng | 16 | 8,486.58 | 15.12 | 0.71 | 0.16% | 3.54% | 9.75% | 5.59% | -4.78% | 9.65% | -4.14% |
Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 38 | 105,374.83 | 14.53 | 1.86 | 0.21% | 3.95% | 7.69% | 7.24% | 11.37% | 42.90% | 527.89% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Cao su | 13 | 149,103.69 | 22.40 | 2.12 | 32.10 | 8.16 | 28.46 | -11.65 | -10.67 | -25.56 |
Nhựa gia dụng | 16 | 8,486.58 | 15.12 | 0.71 | 1.32 | 0.80 | 0.79 | 0.71 | -37.96 | -51.36 |
Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 38 | 105,374.83 | 14.53 | 1.86 | 33.85 | 119.38 | 200.65 | 45.08 | 258.40 | 415.29 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Cao su | 13 | 149,103.69 | 22.40 | 2.12 | -24.24 | -98.06 | 298.26 | 434.35 | 73.66 | 476.07 |
Nhựa gia dụng | 16 | 8,486.58 | 15.12 | 0.71 | 12.81 | 3.88 | 6.86 | 9.82 | -16.54 | 2.92 |
Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 38 | 105,374.83 | 14.53 | 1.86 | 219.50 | 199.43 | 58.70 | -1,292.33 | -1,837.54 | -1,741.96 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Hoá chất
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Hoá chất