Phân tích ngành Tài nguyên cơ bản
SL cổ phiếu
108
Vốn hoá
319,188 Tỷ
P/E
21.07
P/B
1.55
DT thuần (TTM)
551,588 Tỷ
LNR (TTM)
16,698 Tỷ
Biên LNR (TTM)
3.03%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 09:00 26-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Khai khoáng | 42 | 82,227.69 | 41.45 | 2.23 | 29.39 | 12.29 | 5.41% | 1.99% | 1.27% | 5,159 |
Kim loại | 43 | 207,387.07 | 19.17 | 1.46 | -8.74 | 11.50 | 7.85% | 3.55% | 3.47% | 1,430 |
Lâm nghiệp và Giấy | 23 | 29,572.94 | 13.51 | 1.13 | 35.85 | 13.26 | 8.34% | 4.76% | 6.56% | 2,286 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Khai khoáng | 42 | 82,227.69 | 41.45 | 2.23 | 1.64% | 3.38% | 12.10% | 61.44% | 235.89% | 230.75% | 734.20% |
Kim loại | 43 | 207,387.07 | 19.17 | 1.46 | 0.27% | 1.02% | 14.14% | 14.94% | 9.55% | 51.35% | 178.44% |
Lâm nghiệp và Giấy | 23 | 29,572.94 | 13.51 | 1.13 | 0.50% | 0.92% | 6.09% | 1.26% | 0.42% | -10.65% | 59.28% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Khai khoáng | 42 | 82,227.69 | 41.45 | 2.23 | -0.67 | 0.84 | 6.17 | 3.07 | 5.43 | 6.01 |
Kim loại | 43 | 207,387.07 | 19.17 | 1.46 | 87.59 | 165.06 | -138.69 | -413.51 | -641.96 | 778.72 |
Lâm nghiệp và Giấy | 23 | 29,572.94 | 13.51 | 1.13 | -0.95 | -0.32 | -0.31 | -3.69 | -108.56 | -98.47 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Khai khoáng | 42 | 82,227.69 | 41.45 | 2.23 | -1.59 | 25.12 | -4.44 | -10.94 | -47.03 | -1,642.22 |
Kim loại | 43 | 207,387.07 | 19.17 | 1.46 | -726.31 | -123.59 | 904.57 | 1,037.12 | -5,317.16 | -8,158.34 |
Lâm nghiệp và Giấy | 23 | 29,572.94 | 13.51 | 1.13 | -1.96 | -25.14 | -59.51 | -444.58 | -504.81 | -14.39 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Tài nguyên cơ bản
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Tài nguyên cơ bản