Phân tích ngành Truyền thông
SL cổ phiếu
36
Vốn hoá
21,049 Tỷ
P/E
-83.08
P/B
2.28
DT thuần (TTM)
23,769 Tỷ
LNR (TTM)
-276 Tỷ
Biên LNR (TTM)
-1.16%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 09:00 26-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Dịch vụ truyền thông | 3 | 1,498.51 | 7.47 | 1.35 | -173.97 | 9.39 | 17.37% | 14.28% | 13.77% | 7,126 |
Giải trí & Truyền thông | 3 | 14,729.95 | -19.22 | 5.05 | -38.40 | 17.20 | -19.58% | -6.46% | -7.48% | -25,407 |
Sách, ấn bản & sản phẩm văn hóa | 30 | 4,820.69 | 15.33 | 0.93 | 5.84 | 8.20 | 4.95% | 2.19% | 2.77% | 2,123 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Dịch vụ truyền thông | 3 | 1,498.51 | 7.47 | 1.35 | 0.14% | -3.45% | 6.89% | -5.31% | 0.89% | -34.94% | -22.75% |
Giải trí & Truyền thông | 3 | 14,729.95 | -19.22 | 5.05 | 0.41% | -1.17% | 12.23% | 7.00% | -10.41% | 1.75% | -8.53% |
Sách, ấn bản & sản phẩm văn hóa | 30 | 4,820.69 | 15.33 | 0.93 | 0.25% | 15.02% | 21.62% | 53.57% | 62.66% | 68.65% | 83.50% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Dịch vụ truyền thông | 3 | 1,498.51 | 7.47 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | -0.0010 | -0.0010 | -0.0018 | -0.0041 |
Giải trí & Truyền thông | 3 | 14,729.95 | -19.22 | 5.05 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.96 | 0.86 | 0.61 |
Sách, ấn bản & sản phẩm văn hóa | 30 | 4,820.69 | 15.33 | 0.93 | 0.00 | -0.0001 | -0.0037 | 1.23 | 0.21 | 170.65 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Dịch vụ truyền thông | 3 | 1,498.51 | 7.47 | 1.35 | -0.66 | -0.32 | -0.13 | -2.38 | -3.69 | -67.31 |
Giải trí & Truyền thông | 3 | 14,729.95 | -19.22 | 5.05 | 50.17 | 60.92 | 87.18 | 98.40 | 90.58 | -2,125.28 |
Sách, ấn bản & sản phẩm văn hóa | 30 | 4,820.69 | 15.33 | 0.93 | -0.04 | -0.24 | -0.17 | 0.65 | -0.44 | -43.42 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Truyền thông
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Truyền thông