Phân tích ngành Du lịch và Giải trí
SL cổ phiếu
46
Vốn hoá
320,048 Tỷ
P/E
26.57
P/B
5.10
DT thuần (TTM)
202,076 Tỷ
LNR (TTM)
9,420 Tỷ
Biên LNR (TTM)
4.66%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 09:00 26-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Dịch vụ giải trí | 8 | 159,288.49 | 58.32 | 4.74 | -55.08 | 860.65 | 0.90% | 0.43% | 4.61% | 1,478 |
Hàng không | 3 | 147,338.23 | 16.45 | 7.99 | -126.02 | 9.64 | 97.03% | 5.82% | 4.87% | 3,081 |
Khách sạn | 9 | 1,751.70 | -133.39 | 0.64 | 7.75 | 41.73 | -0.26% | -0.10% | -0.44% | 129 |
Nhà hàng và quán bar | 1 | 56.00 | 147.33 | 1.28 | -14.44 | 110.55 | 0.87% | 0.76% | 0.77% | 109 |
Vận tải hành khách & Du lịch | 25 | 11,613.46 | 30.74 | 1.47 | -16.72 | 21.90 | 5.40% | 3.04% | 2.69% | 764 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Dịch vụ giải trí | 8 | 159,288.49 | 58.32 | 4.74 | -0.42% | -2.66% | -7.26% | 2.53% | -0.04% | -0.15% | 0.35% |
Hàng không | 3 | 147,338.23 | 16.45 | 7.99 | 3.60% | 20.68% | 25.15% | 33.65% | 60.87% | 80.95% | 70.87% |
Khách sạn | 9 | 1,751.70 | -133.39 | 0.64 | -2.31% | 0.70% | 8.32% | -5.52% | -7.66% | -27.86% | -35.45% |
Nhà hàng và quán bar | 1 | 56.00 | 147.33 | 1.28 | 0.00% | 15.94% | 8.84% | 6.67% | -23.44% | 4.58% | -39.39% |
Vận tải hành khách & Du lịch | 25 | 11,613.46 | 30.74 | 1.47 | 0.06% | 4.35% | 1.49% | 4.70% | 27.18% | 11.55% | 50.15% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Dịch vụ giải trí | 8 | 159,288.49 | 58.32 | 4.74 | -0.45 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
Hàng không | 3 | 147,338.23 | 16.45 | 7.99 | 13.59 | 4.88 | -8.59 | -16.70 | -53.04 | -7.80 |
Khách sạn | 9 | 1,751.70 | -133.39 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
Nhà hàng và quán bar | 1 | 56.00 | 147.33 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0000 |
Vận tải hành khách & Du lịch | 25 | 11,613.46 | 30.74 | 1.47 | 0.19 | 47.09 | -44.89 | -45.03 | -14.93 | -42.94 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Dịch vụ giải trí | 8 | 159,288.49 | 58.32 | 4.74 | -3.33 | 8.08 | 155.82 | 153.51 | 144.43 | 117.92 |
Hàng không | 3 | 147,338.23 | 16.45 | 7.99 | -1,684.07 | -2,038.04 | -2,075.72 | -2,174.28 | -3,659.92 | -4,336.29 |
Khách sạn | 9 | 1,751.70 | -133.39 | 0.64 | 0.03 | 0.0062 | 22.94 | 23.09 | 22.57 | 21.44 |
Nhà hàng và quán bar | 1 | 56.00 | 147.33 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
Vận tải hành khách & Du lịch | 25 | 11,613.46 | 30.74 | 1.47 | 1.02 | 1.06 | 0.74 | -30.48 | -68.06 | -102.53 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Du lịch và Giải trí
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Du lịch và Giải trí