Phân tích ngành Du lịch và Giải trí
SL cổ phiếu
47
Vốn hoá
311,085 Tỷ
P/E
33.17
P/B
4.80
DT thuần (TTM)
200,761 Tỷ
LNR (TTM)
9,379 Tỷ
Biên LNR (TTM)
4.67%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 16:43 09-06-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Dịch vụ giải trí | 8 | 160,139.88 | 1,195.14 | 4.56 | -55.20 | 954.28 | 0.67% | 0.32% | 3.43% | 1,494 |
Hàng không | 3 | 139,885.08 | 15.76 | 7.09 | -116.11 | 9.23 | 95.74% | 5.84% | 4.88% | 3,102 |
Khách sạn | 9 | 1,660.92 | -242.97 | 0.61 | 6.02 | 34.05 | -0.24% | -0.10% | -0.43% | 173 |
Nhà hàng và quán bar | 2 | 62.63 | 1,010.60 | 1.07 | -13.44 | 22.74 | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 73 |
Vận tải hành khách & Du lịch | 25 | 9,336.47 | 24.83 | 1.29 | -12.05 | 16.90 | 5.34% | 3.13% | 2.80% | 965 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Dịch vụ giải trí | 8 | 160,139.88 | 1,195.14 | 4.56 | 0.01% | -0.24% | 0.03% | 3.01% | -0.22% | -0.06% | 0.63% |
Hàng không | 3 | 139,885.08 | 15.76 | 7.09 | -0.05% | 0.97% | 10.30% | 17.17% | 13.33% | 59.62% | 38.34% |
Khách sạn | 9 | 1,660.92 | -242.97 | 0.61 | 2.25% | 2.59% | -1.88% | -10.68% | -5.37% | -36.72% | -29.98% |
Nhà hàng và quán bar | 2 | 62.63 | 1,010.60 | 1.07 | 0.00% | 7.23% | 3.52% | 10.18% | 21.64% | -4.80% | -34.66% |
Vận tải hành khách & Du lịch | 25 | 9,336.47 | 24.83 | 1.29 | -0.59% | -0.01% | 1.53% | 2.85% | 21.63% | 24.85% | 24.54% |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Du lịch và Giải trí