Phân tích ngành Hàng cá nhân & Gia dụng
SL cổ phiếu
76
Vốn hoá
82,899 Tỷ
P/E
11.31
P/B
1.41
DT thuần (TTM)
153,460 Tỷ
LNR (TTM)
7,290 Tỷ
Biên LNR (TTM)
4.75%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 09:00 26-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Hàng cá nhân | 60 | 71,904.52 | 11.75 | 1.49 | -33.08 | 9.11 | 11.99% | 5.83% | 4.54% | 4,421 |
Hàng gia dụng | 9 | 8,831.28 | 9.16 | 0.99 | 11.17 | 7.74 | 11.07% | 6.11% | 7.49% | 8,503 |
Hàng hóa giải trí | 3 | 539.36 | 10.87 | 1.11 | -3.22 | 8.76 | 8.44% | 5.53% | 6.40% | 1,419 |
Thuốc lá | 4 | 1,623.66 | 8.39 | 1.23 | -21.61 | 5.86 | 14.81% | 6.66% | 3.26% | 4,990 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Hàng cá nhân | 60 | 71,904.52 | 11.75 | 1.49 | 0.83% | 1.17% | 5.84% | -4.65% | -1.15% | 18.77% | 156.43% |
Hàng gia dụng | 9 | 8,831.28 | 9.16 | 0.99 | 0.30% | 1.25% | 6.70% | -13.41% | 1.82% | 21.59% | 93.76% |
Hàng hóa giải trí | 3 | 539.36 | 10.87 | 1.11 | -0.17% | -1.70% | -11.63% | -8.93% | -20.05% | -14.24% | 22.84% |
Thuốc lá | 4 | 1,623.66 | 8.39 | 1.23 | 0.07% | 1.95% | 5.38% | 8.97% | 18.20% | 84.83% | 169.29% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Hàng cá nhân | 60 | 71,904.52 | 11.75 | 1.49 | -17.22 | 168.92 | 162.98 | -36.19 | -6.53 | -1,120.26 |
Hàng gia dụng | 9 | 8,831.28 | 9.16 | 0.99 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.92 | 12.57 | 8.23 |
Hàng hóa giải trí | 3 | 539.36 | 10.87 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.0053 | 0.0049 |
Thuốc lá | 4 | 1,623.66 | 8.39 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | -0.0010 | -0.0010 | -0.0069 | -0.05 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Hàng cá nhân | 60 | 71,904.52 | 11.75 | 1.49 | -4.69 | 21.17 | 780.34 | 9.82 | 128.50 | 684.48 |
Hàng gia dụng | 9 | 8,831.28 | 9.16 | 0.99 | 0.06 | -24.00 | -124.67 | -376.15 | -385.29 | -387.07 |
Hàng hóa giải trí | 3 | 539.36 | 10.87 | 1.11 | 0.00 | -0.06 | -0.07 | -0.36 | -0.25 | -5.00 |
Thuốc lá | 4 | 1,623.66 | 8.39 | 1.23 | -0.0086 | -0.02 | 0.82 | 0.21 | -1.96 | -2.65 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Hàng cá nhân & Gia dụng
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Hàng cá nhân & Gia dụng