Phân tích ngành Hàng cá nhân & Gia dụng
SL cổ phiếu
77
Vốn hoá
76,245 Tỷ
P/E
10.59
P/B
1.22
DT thuần (TTM)
152,953 Tỷ
LNR (TTM)
7,201 Tỷ
Biên LNR (TTM)
4.71%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 16:43 09-06-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Hàng cá nhân | 61 | 65,551.97 | 10.93 | 1.28 | -51.88 | 8.32 | 11.82% | 5.81% | 4.48% | 4,490 |
Hàng gia dụng | 9 | 8,500.51 | 8.76 | 0.94 | 9.26 | 7.36 | 11.05% | 6.05% | 7.45% | 8,660 |
Hàng hóa giải trí | 3 | 622.29 | 12.46 | 1.24 | -3.71 | 9.81 | 8.44% | 5.53% | 6.40% | 1,513 |
Thuốc lá | 4 | 1,569.76 | 8.59 | 1.14 | -6.24 | 6.47 | 13.46% | 6.92% | 3.39% | 4,920 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Hàng cá nhân | 61 | 65,551.97 | 10.93 | 1.28 | -1.14% | -3.58% | 8.67% | -11.66% | -9.71% | 0.24% | 113.52% |
Hàng gia dụng | 9 | 8,500.51 | 8.76 | 0.94 | -0.09% | -1.15% | 7.83% | -16.60% | -0.08% | 12.72% | 99.40% |
Hàng hóa giải trí | 3 | 622.29 | 12.46 | 1.24 | -1.26% | -3.73% | -7.23% | 7.73% | 6.41% | 8.08% | 51.14% |
Thuốc lá | 4 | 1,569.76 | 8.59 | 1.14 | -0.07% | -0.16% | 0.27% | 0.03% | 10.44% | 63.42% | 162.57% |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Hàng cá nhân & Gia dụng