Phân tích ngành Dịch vụ tài chính
SL cổ phiếu
42
Vốn hoá
326,680 Tỷ
P/E
21.47
P/B
1.76
DT thuần (TTM)
51,357 Tỷ
LNR (TTM)
14,439 Tỷ
Biên LNR (TTM)
28.12%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 09:00 26-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Môi giới chứng khoán | 37 | 304,146.40 | 22.72 | 1.88 | -2.95 | 21.36 | 8.56% | 3.68% | 27.63% | 1,236 |
Quản lý tài sản | 1 | 5,947.63 | 14.83 | 3.99 | 4.29 | - | 33.12% | 4.31% | 21.95% | 3,574 |
Tài chính cá nhân | 1 | 10,762.01 | 13.55 | 1.14 | 2.82 | - | 8.75% | 1.32% | 53.11% | 1,044 |
Tài chính đặc biệt | 3 | 5,823.54 | 8.78 | 0.48 | -2.72 | 13.30 | 2.93% | 1.32% | 12.14% | 594 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Môi giới chứng khoán | 37 | 304,146.40 | 22.72 | 1.88 | 4.92% | 9.37% | 33.01% | 45.21% | 39.16% | 120.85% | 543.00% |
Quản lý tài sản | 1 | 5,947.63 | 14.83 | 3.99 | 0.95% | 2.51% | 13.98% | 270.63% | 404.76% | 211.76% | 0.00% |
Tài chính cá nhân | 1 | 10,762.01 | 13.55 | 1.14 | 1.43% | 15.98% | 38.05% | 55.49% | 17.55% | 64.57% | 251.90% |
Tài chính đặc biệt | 3 | 5,823.54 | 8.78 | 0.48 | -0.63% | -2.05% | 22.33% | -22.75% | -30.80% | -50.49% | 20.33% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Môi giới chứng khoán | 37 | 304,146.40 | 22.72 | 1.88 | -223.19 | -348.18 | -540.56 | 45.77 | 560.21 | 166.48 |
Quản lý tài sản | 1 | 5,947.63 | 14.83 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tài chính cá nhân | 1 | 10,762.01 | 13.55 | 1.14 | 1.17 | 0.14 | -418.84 | -424.22 | -386.81 | -172.04 |
Tài chính đặc biệt | 3 | 5,823.54 | 8.78 | 0.48 | -2.34 | -9.74 | -8.57 | -22.64 | -118.48 | -168.82 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Môi giới chứng khoán | 37 | 304,146.40 | 22.72 | 1.88 | 737.99 | 5,976.30 | 5,846.36 | 5,084.24 | 2,418.49 | -2,668.33 |
Quản lý tài sản | 1 | 5,947.63 | 14.83 | 3.99 | -0.05 | -0.28 | -1.77 | -2.79 | -2.93 | -2.95 |
Tài chính cá nhân | 1 | 10,762.01 | 13.55 | 1.14 | 65.79 | 69.48 | 62.98 | 47.02 | -98.90 | 168.78 |
Tài chính đặc biệt | 3 | 5,823.54 | 8.78 | 0.48 | 4.52 | 5.68 | -22.02 | -8.22 | 12.76 | -1.02 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Dịch vụ tài chính
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Dịch vụ tài chính