Phân tích ngành Dịch vụ Công nghiệp
SL cổ phiếu
252
Vốn hoá
636,777 Tỷ
P/E
11.91
P/B
2.33
DT thuần (TTM)
378,089 Tỷ
LNR (TTM)
53,479 Tỷ
Biên LNR (TTM)
14.14%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 16:43 09-06-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Công nghiệp nặng | 36 | 59,700.29 | 7.79 | 1.73 | 44.23 | 127.39 | 22.62% | 14.53% | 26.26% | 5,049 |
Hàng công nghiệp | 28 | 10,248.30 | 16.52 | 1.12 | -9.46 | 7.00 | 5.10% | 2.27% | 1.74% | 1,792 |
Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh | 57 | 51,959.99 | 3.09 | 1.64 | 2.74 | 2.73 | 68.61% | 32.76% | 25.74% | 71,611 |
Vận tải | 108 | 436,290.70 | 18.62 | 2.58 | -44.22 | 12.27 | 14.84% | 9.19% | 13.74% | 3,811 |
Điện tử & Thiết bị điện | 23 | 78,578.18 | 15.81 | 2.78 | -24.86 | 8.81 | 14.01% | 5.95% | 6.41% | 4,091 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Công nghiệp nặng | 36 | 59,700.29 | 7.79 | 1.73 | -0.78% | 2.13% | 5.33% | 3.32% | 4.40% | 23.22% | 65.25% |
Hàng công nghiệp | 28 | 10,248.30 | 16.52 | 1.12 | -1.67% | 0.16% | 1.39% | 4.59% | 7.71% | 20.36% | 87.28% |
Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh | 57 | 51,959.99 | 3.09 | 1.64 | -0.78% | 2.85% | 12.31% | 31.69% | 5.79% | 41.51% | 125.23% |
Vận tải | 108 | 436,290.70 | 18.62 | 2.58 | -1.58% | -1.51% | 3.73% | -8.59% | 41.77% | 52.65% | 216.39% |
Điện tử & Thiết bị điện | 23 | 78,578.18 | 15.81 | 2.78 | -4.13% | 0.41% | 27.05% | 156.23% | 161.30% | 185.90% | 125.39% |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Dịch vụ Công nghiệp