Phân tích ngành Dịch vụ Công nghiệp

SL cổ phiếu
251
Vốn hoá
660,452 Tỷ
P/E
12.33
P/B
2.66
DT thuần (TTM)
378,008 Tỷ
LNR (TTM)
53,458 Tỷ
Biên LNR (TTM)
14.14%

(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 09:00 26-07-2025

Nhóm ngành SL cổ phiếu

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

P/FCF

EV/EBITDA

ROE
(TTM)

ROA
(TTM)

Biên LNR
(TTM)

EPS
(đồng)

Công nghiệp nặng 35 57,092.42 7.53 1.74 47.83 315.32 23.35% 14.98% 27.25% 5,061
Hàng công nghiệp 28 10,413.54 16.52 1.16 -12.09 7.32 5.13% 2.28% 1.76% 1,802
Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh 57 44,172.46 2.60 1.82 2.38 2.65 81.01% 34.60% 26.10% 67,766
Vận tải 108 445,406.98 18.73 2.87 -45.32 12.42 14.93% 9.10% 13.70% 3,765
Điện tử & Thiết bị điện 23 103,366.48 22.29 3.86 -42.59 11.08 12.98% 5.47% 5.92% 3,676
Nhóm ngành SL cổ phiếu

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

% Giá
1 ngày

% Giá
1 tuần

% Giá
1 tháng

% Giá từ
đầu năm

% Giá
1 năm

% Giá
3 năm

% Giá
5 năm

Công nghiệp nặng 35 57,092.42 7.53 1.74 0.15% 0.16% -2.30% -1.54% 5.28% 25.95% 52.79%
Hàng công nghiệp 28 10,413.54 16.52 1.16 0.31% 0.45% 3.35% 5.23% 8.47% 12.30% 91.24%
Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh 57 44,172.46 2.60 1.82 1.19% 1.07% 5.55% 28.36% 10.95% 92.18% 111.71%
Vận tải 108 445,406.98 18.73 2.87 0.19% 2.83% 5.27% -6.00% 7.37% 59.55% 237.74%
Điện tử & Thiết bị điện 23 103,366.48 22.29 3.86 4.41% 11.57% 32.61% 243.68% 189.62% 304.68% 172.66%
Nhóm ngành SL cổ phiếu

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

1 tuần
(tỷ đồng)

1 tháng
(tỷ đồng)

3 tháng
(tỷ đồng)

6 tháng
(tỷ đồng)

1 năm
(tỷ đồng)

2 năm
(tỷ đồng)

Công nghiệp nặng 35 57,092.42 7.53 1.74 0.00 0.68 -2.43 -1.27 0.33 8.36
Hàng công nghiệp 28 10,413.54 16.52 1.16 -0.0001 -0.0004 -0.0054 -9.99 -75.20 -84.32
Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh 57 44,172.46 2.60 1.82 0.00 -0.0029 0.52 3.37 3.28 -75.07
Vận tải 108 445,406.98 18.73 2.87 -33.46 439.38 356.13 237.53 909.41 -560.20
Điện tử & Thiết bị điện 23 103,366.48 22.29 3.86 -20.72 -248.84 -860.50 -1,105.93 -585.18 -413.80
Nhóm ngành SL cổ phiếu

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

1 tuần
(tỷ đồng)

1 tháng
(tỷ đồng)

3 tháng
(tỷ đồng)

6 tháng
(tỷ đồng)

1 năm
(tỷ đồng)

2 năm
(tỷ đồng)

Công nghiệp nặng 35 57,092.42 7.53 1.74 -5.01 -49.09 -98.93 -244.40 -114.44 -1,716.30
Hàng công nghiệp 28 10,413.54 16.52 1.16 -0.11 -3.45 -6.23 1.20 -1.36 -7.01
Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh 57 44,172.46 2.60 1.82 1.22 5.04 4.03 10.82 49.04 -155.55
Vận tải 108 445,406.98 18.73 2.87 -268.37 -654.93 -1,698.85 -4,026.84 -4,228.11 -3,588.94
Điện tử & Thiết bị điện 23 103,366.48 22.29 3.86 90.22 -48.15 -448.65 382.83 -33.30 -639.99

Tài chính ngành

(*) Nhóm ngành: Dịch vụ Công nghiệp

Định giá ngành

(*) Nhóm ngành: Dịch vụ Công nghiệp

Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật