Phân tích ngành Sản xuất & Phân phối Điện

SL cổ phiếu
52
Vốn hoá
225,775 Tỷ
P/E
16.58
P/B
1.47
DT thuần (TTM)
165,447 Tỷ
LNR (TTM)
13,325 Tỷ
Biên LNR (TTM)
8.05%

(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 09:00 26-07-2025

Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

P/FCF

EV/EBITDA

ROE
(TTM)

ROA
(TTM)

Biên LNR
(TTM)

EPS
(đồng)

AVC AVC UPCOM 4,127.86 11.62 3.49 8.23 7.76 31.33% 28.58% 44.65% 4,734
BGE BGE UPCOM 4,161.00 13.71 0.53 4.84 9.18 3.87% 1.54% 24.20% 416
BHA BHA UPCOM 1,663.20 11.44 1.83 7.36 7.50 15.15% 9.54% 43.84% 2,202
BSA BSA UPCOM 1,604.42 13.48 1.68 7.69 6.88 12.81% 9.85% 35.49% 1,781
BTP BTP HOSE 710.71 17.47 0.67 -45.09 15.50 3.83% 3.24% 14.69% 672
CHP CHP HOSE 5,112.56 10.95 2.49 8.64 6.99 23.95% 17.46% 46.81% 3,179
DNC DNC HNX 457.58 12.96 4.16 4.13 6.83 33.10% 19.56% 4.42% 4,398
DNH DNH UPCOM 20,190.72 18.48 3.86 -111.52 11.81 20.78% 15.23% 42.73% 2,587
DRL DRL HOSE 531.05 10.87 4.43 14.68 8.59 41.75% 37.65% 48.71% 5,145
DTE DTE UPCOM 187.69 4.28 0.27 3,365.43 - 0.00% 0.00% -9.17% 865
DTK DTK HNX 8,602.87 12.03 0.98 19.60 5.64 8.44% 4.56% 5.35% 1,048
GEG GEG HOSE 6,252.48 18.28 1.30 8.00 7.04 8.92% 2.56% 14.95% 955
GHC GHC UPCOM 1,482.30 7.35 1.33 9.99 7.41 18.75% 13.35% 62.86% 4,234
GSM GSM UPCOM 893.99 7.70 1.60 24.50 6.12 22.55% 15.63% 53.31% 4,065
HIO HIO UPCOM 147.00 8.49 0.57 3.57 4.23 6.84% 3.38% 14.99% 824
HJS HJS HNX 592.20 15.17 1.87 20.42 - 0.00% 0.00% 29.42% 1,859
HNA HNA HOSE 5,739.67 13.76 1.71 -106.88 7.89 12.82% 10.82% 41.53% 1,773
HND HND UPCOM 5,950.00 25.26 0.98 8.49 7.82 3.96% 3.32% 2.26% 471
HPD HPD UPCOM 147.86 7.55 1.19 5.25 4.61 16.38% 11.98% 46.18% 2,357
HTE HTE UPCOM 86.03 37.23 0.39 0.72 16.84 1.01% 0.65% 0.58% 102
ISH ISH UPCOM 1,174.50 15.06 2.06 10.20 9.21 13.35% 12.46% 38.47% 1,733
KHP KHP HOSE 754.71 20.58 1.15 5.63 5.09 5.22% 1.60% 0.50% 607
NBP NBP HNX 133.80 -30.67 0.56 1.00 8.90 -1.86% -1.02% -0.80% -339
ND2 ND2 UPCOM 1,899.77 10.32 2.12 7.44 7.35 21.74% 12.36% 47.74% 3,683
NT2 NT2 HOSE 5,901.46 12.24 1.37 6.74 6.80 11.62% 5.48% 6.88% 1,675
NTH NTH HNX 577.91 9.38 3.11 7.88 6.65 33.72% 31.11% 50.66% 5,706
PGV PGV HOSE 21,458.24 -168.28 1.50 -46.76 7.26 -0.88% -0.23% -0.31% -113
PIC PIC HNX 640.13 13.11 1.62 12.08 6.63 13.03% 11.36% 34.24% 1,465
POW POW HOSE 33,371.67 26.09 1.03 -7.38 11.42 4.00% 1.59% 3.97% 546
PPC PPC HOSE 3,574.84 15.26 0.79 8.13 72.12 5.14% 4.21% 3.50% 731
QPH QPH UPCOM 594.66 8.70 1.21 21.67 8.42 14.43% 11.34% 63.08% 3,678
QTP QTP UPCOM 5,940.00 10.00 1.13 5.07 4.74 11.38% 8.30% 5.38% 1,320
REE REE HOSE 37,754.08 17.77 1.94 15.28 10.76 11.42% 5.91% 24.65% 3,922
S4A S4A HOSE 1,529.75 13.93 2.79 12.01 9.22 19.49% 10.98% 39.78% 2,602
SBA SBA HOSE 1,796.50 13.83 1.90 11.69 8.95 13.44% 11.87% 43.29% 2,147
SBH SBH UPCOM 5,341.68 14.70 3.10 117.66 12.26 21.95% 21.01% 53.29% 2,926
SEB SEB HNX 1,520.00 12.75 3.19 14.46 7.74 24.17% 17.33% 44.59% 3,724
SHP SHP HOSE 3,653.55 10.72 3.20 8.68 7.29 27.87% 24.44% 50.37% 3,367
SJD SJD HOSE 1,059.13 7.67 1.03 6.12 3.88 13.94% 9.98% 32.97% 2,002
SMA SMA HOSE 206.58 10.24 0.88 7.81 6.35 8.51% 4.74% 28.50% 991
SP2 SP2 UPCOM 497.01 9.40 4.56 7.52 4.76 51.13% 8.50% 30.52% 2,563
SVH SVH UPCOM 88.92 1.96 0.36 3.39 4.63 19.77% 9.07% 57.29% 3,062
TBC TBC HOSE 2,368.55 14.12 2.30 10.50 6.90 15.91% 11.09% 31.68% 2,642
TDB TDB UPCOM 337.43 10.97 3.67 8.84 7.61 35.55% 30.43% 48.40% 3,736
TMP TMP HOSE 4,466.00 12.29 2.88 11.93 9.35 24.36% 18.43% 46.20% 5,189
TTA TTA HOSE 1,981.17 8.29 0.89 6.23 6.14 11.11% 5.57% 32.37% 1,405
TTE TTE HOSE 1,138.19 -53.46 3.93 26.62 16.86 -7.42% -2.07% -17.72% -747
UIC UIC HOSE 398.78 4.93 0.78 5.30 3.02 16.48% 10.75% 2.46% 9,728
VCP VCP UPCOM 2,295.84 7.20 1.26 5.34 5.33 18.86% 6.90% 17.14% 3,808
VPD VPD HOSE 2,744.68 10.74 1.90 9.12 5.73 17.74% 15.29% 39.32% 2,397
VSH VSH HOSE 11,693.94 16.34 2.42 7.49 8.90 15.13% 8.21% 34.07% 3,029
XMP XMP UPCOM 240.00 9.52 1.28 6.26 6.79 14.02% 6.56% 32.72% 1,681
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

% Giá
1 ngày

% Giá
1 tuần

% Giá
1 tháng

% Giá từ
đầu năm

% Giá
1 năm

% Giá
3 năm

% Giá
5 năm

AVC AVC UPCOM 4,127.86 11.62 3.49 -1.43% -4.01% -0.18% 1.48% 2.26% 102.32% 251.33%
BGE BGE UPCOM 4,161.00 13.71 0.53 -1.72% 1.79% 5.56% -40.00% 0.00% 0.00% 0.00%
BHA BHA UPCOM 1,663.20 11.44 1.83 -0.40% -4.91% 0.40% 14.55% 20.42% 89.08% 154.91%
BSA BSA UPCOM 1,604.42 13.48 1.68 -1.23% 3.90% 7.62% 7.62% 11.52% 74.24% 190.31%
BTP BTP HOSE 710.71 17.47 0.67 -0.42% -1.67% -1.26% -2.08% -9.64% 0.36% 33.10%
CHP CHP HOSE 5,112.56 10.95 2.49 -0.57% -1.00% 1.46% 6.20% 7.79% 86.70% 196.20%
DNC DNC HNX 457.58 12.96 4.16 3.64% 4.01% -17.99% 8.81% 12.56% 135.09% 193.44%
DNH DNH UPCOM 20,190.72 18.48 3.86 0.00% -1.04% 11.16% 39.92% 14.48% 46.61% 178.39%
DRL DRL HOSE 531.05 10.87 4.43 -0.18% -1.24% -1.58% 1.28% -5.79% 6.82% 69.63%
DTE DTE UPCOM 187.69 4.28 0.27 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
DTK DTK HNX 8,602.87 12.03 0.98 0.00% 1.61% -1.56% -5.01% -14.88% 11.34% 112.66%
GEG GEG HOSE 6,252.48 18.28 1.30 1.16% 4.80% 6.73% 45.42% 22.97% -7.52% 38.18%
GHC GHC UPCOM 1,482.30 7.35 1.33 1.63% 2.98% 2.98% 11.07% 10.31% 39.18% 88.98%
GSM GSM UPCOM 893.99 7.70 1.60 0.64% 2.62% 2.62% 30.42% 56.50% 171.18% 317.44%
HIO HIO UPCOM 147.00 8.49 0.57 -1.41% -1.41% -2.78% -26.32% -50.00% 0.00% 0.00%
HJS HJS HNX 592.20 15.17 1.87 0.00% -1.40% -4.08% -16.87% -10.46% 1.38% 47.22%
HNA HNA HOSE 5,739.67 13.76 1.71 -0.81% -0.20% -1.61% -2.40% -4.95% 64.61% 165.91%
HND HND UPCOM 5,950.00 25.26 0.98 0.00% 0.00% 1.71% -7.75% -12.29% -12.62% -7.73%
HPD HPD UPCOM 147.86 7.55 1.19 0.56% 2.30% 4.71% -17.97% -27.50% -12.67% 85.19%
HTE HTE UPCOM 86.03 37.23 0.39 -2.56% -2.56% -5.00% 0.00% -13.64% -30.91% -19.58%
ISH ISH UPCOM 1,174.50 15.06 2.06 0.38% -4.40% -4.04% 3.24% -6.59% 68.59% 171.65%
KHP KHP HOSE 754.71 20.58 1.15 0.81% -2.34% 3.31% -2.20% 32.68% 58.83% 182.93%
NBP NBP HNX 133.80 -30.67 0.56 -0.95% 0.00% 1.96% -21.21% -14.80% -17.77% 18.95%
ND2 ND2 UPCOM 1,899.77 10.32 2.12 0.53% 0.00% -1.04% 0.26% 12.76% 26.14% 91.20%
NT2 NT2 HOSE 5,901.46 12.24 1.37 -0.49% 1.99% 5.67% 1.78% 6.62% -3.33% 33.35%
NTH NTH HNX 577.91 9.38 3.11 -0.56% 0.94% -0.93% 3.71% 5.74% 52.85% 179.18%
PGV PGV HOSE 21,458.24 -168.28 1.50 0.53% -0.52% 1.06% -5.68% -16.59% -14.15% 131.22%
PIC PIC HNX 640.13 13.11 1.62 0.00% -3.03% -8.13% 1.39% -24.64% 47.03% 210.08%
POW POW HOSE 33,371.67 26.09 1.03 1.79% 1.79% 9.62% 18.75% 10.47% 9.62% 60.45%
PPC PPC HOSE 3,574.84 15.26 0.79 -0.45% -1.33% -4.29% 0.00% -13.09% -16.03% -26.35%
QPH QPH UPCOM 594.66 8.70 1.21 0.00% -0.31% -5.33% 7.38% 13.00% 33.76% 115.87%
QTP QTP UPCOM 5,940.00 10.00 1.13 0.76% -1.49% -1.49% -4.27% -2.12% 14.32% 92.98%
REE REE HOSE 37,754.08 17.77 1.94 0.43% 1.75% 4.03% 19.67% 15.26% 45.23% 296.56%
S4A S4A HOSE 1,529.75 13.93 2.79 -0.14% -1.76% 3.57% 6.12% -15.30% 23.45% 76.89%
SBA SBA HOSE 1,796.50 13.83 1.90 -0.17% -0.34% -1.00% 4.85% -2.52% 74.83% 222.93%
SBH SBH UPCOM 5,341.68 14.70 3.10 2.87% 2.38% -6.11% -13.65% -28.21% 32.52% 70.03%
SEB SEB HNX 1,520.00 12.75 3.19 -1.04% 0.00% 3.26% 5.89% 7.22% 38.42% 118.67%
SHP SHP HOSE 3,653.55 10.72 3.20 -0.14% 0.28% 0.28% 8.69% 12.51% 78.01% 148.13%
SJD SJD HOSE 1,059.13 7.67 1.03 0.66% 1.66% 4.78% 7.72% -3.76% 6.09% 25.02%
SMA SMA HOSE 206.58 10.24 0.88 6.84% 6.62% 3.57% -26.45% 3.88% 39.33% -7.26%
SP2 SP2 UPCOM 497.01 9.40 4.56 0.00% 2.12% -1.63% 23.59% 60.67% 46.95% 164.84%
SVH SVH UPCOM 88.92 1.96 0.36 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TBC TBC HOSE 2,368.55 14.12 2.30 0.27% -0.53% 2.47% -11.19% -8.15% 54.66% 131.25%
TDB TDB UPCOM 337.43 10.97 3.67 0.00% -2.15% -0.49% 1.23% 11.79% 35.60% 71.30%
TMP TMP HOSE 4,466.00 12.29 2.88 0.00% 0.31% 1.57% -6.47% -2.72% 39.02% 186.88%
TTA TTA HOSE 1,981.17 8.29 0.89 -0.43% 1.75% 8.37% -6.80% 8.88% 13.71% 0.00%
TTE TTE HOSE 1,138.19 -53.46 3.93 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
UIC UIC HOSE 398.78 4.93 0.78 -2.64% 6.90% 23.71% 20.45% 23.23% 6.67% 42.53%
VCP VCP UPCOM 2,295.84 7.20 1.26 -1.08% 5.38% 7.87% 2.24% 12.30% 18.10% -18.92%
VPD VPD HOSE 2,744.68 10.74 1.90 0.78% 0.39% 1.78% -3.48% 4.55% 48.03% 152.28%
VSH VSH HOSE 11,693.94 16.34 2.42 -0.60% 1.64% 4.87% 1.85% -0.51% 47.61% 286.06%
XMP XMP UPCOM 240.00 9.52 1.28 -2.44% 0.63% 3.23% 0.00% -1.78% -4.01% 0.00%
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

1 tuần
(tỷ đồng)

1 tháng
(tỷ đồng)

3 tháng
(tỷ đồng)

6 tháng
(tỷ đồng)

1 năm
(tỷ đồng)

2 năm
(tỷ đồng)

AVC AVC UPCOM 4,127.86 11.62 3.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BGE BGE UPCOM 4,161.00 13.71 0.53 0.00 -1.04 -0.59 -24.07 -24.99 -24.99
BHA BHA UPCOM 1,663.20 11.44 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSA BSA UPCOM 1,604.42 13.48 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021 0.0021
BTP BTP HOSE 710.71 17.47 0.67 0.00 0.00 0.00 -0.18 0.0065 0.0058
CHP CHP HOSE 5,112.56 10.95 2.49 0.00 0.00 -0.0003 -0.0003 0.18 -8.99
DNC DNC HNX 457.58 12.96 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DNH DNH UPCOM 20,190.72 18.48 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DRL DRL HOSE 531.05 10.87 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0073 -0.01
DTE DTE UPCOM 187.69 4.28 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DTK DTK HNX 8,602.87 12.03 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GEG GEG HOSE 6,252.48 18.28 1.30 -0.0017 -0.25 -0.30 -0.09 -0.21 -0.47
GHC GHC UPCOM 1,482.30 7.35 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0030 -0.0030
GSM GSM UPCOM 893.99 7.70 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HIO HIO UPCOM 147.00 8.49 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 -9.43
HJS HJS HNX 592.20 15.17 1.87 0.00 0.00 -0.0014 -0.0014 -0.0036 -116.32
HNA HNA HOSE 5,739.67 13.76 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HND HND UPCOM 5,950.00 25.26 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0014
HPD HPD UPCOM 147.86 7.55 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HTE HTE UPCOM 86.03 37.23 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ISH ISH UPCOM 1,174.50 15.06 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KHP KHP HOSE 754.71 20.58 1.15 -0.0001 -0.19 -0.19 -0.19 -0.64 -0.64
NBP NBP HNX 133.80 -30.67 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ND2 ND2 UPCOM 1,899.77 10.32 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NT2 NT2 HOSE 5,901.46 12.24 1.37 0.02 15.26 13.39 -9.73 41.17 44.61
NTH NTH HNX 577.91 9.38 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGV PGV HOSE 21,458.24 -168.28 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0002 -0.02
PIC PIC HNX 640.13 13.11 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POW POW HOSE 33,371.67 26.09 1.03 -0.24 2.49 1.52 -4.50 -82.67 -109.15
PPC PPC HOSE 3,574.84 15.26 0.79 0.00 -0.0001 0.59 0.94 1.16 1.01
QPH QPH UPCOM 594.66 8.70 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QTP QTP UPCOM 5,940.00 10.00 1.13 0.00 0.05 0.60 -1.23 -7.70 -50.43
REE REE HOSE 37,754.08 17.77 1.94 21.54 40.90 31.66 -39.19 27.41 -473.90
S4A S4A HOSE 1,529.75 13.93 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0027 -0.0027
SBA SBA HOSE 1,796.50 13.83 1.90 0.00 0.00 -0.0002 -0.0002 -0.0037 -0.01
SBH SBH UPCOM 5,341.68 14.70 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEB SEB HNX 1,520.00 12.75 3.19 0.00 0.00 0.42 0.42 0.42 1.16
SHP SHP HOSE 3,653.55 10.72 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0049 -2.85
SJD SJD HOSE 1,059.13 7.67 1.03 -0.0001 -0.0005 -0.0010 -0.0010 0.01 0.0092
SMA SMA HOSE 206.58 10.24 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0006 -0.0023
SP2 SP2 UPCOM 497.01 9.40 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SVH SVH UPCOM 88.92 1.96 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TBC TBC HOSE 2,368.55 14.12 2.30 0.00 0.00 -0.0001 -0.0001 -0.0011 -0.0060
TDB TDB UPCOM 337.43 10.97 3.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TMP TMP HOSE 4,466.00 12.29 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0097 0.54
TTA TTA HOSE 1,981.17 8.29 0.89 0.00 0.00 0.00 -0.0001 -0.0023 -0.0098
TTE TTE HOSE 1,138.19 -53.46 3.93 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0023 -0.0033
UIC UIC HOSE 398.78 4.93 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0038 -0.62
VCP VCP UPCOM 2,295.84 7.20 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0007 -0.30
VPD VPD HOSE 2,744.68 10.74 1.90 0.00 -0.0010 -0.0012 -0.0012 -0.0028 -0.0080
VSH VSH HOSE 11,693.94 16.34 2.42 0.00 0.00 -0.0001 -0.01 -0.40 0.36
XMP XMP UPCOM 240.00 9.52 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

1 tuần
(tỷ đồng)

1 tháng
(tỷ đồng)

3 tháng
(tỷ đồng)

6 tháng
(tỷ đồng)

1 năm
(tỷ đồng)

2 năm
(tỷ đồng)

AVC AVC UPCOM 4,127.86 11.62 3.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BGE BGE UPCOM 4,161.00 13.71 0.53 -0.07 -0.07 -0.78 -0.12 1.79 1.79
BHA BHA UPCOM 1,663.20 11.44 1.83 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.02 0.24
BSA BSA UPCOM 1,604.42 13.48 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BTP BTP HOSE 710.71 17.47 0.67 -0.35 -0.45 -0.37 -0.82 -0.81 -6.64
CHP CHP HOSE 5,112.56 10.95 2.49 -1.75 -1.75 -2.39 -2.45 -2.57 -3.32
DNC DNC HNX 457.58 12.96 4.16 0.00 -0.19 -0.19 -0.33 -0.36 -0.44
DNH DNH UPCOM 20,190.72 18.48 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0070 -0.06
DRL DRL HOSE 531.05 10.87 4.43 0.00 0.00 -0.11 -0.17 -0.27 -0.85
DTE DTE UPCOM 187.69 4.28 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DTK DTK HNX 8,602.87 12.03 0.98 0.0024 0.0009 0.03 0.0054 0.03 -0.58
GEG GEG HOSE 6,252.48 18.28 1.30 -2.04 -3.22 43.81 54.20 38.89 54.41
GHC GHC UPCOM 1,482.30 7.35 1.33 0.06 -0.23 0.03 -0.21 4.78 48.00
GSM GSM UPCOM 893.99 7.70 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0043
HIO HIO UPCOM 147.00 8.49 0.57 0.00 0.0043 -0.02 -0.05 0.06 0.06
HJS HJS HNX 592.20 15.17 1.87 0.00 0.17 -0.76 -0.85 -2.62 0.33
HNA HNA HOSE 5,739.67 13.76 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03
HND HND UPCOM 5,950.00 25.26 0.98 0.00 0.00 -0.05 -0.05 -0.05 0.31
HPD HPD UPCOM 147.86 7.55 1.19 0.00 -11.32 -11.75 -13.97 -14.93 -0.64
HTE HTE UPCOM 86.03 37.23 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ISH ISH UPCOM 1,174.50 15.06 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0030 0.14
KHP KHP HOSE 754.71 20.58 1.15 -0.09 -0.09 -0.18 -0.23 -0.38 -3.28
NBP NBP HNX 133.80 -30.67 0.56 -0.02 0.05 0.05 0.04 0.03 -0.09
ND2 ND2 UPCOM 1,899.77 10.32 2.12 -1.07 -1.04 -1.78 -1.78 0.19 -2.95
NT2 NT2 HOSE 5,901.46 12.24 1.37 -50.42 -71.15 -140.27 -172.33 -125.47 -317.33
NTH NTH HNX 577.91 9.38 3.11 0.00 0.00 0.00 0.11 0.22 0.48
PGV PGV HOSE 21,458.24 -168.28 1.50 0.0057 -0.37 -0.40 0.08 0.57 0.47
PIC PIC HNX 640.13 13.11 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POW POW HOSE 33,371.67 26.09 1.03 12.38 -48.09 -136.50 -117.60 -318.68 -997.36
PPC PPC HOSE 3,574.84 15.26 0.79 -19.56 -37.38 -78.29 -81.01 -162.58 -229.09
QPH QPH UPCOM 594.66 8.70 1.21 0.00 0.00 0.0074 0.0074 0.01 -0.72
QTP QTP UPCOM 5,940.00 10.00 1.13 -2.80 -6.10 -23.16 7.64 -17.10 -16.37
REE REE HOSE 37,754.08 17.77 1.94 0.08 0.01 0.12 -1.81 -3.54 -18.83
S4A S4A HOSE 1,529.75 13.93 2.79 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.03 -0.06
SBA SBA HOSE 1,796.50 13.83 1.90 0.00 0.00 0.00 -0.12 -0.13 -0.82
SBH SBH UPCOM 5,341.68 14.70 3.10 -0.77 -1.92 -2.18 -2.18 -2.18 -2.21
SEB SEB HNX 1,520.00 12.75 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.06
SHP SHP HOSE 3,653.55 10.72 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.23
SJD SJD HOSE 1,059.13 7.67 1.03 -0.40 -0.33 4.96 9.77 -24.60 -56.70
SMA SMA HOSE 206.58 10.24 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0094
SP2 SP2 UPCOM 497.01 9.40 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SVH SVH UPCOM 88.92 1.96 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TBC TBC HOSE 2,368.55 14.12 2.30 0.00 -5.29 -15.33 -14.65 -15.07 -13.28
TDB TDB UPCOM 337.43 10.97 3.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TMP TMP HOSE 4,466.00 12.29 2.88 -0.11 -0.35 -7.15 -7.18 -6.49 -2.03
TTA TTA HOSE 1,981.17 8.29 0.89 0.76 0.62 -7.21 -25.25 -66.19 -9.86
TTE TTE HOSE 1,138.19 -53.46 3.93 0.00 0.00 0.00 -0.0037 0.39 0.39
UIC UIC HOSE 398.78 4.93 0.78 -0.10 -0.10 -0.18 -9.23 -9.77 -10.87
VCP VCP UPCOM 2,295.84 7.20 1.26 -1.09 -2.46 2.18 2.18 2.16 1.64
VPD VPD HOSE 2,744.68 10.74 1.90 0.11 0.14 0.14 0.19 0.39 169.91
VSH VSH HOSE 11,693.94 16.34 2.42 -0.73 -2.25 -88.14 -94.64 -103.51 -99.38
XMP XMP UPCOM 240.00 9.52 1.28 0.00 0.00 -0.03 -0.08 0.19 0.40

Tài chính ngành

(*) Nhóm ngành: Sản xuất & Phân phối Điện

Định giá ngành

(*) Nhóm ngành: Sản xuất & Phân phối Điện

Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật