Phân tích ngành Sản xuất & Phân phối Điện

SL cổ phiếu
52
Vốn hoá
221,237 Tỷ
P/E
17.32
P/B
1.46
DT thuần (TTM)
166,544 Tỷ
LNR (TTM)
12,776 Tỷ
Biên LNR (TTM)
7.67%

(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 16:43 09-06-2025

Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

P/FCF

EV/EBITDA

ROE
(TTM)

ROA
(TTM)

Biên LNR
(TTM)

EPS
(đồng)

AVC AVC UPCOM 4,052.81 12.75 3.60 8.94 8.30 29.73% 25.34% 38.02% 4,312
BGE BGE UPCOM 3,577.00 11.55 0.45 4.16 8.63 3.87% 1.54% 19.67% 416
BHA BHA UPCOM 1,643.40 10.62 1.68 6.99 6.49 16.42% 10.05% 22.96% 2,345
BSA BSA UPCOM 1,484.09 18.75 1.62 11.70 7.60 8.63% 6.42% 21.48% 1,184
BTP BTP HOSE 725.83 15.65 0.67 17.76 17.00 4.37% 3.58% 15.11% 764
CHP CHP HOSE 5,039.10 12.50 2.57 8.73 7.52 20.80% 14.87% 40.81% 2,741
DNC DNC HNX 618.14 14.26 4.79 9.68 9.42 33.66% 19.92% 4.46% 5,400
DNH DNH UPCOM 18,585.60 18.56 3.51 47.78 12.07 19.21% 14.17% 41.75% 2,371
DRL DRL HOSE 542.45 11.71 4.34 13.00 9.43 39.51% 35.89% 49.43% 4,878
DTE DTE UPCOM 187.69 4.28 0.27 3,365.43 - 0.00% 0.00% -9.29% 865
DTK DTK HNX 8,807.70 12.31 1.01 20.07 5.74 8.44% 4.56% 4.89% 1,048
GEG GEG HOSE 5,930.00 16.65 1.18 7.59 6.89 8.92% 2.56% 9.74% 955
GHC GHC UPCOM 1,448.94 7.20 1.34 7.77 7.40 19.09% 13.28% 63.81% 4,221
GSM GSM UPCOM 888.28 9.72 1.66 -86.74 7.65 18.62% 12.34% 42.15% 3,168
HIO HIO UPCOM 147.00 8.74 0.59 3.57 4.23 6.84% 3.38% 14.45% 824
HJS HJS HNX 596.40 15.92 1.96 11.17 8.69 12.72% 10.60% 29.58% 1,859
HNA HNA HOSE 5,880.81 17.97 1.73 221.64 9.75 9.96% 8.42% 27.11% 1,335
HND HND UPCOM 5,950.00 21.82 1.00 6.70 7.58 4.54% 3.71% 1.79% 541
HPD HPD UPCOM 157.83 8.06 1.27 5.60 4.88 16.38% 11.98% 46.18% 2,357
HTE HTE UPCOM 88.29 38.21 0.40 0.74 17.29 1.01% 0.65% -2.39% 102
ISH ISH UPCOM 1,282.50 15.57 1.97 10.20 10.27 12.89% 11.86% 34.43% 1,683
KHP KHP HOSE 751.69 41.78 1.12 13.48 5.79 2.53% 0.79% -0.01% 298
NBP NBP HNX 135.09 -12.85 0.57 0.91 14.13 -4.38% -2.04% 0.69% -809
ND2 ND2 UPCOM 1,944.77 12.10 2.30 8.05 8.13 19.86% 10.60% 32.50% 3,182
NT2 NT2 HOSE 5,296.92 18.79 1.31 9.09 7.25 6.79% 3.06% 3.74% 966
NTH NTH HNX 588.71 10.22 3.16 6.73 7.14 31.91% 28.98% 47.90% 5,333
PGV PGV HOSE 21,570.59 -168.72 1.50 -47.00 7.27 -0.88% -0.23% 0.44% -113
PIC PIC HNX 756.82 19.17 1.90 21.61 9.37 10.39% 9.02% 20.85% 1,147
POW POW HOSE 31,381.08 23.99 0.95 -6.98 10.95 4.00% 1.59% 4.59% 546
PPC PPC HOSE 3,783.23 11.70 0.82 4.72 26.28 7.03% 5.58% 4.30% 1,004
QPH QPH UPCOM 570.50 7.96 1.17 19.38 8.01 15.10% 11.88% 66.39% 3,856
QTP QTP UPCOM 6,030.00 10.59 1.14 6.90 5.06 10.71% 7.82% 4.74% 1,256
REE REE HOSE 36,739.05 17.07 1.86 14.87 10.50 11.42% 5.91% 24.62% 4,511
S4A S4A HOSE 1,521.31 16.23 2.65 12.30 9.68 16.78% 9.36% 31.49% 2,218
SBA SBA HOSE 1,838.84 14.90 1.81 9.86 9.43 12.82% 11.13% 42.38% 2,030
SBH SBH UPCOM 5,900.69 18.79 3.46 28.20 13.74 19.77% 18.86% 32.63% 2,517
SEB SEB HNX 1,552.00 12.94 3.06 10.22 8.01 23.95% 17.10% 41.96% 3,748
SHP SHP HOSE 3,623.19 11.49 3.02 8.36 7.73 26.19% 22.20% 41.91% 3,116
SJD SJD HOSE 1,010.83 7.29 0.98 5.84 3.70 13.94% 9.98% 28.11% 2,002
SMA SMA HOSE 199.46 14.21 0.86 7.13 7.09 5.99% 3.27% -31.81% 690
SP2 SP2 UPCOM 492.89 9.33 4.52 7.46 4.73 51.13% 8.50% 8.17% 2,563
SVH SVH UPCOM 88.92 2.43 0.37 22.52 6.09 16.83% 7.52% 44.19% 2,474
TBC TBC HOSE 2,444.75 14.57 2.38 10.83 7.12 15.91% 11.09% 29.06% 2,642
TDB TDB UPCOM 337.43 10.97 3.67 8.84 7.61 35.55% 30.43% 48.40% 3,736
TMP TMP HOSE 4,606.00 12.72 2.97 12.25 9.63 24.36% 18.43% 45.17% 5,189
TTA TTA HOSE 1,896.14 7.79 0.84 5.96 6.00 11.11% 5.57% 31.47% 1,405
TTE TTE HOSE 1,064.12 -49.98 3.67 24.89 16.11 -7.42% -2.07% -23.06% -747
UIC UIC HOSE 326.50 4.79 0.67 6.79 2.40 14.45% 9.36% 2.13% 8,201
VCP VCP UPCOM 2,320.97 7.01 1.22 5.40 5.36 18.86% 6.90% 16.59% 3,808
VPD VPD HOSE 2,664.74 12.73 1.88 8.13 6.37 14.40% 12.32% 29.89% 1,960
VSH VSH HOSE 11,930.18 16.18 2.40 7.65 9.04 15.13% 8.21% 31.05% 3,029
XMP XMP UPCOM 235.50 11.58 1.28 5.85 7.52 11.06% 5.07% 25.95% 1,313
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

% Giá
1 ngày

% Giá
1 tuần

% Giá
1 tháng

% Giá từ
đầu năm

% Giá
1 năm

% Giá
3 năm

% Giá
5 năm

AVC AVC UPCOM 4,052.81 12.75 3.60 1.85% 0.54% 1.64% 3.14% -1.36% 119.34% 271.95%
BGE BGE UPCOM 3,577.00 11.55 0.45 0.00% -12.24% 19.44% -54.74% 0.00% 0.00% 0.00%
BHA BHA UPCOM 1,643.40 10.62 1.68 0.00% 0.00% 0.81% 13.64% 19.47% 126.59% 221.87%
BSA BSA UPCOM 1,484.09 18.75 1.62 0.00% 1.83% 3.24% 0.00% 5.49% 60.95% 160.27%
BTP BTP HOSE 725.83 15.65 0.67 -0.42% -0.42% -0.42% -0.42% -15.19% -1.74% 30.86%
CHP CHP HOSE 5,039.10 12.50 2.57 -0.15% 1.78% -0.44% 4.68% 5.64% 79.45% 166.99%
DNC DNC HNX 618.14 14.26 4.79 0.00% 1.45% -1.79% 17.59% 90.07% 83.30% 211.40%
DNH DNH UPCOM 18,585.60 18.56 3.51 0.00% -13.04% 0.00% 27.01% -11.42% 34.01% 165.98%
DRL DRL HOSE 542.45 11.71 4.34 0.00% 0.35% 1.60% 3.64% -7.25% 15.42% 73.91%
DTE DTE UPCOM 187.69 4.28 0.27 0.00% -11.90% -21.28% -26.00% 5.71% -81.59% 0.00%
DTK DTK HNX 8,807.70 12.31 1.01 0.00% 1.57% 10.91% -2.75% 0.15% 13.27% 123.45%
GEG GEG HOSE 5,930.00 16.65 1.18 -3.93% 7.69% 10.16% 40.00% 24.67% -21.97% 20.95%
GHC GHC UPCOM 1,448.94 7.20 1.34 0.00% 0.00% 0.00% 8.21% 4.02% 46.28% 94.12%
GSM GSM UPCOM 888.28 9.72 1.66 -0.65% -0.97% 2.33% 27.92% 52.19% 151.31% 339.01%
HIO HIO UPCOM 147.00 8.74 0.59 1.41% -2.70% 0.00% -24.21% -71.20% 0.00% 0.00%
HJS HJS HNX 596.40 15.92 1.96 4.23% -3.40% -13.68% -16.28% -7.91% 5.50% 70.32%
HNA HNA HOSE 5,880.81 17.97 1.73 -4.00% 2.46% 3.73% 0.00% 9.71% 92.75% 146.38%
HND HND UPCOM 5,950.00 21.82 1.00 -0.84% -0.83% 0.00% -7.75% -20.78% -12.39% -4.24%
HPD HPD UPCOM 157.83 8.06 1.27 0.00% -0.52% 0.00% -11.98% -22.63% 6.49% 89.51%
HTE HTE UPCOM 88.29 38.21 0.40 0.00% 8.11% 8.11% 5.26% -14.89% -35.48% -8.57%
ISH ISH UPCOM 1,282.50 15.57 1.97 -8.07% 8.73% 3.10% 18.28% 22.90% 70.16% 206.60%
KHP KHP HOSE 751.69 41.78 1.12 0.00% 3.75% 28.75% -2.59% 30.43% 27.76% 190.68%
NBP NBP HNX 135.09 -12.85 0.57 -0.95% 4.55% 0.00% -12.88% -10.04% -32.76% 47.15%
ND2 ND2 UPCOM 1,944.77 12.10 2.30 0.00% -2.11% -4.37% -1.85% 12.59% 35.03% 115.68%
NT2 NT2 HOSE 5,296.92 18.79 1.31 -1.36% 0.27% 2.20% -7.90% -15.37% -11.65% 26.92%
NTH NTH HNX 588.71 10.22 3.16 0.00% 2.83% 2.00% 5.65% 9.71% 79.60% 204.40%
PGV PGV HOSE 21,570.59 -168.72 1.50 -0.26% 0.52% 1.59% -5.19% -16.34% -24.20% 134.64%
PIC PIC HNX 756.82 19.17 1.90 -3.08% -14.46% -18.08% 8.12% 26.13% 112.57% 241.78%
POW POW HOSE 31,381.08 23.99 0.95 -2.24% 3.01% 12.30% 14.17% -0.36% -0.72% 36.13%
PPC PPC HOSE 3,783.23 11.70 0.82 -0.42% -0.42% -7.03% 6.73% -21.76% -14.63% -27.18%
QPH QPH UPCOM 570.50 7.96 1.17 0.00% -0.97% 3.79% 3.02% 21.76% 17.63% 107.10%
QTP QTP UPCOM 6,030.00 10.59 1.14 0.00% 0.75% -0.74% -3.57% -12.52% 17.44% 88.47%
REE REE HOSE 36,739.05 17.07 1.86 -1.28% 8.26% 10.90% 15.41% 25.18% 16.41% 288.42%
S4A S4A HOSE 1,521.31 16.23 2.65 -0.14% 2.78% 8.16% 8.31% -7.50% 44.30% 101.08%
SBA SBA HOSE 1,838.84 14.90 1.81 -0.49% 3.51% 6.42% 8.38% -0.79% 94.82% 225.66%
SBH SBH UPCOM 5,900.69 18.79 3.46 -1.87% -0.21% -2.43% -3.41% -13.08% 52.72% 198.63%
SEB SEB HNX 1,552.00 12.94 3.06 0.00% 0.00% 1.48% 8.12% 10.62% 34.70% 138.15%
SHP SHP HOSE 3,623.19 11.49 3.02 0.00% -0.28% 1.13% 7.79% 11.42% 76.55% 139.58%
SJD SJD HOSE 1,010.83 7.29 0.98 -0.34% 2.08% 2.43% 3.51% -5.75% -3.97% 20.13%
SMA SMA HOSE 199.46 14.21 0.86 0.00% -6.67% 7.69% -28.99% 4.97% 9.87% -13.33%
SP2 SP2 UPCOM 492.89 9.33 4.52 0.00% -0.83% 6.25% 22.05% 25.93% 40.83% 164.44%
SVH SVH UPCOM 88.92 2.43 0.37 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TBC TBC HOSE 2,444.75 14.57 2.38 0.00% -2.41% -2.53% -8.33% 5.79% 60.68% 148.63%
TDB TDB UPCOM 337.43 10.97 3.67 0.00% 0.00% 3.57% 1.23% 9.86% 49.43% 76.06%
TMP TMP HOSE 4,606.00 12.72 2.97 0.30% -0.15% -3.94% -5.32% -1.67% 41.34% 200.70%
TTA TTA HOSE 1,896.14 7.79 0.84 -1.79% 2.74% 10.29% -10.00% 33.29% -4.22% 0.00%
TTE TTE HOSE 1,064.12 -49.98 3.67 0.00% -7.09% -13.54% -1.32% 325.40% 62.39% 166.79%
UIC UIC HOSE 326.50 4.79 0.67 -0.13% 2.08% 7.40% -1.63% 1.03% -21.91% 19.87%
VCP VCP UPCOM 2,320.97 7.01 1.22 -5.65% 1.19% 0.39% -4.48% 27.36% 0.79% -23.79%
VPD VPD HOSE 2,664.74 12.73 1.88 -0.20% 0.20% 0.22% -7.98% 3.29% 73.07% 125.89%
VSH VSH HOSE 11,930.18 16.18 2.40 -2.97% -0.94% -5.02% 3.29% 6.88% 53.72% 273.71%
XMP XMP UPCOM 235.50 11.58 1.28 -3.18% 1.29% 4.67% -1.88% -10.76% 4.65% 0.00%

Tài chính ngành

(*) Nhóm ngành: Sản xuất & Phân phối Điện

Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật