Phân tích ngành Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 18:00 26-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HOSE | 305.60 | -1.11 | 0.47 | 0.60 | -1.35 | -32.46% | -29.60% | -95.51% | -3,447 |
|
UPCOM | 29.77 | -5.06 | 0.77 | 1.83 | -39.52 | -13.86% | -8.54% | -2.79% | -1,245 |
|
UPCOM | 268.74 | 16.18 | 1.17 | -69.70 | 11.01 | 7.48% | 4.15% | 2.26% | 939 |
|
HOSE | 2,661.17 | 6.92 | 1.99 | 2.75 | 4.35 | 30.95% | 11.02% | 3.86% | 6,731 |
|
UPCOM | 64.07 | 8.31 | 0.61 | 5.08 | 7.80 | 7.90% | 3.33% | 2.54% | 1,360 |
|
HNX | 71.02 | 10.88 | 0.73 | -2.62 | 7.32 | 7.40% | 5.22% | 3.70% | 1,599 |
|
HOSE | 4,176.90 | 17.39 | 2.80 | 18.52 | 12.24 | 16.03% | 12.64% | 11.83% | 2,173 |
|
HOSE | 18,846.64 | 12.69 | 1.79 | -20.56 | 13.12 | 14.74% | 9.16% | 10.52% | 2,805 |
|
UPCOM | 4,485.57 | 12.71 | 2.36 | 9.19 | 8.43 | 19.35% | 14.72% | 8.01% | 2,416 |
|
HOSE | 39,952.69 | 12.82 | 2.69 | 21.79 | 12.20 | 22.29% | 18.71% | 29.18% | 8,205 |
|
UPCOM | 2,449.80 | 14.97 | 3.62 | 4.29 | 4.68 | 26.41% | 2.70% | 3.40% | 601 |
|
UPCOM | 105.00 | 33.53 | 1.00 | -3.81 | 217.03 | 3.72% | 3.26% | 1.79% | 313 |
|
HOSE | 16,162.11 | 33.78 | 1.44 | 22.31 | 27.07 | 4.25% | 2.87% | 3.34% | 1,223 |
|
UPCOM | 274.02 | 29.38 | 0.16 | 9.63 | 15.77 | 0.53% | 0.40% | 4.29% | 51 |
|
UPCOM | 134.31 | 9.35 | 1.71 | 17.22 | 8.05 | 22.13% | 11.77% | 12.70% | 2,888 |
|
UPCOM | 106.68 | -22.01 | 1.11 | 7.31 | 9.38 | -4.92% | -4.19% | -4.39% | -577 |
|
HNX | 991.67 | 10.10 | 2.22 | 9.72 | 5.80 | 21.82% | 11.87% | 6.42% | 3,575 |
|
HNX | 2,279.70 | 13.27 | 1.59 | -6.28 | 10.57 | 11.71% | 6.64% | 4.21% | 1,523 |
|
HNX | 1,082.31 | 12.68 | 4.28 | 6.00 | 8.76 | 36.30% | 23.71% | 7.36% | 5,426 |
|
UPCOM | 2,405.00 | 7.74 | 3.67 | 9.13 | 7.37 | 50.45% | 33.02% | 15.78% | 12,430 |
|
HNX | 225.00 | 7.33 | 1.07 | 2.11 | 6.60 | 15.37% | 8.19% | 0.82% | 3,069 |
|
HNX | 2,173.45 | 36.61 | 1.70 | 12.09 | 15.41 | 4.76% | 1.43% | 0.82% | 735 |
|
HNX | 138.00 | 8.55 | 0.89 | 2.57 | -3.92 | 10.92% | 7.09% | 0.65% | 1,345 |
|
HNX | 147.50 | 7.52 | 0.81 | -4.94 | 3.28 | 11.31% | 5.24% | 0.53% | 1,569 |
|
HNX | 151.30 | 6.28 | 0.71 | -107.17 | 0.78 | 11.79% | 6.97% | 0.72% | 1,416 |
|
UPCOM | 59.63 | 50.78 | 0.58 | -4.60 | 5.41 | 1.15% | 0.76% | 0.24% | 132 |
|
UPCOM | 55.46 | -0.53 | 0.19 | -157.15 | -0.53 | -33.35% | -30.42% | -52,507.90% | -1,522 |
|
HOSE | 529.27 | 18.90 | 0.81 | -1.49 | 22.78 | 4.33% | 2.03% | 1.61% | 585 |
|
UPCOM | 134.05 | 6.04 | 0.58 | 6.74 | 4.08 | 10.99% | 7.92% | 11.08% | 7,362 |
|
UPCOM | 134.64 | 60.72 | 0.29 | 1.55 | 9.34 | 0.47% | 0.28% | 5.87% | 28 |
|
HNX | 103.19 | -2.70 | 0.96 | 1.60 | 34.24 | -31.40% | -7.91% | -4.50% | -3,630 |
|
HOSE | 663.41 | -17,425.04 | 0.33 | -2.97 | 12.22 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0 |
|
HOSE | 749.54 | 9.41 | 1.35 | 1.59 | 3.71 | 15.46% | 9.78% | 5.61% | 2,115 |
|
UPCOM | 304.00 | -8.12 | 1.06 | -9.12 | 16.68 | -11.91% | -4.43% | -10.41% | -2,340 |
|
HOSE | 2,523.61 | 5.20 | 1.53 | -9.84 | 5.98 | 32.93% | 20.48% | 13.50% | 11,645 |
|
UPCOM | 97.50 | 23.55 | 0.96 | 215.59 | 7.72 | 4.12% | 2.68% | 3.84% | 255 |
|
HOSE | 222.35 | 13.67 | 0.67 | -35.66 | 5.24 | 4.99% | 3.17% | 3.04% | 665 |
|
UPCOM | 110.16 | -7.45 | 4.59 | -18.10 | -6.42 | -47.05% | -13.67% | -15.73% | -4,105 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HOSE | 305.60 | -1.11 | 0.47 | -1.80% | -4.98% | 9.77% | -16.96% | -19.92% | -64.77% | -56.27% |
|
UPCOM | 29.77 | -5.06 | 0.77 | -3.08% | -16.00% | 14.55% | -14.86% | -51.16% | -3.08% | 90.91% |
|
UPCOM | 268.74 | 16.18 | 1.17 | 0.00% | -2.56% | -6.17% | -48.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HOSE | 2,661.17 | 6.92 | 1.99 | -1.79% | 4.02% | 2.31% | 22.35% | 13.53% | 165.26% | 510.25% |
|
UPCOM | 64.07 | 8.31 | 0.61 | 0.00% | 0.89% | -5.83% | -16.30% | -19.29% | -29.77% | -18.10% |
|
HNX | 71.02 | 10.88 | 0.73 | 0.00% | 1.16% | 0.58% | 6.44% | 4.13% | 31.63% | 76.90% |
|
HOSE | 4,176.90 | 17.39 | 2.80 | -1.05% | 6.03% | 6.93% | -17.29% | 1.34% | 149.34% | 486.05% |
|
HOSE | 18,846.64 | 12.69 | 1.79 | 1.14% | 5.33% | 4.99% | 5.88% | 5.43% | 49.91% | 503.08% |
|
UPCOM | 4,485.57 | 12.71 | 2.36 | 0.00% | 2.68% | 11.23% | 60.97% | 76.17% | 98.24% | 500.51% |
|
HOSE | 39,952.69 | 12.82 | 2.69 | 0.00% | 2.53% | 8.23% | -9.78% | -5.23% | 21.09% | 765.99% |
|
UPCOM | 2,449.80 | 14.97 | 3.62 | -2.17% | 0.00% | -4.26% | 0.00% | -6.25% | -21.05% | 25.00% |
|
UPCOM | 105.00 | 33.53 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HOSE | 16,162.11 | 33.78 | 1.44 | 0.61% | 7.69% | 14.54% | 22.72% | 29.51% | 19.90% | 374.44% |
|
UPCOM | 274.02 | 29.38 | 0.16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 134.31 | 9.35 | 1.71 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 106.68 | -22.01 | 1.11 | 0.00% | 6.72% | 8.55% | -11.81% | -24.40% | -10.80% | 221.98% |
|
HNX | 991.67 | 10.10 | 2.22 | 0.28% | 0.28% | 5.25% | -20.76% | 7.06% | 90.10% | 228.24% |
|
HNX | 2,279.70 | 13.27 | 1.59 | -0.98% | 4.12% | -1.94% | -0.32% | -9.72% | 94.47% | 358.67% |
|
HNX | 1,082.31 | 12.68 | 4.28 | 9.21% | 25.09% | 27.41% | 307.10% | 358.67% | 354.34% | 1,559.11% |
|
UPCOM | 2,405.00 | 7.74 | 3.67 | 0.52% | 2.56% | 7.61% | 13.35% | 19.00% | -4.14% | 0.00% |
|
HNX | 225.00 | 7.33 | 1.07 | -2.17% | 2.27% | 3.69% | 27.12% | 21.54% | 15.99% | 98.61% |
|
HNX | 2,173.45 | 36.61 | 1.70 | 1.51% | 5.49% | 8.03% | 22.39% | 7.09% | 22.26% | 129.19% |
|
HNX | 138.00 | 8.55 | 0.89 | -0.86% | 0.88% | 5.50% | 23.66% | 15.99% | 6.60% | 79.16% |
|
HNX | 147.50 | 7.52 | 0.81 | -1.67% | -0.84% | -1.67% | 19.19% | 17.82% | -10.30% | 159.80% |
|
HNX | 151.30 | 6.28 | 0.71 | -3.26% | 8.54% | 11.25% | 5.95% | 13.84% | -17.27% | 74.17% |
|
UPCOM | 59.63 | 50.78 | 0.58 | 3.08% | 3.08% | 4.69% | 6.35% | -4.33% | -17.77% | 168.75% |
|
UPCOM | 55.46 | -0.53 | 0.19 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 14.29% | -11.11% | -79.95% | -60.00% |
|
HOSE | 529.27 | 18.90 | 0.81 | -1.78% | -2.64% | 1.38% | 15.26% | 0.67% | -3.16% | 125.10% |
|
UPCOM | 134.05 | 6.04 | 0.58 | 0.00% | 6.46% | 14.10% | 14.10% | 8.01% | -0.80% | -6.58% |
|
UPCOM | 134.64 | 60.72 | 0.29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HNX | 103.19 | -2.70 | 0.96 | 1.03% | 2.08% | 0.00% | 15.29% | -1.01% | -38.51% | -36.25% |
|
HOSE | 663.41 | -17,425.04 | 0.33 | -1.46% | 5.97% | 19.50% | 38.68% | 18.25% | -51.65% | 48.79% |
|
HOSE | 749.54 | 9.41 | 1.35 | -2.93% | 0.00% | 0.51% | 49.04% | 60.51% | 72.35% | 160.81% |
|
UPCOM | 304.00 | -8.12 | 1.06 | -3.55% | 5.56% | 8.57% | 0.53% | -24.90% | -71.36% | -52.72% |
|
HOSE | 2,523.61 | 5.20 | 1.53 | -0.33% | -7.07% | -5.91% | -17.79% | -11.33% | 107.09% | 191.88% |
|
UPCOM | 97.50 | 23.55 | 0.96 | 1.69% | -7.69% | 0.00% | -6.25% | 17.65% | 25.00% | 25.00% |
|
HOSE | 222.35 | 13.67 | 0.67 | 0.44% | 1.00% | 1.00% | 3.30% | 4.87% | -13.26% | 44.91% |
|
UPCOM | 110.16 | -7.45 | 4.59 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 305.60 | -1.11 | 0.47 | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | -0.0000 | -0.0002 | -0.0008 |
|
UPCOM | 29.77 | -5.06 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0005 | -0.0009 |
|
UPCOM | 268.74 | 16.18 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 2,661.17 | 6.92 | 1.99 | 0.00 | 1.43 | 0.90 | 0.13 | 2.77 | 1.60 |
|
UPCOM | 64.07 | 8.31 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 71.02 | 10.88 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | -0.0011 | -0.0011 | -0.0011 | -0.0011 |
|
HOSE | 4,176.90 | 17.39 | 2.80 | 0.00 | -0.14 | -0.45 | -0.19 | -0.16 | -10.70 |
|
HOSE | 18,846.64 | 12.69 | 1.79 | 16.48 | 41.38 | 70.59 | 66.07 | 139.68 | 146.86 |
|
UPCOM | 4,485.57 | 12.71 | 2.36 | 0.00 | -11.20 | -11.73 | -8.29 | -1.99 | -23.59 |
|
HOSE | 39,952.69 | 12.82 | 2.69 | 16.99 | 86.23 | 151.94 | 68.77 | 179.72 | 303.38 |
|
UPCOM | 2,449.80 | 14.97 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 105.00 | 33.53 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 16,162.11 | 33.78 | 1.44 | -0.11 | 1.19 | -14.53 | -82.39 | -34.04 | -18.84 |
|
UPCOM | 274.02 | 29.38 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 134.31 | 9.35 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 106.68 | -22.01 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 991.67 | 10.10 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|
HNX | 2,279.70 | 13.27 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | -0.0019 | 0.69 | -44.97 | -0.29 |
|
HNX | 1,082.31 | 12.68 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 2,405.00 | 7.74 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 225.00 | 7.33 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 2,173.45 | 36.61 | 1.70 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | -0.31 | 0.60 | 0.20 |
|
HNX | 138.00 | 8.55 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 147.50 | 7.52 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 151.30 | 6.28 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 59.63 | 50.78 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 55.46 | -0.53 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | -0.0000 | -0.12 |
|
HOSE | 529.27 | 18.90 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0012 | -0.0030 |
|
UPCOM | 134.05 | 6.04 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 134.64 | 60.72 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0002 |
|
HNX | 103.19 | -2.70 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 663.41 | -17,425.04 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | -0.0003 | -0.0018 |
|
HOSE | 749.54 | 9.41 | 1.35 | -0.25 | -0.25 | -1.22 | -3.82 | -3.82 | -3.82 |
|
UPCOM | 304.00 | -8.12 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 2,523.61 | 5.20 | 1.53 | 0.00 | -0.0005 | 4.36 | 4.36 | 20.56 | 20.55 |
|
UPCOM | 97.50 | 23.55 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 222.35 | 13.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0011 | -0.0016 |
|
UPCOM | 110.16 | -7.45 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 305.60 | -1.11 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 29.77 | -5.06 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0009 |
|
UPCOM | 268.74 | 16.18 | 1.17 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.51 | 0.51 |
|
HOSE | 2,661.17 | 6.92 | 1.99 | 32.03 | 19.49 | 31.60 | 58.67 | -21.37 | 33.32 |
|
UPCOM | 64.07 | 8.31 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 71.02 | 10.88 | 0.73 | -0.0017 | -0.13 | -0.33 | -0.52 | -0.37 | -1.89 |
|
HOSE | 4,176.90 | 17.39 | 2.80 | 7.67 | 19.66 | 4.98 | -22.43 | -81.97 | -50.62 |
|
HOSE | 18,846.64 | 12.69 | 1.79 | 21.53 | -12.23 | -35.07 | -173.80 | -529.33 | -847.64 |
|
UPCOM | 4,485.57 | 12.71 | 2.36 | 6.20 | 55.91 | 170.96 | 37.42 | 16.84 | 149.26 |
|
HOSE | 39,952.69 | 12.82 | 2.69 | 72.39 | 67.37 | -32.96 | -1,087.17 | -1,198.41 | -60.16 |
|
UPCOM | 2,449.80 | 14.97 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0009 | 0.0017 |
|
UPCOM | 105.00 | 33.53 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0008 |
|
HOSE | 16,162.11 | 33.78 | 1.44 | 77.93 | 32.18 | -92.37 | -101.34 | 71.77 | -901.79 |
|
UPCOM | 274.02 | 29.38 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 134.31 | 9.35 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 106.68 | -22.01 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 991.67 | 10.10 | 2.22 | -1.13 | -1.63 | -2.56 | -2.56 | -1.15 | -12.17 |
|
HNX | 2,279.70 | 13.27 | 1.59 | 0.85 | 5.53 | 1.16 | 2.09 | -75.72 | -11.55 |
|
HNX | 1,082.31 | 12.68 | 4.28 | -0.01 | -0.0021 | 0.11 | 0.18 | 0.24 | 0.24 |
|
UPCOM | 2,405.00 | 7.74 | 3.67 | 2.52 | 10.96 | 13.78 | 13.18 | 6.09 | 7.71 |
|
HNX | 225.00 | 7.33 | 1.07 | 0.02 | -0.07 | 0.08 | 0.02 | -0.04 | -1.15 |
|
HNX | 2,173.45 | 36.61 | 1.70 | 1.14 | 0.49 | -0.33 | 2.32 | 1.50 | -19.75 |
|
HNX | 138.00 | 8.55 | 0.89 | -0.03 | -0.03 | -0.38 | -0.64 | -0.72 | -1.30 |
|
HNX | 147.50 | 7.52 | 0.81 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.32 |
|
HNX | 151.30 | 6.28 | 0.71 | -0.13 | -0.12 | -0.12 | -0.09 | -2.52 | -2.65 |
|
UPCOM | 59.63 | 50.78 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.04 |
|
UPCOM | 55.46 | -0.53 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 529.27 | 18.90 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0032 | -0.0032 | -2.26 |
|
UPCOM | 134.05 | 6.04 | 0.58 | 0.00 | 0.11 | -0.89 | -1.85 | -1.85 | -3.25 |
|
UPCOM | 134.64 | 60.72 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 |
|
HNX | 103.19 | -2.70 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 663.41 | -17,425.04 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
|
HOSE | 749.54 | 9.41 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | 0.11 |
|
UPCOM | 304.00 | -8.12 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.57 |
|
HOSE | 2,523.61 | 5.20 | 1.53 | -1.74 | 1.57 | 0.83 | -16.08 | -21.02 | -14.06 |
|
UPCOM | 97.50 | 23.55 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 222.35 | 13.67 | 0.67 | 0.0009 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | -1.48 |
|
UPCOM | 110.16 | -7.45 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác