Phân tích ngành Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác
SL cổ phiếu
38
Vốn hoá
92,751 Tỷ
P/E
12.91
P/B
1.65
DT thuần (TTM)
98,775 Tỷ
LNR (TTM)
7,185 Tỷ
Biên LNR (TTM)
7.27%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 20:09 09-06-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HOSE | 285.60 | -109.68 | 0.31 | 0.53 | 84.67 | -0.28% | -0.22% | -1.41% | -33 |
|
UPCOM | 26.96 | -11.18 | 0.63 | 15.81 | -36.73 | -5.43% | -3.40% | -1.01% | -511 |
|
UPCOM | 289.77 | 17.45 | 1.26 | -75.16 | 11.59 | 7.48% | 4.15% | 2.28% | 939 |
|
HOSE | 2,664.03 | 6.92 | 1.99 | 2.76 | 4.36 | 30.95% | 11.02% | 3.72% | 6,731 |
|
UPCOM | 85.05 | 11.03 | 0.81 | 6.75 | 8.85 | 7.90% | 3.33% | 2.54% | 1,360 |
|
HNX | 77.55 | 8.02 | 0.92 | 3.72 | 5.31 | 11.35% | 7.70% | 4.95% | 2,368 |
|
HOSE | 3,734.90 | 15.15 | 2.42 | 16.68 | 10.55 | 16.44% | 13.42% | 12.42% | 2,231 |
|
HOSE | 17,787.84 | 11.98 | 1.69 | -19.40 | 12.38 | 14.74% | 9.16% | 10.13% | 2,805 |
|
UPCOM | 3,406.11 | 12.91 | 1.79 | 6.18 | 7.65 | 14.87% | 11.61% | 6.62% | 1,805 |
|
HOSE | 33,724.32 | 10.80 | 2.41 | 7.26 | 10.25 | 23.08% | 19.53% | 30.42% | 8,224 |
|
UPCOM | 2,458.78 | -155.97 | 3.88 | 5.17 | 6.04 | -2.72% | -0.26% | -1.15% | -58 |
|
UPCOM | 100.00 | 25.38 | 0.95 | -3.63 | 206.39 | 3.72% | 3.26% | 1.79% | 394 |
|
HOSE | 13,070.56 | 27.31 | 1.17 | 18.04 | 22.63 | 4.25% | 2.87% | 3.06% | 1,223 |
|
UPCOM | 274.02 | 72.82 | 0.16 | 11.59 | 16.95 | 0.21% | 0.16% | 1.88% | 21 |
|
UPCOM | 99.96 | -20.63 | 1.04 | 6.85 | 8.72 | -4.92% | -4.19% | -4.39% | -577 |
|
HNX | 859.81 | 9.56 | 1.82 | 9.14 | 5.11 | 20.55% | 10.90% | 6.01% | 3,276 |
|
HNX | 2,211.99 | 11.77 | 1.44 | -14.98 | 9.55 | 12.84% | 7.62% | 5.59% | 1,665 |
|
HNX | 731.50 | 10.00 | 2.86 | 3.60 | 5.63 | 32.82% | 22.36% | 6.26% | 4,649 |
|
UPCOM | 2,175.65 | 7.53 | 3.77 | 6.06 | 6.66 | 48.06% | 31.20% | 18.37% | 11,554 |
|
HNX | 210.00 | 7.55 | 1.04 | 2.96 | 9.64 | 14.12% | 7.91% | 0.82% | 2,783 |
|
UPCOM | 44.74 | 16.58 | 2.77 | -138.44 | 12.40 | 18.24% | 4.54% | 35.60% | 688 |
|
HNX | 2,124.98 | 35.80 | 1.66 | 11.82 | 15.22 | 4.76% | 1.43% | 0.78% | 735 |
|
HNX | 130.80 | 9.14 | 0.87 | 2.54 | 0.05 | 9.74% | 6.56% | 0.51% | 1,193 |
|
HNX | 143.75 | 8.13 | 0.82 | 21.04 | 3.85 | 10.36% | 4.19% | 0.55% | 1,414 |
|
HNX | 134.30 | 11.28 | 0.66 | 2.00 | 8.08 | 5.91% | 4.23% | 0.39% | 701 |
|
UPCOM | 50.58 | 43.07 | 0.50 | -3.90 | 3.30 | 1.15% | 0.76% | 0.24% | 132 |
|
UPCOM | 41.60 | -0.31 | 0.14 | 22.52 | -0.32 | -39.08% | -35.87% | -40,885.46% | -1,933 |
|
HOSE | 505.32 | 18.05 | 0.77 | -1.42 | 22.35 | 4.33% | 2.03% | 1.72% | 585 |
|
UPCOM | 121.60 | 5.48 | 0.53 | 6.12 | 3.78 | 10.99% | 7.92% | 11.08% | 7,362 |
|
UPCOM | 134.64 | 20.25 | 0.29 | 1.55 | 9.86 | 1.40% | 0.83% | -1.66% | 84 |
|
HNX | 98.98 | -2.59 | 0.92 | 1.53 | 46.49 | -31.40% | -7.91% | -4.91% | -3,630 |
|
HOSE | 563.02 | -14,788.01 | 0.28 | -2.52 | 11.00 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0 |
|
HOSE | 813.57 | 10.21 | 1.47 | 1.72 | 4.38 | 15.46% | 9.78% | 6.65% | 2,115 |
|
UPCOM | 281.17 | -6.78 | 1.01 | -6.07 | 15.85 | -12.83% | -4.72% | -7.99% | -2,593 |
|
HOSE | 2,832.29 | 5.83 | 1.72 | -11.04 | 6.71 | 32.93% | 20.48% | 13.73% | 11,645 |
|
UPCOM | 120.25 | 29.05 | 1.18 | 265.89 | 9.82 | 4.12% | 2.68% | 3.65% | 255 |
|
HOSE | 225.04 | 13.83 | 0.68 | -36.09 | 5.30 | 4.99% | 3.17% | -0.47% | 665 |
|
UPCOM | 110.16 | -5.48 | 2.84 | 64.84 | -6.79 | -41.07% | -17.33% | -23.85% | -5,587 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HOSE | 285.60 | -109.68 | 0.31 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 26.96 | -11.18 | 0.63 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 289.77 | 17.45 | 1.26 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 2,664.03 | 6.92 | 1.99 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 85.05 | 11.03 | 0.81 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HNX | 77.55 | 8.02 | 0.92 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 3,734.90 | 15.15 | 2.42 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 17,787.84 | 11.98 | 1.69 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 3,406.11 | 12.91 | 1.79 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 33,724.32 | 10.80 | 2.41 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 2,458.78 | -155.97 | 3.88 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 100.00 | 25.38 | 0.95 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 13,070.56 | 27.31 | 1.17 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 274.02 | 72.82 | 0.16 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 99.96 | -20.63 | 1.04 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HNX | 859.81 | 9.56 | 1.82 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HNX | 2,211.99 | 11.77 | 1.44 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HNX | 731.50 | 10.00 | 2.86 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 2,175.65 | 7.53 | 3.77 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HNX | 210.00 | 7.55 | 1.04 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 44.74 | 16.58 | 2.77 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HNX | 2,124.98 | 35.80 | 1.66 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HNX | 130.80 | 9.14 | 0.87 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HNX | 143.75 | 8.13 | 0.82 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HNX | 134.30 | 11.28 | 0.66 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 50.58 | 43.07 | 0.50 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 41.60 | -0.31 | 0.14 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 505.32 | 18.05 | 0.77 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 121.60 | 5.48 | 0.53 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 134.64 | 20.25 | 0.29 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HNX | 98.98 | -2.59 | 0.92 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 563.02 | -14,788.01 | 0.28 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 813.57 | 10.21 | 1.47 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 281.17 | -6.78 | 1.01 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 2,832.29 | 5.83 | 1.72 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 120.25 | 29.05 | 1.18 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 225.04 | 13.83 | 0.68 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 110.16 | -5.48 | 2.84 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác