Phân tích ngành Phân phối hàng chuyên dụng
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 09:00 26-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HOSE | 2,871.00 | 17.05 | 4.94 | 13.01 | 9.05 | 30.85% | 19.86% | 12.24% | 3,741 |
|
HNX | 46.00 | 20.36 | 1.20 | 11.65 | 16.95 | 5.76% | 5.08% | 19.43% | 717 |
|
HOSE | 476.57 | 19.60 | 1.17 | 7.51 | 9.24 | 5.72% | 4.93% | 0.66% | 1,722 |
|
HOSE | 10,180.39 | 22.14 | 3.31 | 69.62 | 17.73 | 15.71% | 5.79% | 2.02% | 2,098 |
|
HOSE | 21,526.30 | 48.19 | 10.35 | -354.45 | 22.19 | 23.95% | 3.01% | 1.05% | 3,279 |
|
HOSE | 103,673.22 | 23.55 | 3.52 | 17.98 | 17.32 | 15.86% | 6.33% | 3.14% | 2,976 |
|
HOSE | 3,148.30 | 20.91 | 1.43 | 1.87 | 19.64 | 7.04% | 1.54% | 0.80% | 1,411 |
|
HNX | 678.95 | 6.96 | 1.08 | -5.19 | 32.28 | 16.17% | 3.19% | 1.61% | 1,883 |
|
UPCOM | 5,645.02 | 11.37 | 3.22 | 14.09 | 10.69 | 30.97% | 21.48% | 16.61% | 3,721 |
|
HOSE | 237.72 | -6.21 | 0.54 | 62.43 | 32.97 | -8.33% | -4.53% | -7.51% | -1,401 |
|
UPCOM | 20.40 | 14.30 | 0.60 | -0.81 | 12.34 | 4.28% | 4.25% | 98.65% | 475 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HOSE | 2,871.00 | 17.05 | 4.94 | 0.63% | 0.00% | -0.31% | 17.06% | 9.32% | 16.76% | 47.31% |
|
HNX | 46.00 | 20.36 | 1.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HOSE | 476.57 | 19.60 | 1.17 | 0.00% | 5.47% | 8.17% | 20.95% | 20.33% | -14.49% | -2.53% |
|
HOSE | 10,180.39 | 22.14 | 3.31 | -1.17% | -0.32% | 5.81% | 17.32% | 3.55% | 3.55% | 482.01% |
|
HOSE | 21,526.30 | 48.19 | 10.35 | 0.89% | 3.74% | 14.49% | 6.41% | 14.83% | 197.24% | 1,462.35% |
|
HOSE | 103,673.22 | 23.55 | 3.52 | 0.86% | 0.58% | 9.40% | 16.57% | 16.57% | 14.86% | 180.62% |
|
HOSE | 3,148.30 | 20.91 | 1.43 | 1.55% | 14.12% | 25.27% | 17.30% | 15.01% | 3.58% | 381.65% |
|
HNX | 678.95 | 6.96 | 1.08 | -1.50% | 7.38% | 11.97% | 6.60% | 7.41% | 6.50% | 207.80% |
|
UPCOM | 5,645.02 | 11.37 | 3.22 | -0.47% | -3.24% | 0.94% | 22.35% | 39.05% | 73.10% | 130.48% |
|
HOSE | 237.72 | -6.21 | 0.54 | 2.35% | -0.46% | 1.16% | -13.86% | -18.27% | -27.21% | 25.45% |
|
UPCOM | 20.40 | 14.30 | 0.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 2,871.00 | 17.05 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | -0.0076 | -0.0076 | -0.01 | -0.02 |
|
HNX | 46.00 | 20.36 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 476.57 | 19.60 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0032 | -0.0047 |
|
HOSE | 10,180.39 | 22.14 | 3.31 | 13.48 | 14.76 | -50.98 | -30.03 | 36.83 | 32.51 |
|
HOSE | 21,526.30 | 48.19 | 10.35 | -233.05 | -187.91 | -141.90 | -248.82 | -331.19 | -219.70 |
|
HOSE | 103,673.22 | 23.55 | 3.52 | -4.02 | 250.35 | 13.43 | -694.37 | -289.16 | -1,352.83 |
|
HOSE | 3,148.30 | 20.91 | 1.43 | 0.00 | -0.06 | -1.92 | 0.83 | 96.59 | 101.05 |
|
HNX | 678.95 | 6.96 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0010 |
|
UPCOM | 5,645.02 | 11.37 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0036 |
|
HOSE | 237.72 | -6.21 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0013 | -0.0023 |
|
UPCOM | 20.40 | 14.30 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 2,871.00 | 17.05 | 4.94 | -1.27 | 0.58 | 8.16 | 18.30 | 26.55 | -12.34 |
|
HNX | 46.00 | 20.36 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 476.57 | 19.60 | 1.17 | -0.0034 | -0.08 | -0.15 | -0.16 | -0.20 | -0.61 |
|
HOSE | 10,180.39 | 22.14 | 3.31 | 21.77 | 92.00 | 691.27 | 626.71 | 243.41 | 307.11 |
|
HOSE | 21,526.30 | 48.19 | 10.35 | 384.12 | 289.94 | 334.85 | -585.00 | -718.13 | -246.60 |
|
HOSE | 103,673.22 | 23.55 | 3.52 | 262.06 | 932.68 | 2,288.16 | 3,226.16 | 2,657.26 | 1,434.62 |
|
HOSE | 3,148.30 | 20.91 | 1.43 | -0.01 | -0.01 | -0.85 | -1.13 | -1.81 | -17.50 |
|
HNX | 678.95 | 6.96 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0039 | -0.06 | -6.07 |
|
UPCOM | 5,645.02 | 11.37 | 3.22 | 0.59 | 1.78 | 37.69 | 28.79 | 28.40 | 20.89 |
|
HOSE | 237.72 | -6.21 | 0.54 | 0.0079 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.17 |
|
UPCOM | 20.40 | 14.30 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.72 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Phân phối hàng chuyên dụng
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Phân phối hàng chuyên dụng