Phân tích ngành Phân phối hàng chuyên dụng
SL cổ phiếu
11
Vốn hoá
131,642 Tỷ
P/E
21.37
P/B
3.23
DT thuần (TTM)
237,528 Tỷ
LNR (TTM)
6,160 Tỷ
Biên LNR (TTM)
2.59%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 13:41 09-06-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HOSE | 2,758.50 | 16.57 | 4.80 | 12.50 | 8.68 | 30.85% | 19.86% | 12.14% | 3,741 |
|
HNX | 46.00 | 20.91 | 1.22 | 11.70 | 16.94 | 5.56% | 5.02% | 19.74% | 698 |
|
HOSE | 441.98 | 17.03 | 1.00 | 16.22 | 7.93 | 6.01% | 5.19% | 0.66% | 1,821 |
|
HOSE | 7,385.99 | 16.61 | 2.48 | 50.51 | 13.45 | 15.71% | 5.79% | 2.01% | 2,098 |
|
HOSE | 22,479.99 | 51.85 | 11.14 | -370.16 | 22.97 | 23.95% | 3.01% | 1.01% | 3,279 |
|
HOSE | 89,475.46 | 20.16 | 3.02 | 15.52 | 15.39 | 15.86% | 6.33% | 3.13% | 2,981 |
|
HOSE | 2,470.62 | 16.41 | 1.12 | 1.47 | 17.65 | 7.04% | 1.54% | 0.80% | 1,411 |
|
HNX | 632.30 | 7.41 | 1.05 | 1.07 | 25.06 | 14.29% | 3.04% | 1.51% | 1,634 |
|
UPCOM | 5,685.05 | 11.80 | 3.34 | 14.19 | 10.77 | 30.97% | 21.48% | 16.34% | 3,721 |
|
HOSE | 245.64 | -6.42 | 0.56 | 64.51 | 33.51 | -8.33% | -4.53% | -7.81% | -1,401 |
|
UPCOM | 20.70 | 14.51 | 0.61 | -0.83 | 12.54 | 4.28% | 4.25% | 98.65% | 475 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HOSE | 2,758.50 | 16.57 | 4.80 | 1.14% | 5.04% | -2.34% | 14.68% | 6.21% | 18.30% | 21.56% |
|
HNX | 46.00 | 20.91 | 1.22 | 0.00% | 0.00% | 9.77% | 21.67% | 21.67% | -1.07% | 0.00% |
|
HOSE | 441.98 | 17.03 | 1.00 | -0.96% | -14.48% | 0.97% | 12.17% | 2.70% | -45.86% | -8.76% |
|
HOSE | 7,385.99 | 16.61 | 2.48 | 3.41% | 4.33% | 6.88% | -11.73% | -26.86% | -33.95% | 472.58% |
|
HOSE | 22,479.99 | 51.85 | 11.14 | 3.03% | 0.30% | -2.21% | -9.48% | -0.47% | 116.59% | 1,013.18% |
|
HOSE | 89,475.46 | 20.16 | 3.02 | -0.66% | -4.04% | 1.98% | 1.15% | 0.31% | -18.30% | 123.98% |
|
HOSE | 2,470.62 | 16.41 | 1.12 | 0.00% | 0.84% | 25.19% | -4.17% | -18.58% | -36.49% | 291.64% |
|
HNX | 632.30 | 7.41 | 1.05 | -0.82% | -3.20% | 12.04% | -1.54% | -5.14% | -22.73% | 169.49% |
|
UPCOM | 5,685.05 | 11.80 | 3.34 | 3.05% | 0.70% | 3.37% | 18.46% | 57.28% | 85.52% | 85.28% |
|
HOSE | 245.64 | -6.42 | 0.56 | 0.00% | 0.00% | 10.04% | -10.99% | -13.57% | -30.03% | 24.98% |
|
UPCOM | 20.70 | 14.51 | 0.61 | 0.00% | -25.81% | -9.21% | -15.85% | -8.00% | -31.00% | 0.00% |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Phân phối hàng chuyên dụng