Phân tích ngành Bán lẻ chuyên dụng
SL cổ phiếu
23
Vốn hoá
152,083 Tỷ
P/E
24.17
P/B
3.40
DT thuần (TTM)
251,399 Tỷ
LNR (TTM)
6,256 Tỷ
Biên LNR (TTM)
2.49%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 18:00 26-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Bán lẻ phức hợp | 11 | 3,577.53 | 51.27 | 0.91 | 5.40 | 17.24 | 1.89% | 1.06% | 0.54% | 641 |
Dịch vụ tiêu dùng chuyên ngành | 1 | 1.32 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | -4.12 | 18.63% | 5.20% | 7.11% | 2,451 |
Phân phối hàng chuyên dụng | 11 | 148,503.86 | 23.91 | 3.65 | 18.41 | 17.23 | 15.84% | 5.68% | 2.60% | 2,953 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Bán lẻ phức hợp | 11 | 3,577.53 | 51.27 | 0.91 | 0.54% | -1.12% | -0.99% | -0.69% | 5.36% | -30.19% | 9.24% |
Dịch vụ tiêu dùng chuyên ngành | 1 | 1.32 | 0.12 | 0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Phân phối hàng chuyên dụng | 11 | 148,503.86 | 23.91 | 3.65 | 0.67% | 1.15% | 9.71% | 15.31% | 16.01% | 42.33% | 386.06% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Bán lẻ phức hợp | 11 | 3,577.53 | 51.27 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -0.0003 | -0.02 | -0.0065 | -0.0079 |
Dịch vụ tiêu dùng chuyên ngành | 1 | 1.32 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phân phối hàng chuyên dụng | 11 | 148,503.86 | 23.91 | 3.65 | -223.58 | 77.14 | -181.38 | -972.39 | -486.94 | -1,439.02 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Bán lẻ phức hợp | 11 | 3,577.53 | 51.27 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | -0.11 | -0.59 |
Dịch vụ tiêu dùng chuyên ngành | 1 | 1.32 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phân phối hàng chuyên dụng | 11 | 148,503.86 | 23.91 | 3.65 | 667.27 | 1,316.91 | 3,359.16 | 3,313.72 | 2,235.47 | 1,473.61 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Bán lẻ chuyên dụng
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Bán lẻ chuyên dụng