Phân tích ngành Sản xuất bia
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 06:00 27-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
UPCOM | 14.00 | 21.86 | 0.58 | 4.77 | 2.34 | 2.63% | 1.85% | 1.10% | 320 |
|
UPCOM | 72.15 | 18.48 | 1.44 | 6.67 | 6.18 | 9.20% | 4.42% | 2.97% | 980 |
|
HOSE | 8,460.70 | 20.13 | 1.97 | 13.64 | 11.62 | 9.43% | 5.85% | 5.02% | 1,813 |
|
UPCOM | 66.09 | 38.37 | 0.43 | 2.71 | 2.31 | 1.11% | 0.87% | 0.79% | 188 |
|
UPCOM | 25.52 | 1,275.00 | 0.96 | -15.96 | 4.55 | 0.07% | 0.05% | -6.55% | 3 |
|
UPCOM | 29.10 | 6.06 | 0.43 | 1.77 | 1.52 | 7.06% | 3.39% | 1.41% | 1,600 |
|
UPCOM | 318.60 | 12.40 | 1.09 | -11.16 | 3.10 | 8.40% | 6.29% | 4.49% | 1,427 |
|
UPCOM | 513.00 | 15.98 | 1.07 | 3.27 | 3.88 | 6.47% | 4.95% | 3.47% | 713 |
|
UPCOM | 117.50 | 16.38 | 0.67 | 3.82 | 3.75 | 3.89% | 2.22% | 1.77% | 574 |
|
UPCOM | 855.00 | 14.32 | 1.06 | 4.28 | 4.07 | 7.20% | 4.90% | 3.30% | 1,327 |
|
UPCOM | 39.23 | 1,297.23 | 0.34 | 1.65 | 2.56 | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 4 |
|
UPCOM | 59.97 | 14.46 | 4.54 | 113.53 | -362.65 | 37.21% | 25.45% | 51.72% | 691 |
|
HNX | 62.00 | 8.93 | 0.81 | 1,284.41 | 5.25 | 9.27% | 6.24% | 4.15% | 1,736 |
|
HNX | 140.53 | 14.90 | 2.15 | -3.45 | -4.73 | 12.73% | 4.11% | 0.68% | 3,021 |
|
UPCOM | 88.00 | 16.79 | 0.53 | 4.38 | 0.99 | 3.16% | 2.29% | 2.11% | 328 |
|
UPCOM | 1,112.40 | 8.26 | 2.04 | 4.66 | 4.10 | 27.32% | 17.16% | 8.56% | 43,585 |
|
HOSE | 62,973.82 | 15.26 | 2.62 | 17.15 | 12.42 | 17.17% | 12.56% | 13.53% | 3,217 |
|
UPCOM | 75.60 | 10.63 | 0.56 | 4.25 | 0.05 | 8.30% | 5.65% | 3.10% | 677 |
|
UPCOM | 1,426.65 | -5.13 | 1.25 | -49.47 | 23.12 | -20.09% | -12.47% | -12.04% | -3,177 |
|
UPCOM | 73.27 | 50.61 | 0.40 | 2.63 | 2.31 | 0.79% | 0.58% | 1.12% | 121 |
|
HOSE | 1,271.47 | 6.92 | 2.02 | 15.70 | 4.64 | 30.04% | 18.21% | 12.97% | 6,152 |
|
HNX | 108.53 | 24.45 | 0.77 | 7.59 | -1.34 | 3.06% | 1.54% | 0.27% | 389 |
|
UPCOM | 862.75 | 10.82 | 1.17 | 7.47 | 5.72 | 10.49% | 8.56% | 8.46% | 5,499 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
UPCOM | 14.00 | 21.86 | 0.58 | 0.00% | 0.00% | 7.69% | 0.91% | 3.12% | -28.62% | -15.72% |
|
UPCOM | 72.15 | 18.48 | 1.44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.18% | -4.74% | 84.00% | 119.15% |
|
HOSE | 8,460.70 | 20.13 | 1.97 | 1.39% | 1.11% | -0.54% | -1.02% | 3.02% | -24.82% | -15.13% |
|
UPCOM | 66.09 | 38.37 | 0.43 | 14.29% | 16.13% | 1.41% | 19.74% | 40.47% | -14.62% | 21.02% |
|
UPCOM | 25.52 | 1,275.00 | 0.96 | 0.00% | 7.32% | 10.00% | 22.22% | 22.22% | 4.76% | -2.22% |
|
UPCOM | 29.10 | 6.06 | 0.43 | 0.00% | -12.61% | -12.61% | -36.07% | -12.92% | -68.86% | -64.40% |
|
UPCOM | 318.60 | 12.40 | 1.09 | 0.00% | -2.21% | -2.21% | -0.84% | -19.27% | -17.95% | 39.07% |
|
UPCOM | 513.00 | 15.98 | 1.07 | 3.64% | 8.57% | 14.00% | 14.00% | 14.00% | 13.90% | 59.82% |
|
UPCOM | 117.50 | 16.38 | 0.67 | 0.00% | -3.09% | -1.05% | 2.11% | 1.10% | -29.83% | -19.46% |
|
UPCOM | 855.00 | 14.32 | 1.06 | 0.00% | 0.00% | -2.06% | -3.30% | 3.64% | -30.81% | 32.10% |
|
UPCOM | 39.23 | 1,297.23 | 0.34 | 0.00% | 0.00% | 2.00% | -1.92% | -8.93% | -27.14% | 13.33% |
|
UPCOM | 59.97 | 14.46 | 4.54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HNX | 62.00 | 8.93 | 0.81 | 0.00% | 0.65% | 4.73% | -3.12% | 15.06% | 25.79% | 70.27% |
|
HNX | 140.53 | 14.90 | 2.15 | -0.44% | -0.22% | 0.22% | 7.40% | 4.34% | 177.01% | 196.11% |
|
UPCOM | 88.00 | 16.79 | 0.53 | 14.58% | 10.00% | 7.84% | 1.85% | -15.38% | -39.56% | 12.24% |
|
UPCOM | 1,112.40 | 8.26 | 2.04 | 0.00% | -1.50% | 2.86% | 23.10% | 44.83% | 91.29% | 308.01% |
|
HOSE | 62,973.82 | 15.26 | 2.62 | 0.20% | 1.87% | 3.77% | -5.96% | 0.15% | -29.69% | -32.22% |
|
UPCOM | 75.60 | 10.63 | 0.56 | 0.00% | -12.20% | -4.00% | 4.35% | 19.28% | 11.27% | 6.97% |
|
UPCOM | 1,426.65 | -5.13 | 1.25 | 2.52% | 4.49% | 9.40% | 19.85% | 11.78% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 73.27 | 50.61 | 0.40 | -11.59% | -6.15% | -8.96% | -3.17% | -23.75% | -21.39% | -45.04% |
|
HOSE | 1,271.47 | 6.92 | 2.02 | -0.47% | 1.07% | 5.97% | -0.93% | 25.96% | 31.47% | 121.24% |
|
HNX | 108.53 | 24.45 | 0.77 | -9.52% | -4.04% | -12.04% | -17.39% | -17.01% | -17.14% | 4.53% |
|
UPCOM | 862.75 | 10.82 | 1.17 | 2.59% | -7.03% | -6.74% | -11.96% | 37.12% | 50.31% | 141.21% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 14.00 | 21.86 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 72.15 | 18.48 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 8,460.70 | 20.13 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0040 | -0.0053 |
|
UPCOM | 66.09 | 38.37 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 25.52 | 1,275.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 29.10 | 6.06 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 318.60 | 12.40 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 513.00 | 15.98 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 117.50 | 16.38 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 855.00 | 14.32 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 39.23 | 1,297.23 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 59.97 | 14.46 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 62.00 | 8.93 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 140.53 | 14.90 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 88.00 | 16.79 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 1,112.40 | 8.26 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 62,973.82 | 15.26 | 2.62 | 0.83 | 48.68 | 42.62 | 40.18 | 37.44 | 40.77 |
|
UPCOM | 75.60 | 10.63 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 1,426.65 | -5.13 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 73.27 | 50.61 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 1,271.47 | 6.92 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0035 | -0.0062 | -0.0078 |
|
HNX | 108.53 | 24.45 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 862.75 | 10.82 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 14.00 | 21.86 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0032 | -0.0038 | 0.02 |
|
UPCOM | 72.15 | 18.48 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 8,460.70 | 20.13 | 1.97 | -0.0037 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.37 | -2.10 |
|
UPCOM | 66.09 | 38.37 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 25.52 | 1,275.00 | 0.96 | 0.00 | -0.0004 | -0.0013 | 0.0056 | -0.0008 | 0.0009 |
|
UPCOM | 29.10 | 6.06 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 318.60 | 12.40 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.05 |
|
UPCOM | 513.00 | 15.98 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.31 | -0.41 | -0.41 |
|
UPCOM | 117.50 | 16.38 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0018 | 0.0003 |
|
UPCOM | 855.00 | 14.32 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.19 |
|
UPCOM | 39.23 | 1,297.23 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0025 | 0.0031 |
|
UPCOM | 59.97 | 14.46 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 62.00 | 8.93 | 0.81 | 0.00 | -0.0062 | -0.0047 | -0.51 | -0.73 | 0.78 |
|
HNX | 140.53 | 14.90 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 1.43 | 2.59 |
|
UPCOM | 88.00 | 16.79 | 0.53 | -0.0055 | -0.0055 | -0.25 | -0.69 | -1.10 | -1.02 |
|
UPCOM | 1,112.40 | 8.26 | 2.04 | 0.00 | -0.04 | -0.0076 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|
HOSE | 62,973.82 | 15.26 | 2.62 | 21.10 | -22.77 | -251.76 | -1,180.44 | -1,213.93 | -2,398.05 |
|
UPCOM | 75.60 | 10.63 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.0007 |
|
UPCOM | 1,426.65 | -5.13 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.24 | 0.24 |
|
UPCOM | 73.27 | 50.61 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.07 |
|
HOSE | 1,271.47 | 6.92 | 2.02 | 0.0080 | -0.32 | -1.65 | 0.39 | -8.05 | 4.34 |
|
HNX | 108.53 | 24.45 | 0.77 | -0.0010 | -0.0010 | -0.0032 | -0.0092 | -0.06 | -0.08 |
|
UPCOM | 862.75 | 10.82 | 1.17 | -0.16 | 0.27 | 1.04 | -9.62 | -96.71 | -111.24 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Sản xuất bia
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Sản xuất bia