Phân tích ngành Bia và đồ uống
SL cổ phiếu
43
Vốn hoá
93,959 Tỷ
P/E
16.61
P/B
2.29
DT thuần (TTM)
64,171 Tỷ
LNR (TTM)
5,644 Tỷ
Biên LNR (TTM)
8.79%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 18:00 26-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Sản xuất bia | 23 | 78,765.88 | 16.20 | 2.29 | 15.23 | 9.15 | 12.93% | 10.04% | 9.01% | 3,521 |
Vang & Rượu mạnh | 3 | 426.11 | -11.05 | 0.81 | 91.53 | -20.51 | -7.14% | -6.20% | -17.38% | -654 |
Đồ uống & giải khát | 17 | 14,766.53 | 17.76 | 2.41 | 21.37 | 10.35 | 13.39% | 8.39% | 8.21% | 11,207 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Sản xuất bia | 23 | 78,765.88 | 16.20 | 2.29 | 0.40% | 1.66% | 3.23% | -4.29% | 2.17% | -24.13% | -18.17% |
Vang & Rượu mạnh | 3 | 426.11 | -11.05 | 0.81 | 0.00% | -5.82% | -6.81% | -7.91% | -6.00% | -26.48% | -31.84% |
Đồ uống & giải khát | 17 | 14,766.53 | 17.76 | 2.41 | 0.42% | 2.93% | 2.28% | 25.02% | 32.58% | 52.87% | 89.42% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Sản xuất bia | 23 | 78,765.88 | 16.20 | 2.29 | 0.83 | 48.68 | 42.62 | 40.18 | 37.43 | 40.76 |
Vang & Rượu mạnh | 3 | 426.11 | -11.05 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0028 | -0.0030 |
Đồ uống & giải khát | 17 | 14,766.53 | 17.76 | 2.41 | 0.00 | -8.66 | -0.27 | -0.27 | 0.70 | 17.84 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Sản xuất bia | 23 | 78,765.88 | 16.20 | 2.29 | 20.94 | -22.85 | -252.59 | -1,190.99 | -1,319.86 | -2,505.20 |
Vang & Rượu mạnh | 3 | 426.11 | -11.05 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.30 |
Đồ uống & giải khát | 17 | 14,766.53 | 17.76 | 2.41 | -1.79 | 3.84 | 25.95 | 22.11 | 15.22 | -24.64 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Bia và đồ uống
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Bia và đồ uống