Phân tích ngành Nước

SL cổ phiếu
58
Vốn hoá
54,019 Tỷ
P/E
12.55
P/B
1.74
DT thuần (TTM)
29,294 Tỷ
LNR (TTM)
4,289 Tỷ
Biên LNR (TTM)
14.64%

(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 06:00 27-07-2025

Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

P/FCF

EV/EBITDA

ROE
(TTM)

ROA
(TTM)

Biên LNR
(TTM)

EPS
(đồng)

BDW BDW UPCOM 359.91 11.29 1.83 15.33 4.00 12.43% 7.05% 10.94% 2,568
BGW BGW UPCOM 290.39 20.56 1.53 14.06 7.61 7.36% 6.28% 7.40% 778
BNW BNW UPCOM 304.15 6.17 0.76 -10.98 4.94 11.96% 5.57% 16.90% 1,312
BTW BTW HNX 545.69 16.68 2.20 212.80 5.88 12.39% 8.96% 5.89% 3,495
BWA BWA UPCOM 32.40 33.04 0.94 -2.05 9.12 2.83% 2.12% 2.65% 363
BWE BWE HOSE 10,336.65 17.02 2.03 195.80 9.55 11.77% 4.50% 14.84% 2,761
BWS BWS UPCOM 3,420.26 13.48 3.04 19.26 9.71 22.95% 20.31% 34.33% 2,536
CLW CLW HOSE 525.85 11.15 2.21 -32.20 5.11 18.77% 8.49% 3.70% 3,628
CMW CMW UPCOM 217.49 13.50 1.26 -7.37 6.46 9.21% 5.00% 11.33% 1,037
CTW CTW UPCOM 865.16 11.41 1.61 244.01 5.24 14.88% 9.18% 16.16% 2,709
DKW DKW UPCOM 49.91 8.27 0.86 -134.88 2.52 10.73% 9.71% 16.99% 1,379
DNA DNA UPCOM 1,391.34 9.07 1.66 673.71 5.55 17.82% 9.65% 5.81% 2,723
DNN DNN UPCOM 115.93 1.12 0.14 0.70 2.05 13.22% 6.46% 15.65% 1,791
DNW DNW UPCOM 3,996.00 11.69 1.69 11.02 7.17 14.73% 9.75% 26.56% 2,848
DWC DWC UPCOM 488.56 8.08 1.23 -4.89 5.26 16.34% 7.34% 19.66% 1,919
DWS DWS UPCOM 393.96 7.96 1.10 4.20 4.53 13.60% 4.72% 10.38% 1,911
GDW GDW HNX 305.90 7.79 1.84 -40.14 3.79 21.90% 13.06% 5.84% 4,135
GLW GLW UPCOM 221.40 17.08 1.13 33.68 8.78 6.56% 6.29% 18.02% 720
HDW HDW UPCOM 567.72 11.62 1.12 10.32 4.83 9.81% 4.98% 7.65% 1,420
HPW HPW UPCOM 1,402.51 13.27 1.32 6.01 5.29 10.29% 4.93% 7.88% 1,425
HWS HWS UPCOM 1,336.96 9.76 1.28 7.62 4.96 12.43% 6.85% 20.57% 1,568
KHW KHW UPCOM 992.42 11.49 2.65 20.17 6.10 23.10% 13.96% 19.27% 3,021
KWA KWA UPCOM 59.28 7.43 0.82 -19.32 2.85 15.18% 10.59% 12.38% 2,101
LAW LAW UPCOM 319.64 12.58 1.59 8.30 6.26 13.05% 7.75% 7.41% 2,083
LDW LDW UPCOM 1,702.08 18.20 1.82 54.73 17.41 9.75% 7.76% 29.41% 1,187
LKW LKW UPCOM 88.50 6.84 0.99 301.44 4.92 16.52% 14.55% 31.20% 5,173
NAW NAW UPCOM 347.69 109.66 0.91 1.79 2.30 0.83% 0.43% 0.91% 85
NBT NBT UPCOM 496.86 9.28 1.06 7.25 4.32 11.69% 9.87% 22.60% 1,821
NBW NBW HNX 370.60 10.33 2.15 -28.44 3.83 19.82% 11.34% 3.93% 3,293
NDW NDW UPCOM 414.16 13.03 1.10 -14.11 5.88 8.42% 6.62% 11.54% 928
NLS NLS UPCOM 17.53 1.17 0.23 -18.40 -0.64 20.34% 10.05% 9.63% 2,986
NNT NNT UPCOM 597.92 7.62 2.10 7.43 5.63 28.52% 20.49% 36.69% 8,263
NQB NQB UPCOM 130.95 10.74 0.70 39.82 3.71 6.32% 4.84% 9.10% 708
NQN NQN UPCOM 696.39 12.28 1.09 -198.61 3.18 8.68% 5.01% 6.78% 1,116
NS2 NS2 UPCOM 1,732.40 157.47 2.99 -15.24 11.64 1.86% 0.72% 1.44% 194
NSL NSL UPCOM 215.00 12.43 1.66 - - 0.00% 0.00% 3.40% 1,384
NTW NTW UPCOM 200.00 19.07 1.20 8.59 9.16 6.29% 5.53% 6.28% 1,049
NVP NVP UPCOM 128.27 13.87 0.93 14.60 4.13 6.83% 4.77% 8.83% 843
PJS PJS UPCOM 312.30 14.60 2.19 657.81 5.39 15.52% 9.36% 5.14% 2,377
PMW PMW UPCOM 1,874.99 18.88 3.01 19.80 15.84 16.14% 14.56% 28.45% 1,987
PWS PWS UPCOM 537.09 16.96 1.18 20.27 10.18 7.08% 6.38% 20.43% 825
QNW QNW UPCOM 370.00 11.52 1.42 9.28 5.68 13.27% 11.50% 29.15% 1,606
SII SII UPCOM 871.05 1.75 0.66 20.52 21.31 46.04% 19.92% 183.15% 7,731
STW STW UPCOM 487.00 19.38 2.00 -11.05 6.77 9.48% 8.51% 11.50% 1,584
TAW TAW UPCOM 111.00 17.41 1.62 10.82 4.64 11.76% 5.61% 3.43% 1,275
TBW TBW UPCOM 124.11 5.85 0.73 6.05 1.49 18.39% 13.23% 17.35% 2,155
TDM TDM HOSE 6,336.00 20.35 2.49 72.84 20.24 12.43% 10.04% 69.04% 2,830
TDW TDW HOSE 466.65 8.86 2.03 183.65 4.50 22.10% 9.46% 3.99% 6,200
THN THN UPCOM 168.28 2.55 0.42 4.18 2.17 15.82% 9.56% 14.31% 2,003
THW THW UPCOM 69.97 7.33 1.14 6.19 4.55 15.68% 8.09% 5.31% 1,909
TNW TNW UPCOM 195.20 14.33 0.94 2.98 6.83 6.65% 1.64% 5.71% 852
TOW TOW UPCOM 275.24 7.34 1.47 8.27 4.58 21.51% 18.95% 36.34% 4,699
TQW TQW UPCOM 73.25 13.67 0.77 7.96 4.99 5.78% 4.59% 7.71% 600
VAV VAV UPCOM 1,353.60 8.79 2.65 9.95 2.97 32.08% 21.27% 21.02% 4,812
VCW VCW UPCOM 3,705.00 22,587.79 2.90 -4.99 16.34 0.01% 0.00% 0.02% 2
VLW VLW UPCOM 843.88 12.03 1.67 22.46 10.32 14.55% 11.55% 35.28% 2,427
VPW VPW UPCOM 106.10 32.36 0.72 6.06 3.33 4.78% 2.12% 3.01% 294
VWS VWS UPCOM 60.12 7.61 1.13 7.21 -32.95 16.11% 7.90% 11.87% 2,193
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

% Giá
1 ngày

% Giá
1 tuần

% Giá
1 tháng

% Giá từ
đầu năm

% Giá
1 năm

% Giá
3 năm

% Giá
5 năm

BDW BDW UPCOM 359.91 11.29 1.83 0.35% -9.37% -2.36% 17.89% 47.80% 53.75% 240.79%
BGW BGW UPCOM 290.39 20.56 1.53 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.33% -2.06% -7.87%
BNW BNW UPCOM 304.15 6.17 0.76 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
BTW BTW HNX 545.69 16.68 2.20 0.00% 10.00% 43.95% 43.60% 70.81% 106.39% 176.29%
BWA BWA UPCOM 32.40 33.04 0.94 6.19% 21.21% 0.00% 18.03% 25.19% 33.33% 212.17%
BWE BWE HOSE 10,336.65 17.02 2.03 0.43% -0.74% -1.05% -1.05% 11.11% 16.82% 140.73%
BWS BWS UPCOM 3,420.26 13.48 3.04 0.00% 0.59% 4.27% 7.49% 8.77% 39.61% 53.43%
CLW CLW HOSE 525.85 11.15 2.21 0.00% -0.49% -0.49% -0.74% -7.81% 51.02% 91.37%
CMW CMW UPCOM 217.49 13.50 1.26 -3.45% 7.69% 8.53% 15.70% 26.99% 39.30% 32.48%
CTW CTW UPCOM 865.16 11.41 1.61 -0.64% 3.34% 7.85% 2.72% 15.56% 60.27% 239.26%
DKW DKW UPCOM 49.91 8.27 0.86 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
DNA DNA UPCOM 1,391.34 9.07 1.66 0.00% -1.20% -3.52% 7.39% 4.62% 21.49% 99.66%
DNN DNN UPCOM 115.93 1.12 0.14 0.00% 11.11% 53.85% 900.00% 900.00% 900.00% 900.00%
DNW DNW UPCOM 3,996.00 11.69 1.69 2.46% 4.39% 4.06% 4.41% 3.31% 66.28% 175.53%
DWC DWC UPCOM 488.56 8.08 1.23 0.00% 5.44% 4.73% 10.71% 42.20% 32.48% 0.00%
DWS DWS UPCOM 393.96 7.96 1.10 0.00% 1.33% -5.59% 23.58% 20.50% 58.30% 92.58%
GDW GDW HNX 305.90 7.79 1.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
GLW GLW UPCOM 221.40 17.08 1.13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
HDW HDW UPCOM 567.72 11.62 1.12 0.00% 8.55% 8.55% 23.13% 37.86% 31.59% 82.85%
HPW HPW UPCOM 1,402.51 13.27 1.32 1.61% 1.61% 3.28% 14.48% 3.64% 38.18% 92.91%
HWS HWS UPCOM 1,336.96 9.76 1.28 0.66% 1.64% -0.23% -3.77% 3.18% 52.51% 84.65%
KHW KHW UPCOM 992.42 11.49 2.65 1.76% 9.81% 4.52% 12.30% 44.58% 161.16% 163.10%
KWA KWA UPCOM 59.28 7.43 0.82 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
LAW LAW UPCOM 319.64 12.58 1.59 0.00% 0.00% -7.09% -6.43% 41.62% 210.45% 111.67%
LDW LDW UPCOM 1,702.08 18.20 1.82 0.00% 0.05% -0.46% 39.35% 39.35% 75.61% 75.61%
LKW LKW UPCOM 88.50 6.84 0.99 -1.12% -0.84% -18.19% 10.62% 1.14% -1.95% 60.15%
NAW NAW UPCOM 347.69 109.66 0.91 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
NBT NBT UPCOM 496.86 9.28 1.06 -3.43% -1.74% -2.12% -0.50% 9.57% 42.77% 222.26%
NBW NBW HNX 370.60 10.33 2.15 0.00% 4.29% 3.03% 11.84% 10.39% 85.27% 133.52%
NDW NDW UPCOM 414.16 13.03 1.10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
NLS NLS UPCOM 17.53 1.17 0.23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
NNT NNT UPCOM 597.92 7.62 2.10 0.00% -3.37% 0.00% 10.92% 42.85% 106.67% 543.38%
NQB NQB UPCOM 130.95 10.74 0.70 0.00% -5.00% -5.00% -5.00% -41.09% -59.95% -51.38%
NQN NQN UPCOM 696.39 12.28 1.09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
NS2 NS2 UPCOM 1,732.40 157.47 2.99 -0.65% 22.49% 100.09% 73.12% 73.12% 267.74% 192.45%
NSL NSL UPCOM 215.00 12.43 1.66 0.00% 0.00% -4.44% 6.13% 7.14% 11.62% 281.12%
NTW NTW UPCOM 200.00 19.07 1.20 0.00% -1.28% 14.29% 11.11% 33.06% 10.13% 56.57%
NVP NVP UPCOM 128.27 13.87 0.93 0.00% 14.71% 9.35% 13.59% 72.06% 134.00% 101.08%
PJS PJS UPCOM 312.30 14.60 2.19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PMW PMW UPCOM 1,874.99 18.88 3.01 0.00% -2.60% -14.19% 4.17% 13.69% 33.52% 226.20%
PWS PWS UPCOM 537.09 16.96 1.18 0.00% 3.70% 8.53% 21.74% 47.37% 98.64% 5.22%
QNW QNW UPCOM 370.00 11.52 1.42 0.00% 17.83% 7.56% 4.52% 78.18% 127.31% 127.31%
SII SII UPCOM 871.05 1.75 0.66 0.00% -9.40% -14.01% -19.16% -13.46% -20.35% -22.41%
STW STW UPCOM 487.00 19.38 2.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TAW TAW UPCOM 111.00 17.41 1.62 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TBW TBW UPCOM 124.11 5.85 0.73 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TDM TDM HOSE 6,336.00 20.35 2.49 -0.35% 0.88% 4.35% 18.74% 18.27% 62.80% 179.19%
TDW TDW HOSE 466.65 8.86 2.03 0.00% 1.29% -1.96% 9.82% 13.66% 48.05% 153.97%
THN THN UPCOM 168.28 2.55 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
THW THW UPCOM 69.97 7.33 1.14 0.00% 4.50% 4.48% 17.05% 33.01% 108.23% -8.73%
TNW TNW UPCOM 195.20 14.33 0.94 0.00% 10.91% 6.09% 14.02% 17.61% 10.65% 54.72%
TOW TOW UPCOM 275.24 7.34 1.47 0.00% 2.37% 2.99% 61.20% 74.19% 80.05% 348.02%
TQW TQW UPCOM 73.25 13.67 0.77 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VAV VAV UPCOM 1,353.60 8.79 2.65 -14.02% 5.57% -28.67% -15.40% 57.11% 63.53% 256.81%
VCW VCW UPCOM 3,705.00 22,587.79 2.90 14.62% 53.89% 52.47% 59.35% 63.58% 50.25% 73.50%
VLW VLW UPCOM 843.88 12.03 1.67 0.00% 8.15% 3.91% 4.66% 16.31% 40.69% 151.85%
VPW VPW UPCOM 106.10 32.36 0.72 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VWS VWS UPCOM 60.12 7.61 1.13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

1 tuần
(tỷ đồng)

1 tháng
(tỷ đồng)

3 tháng
(tỷ đồng)

6 tháng
(tỷ đồng)

1 năm
(tỷ đồng)

2 năm
(tỷ đồng)

BDW BDW UPCOM 359.91 11.29 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BGW BGW UPCOM 290.39 20.56 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BNW BNW UPCOM 304.15 6.17 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BTW BTW HNX 545.69 16.68 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0013
BWA BWA UPCOM 32.40 33.04 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BWE BWE HOSE 10,336.65 17.02 2.03 -0.0047 -0.50 -6.88 -36.63 -81.85 43.41
BWS BWS UPCOM 3,420.26 13.48 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLW CLW HOSE 525.85 11.15 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0013 -0.0022
CMW CMW UPCOM 217.49 13.50 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CTW CTW UPCOM 865.16 11.41 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DKW DKW UPCOM 49.91 8.27 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DNA DNA UPCOM 1,391.34 9.07 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DNN DNN UPCOM 115.93 1.12 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DNW DNW UPCOM 3,996.00 11.69 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DWC DWC UPCOM 488.56 8.08 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DWS DWS UPCOM 393.96 7.96 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.15
GDW GDW HNX 305.90 7.79 1.84 0.00 0.00 0.00 -0.43 -1.84 -1.84
GLW GLW UPCOM 221.40 17.08 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HDW HDW UPCOM 567.72 11.62 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HPW HPW UPCOM 1,402.51 13.27 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HWS HWS UPCOM 1,336.96 9.76 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KHW KHW UPCOM 992.42 11.49 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KWA KWA UPCOM 59.28 7.43 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAW LAW UPCOM 319.64 12.58 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LDW LDW UPCOM 1,702.08 18.20 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LKW LKW UPCOM 88.50 6.84 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NAW NAW UPCOM 347.69 109.66 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NBT NBT UPCOM 496.86 9.28 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NBW NBW HNX 370.60 10.33 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NDW NDW UPCOM 414.16 13.03 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NLS NLS UPCOM 17.53 1.17 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNT NNT UPCOM 597.92 7.62 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NQB NQB UPCOM 130.95 10.74 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NQN NQN UPCOM 696.39 12.28 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NS2 NS2 UPCOM 1,732.40 157.47 2.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NSL NSL UPCOM 215.00 12.43 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NTW NTW UPCOM 200.00 19.07 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVP NVP UPCOM 128.27 13.87 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PJS PJS UPCOM 312.30 14.60 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PMW PMW UPCOM 1,874.99 18.88 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PWS PWS UPCOM 537.09 16.96 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QNW QNW UPCOM 370.00 11.52 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SII SII UPCOM 871.05 1.75 0.66 0.00 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0021 -0.0037
STW STW UPCOM 487.00 19.38 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAW TAW UPCOM 111.00 17.41 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TBW TBW UPCOM 124.11 5.85 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TDM TDM HOSE 6,336.00 20.35 2.49 0.00 0.00 0.00 -0.07 -0.0046 459.49
TDW TDW HOSE 466.65 8.86 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0001 -0.0004
THN THN UPCOM 168.28 2.55 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
THW THW UPCOM 69.97 7.33 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TNW TNW UPCOM 195.20 14.33 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOW TOW UPCOM 275.24 7.34 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TQW TQW UPCOM 73.25 13.67 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VAV VAV UPCOM 1,353.60 8.79 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VCW VCW UPCOM 3,705.00 22,587.79 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VLW VLW UPCOM 843.88 12.03 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VPW VPW UPCOM 106.10 32.36 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VWS VWS UPCOM 60.12 7.61 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

1 tuần
(tỷ đồng)

1 tháng
(tỷ đồng)

3 tháng
(tỷ đồng)

6 tháng
(tỷ đồng)

1 năm
(tỷ đồng)

2 năm
(tỷ đồng)

BDW BDW UPCOM 359.91 11.29 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0098 0.0007
BGW BGW UPCOM 290.39 20.56 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BNW BNW UPCOM 304.15 6.17 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BTW BTW HNX 545.69 16.68 2.20 0.00 0.02 -0.65 -0.66 -0.41 0.34
BWA BWA UPCOM 32.40 33.04 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BWE BWE HOSE 10,336.65 17.02 2.03 -55.23 -92.08 -209.64 -288.60 -305.03 -832.72
BWS BWS UPCOM 3,420.26 13.48 3.04 0.00 0.00 0.0068 -7.46 -8.11 -7.96
CLW CLW HOSE 525.85 11.15 2.21 0.00 0.00 -3.75 -4.21 -4.23 -4.31
CMW CMW UPCOM 217.49 13.50 1.26 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.05
CTW CTW UPCOM 865.16 11.41 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.06
DKW DKW UPCOM 49.91 8.27 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DNA DNA UPCOM 1,391.34 9.07 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DNN DNN UPCOM 115.93 1.12 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DNW DNW UPCOM 3,996.00 11.69 1.69 0.00 0.00 -0.0067 -2.21 -9.04 -6.38
DWC DWC UPCOM 488.56 8.08 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 0.0011
DWS DWS UPCOM 393.96 7.96 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GDW GDW HNX 305.90 7.79 1.84 0.00 0.04 0.61 1.84 3.53 3.77
GLW GLW UPCOM 221.40 17.08 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 0.0034
HDW HDW UPCOM 567.72 11.62 1.12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.10
HPW HPW UPCOM 1,402.51 13.27 1.32 0.00 0.00 0.21 0.40 0.39 0.59
HWS HWS UPCOM 1,336.96 9.76 1.28 0.01 0.01 0.02 0.05 1.01 7.72
KHW KHW UPCOM 992.42 11.49 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KWA KWA UPCOM 59.28 7.43 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAW LAW UPCOM 319.64 12.58 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LDW LDW UPCOM 1,702.08 18.20 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0031 0.0031
LKW LKW UPCOM 88.50 6.84 0.99 0.00 0.0036 -0.95 -1.27 -1.24 -0.87
NAW NAW UPCOM 347.69 109.66 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023
NBT NBT UPCOM 496.86 9.28 1.06 0.00 0.32 -0.16 -0.10 -0.11 0.09
NBW NBW HNX 370.60 10.33 2.15 0.00 0.00 0.07 0.60 2.42 4.40
NDW NDW UPCOM 414.16 13.03 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NLS NLS UPCOM 17.53 1.17 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNT NNT UPCOM 597.92 7.62 2.10 0.03 -0.04 -0.85 -0.90 -0.79 -0.72
NQB NQB UPCOM 130.95 10.74 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NQN NQN UPCOM 696.39 12.28 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09
NS2 NS2 UPCOM 1,732.40 157.47 2.99 0.00 0.00 0.00 -0.0014 -0.47 -0.34
NSL NSL UPCOM 215.00 12.43 1.66 0.00 0.00 -0.0042 -0.0063 -0.09 -0.25
NTW NTW UPCOM 200.00 19.07 1.20 0.0044 0.0044 0.0044 0.0044 -31.34 -31.34
NVP NVP UPCOM 128.27 13.87 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PJS PJS UPCOM 312.30 14.60 2.19 0.00 0.00 0.0006 -0.0014 0.0055 -0.03
PMW PMW UPCOM 1,874.99 18.88 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0077
PWS PWS UPCOM 537.09 16.96 1.18 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.0070
QNW QNW UPCOM 370.00 11.52 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SII SII UPCOM 871.05 1.75 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0020 -0.12
STW STW UPCOM 487.00 19.38 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAW TAW UPCOM 111.00 17.41 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TBW TBW UPCOM 124.11 5.85 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TDM TDM HOSE 6,336.00 20.35 2.49 0.23 0.26 -52.27 -54.27 -56.65 -182.97
TDW TDW HOSE 466.65 8.86 2.03 0.00 -0.51 -0.32 -0.45 -0.55 1.01
THN THN UPCOM 168.28 2.55 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
THW THW UPCOM 69.97 7.33 1.14 0.00 0.0015 -0.0007 -0.0018 0.04 0.27
TNW TNW UPCOM 195.20 14.33 0.94 0.00 0.00 -0.0011 -0.0011 -0.0000 -0.10
TOW TOW UPCOM 275.24 7.34 1.47 0.00 0.03 0.39 1.24 0.37 0.33
TQW TQW UPCOM 73.25 13.67 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VAV VAV UPCOM 1,353.60 8.79 2.65 0.19 0.73 1.11 2.99 3.46 5.56
VCW VCW UPCOM 3,705.00 22,587.79 2.90 -0.0051 -0.0051 -0.0083 -0.04 -0.16 -0.46
VLW VLW UPCOM 843.88 12.03 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.32
VPW VPW UPCOM 106.10 32.36 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VWS VWS UPCOM 60.12 7.61 1.13 0.00 0.00 -0.0018 -0.0018 -0.0018 -0.35

Tài chính ngành

(*) Nhóm ngành: Nước

Định giá ngành

(*) Nhóm ngành: Nước

Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật