Phân tích ngành Tư Vấn, Định giá, Môi giới Bất động sản
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 18:00 26-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
UPCOM | 81.46 | 4.67 | 0.53 | -0.64 | - | 0.00% | 0.00% | 1.10% | 1,158 |
|
UPCOM | 1,655.77 | 10.17 | 1.46 | 5.27 | 7.55 | 15.35% | 8.12% | 12.60% | 1,967 |
|
UPCOM | 26.78 | 28.00 | 0.82 | 13.16 | 13.40 | 2.94% | 2.36% | 4.56% | 332 |
|
HOSE | 6,717.60 | 44.93 | 1.11 | 41.80 | 18.00 | 2.49% | 0.98% | 6.19% | 258 |
|
HNX | 46.96 | 18.60 | 0.21 | 2.16 | 3.18 | 1.13% | 0.76% | 3.88% | 102 |
|
HOSE | 1,546.48 | -1.13 | 1.26 | 3.58 | -2.19 | -78.22% | -21.17% | -4,014.20% | -5,354 |
|
UPCOM | 50.24 | -61.27 | 34.65 | -0.33 | -273.99 | -47.70% | -0.76% | -158.97% | -47 |
|
HOSE | 1,520.37 | 2.73 | 1.00 | 14.52 | 6.66 | 45.08% | 11.58% | 38.86% | 4,380 |
|
HNX | 11,357.50 | 130.80 | 2.60 | 461.65 | -2,571.26 | 2.01% | 1.95% | 8.64% | 226 |
|
HNX | 3,591.83 | 57.13 | 2.58 | -216.34 | 31.87 | 4.56% | 2.02% | 9.90% | 502 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
UPCOM | 81.46 | 4.67 | 0.53 | 0.00% | -1.82% | 0.43% | -7.68% | -24.71% | -61.14% | 0.00% |
|
UPCOM | 1,655.77 | 10.17 | 1.46 | 13.64% | 27.39% | 36.05% | 117.39% | 96.08% | -20.83% | 0.00% |
|
UPCOM | 26.78 | 28.00 | 0.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HOSE | 6,717.60 | 44.93 | 1.11 | 2.65% | 0.43% | 24.06% | 61.11% | 104.23% | -0.98% | 0.00% |
|
HNX | 46.96 | 18.60 | 0.21 | -9.52% | -9.52% | 0.00% | 26.67% | 18.75% | -42.42% | 111.11% |
|
HOSE | 1,546.48 | -1.13 | 1.26 | 4.31% | -14.18% | 142.00% | 221.81% | 151.04% | -28.91% | 10.58% |
|
UPCOM | 50.24 | -61.27 | 34.65 | 0.00% | -3.33% | 3.57% | 0.00% | -19.44% | 123.08% | 480.00% |
|
HOSE | 1,520.37 | 2.73 | 1.00 | 1.27% | 0.84% | 9.13% | 3.91% | 6.70% | -13.42% | 83.16% |
|
HNX | 11,357.50 | 130.80 | 2.60 | 2.79% | 3.51% | 5.73% | -16.90% | -16.90% | -41.78% | 109.61% |
|
HNX | 3,591.83 | 57.13 | 2.58 | 0.35% | -1.03% | 2.50% | 4.36% | 5.51% | -0.24% | 233.22% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 81.46 | 4.67 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 1,655.77 | 10.17 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 26.78 | 28.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 6,717.60 | 44.93 | 1.11 | 2.18 | 1.91 | 2.34 | 0.20 | 0.57 | -0.14 |
|
HNX | 46.96 | 18.60 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 |
|
HOSE | 1,546.48 | -1.13 | 1.26 | 0.73 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 |
|
UPCOM | 50.24 | -61.27 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0000 |
|
HOSE | 1,520.37 | 2.73 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0010 | -0.23 | -0.22 |
|
HNX | 11,357.50 | 130.80 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | -0.0028 | -0.0028 | -0.0028 | 0.03 |
|
HNX | 3,591.83 | 57.13 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0024 | -0.0024 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 81.46 | 4.67 | 0.53 | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
|
UPCOM | 1,655.77 | 10.17 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 26.78 | 28.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 6,717.60 | 44.93 | 1.11 | 3.35 | 7.30 | 18.39 | 110.95 | 149.70 | 88.43 |
|
HNX | 46.96 | 18.60 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 1,546.48 | -1.13 | 1.26 | -15.99 | -30.84 | -24.06 | -20.88 | -20.26 | -20.82 |
|
UPCOM | 50.24 | -61.27 | 34.65 | 0.00 | 0.0003 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | -0.22 |
|
HOSE | 1,520.37 | 2.73 | 1.00 | 2.99 | 5.41 | 2.20 | -1.24 | 3.66 | 1.30 |
|
HNX | 11,357.50 | 130.80 | 2.60 | -0.03 | -0.10 | -0.20 | -0.84 | -0.94 | -62.82 |
|
HNX | 3,591.83 | 57.13 | 2.58 | -0.95 | 1.23 | 14.52 | 11.05 | 19.18 | 19.17 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Tư Vấn, Định giá, Môi giới Bất động sản
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Tư Vấn, Định giá, Môi giới Bất động sản