Phân tích ngành Khai khoáng
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 03:00 27-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
UPCOM | 35.70 | -3.62 | 0.09 | -500.16 | 6.03 | -2.74% | -1.76% | 0.00% | -193 |
|
HNX | 45.60 | 7.70 | 0.89 | -10.16 | 4.36 | 11.29% | 5.84% | 3.59% | 2,077 |
|
UPCOM | 77.62 | -84.39 | - | 5.21 | -71.49 | -299.16% | -4.15% | -8.33% | -60 |
|
HNX | 552.85 | 9.10 | 2.23 | 8.22 | 7.54 | 26.27% | 13.40% | 11.54% | 5,177 |
|
HOSE | 235.46 | 12.59 | 1.07 | -9.18 | 7.64 | 8.09% | 7.38% | 11.87% | 1,509 |
|
UPCOM | 1,134.00 | 19.25 | 0.91 | 20.12 | 14.84 | 4.81% | 3.51% | 8.70% | 561 |
|
HOSE | 231.39 | 109.38 | 0.65 | 3.12 | 49.93 | 0.59% | 0.22% | 0.08% | 61 |
|
HNX | 4,161.78 | 9.74 | 8.50 | 9.75 | 7.97 | 109.15% | 89.18% | 63.09% | 33,898 |
|
UPCOM | 28.12 | 43.50 | 0.73 | -7.00 | 7.53 | 1.68% | 1.11% | 10.81% | 170 |
|
UPCOM | 113.60 | 29.48 | 1.22 | 6.48 | 5.20 | 5.71% | 4.73% | 4.60% | 482 |
|
UPCOM | 27.73 | 5.04 | 0.66 | 2.64 | 1.62 | 14.29% | 10.10% | 17.04% | 1,686 |
|
HOSE | 2,105.76 | 26.38 | 0.79 | 12.40 | 19.31 | 3.02% | 1.65% | 16.43% | 697 |
|
UPCOM | 23.00 | -1,771.06 | 0.05 | -692.22 | - | -0.00% | -0.00% | 0.00% | -0 |
|
HNX | 35,600.00 | 23.21 | 9.18 | 31.65 | 11.40 | 46.04% | 15.36% | 11.65% | 7,670 |
|
UPCOM | 34.49 | 15.69 | 0.28 | 0.85 | 46.65 | 1.82% | 1.28% | 4.10% | 89 |
|
UPCOM | 12.75 | 4.59 | 0.47 | 16.01 | -0.75 | 10.82% | 9.49% | 20.11% | 1,850 |
|
UPCOM | 184.68 | 60.10 | 1.66 | -17.64 | 14.01 | 2.72% | 1.34% | 0.94% | 285 |
|
HNX | 164.89 | 15.80 | 1.79 | 94.32 | - | 0.00% | 0.00% | 3.26% | 1,892 |
|
UPCOM | 24,401.25 | -21.36 | 2.04 | 16.35 | 21.06 | -9.36% | -3.47% | -9.04% | -1,039 |
|
UPCOM | 1,926.99 | 28.06 | 1.77 | -51.69 | 13.75 | 6.39% | 3.27% | 4.68% | 624 |
|
HNX | 1,921.50 | 7.90 | 1.08 | 7.69 | 3.19 | 14.45% | 7.40% | 4.44% | 2,316 |
|
HNX | 30.27 | -4.29 | 0.29 | -0.89 | -3.11 | -5.69% | -2.64% | -649.66% | -419 |
|
UPCOM | 1,824.08 | -23.72 | 3.24 | 1,905.22 | 4,477.53 | -12.79% | -12.26% | -4,044.67% | -717 |
|
HOSE | 304.47 | 90.17 | 0.53 | -2.73 | 24.19 | 0.59% | 0.30% | 0.41% | 66 |
|
UPCOM | 41.28 | 19.15 | 0.47 | -5.75 | 8.99 | 2.44% | 1.24% | 1.10% | 251 |
|
UPCOM | 15.50 | 17.71 | 0.67 | 4.65 | 6.99 | 4.19% | 2.10% | 1.51% | 700 |
|
HOSE | 805.47 | 6.95 | 0.51 | -34.74 | 14.74 | 7.62% | 1.55% | 0.66% | 1,311 |
|
HOSE | 214.50 | 13.54 | 1.08 | 4.79 | 7.58 | 8.34% | 2.50% | 1.98% | 1,108 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
UPCOM | 35.70 | -3.62 | 0.09 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 0.00% | 0.00% | -53.33% | 0.00% |
|
HNX | 45.60 | 7.70 | 0.89 | 1.27% | -8.05% | -13.51% | 7.47% | -4.19% | -23.18% | 35.46% |
|
UPCOM | 77.62 | -84.39 | - | 10.87% | 10.87% | 45.71% | 142.86% | 45.71% | 64.52% | 650.00% |
|
HNX | 552.85 | 9.10 | 2.23 | -0.42% | 12.14% | 15.16% | 229.37% | 635.94% | 685.00% | 712.07% |
|
HOSE | 235.46 | 12.59 | 1.07 | -2.56% | -2.45% | 8.53% | -4.07% | 13.39% | 46.62% | 156.90% |
|
UPCOM | 1,134.00 | 19.25 | 0.91 | 4.85% | 5.88% | 8.00% | -10.00% | 8.00% | -0.96% | 254.19% |
|
HOSE | 231.39 | 109.38 | 0.65 | 0.75% | 1.21% | 1.82% | -20.99% | -16.06% | -26.08% | -6.83% |
|
HNX | 4,161.78 | 9.74 | 8.50 | -3.56% | 2.58% | 22.38% | 48.71% | 539.60% | 584.06% | 1,115.52% |
|
UPCOM | 28.12 | 43.50 | 0.73 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 113.60 | 29.48 | 1.22 | -1.39% | 0.71% | -6.51% | 38.48% | 57.78% | 112.26% | 499.66% |
|
UPCOM | 27.73 | 5.04 | 0.66 | -15.00% | -15.00% | -17.48% | -30.89% | 13.33% | 0.00% | 4.94% |
|
HOSE | 2,105.76 | 26.38 | 0.79 | 1.94% | 0.82% | 10.18% | -0.81% | -2.13% | -14.56% | 28.43% |
|
UPCOM | 23.00 | -1,771.06 | 0.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HNX | 35,600.00 | 23.21 | 9.18 | -0.50% | 2.95% | 7.88% | 66.36% | 413.86% | 426.25% | 1,434.30% |
|
UPCOM | 34.49 | 15.69 | 0.28 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 27.27% | 0.00% | -46.36% | 112.12% |
|
UPCOM | 12.75 | 4.59 | 0.47 | 3.66% | -4.49% | 2.41% | -13.27% | -67.92% | -57.50% | -50.00% |
|
UPCOM | 184.68 | 60.10 | 1.66 | -1.16% | 1.18% | 1.79% | 182.60% | 173.64% | 259.70% | 237.68% |
|
HNX | 164.89 | 15.80 | 1.79 | -1.64% | 3.10% | 20.56% | 61.62% | 57.37% | 149.17% | 398.33% |
|
UPCOM | 24,401.25 | -21.36 | 2.04 | 6.22% | 5.21% | 22.65% | 89.74% | 63.24% | 20.17% | 55.80% |
|
UPCOM | 1,926.99 | 28.06 | 1.77 | 1.16% | 6.71% | 2.94% | 82.29% | 306.98% | 119.02% | 275.46% |
|
HNX | 1,921.50 | 7.90 | 1.08 | 1.10% | 2.23% | 1.67% | 1.11% | -14.88% | 1.17% | 191.68% |
|
HNX | 30.27 | -4.29 | 0.29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 1,824.08 | -23.72 | 3.24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HOSE | 304.47 | 90.17 | 0.53 | 4.74% | 11.17% | 20.12% | 38.52% | 32.08% | -18.55% | 300.67% |
|
UPCOM | 41.28 | 19.15 | 0.47 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 15.50 | 17.71 | 0.67 | 4.20% | 1.64% | 3.33% | -38.31% | -48.12% | -42.38% | 9.29% |
|
HOSE | 805.47 | 6.95 | 0.51 | 3.88% | 12.89% | 13.87% | -23.45% | -33.75% | -65.58% | 46.46% |
|
HOSE | 214.50 | 13.54 | 1.08 | 2.74% | 4.17% | 5.63% | 42.86% | 45.46% | 98.36% | 392.93% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 35.70 | -3.62 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 45.60 | 7.70 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 77.62 | -84.39 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 |
|
HNX | 552.85 | 9.10 | 2.23 | -0.0010 | -0.0010 | -0.0036 | -0.0036 | -0.0037 | -0.0041 |
|
HOSE | 235.46 | 12.59 | 1.07 | 0.00 | -0.0001 | -0.0014 | -0.0015 | -0.0047 | 0.39 |
|
UPCOM | 1,134.00 | 19.25 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 231.39 | 109.38 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0006 | -0.0016 |
|
HNX | 4,161.78 | 9.74 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 7.95 |
|
UPCOM | 28.12 | 43.50 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 113.60 | 29.48 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 27.73 | 5.04 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 2,105.76 | 26.38 | 0.79 | 0.00 | -0.0002 | -0.0006 | -0.0037 | -0.0072 | -1.60 |
|
UPCOM | 23.00 | -1,771.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 35,600.00 | 23.21 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | -1.79 | -0.82 | -0.82 |
|
UPCOM | 34.49 | 15.69 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | -0.0001 | -0.0002 |
|
UPCOM | 12.75 | 4.59 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 184.68 | 60.10 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 164.89 | 15.80 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | -0.0014 | -0.0014 | -0.0025 | -0.0028 |
|
UPCOM | 24,401.25 | -21.36 | 2.04 | -0.67 | 0.84 | 0.84 | -0.89 | 0.51 | 0.51 |
|
UPCOM | 1,926.99 | 28.06 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 1,921.50 | 7.90 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 30.27 | -4.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 1,824.08 | -23.72 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 304.47 | 90.17 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0006 | -0.0019 |
|
UPCOM | 41.28 | 19.15 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 15.50 | 17.71 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 805.47 | 6.95 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0023 | -0.46 |
|
HOSE | 214.50 | 13.54 | 1.08 | 0.00 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0014 | -0.0021 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 35.70 | -3.62 | 0.09 | -0.0008 | -0.0094 | -0.02 | 0.07 | 0.33 | 0.41 |
|
HNX | 45.60 | 7.70 | 0.89 | 0.00 | -0.02 | -0.07 | -0.08 | -0.02 | -1.18 |
|
UPCOM | 77.62 | -84.39 | - | 0.00 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 |
|
HNX | 552.85 | 9.10 | 2.23 | -0.0010 | -0.0010 | -0.04 | -0.20 | -0.21 | -0.24 |
|
HOSE | 235.46 | 12.59 | 1.07 | 0.17 | 0.45 | -1.58 | -0.73 | -0.20 | -2.53 |
|
UPCOM | 1,134.00 | 19.25 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0057 | -0.01 |
|
HOSE | 231.39 | 109.38 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0008 |
|
HNX | 4,161.78 | 9.74 | 8.50 | -0.06 | -0.21 | 0.09 | -0.15 | -0.47 | -0.36 |
|
UPCOM | 28.12 | 43.50 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 113.60 | 29.48 | 1.22 | 0.10 | 0.21 | 0.54 | -1.89 | -2.76 | -1.26 |
|
UPCOM | 27.73 | 5.04 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0050 |
|
HOSE | 2,105.76 | 26.38 | 0.79 | -2.30 | 21.60 | 2.71 | 17.63 | -2.00 | 19.94 |
|
UPCOM | 23.00 | -1,771.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
|
HNX | 35,600.00 | 23.21 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0025 |
|
UPCOM | 34.49 | 15.69 | 0.28 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.37 |
|
UPCOM | 12.75 | 4.59 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 184.68 | 60.10 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
|
HNX | 164.89 | 15.80 | 1.79 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | -0.53 | -0.21 | -0.18 |
|
UPCOM | 24,401.25 | -21.36 | 2.04 | 1.10 | 1.70 | -6.43 | -10.07 | -10.27 | -1,637.44 |
|
UPCOM | 1,926.99 | 28.06 | 1.77 | -0.01 | -0.0077 | 0.0013 | 0.24 | -0.31 | -0.31 |
|
HNX | 1,921.50 | 7.90 | 1.08 | 0.05 | 0.0034 | -0.0095 | 0.08 | 0.07 | -0.22 |
|
HNX | 30.27 | -4.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.25 | -0.12 |
|
UPCOM | 1,824.08 | -23.72 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0021 |
|
HOSE | 304.47 | 90.17 | 0.53 | -2.09 | -1.49 | -1.43 | 0.33 | 0.17 | 2.72 |
|
UPCOM | 41.28 | 19.15 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 15.50 | 17.71 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.0088 | 0.09 |
|
HOSE | 805.47 | 6.95 | 0.51 | 2.30 | 4.16 | 6.14 | 6.40 | 5.21 | 3.39 |
|
HOSE | 214.50 | 13.54 | 1.08 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | -0.12 | -0.18 | -0.18 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Khai khoáng
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Khai khoáng