Phân tích ngành Hàng hoá cá nhân
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 09:00 26-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
UPCOM | 181.30 | 8.70 | 1.18 | -10.67 | 8.54 | 14.53% | 6.73% | 9.08% | 2,127 |
|
UPCOM | 63.50 | 4.28 | 0.60 | 27.95 | 1.76 | 14.95% | 12.81% | 29.24% | 2,966 |
|
HNX | 27.23 | -800.57 | 0.41 | -1.52 | - | -0.05% | -0.05% | -0.31% | -6 |
|
HOSE | 2,141.64 | 10.37 | 2.29 | 9.63 | 6.12 | 22.01% | 15.17% | 7.38% | 3,189 |
|
HNX | 1,753.79 | 9.14 | 2.87 | 18.14 | 6.83 | 35.26% | 19.11% | 11.72% | 8,568 |
|
HOSE | 29,195.01 | 14.15 | 2.49 | -13.71 | 12.21 | 18.57% | 13.13% | 5.89% | 6,105 |
|
UPCOM | 270.18 | 62.67 | 1.25 | -31.97 | - | 0.00% | 0.00% | -0.09% | 182 |
|
UPCOM | 202.37 | -114.84 | 1.38 | -31.57 | -37.35 | -1.21% | -1.18% | -2.24% | -136 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
UPCOM | 181.30 | 8.70 | 1.18 | 2.78% | 8.82% | 0.54% | 38.06% | 128.40% | 63.72% | 34.76% |
|
UPCOM | 63.50 | 4.28 | 0.60 | 0.00% | -9.29% | -14.19% | -2.31% | 4.10% | 30.93% | 8.55% |
|
HNX | 27.23 | -800.57 | 0.41 | 2.27% | 0.00% | 4.65% | -2.17% | -27.42% | -25.00% | 87.50% |
|
HOSE | 2,141.64 | 10.37 | 2.29 | 0.30% | 6.27% | 8.72% | 6.89% | -8.69% | 83.01% | 75.68% |
|
HNX | 1,753.79 | 9.14 | 2.87 | 0.38% | -4.51% | -3.45% | 1.42% | -14.77% | 98.76% | 116.33% |
|
HOSE | 29,195.01 | 14.15 | 2.49 | 0.47% | 0.23% | 8.54% | -11.21% | -6.98% | 9.18% | 125.99% |
|
UPCOM | 270.18 | 62.67 | 1.25 | 2.70% | -9.52% | 14.00% | 28.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 202.37 | -114.84 | 1.38 | 14.71% | 35.65% | 24.80% | 97.47% | 155.74% | 73.33% | 205.88% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 181.30 | 8.70 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 63.50 | 4.28 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 27.23 | -800.57 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 2,141.64 | 10.37 | 2.29 | 0.00 | -0.0061 | -0.01 | -0.44 | 0.04 | 0.03 |
|
HNX | 1,753.79 | 9.14 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0023 |
|
HOSE | 29,195.01 | 14.15 | 2.49 | 2.41 | 221.57 | 231.90 | 33.03 | 0.90 | -1,113.49 |
|
UPCOM | 270.18 | 62.67 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 202.37 | -114.84 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 181.30 | 8.70 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.0052 | 0.0052 | -0.01 |
|
UPCOM | 63.50 | 4.28 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.15 | -0.0047 |
|
HNX | 27.23 | -800.57 | 0.41 | 0.0004 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | 0.38 |
|
HOSE | 2,141.64 | 10.37 | 2.29 | -1.26 | -2.57 | -4.73 | -8.32 | -26.36 | -73.97 |
|
HNX | 1,753.79 | 9.14 | 2.87 | 0.14 | 1.15 | 1.68 | 0.88 | -0.54 | -3.37 |
|
HOSE | 29,195.01 | 14.15 | 2.49 | -7.16 | 11.95 | 721.66 | -70.97 | 88.45 | 670.11 |
|
UPCOM | 270.18 | 62.67 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 202.37 | -114.84 | 1.38 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.02 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Hàng hoá cá nhân
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Hàng hoá cá nhân