Phân tích ngành Hàng cá nhân
SL cổ phiếu
61
Vốn hoá
69,034 Tỷ
P/E
11.30
P/B
1.42
DT thuần (TTM)
133,748 Tỷ
LNR (TTM)
5,998 Tỷ
Biên LNR (TTM)
4.48%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 21:00 04-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Giầy dép | 3 | 429.96 | 13.90 | 1.48 | 8.98 | 10.10 | 6.63% | 2.44% | 1.89% | 2,722 |
Hàng hoá cá nhân | 8 | 32,415.89 | 12.94 | 2.32 | -17.59 | 10.51 | 18.96% | 13.63% | 6.26% | 5,995 |
Hàng may mặc | 50 | 36,187.70 | 10.12 | 1.05 | 68.13 | 7.58 | 9.35% | 4.14% | 3.75% | 2,940 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Giầy dép | 3 | 429.96 | 13.90 | 1.48 | 9.07% | 3.54% | 7.02% | 10.40% | 24.34% | 129.25% | 64.49% |
Hàng hoá cá nhân | 8 | 32,415.89 | 12.94 | 2.32 | 0.36% | 3.29% | 1.49% | -11.59% | -8.52% | 4.55% | 105.43% |
Hàng may mặc | 50 | 36,187.70 | 10.12 | 1.05 | -1.32% | 1.13% | 4.12% | -4.14% | -2.59% | 8.66% | 159.42% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Giầy dép | 3 | 429.96 | 13.90 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0004 |
Hàng hoá cá nhân | 8 | 32,415.89 | 12.94 | 2.32 | 147.28 | 141.45 | 26.96 | 6.46 | -29.64 | -1,081.32 |
Hàng may mặc | 50 | 36,187.70 | 10.12 | 1.05 | -30.83 | -37.34 | -33.86 | -37.10 | 25.98 | 18.12 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Giầy dép | 3 | 429.96 | 13.90 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0037 | -0.0033 |
Hàng hoá cá nhân | 8 | 32,415.89 | 12.94 | 2.32 | 26.81 | 64.83 | 583.22 | -70.16 | 69.11 | 523.13 |
Hàng may mặc | 50 | 36,187.70 | 10.12 | 1.05 | -2.07 | 13.58 | 76.00 | 74.15 | 53.65 | 243.00 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Hàng cá nhân
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Hàng cá nhân