Phân tích ngành Vận tải
SL cổ phiếu
108
Vốn hoá
445,407 Tỷ
P/E
18.73
P/B
2.87
DT thuần (TTM)
171,325 Tỷ
LNR (TTM)
23,474 Tỷ
Biên LNR (TTM)
13.70%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 18:00 26-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Chuyển phát nhanh | 2 | 15,319.53 | 34.01 | 7.79 | -147.22 | 22.15 | 22.97% | 6.18% | 1.95% | 3,216 |
Dịch vụ vận tải | 26 | 8,079.60 | 11.78 | 1.02 | -4.62 | 5.91 | 8.59% | 4.47% | 3.57% | 1,851 |
Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 54 | 326,375.87 | 18.19 | 2.73 | -54.44 | 12.72 | 15.11% | 10.42% | 22.15% | 4,421 |
Vận tải Thủy | 25 | 95,580.03 | 20.28 | 3.69 | -48.15 | 11.76 | 15.32% | 7.15% | 9.59% | 1,776 |
Đường sắt | 1 | 51.95 | 7.81 | 1.23 | 9.11 | 6.27 | 15.81% | 5.45% | 3.79% | 2,164 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Chuyển phát nhanh | 2 | 15,319.53 | 34.01 | 7.79 | 0.92% | -0.08% | 6.25% | -11.19% | 59.99% | 149.71% | 107.34% |
Dịch vụ vận tải | 26 | 8,079.60 | 11.78 | 1.02 | -0.10% | 3.20% | 2.85% | 4.25% | 24.17% | 225.06% | 426.93% |
Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 54 | 326,375.87 | 18.19 | 2.73 | 0.76% | 3.01% | 5.88% | -10.40% | -1.35% | 30.65% | 176.27% |
Vận tải Thủy | 25 | 95,580.03 | 20.28 | 3.69 | -1.84% | 2.67% | 3.24% | 9.00% | 27.27% | 129.81% | 452.67% |
Đường sắt | 1 | 51.95 | 7.81 | 1.23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Chuyển phát nhanh | 2 | 15,319.53 | 34.01 | 7.79 | -0.17 | -1.50 | -27.11 | -16.29 | 75.39 | 203.47 |
Dịch vụ vận tải | 26 | 8,079.60 | 11.78 | 1.02 | -0.0002 | -0.0002 | -8.59 | -27.67 | -25.66 | -103.58 |
Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 54 | 326,375.87 | 18.19 | 2.73 | -39.17 | 438.89 | 357.87 | 184.57 | 744.12 | -799.97 |
Vận tải Thủy | 25 | 95,580.03 | 20.28 | 3.69 | 5.88 | 1.98 | 33.97 | 96.91 | 115.56 | 139.88 |
Đường sắt | 1 | 51.95 | 7.81 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Chuyển phát nhanh | 2 | 15,319.53 | 34.01 | 7.79 | -17.62 | -66.50 | -164.26 | -251.08 | -278.58 | -536.71 |
Dịch vụ vận tải | 26 | 8,079.60 | 11.78 | 1.02 | -2.03 | -4.53 | -6.32 | -58.15 | -25.80 | -23.00 |
Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 54 | 326,375.87 | 18.19 | 2.73 | -244.75 | -518.36 | -1,365.99 | -3,477.73 | -3,569.07 | -2,712.38 |
Vận tải Thủy | 25 | 95,580.03 | 20.28 | 3.69 | -3.96 | -65.55 | -162.27 | -239.87 | -354.57 | -316.77 |
Đường sắt | 1 | 51.95 | 7.81 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.09 | -0.08 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Vận tải
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Vận tải