Phân tích ngành Cao su
SL cổ phiếu
13
Vốn hoá
127,921 Tỷ
P/E
19.36
P/B
1.82
DT thuần (TTM)
35,060 Tỷ
LNR (TTM)
6,607 Tỷ
Biên LNR (TTM)
18.84%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 20:09 09-06-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
UPCOM | 2,137.50 | 16.36 | 1.47 | -84.71 | 22.44 | 9.27% | 8.10% | 31.35% | 1,162 |
|
HOSE | 3,214.78 | 11.68 | 1.27 | 8.54 | 7.74 | 11.06% | 6.20% | 24.15% | 3,167 |
|
UPCOM | 1,311.52 | 12.70 | 0.75 | -10.28 | 6.44 | 6.35% | 4.11% | 9.61% | 663 |
|
UPCOM | 848.31 | 5.90 | 1.27 | 6.07 | 3.22 | 24.92% | 21.20% | 24.09% | 1,964 |
|
HOSE | 107,400.00 | 22.86 | 1.98 | 114.57 | 14.80 | 8.91% | 5.84% | 17.39% | 1,174 |
|
HOSE | 936.41 | 15.00 | 1.55 | -9,719.95 | 20.80 | 10.86% | 7.68% | 18.74% | 2,066 |
|
UPCOM | 140.00 | 9.39 | 0.79 | -23.35 | -18.54 | 8.24% | 7.89% | -54.85% | 852 |
|
UPCOM | 82.30 | 117.02 | 0.97 | 3.23 | 10.30 | 1.36% | 0.46% | 0.87% | 85 |
|
HOSE | 6,171.99 | 12.79 | 1.59 | 31.74 | 14.57 | 12.59% | 8.08% | 28.53% | 3,561 |
|
UPCOM | 2,550.41 | 8.50 | 1.37 | 6.69 | 4.68 | 17.29% | 9.96% | 27.56% | 3,413 |
|
UPCOM | 667.45 | 9.85 | 0.82 | 6.15 | 7.54 | 8.34% | 6.75% | 16.80% | 833 |
|
HOSE | 564.02 | 13.02 | 1.62 | 115.80 | 13.49 | 13.03% | 11.76% | 33.27% | 2,251 |
|
HOSE | 1,896.04 | 6.86 | 0.97 | 5.63 | 5.02 | 15.24% | 12.98% | 30.04% | 9,487 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
UPCOM | 2,137.50 | 16.36 | 1.47 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 3,214.78 | 11.68 | 1.27 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 1,311.52 | 12.70 | 0.75 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 848.31 | 5.90 | 1.27 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 107,400.00 | 22.86 | 1.98 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 936.41 | 15.00 | 1.55 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 140.00 | 9.39 | 0.79 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 82.30 | 117.02 | 0.97 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 6,171.99 | 12.79 | 1.59 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 2,550.41 | 8.50 | 1.37 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 667.45 | 9.85 | 0.82 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 564.02 | 13.02 | 1.62 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 1,896.04 | 6.86 | 0.97 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Cao su