Chỉ số tài chính cổ phiếu DPR

Vốn hóa
SLCP lưu hành
NDT NN nắm giữ
EPS Diluted
P/E
P/B
P/S
Beta
LNST (TTM)
Tăng trưởng LNST
ROE
ROA
Biên lợi nhuận gộp
Nợ vay/VCSH
Tỷ lệ Free Float

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DPR

Siêu biểu đồ

Thống kê giao dịch DPR trong phiên

Tham chiếu 38,600
Mở cửa 38,600
Thấp nhất 38,100
Cao nhất 39,300
KLGD 519,500
GTGD 19.99 tỷ
NN Mua 0.01 tỷ
NN Bán 3.63 tỷ

Lệnh mua bán

KL mua Giá mua
KL bán Giá bán
300 38,250
9,600 38,300
6,800 38,150
56,000 38,400
11,800 38,100
1,800 38,450
18,900
38,250
67,400
Tổng khối lượng đặt mua Tổng khối lượng đặt bán

Độ sâu thị trường

Chi tiết khớp lệnh

Giờ GD KL Giá % M/B
14:45:57 3,500 38,250 -0.91 -
14:45:34 6,300 38,250 -0.91 -
14:29:57 400 38,200 -1.04 Bán
14:29:49 100 38,200 -1.04 Bán
14:29:46 500 38,200 -1.04 Mua
14:28:54 200 38,200 -1.04 Mua
14:28:52 200 38,200 -1.04 Mua
14:28:34 3,000 38,200 -1.04 Mua
14:28:22 1,000 38,100 -1.3 Mua
14:28:19 100 38,100 -1.3 Mua
14:28:15 2,100 38,100 -1.3 Bán
14:28:09 2,900 38,100 -1.3 Mua
14:28:07 900 38,100 -1.3 Mua
14:27:53 1,000 38,100 -1.3 Bán
14:27:52 200 38,100 -1.3 Bán
14:27:43 1,000 38,200 -1.04 Mua
14:27:12 900 38,150 -1.17 Mua
14:27:06 2,900 38,100 -1.3 Bán
14:27:02 1,000 38,200 -1.04 Mua
14:25:15 300 38,200 -1.04 Mua
14:25:13 15,000 38,100 -1.3 Bán
14:24:33 100 38,200 -1.04 Bán
14:24:31 1,100 38,200 -1.04 Bán
14:24:04 500 38,200 -1.04 Mua
14:23:51 300 38,200 -1.04 Bán
14:23:26 1,600 38,200 -1.04 Bán
14:23:24 500 38,200 -1.04 Mua
14:23:19 1,000 38,200 -1.04 Mua
14:22:47 100 38,200 -1.04 Bán
14:22:41 1,000 38,200 -1.04 Bán
14:22:38 1,700 38,200 -1.04 Bán
14:22:13 1,000 38,200 -1.04 Bán
14:21:30 400 38,200 -1.04 Bán
14:21:28 1,000 38,200 -1.04 Bán
14:20:58 300 38,300 -0.78 Bán
14:20:19 13,000 38,100 -1.3 Bán
14:20:00 800 38,300 -0.78 Mua
14:19:53 2,000 38,300 -0.78 Mua
14:19:45 1,000 38,200 -1.04 Bán
14:19:40 200 38,200 -1.04 Bán
14:19:14 1,400 38,300 -0.78 Bán
14:19:06 1,000 38,300 -0.78 Bán
14:19:03 1,000 38,300 -0.78 Bán
14:18:56 2,600 38,300 -0.78 Mua
14:18:54 6,000 38,200 -1.04 Bán
14:18:36 27,400 38,300 -0.78 Bán
14:18:30 3,000 38,400 -0.52 Mua
14:18:17 400 38,400 -0.52 Bán
14:18:15 4,300 38,400 -0.52 Bán
14:18:06 1,000 38,400 -0.52 Bán
14:17:04 100 38,400 -0.52 Bán
14:16:31 3,300 38,450 -0.39 Bán
14:16:11 2,300 38,450 -0.39 Bán
14:16:05 4,600 38,450 -0.39 Mua
14:15:38 2,000 38,450 -0.39 Bán
14:14:12 1,000 38,450 -0.39 Bán
14:13:06 400 38,450 -0.39 Bán
14:12:53 900 38,450 -0.39 Bán
14:10:33 600 38,500 -0.26 Mua
14:09:58 500 38,450 -0.39 Bán
14:09:04 2,000 38,500 -0.26 Bán
14:06:53 400 38,500 -0.26 Mua
14:06:07 4,100 38,400 -0.52 Bán
14:05:44 500 38,400 -0.52 Bán
14:05:21 100 38,400 -0.52 Bán
14:05:16 100 38,400 -0.52 Bán
14:05:03 3,300 38,400 -0.52 Bán
14:04:57 2,500 38,400 -0.52 Bán
14:04:49 2,000 38,400 -0.52 Bán
14:04:42 3,000 38,400 -0.52 Bán
14:04:16 700 38,450 -0.39 Bán
14:04:06 100 38,450 -0.39 Bán
14:04:05 400 38,450 -0.39 Bán
14:03:56 14,000 38,450 -0.39 Bán
14:02:17 1,000 38,500 -0.26 -
14:02:00 500 38,500 -0.26 Mua
14:01:26 300 38,500 -0.26 Bán
14:00:25 500 38,500 -0.26 Mua
14:00:24 1,200 38,500 -0.26 Mua
13:59:37 2,800 38,500 -0.26 Bán
13:59:25 700 38,500 -0.26 Bán
13:57:35 6,500 38,500 -0.26 Mua
13:56:42 11,000 38,500 -0.26 Bán
13:55:52 1,000 38,500 -0.26 Bán
13:54:23 5,000 38,550 -0.13 Bán
13:54:06 1,000 38,550 -0.13 Bán
13:51:32 500 38,550 -0.13 Bán
13:51:14 3,800 38,550 -0.13 Bán
13:50:33 1,000 38,600 0.0 Mua
13:50:20 1,000 38,600 0.0 Mua
13:49:56 300 38,600 0.0 Mua
13:46:34 100 38,550 -0.13 Bán
13:46:03 800 38,600 0.0 Bán
13:45:38 1,400 38,600 0.0 Mua
13:45:34 1,000 38,600 0.0 Mua
13:45:09 200 38,600 0.0 Mua
13:44:32 100 38,600 0.0 Mua
13:43:48 500 38,500 -0.26 Bán
13:42:54 100 38,600 0.0 Mua
13:42:33 400 38,600 0.0 Mua
13:40:58 100 38,500 -0.26 Bán
13:39:30 100 38,500 -0.26 Bán
13:35:47 100 38,500 -0.26 Bán
13:35:20 1,000 38,500 -0.26 Bán
13:35:01 100 38,650 0.13 Mua
13:34:06 10,000 38,600 0.0 Mua
13:33:52 500 38,500 -0.26 Bán
13:33:40 1,000 38,500 -0.26 Mua
13:32:43 100 38,450 -0.39 Mua
13:32:33 300 38,450 -0.39 Mua
13:32:07 200 38,450 -0.39 Mua
13:31:02 5,000 38,450 -0.39 Mua
13:30:03 100 38,400 -0.52 Bán
13:26:59 4,500 38,400 -0.52 Bán
13:26:40 1,400 38,400 -0.52 Bán
13:25:29 400 38,450 -0.39 Bán
13:25:10 4,000 38,450 -0.39 Bán
13:23:23 2,100 38,450 -0.39 Mua
13:23:03 300 38,450 -0.39 Mua
13:22:32 100 38,450 -0.39 Bán
13:21:47 500 38,450 -0.39 Bán
13:21:44 2,500 38,450 -0.39 Bán
13:20:43 300 38,450 -0.39 Bán
13:20:18 1,500 38,500 -0.26 Bán
13:19:31 3,000 38,500 -0.26 Mua
13:18:31 500 38,450 -0.39 Bán
13:18:30 500 38,450 -0.39 Bán
13:16:14 200 38,450 -0.39 Mua
13:15:10 300 38,450 -0.39 Bán
13:14:40 500 38,450 -0.39 Bán
13:13:48 4,100 38,450 -0.39 Bán
13:12:30 3,000 38,450 -0.39 Mua
13:12:03 600 38,450 -0.39 Bán
13:11:04 300 38,500 -0.26 Bán
13:11:01 2,700 38,500 -0.26 Mua
13:09:48 1,000 38,450 -0.39 Bán
13:09:06 200 38,500 -0.26 Mua
13:08:41 600 38,500 -0.26 Mua
13:08:13 500 38,450 -0.39 Bán
13:08:03 500 38,450 -0.39 Bán
13:07:38 1,800 38,450 -0.39 Mua
13:07:33 600 38,450 -0.39 Mua
13:06:15 7,100 38,450 -0.39 Bán
13:06:14 500 38,450 -0.39 Bán
13:02:31 3,000 38,450 -0.39 Bán
13:01:22 300 38,500 -0.26 Mua
13:00:59 9,000 38,450 -0.39 Bán
13:00:52 7,000 38,450 -0.39 Bán
13:00:22 200 38,550 -0.13 Mua
13:00:10 1,800 38,500 -0.26 Bán
11:13:04 100 38,550 -0.13 Bán
11:11:16 1,300 38,600 0.0 Bán
11:11:06 100 38,600 0.0 Bán
11:09:37 100 38,600 0.0 Mua
11:02:26 100 38,600 0.0 Mua
11:01:10 200 38,600 0.0 Mua
11:00:12 2,000 38,500 -0.26 Bán
10:59:31 1,000 38,500 -0.26 Bán
10:57:17 1,000 38,500 -0.26 Bán
10:56:32 100 38,500 -0.26 Mua
10:54:09 300 38,600 0.0 Mua
10:53:23 200 38,450 -0.39 Bán
10:52:28 500 38,450 -0.39 Bán
10:49:40 2,800 38,450 -0.39 Bán
10:49:39 8,200 38,450 -0.39 Mua
10:49:23 2,600 38,450 -0.39 Bán
10:48:35 2,000 38,450 -0.39 Bán
10:47:35 100 38,550 -0.13 Mua
10:46:56 500 38,450 -0.39 Bán
10:46:25 4,000 38,500 -0.26 Bán
10:44:09 100 38,600 0.0 Bán
10:43:17 100 38,600 0.0 Bán
10:43:05 400 38,600 0.0 Bán
10:41:08 500 38,600 0.0 Bán
10:41:03 100 38,600 0.0 Bán
10:39:48 700 38,600 0.0 Bán
10:39:06 900 38,600 0.0 Bán
10:36:34 200 38,700 0.26 Mua
10:34:05 800 38,600 0.0 Bán
10:32:25 500 38,700 0.26 Mua
10:31:56 200 38,650 0.13 Bán
10:27:07 100 38,650 0.13 Bán
10:27:00 100 38,650 0.13 Bán
10:26:54 200 38,650 0.13 Bán
10:26:48 500 38,650 0.13 Bán
10:25:37 100 38,700 0.26 Mua
10:23:46 100 38,700 0.26 Bán
10:21:32 300 38,700 0.26 Mua
10:19:59 500 38,600 0.0 Bán
10:17:38 200 38,700 0.26 Mua
10:17:17 100 38,700 0.26 Mua
10:15:38 100 38,600 0.0 Mua
10:15:11 100 38,600 0.0 Mua
10:14:55 500 38,600 0.0 Mua
10:14:39 100 38,600 0.0 Mua
10:14:27 200 38,600 0.0 Bán
10:14:00 100 38,700 0.26 Mua
10:13:41 700 38,650 0.13 Mua
10:12:47 2,800 38,600 0.0 Mua
10:12:28 100 38,600 0.0 Mua
10:12:21 100 38,600 0.0 Mua
10:11:58 200 38,550 -0.13 Bán
10:11:07 3,000 38,550 -0.13 Bán
10:10:51 500 38,550 -0.13 Bán
10:10:06 200 38,550 -0.13 Bán
10:09:57 400 38,600 0.0 Mua
10:09:49 100 38,550 -0.13 Bán
10:08:11 100 38,550 -0.13 Bán
10:08:08 100 38,600 0.0 Mua
10:08:00 100 38,600 0.0 Mua
10:06:34 200 38,600 0.0 Mua
10:06:21 100 38,600 0.0 Mua
10:06:02 500 38,600 0.0 Mua
10:05:39 1,700 38,550 -0.13 Mua
10:05:14 500 38,550 -0.13 Mua
10:04:02 700 38,550 -0.13 Mua
10:01:35 1,000 38,600 0.0 Bán
10:01:10 700 38,650 0.13 Bán
10:00:26 100 38,650 0.13 Bán
09:59:31 500 38,650 0.13 Bán
09:59:17 500 38,650 0.13 Bán
09:57:03 500 38,700 0.26 Mua
09:54:36 100 38,700 0.26 Bán
09:53:29 100 38,750 0.39 Bán
09:52:44 200 38,750 0.39 Bán
09:52:15 1,000 38,800 0.52 Mua
09:51:12 100 38,750 0.39 Bán
09:50:19 1,900 38,800 0.52 Bán
09:49:28 200 38,800 0.52 Mua
09:48:59 100 38,750 0.39 Bán
09:48:09 400 38,800 0.52 Bán
09:48:08 100 38,800 0.52 Bán
09:47:17 100 39,000 1.04 Mua
09:45:57 2,100 39,000 1.04 Mua
09:44:17 1,500 39,150 1.42 Mua
09:43:18 2,100 39,200 1.55 Mua
09:41:42 3,200 39,300 1.81 Mua
09:41:17 2,500 38,450 -0.39 Bán
09:41:14 500 39,000 1.04 Mua
09:41:03 300 38,450 -0.39 Mua
09:39:25 5,000 38,450 -0.39 Bán
09:39:12 100 38,500 -0.26 Mua
09:38:58 100 38,500 -0.26 Mua
09:37:40 100 38,500 -0.26 Mua
09:37:29 1,000 38,450 -0.39 Bán
09:37:27 500 38,450 -0.39 Bán
09:36:41 500 38,450 -0.39 Bán
09:36:39 1,000 38,450 -0.39 Bán
09:34:58 100 38,450 -0.39 Mua
09:34:51 2,800 38,450 -0.39 Mua
09:34:17 100 38,400 -0.52 Mua
09:33:36 5,000 38,400 -0.52 Mua
09:32:26 100 38,400 -0.52 Bán
09:31:59 100 38,400 -0.52 Mua
09:31:44 100 38,400 -0.52 Mua
09:30:30 3,000 38,400 -0.52 Mua
09:30:28 100 38,350 -0.65 Mua
09:30:23 2,300 38,350 -0.65 Bán
09:30:16 500 38,350 -0.65 Bán
09:29:33 200 38,350 -0.65 Mua
09:29:20 3,000 38,350 -0.65 Bán
09:29:07 1,600 38,350 -0.65 Bán
09:28:56 4,800 38,300 -0.78 Bán
09:28:54 100 38,400 -0.52 Bán
09:28:22 7,000 38,400 -0.52 Mua
09:27:28 4,000 38,350 -0.65 Bán
09:27:27 1,000 38,350 -0.65 Bán
09:26:54 1,400 38,300 -0.78 Mua
09:26:19 2,200 38,300 -0.78 Bán
09:26:17 200 38,300 -0.78 Bán
09:25:57 2,300 38,400 -0.52 Bán
09:25:05 100 38,450 -0.39 Mua
09:21:12 1,000 38,450 -0.39 Bán
09:21:08 2,500 38,450 -0.39 Bán
09:21:07 1,500 38,500 -0.26 Bán
09:20:06 1,000 38,500 -0.26 Bán
09:19:48 100 38,500 -0.26 Mua
09:19:45 100 38,500 -0.26 Mua
09:19:30 900 38,500 -0.26 Bán
09:15:25 7,500 38,450 -0.39 -
09:15:06 3,700 38,600 0.0 -

Khớp lệnh theo mức giá

Xem chi tiết khớp lệnh cổ phiếu DPR

Định giá cổ phiếu DPR theo PE

(*) Dữ liệu EPS trong biểu đồ là EPS pha loãng 12 tháng gần nhất (EPS Diluted TTM)

Phân tích kết quả kinh doanh DPR

Phân tích báo cáo tài chính DPR

Lịch sử cổ tức DPR

Quỹ đầu tư nắm giữ DPR

(*) Dữ liệu tổng hợp từ 61 Quỹ đầu tư cho thấy hiện tại đang có 2 Quỹ đầu tư đang nắm giữ 130,000 cổ phiếu DPR1 Quỹ đầu tư vừa thoái vốn hoàn toàn

# Quỹ đầu tư SLCP Thay đổi Kỳ báo cáo
1 Quỹ Đầu Tư Thu Nhập Chủ Động VCBF

VCBF-AIF

Quỹ Đầu Tư Thu Nhập Chủ Động VCBF
120,000 120,000 T5-2025
2 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Bordier - MB Flagship

BMFF

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Bordier - MB Flagship
10,000 - T5-2025
3 Quỹ Đầu tư Cổ Phiếu Bất Động Sản TECHCOM

TCRES

Quỹ Đầu tư Cổ Phiếu Bất Động Sản TECHCOM
0 -41,700 T5-2025
Tổng cộng 130,000 78,300

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Cổ phiếu cùng ngành
Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật