Chỉ số tài chính cổ phiếu DRI

Vốn hóa
SLCP lưu hành
NDT NN nắm giữ
EPS Diluted
P/E
P/B
P/S
Beta
LNST (TTM)
Tăng trưởng LNST
ROE
ROA
Biên lợi nhuận gộp
Nợ vay/VCSH
Tỷ lệ Free Float

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DRI

Siêu biểu đồ

Thống kê giao dịch DRI trong phiên

Tham chiếu 12,200
Mở cửa 12,200
Thấp nhất 11,700
Cao nhất 12,200
KLGD 1,319,700
GTGD 15.64 tỷ
NN Mua 0.98 tỷ
NN Bán 0.00 tỷ

Lệnh mua bán

KL mua Giá mua
KL bán Giá bán
97,600 11,700
82,500 11,800
115,600 11,600
36,700 11,900
160,600 11,500
145,900 12,000
373,800
11,800
265,100
Tổng khối lượng đặt mua Tổng khối lượng đặt bán

Độ sâu thị trường

Chi tiết khớp lệnh

Giờ GD KL Giá % M/B
15:28:31 45,300 11,800 -3.28 -
14:45:05 600 11,800 -3.28 Mua
14:44:12 1,000 11,800 -3.28 Mua
14:44:06 500 11,800 -3.28 Mua
14:42:01 100 11,800 -3.28 Mua
14:40:47 100 11,800 -3.28 Mua
14:40:09 1,700 11,800 -3.28 Mua
14:39:36 2,600 11,800 -3.28 Mua
14:38:41 1,500 11,800 -3.28 Mua
14:38:21 1,400 11,700 -4.1 Bán
14:35:31 3,000 11,700 -4.1 Bán
14:34:45 500 11,800 -3.28 Mua
14:32:57 2,000 11,800 -3.28 Mua
14:32:18 500 11,800 -3.28 Mua
14:31:32 100 11,800 -3.28 Mua
14:31:22 100 11,800 -3.28 Mua
14:30:41 100 11,800 -3.28 Mua
14:30:39 500 11,800 -3.28 Mua
14:30:31 100 11,800 -3.28 Bán
14:30:19 1,300 11,800 -3.28 Mua
14:30:11 2,000 11,800 -3.28 Mua
14:29:34 100 11,800 -3.28 Mua
14:29:25 300 11,800 -3.28 Mua
14:29:11 200 11,800 -3.28 Mua
14:29:09 100 11,800 -3.28 Mua
14:29:08 200 11,800 -3.28 Mua
14:28:59 500 11,800 -3.28 Mua
14:28:41 1,000 11,800 -3.28 Mua
14:28:21 300 11,800 -3.28 Mua
14:27:48 500 11,800 -3.28 Mua
14:27:39 500 11,800 -3.28 Mua
14:27:30 1,500 11,800 -3.28 Mua
14:27:29 8,600 11,800 -3.28 Mua
14:26:46 100 11,800 -3.28 Mua
14:26:43 500 11,800 -3.28 Mua
14:26:41 2,100 11,800 -3.28 Bán
14:26:09 500 11,800 -3.28 Bán
14:25:31 3,500 11,800 -3.28 Mua
14:25:29 200 11,800 -3.28 Mua
14:25:25 1,300 11,800 -3.28 Mua
14:25:22 6,800 11,800 -3.28 Mua
14:25:09 5,000 11,800 -3.28 Mua
14:24:55 100 11,800 -3.28 Mua
14:24:50 1,000 11,800 -3.28 Mua
14:24:37 200 11,800 -3.28 Mua
14:24:34 100 11,800 -3.28 Mua
14:24:32 200 11,800 -3.28 Mua
14:24:25 2,000 11,800 -3.28 Mua
14:24:21 200 11,800 -3.28 Mua
14:23:49 500 11,800 -3.28 Mua
14:23:45 100 11,800 -3.28 Mua
14:23:41 200 11,800 -3.28 Mua
14:23:40 200 11,800 -3.28 Mua
14:23:24 1,000 11,800 -3.28 Mua
14:22:51 100 11,800 -3.28 Mua
14:22:10 100 11,800 -3.28 Mua
14:21:58 100 11,800 -3.28 Mua
14:21:26 1,000 11,700 -4.1 Bán
14:20:56 400 11,700 -4.1 Mua
14:20:55 200 11,700 -4.1 Mua
14:20:51 100 11,700 -4.1 Mua
14:20:50 300 11,700 -4.1 Mua
14:20:47 100 11,700 -4.1 Mua
14:20:46 1,000 11,700 -4.1 Mua
14:20:41 500 11,700 -4.1 Mua
14:20:39 300 11,700 -4.1 Bán
14:20:16 200 11,800 -3.28 Mua
14:20:14 700 11,700 -4.1 Bán
14:20:00 600 11,800 -3.28 Mua
14:19:55 6,000 11,800 -3.28 Mua
14:19:54 9,200 11,700 -4.1 Bán
14:19:43 7,500 11,800 -3.28 Mua
14:19:39 600 11,800 -3.28 Mua
14:19:29 5,000 11,800 -3.28 Mua
14:19:09 200 11,800 -3.28 Mua
14:18:44 100 11,800 -3.28 Mua
14:17:59 800 11,700 -4.1 Bán
14:17:08 200 11,700 -4.1 Bán
14:16:31 200 11,700 -4.1 Bán
14:16:21 500 11,700 -4.1 Bán
14:16:04 1,000 11,700 -4.1 Bán
14:15:57 3,500 11,800 -3.28 Mua
14:15:43 200 11,800 -3.28 Mua
14:15:33 20,000 11,700 -4.1 Bán
14:15:30 600 11,700 -4.1 Bán
14:14:13 1,000 11,800 -3.28 Mua
14:13:52 1,000 11,800 -3.28 Mua
14:13:50 900 11,800 -3.28 Bán
14:13:42 200 11,800 -3.28 Mua
14:13:37 500 11,800 -3.28 Mua
14:13:36 29,300 11,800 -3.28 Bán
14:13:06 5,000 11,800 -3.28 Bán
14:12:45 1,800 11,800 -3.28 Bán
14:12:37 30,000 11,800 -3.28 Bán
14:12:15 500 11,900 -2.46 Mua
14:12:07 600 11,800 -3.28 Bán
14:11:32 400 11,800 -3.28 Bán
14:09:55 300 11,900 -2.46 Mua
14:08:14 2,000 11,900 -2.46 Mua
14:07:45 11,100 11,900 -2.46 Mua
14:06:56 1,600 11,900 -2.46 Mua
14:06:23 10,000 11,900 -2.46 Mua
14:05:12 600 11,900 -2.46 Mua
14:04:25 4,000 11,900 -2.46 Mua
14:04:19 1,000 11,900 -2.46 Mua
14:03:14 100 11,900 -2.46 Mua
14:02:31 400 11,800 -3.28 Bán
14:02:27 200 11,800 -3.28 Bán
14:01:50 300 11,800 -3.28 Bán
14:01:24 3,900 11,800 -3.28 Bán
13:58:38 1,000 11,800 -3.28 Bán
13:57:18 100 11,800 -3.28 Bán
13:57:04 200 11,800 -3.28 Bán
13:55:05 4,000 11,800 -3.28 Bán
13:54:50 1,000 11,800 -3.28 Bán
13:54:41 1,500 11,800 -3.28 Bán
13:54:34 2,100 11,800 -3.28 Bán
13:53:10 1,200 11,800 -3.28 Bán
13:53:04 8,800 11,800 -3.28 Bán
13:52:49 5,000 11,800 -3.28 Bán
13:52:29 1,500 11,800 -3.28 Bán
13:50:33 2,600 11,800 -3.28 Bán
13:49:23 7,000 11,800 -3.28 Bán
13:48:41 10,000 11,800 -3.28 Bán
13:48:16 700 11,900 -2.46 Mua
13:47:58 1,400 11,800 -3.28 Bán
13:47:24 1,200 11,800 -3.28 Bán
13:46:01 1,000 11,900 -2.46 Mua
13:44:26 500 11,900 -2.46 Mua
13:42:30 200 11,900 -2.46 Mua
13:42:15 4,000 11,800 -3.28 Bán
13:41:03 10,000 11,800 -3.28 Bán
13:40:22 24,700 11,900 -2.46 Mua
13:40:18 2,000 11,800 -3.28 Bán
13:39:48 2,000 11,800 -3.28 Bán
13:38:24 10,000 11,800 -3.28 Bán
13:38:02 100 11,900 -2.46 Mua
13:37:29 800 11,900 -2.46 Mua
13:37:26 200 11,900 -2.46 Mua
13:36:41 1,000 11,900 -2.46 Mua
13:35:20 1,000 11,800 -3.28 Bán
13:35:19 100 11,900 -2.46 Mua
13:34:17 300 11,800 -3.28 Bán
13:33:39 200 11,800 -3.28 Bán
13:33:02 2,000 11,800 -3.28 Bán
13:32:58 100 11,800 -3.28 Bán
13:32:38 100 11,900 -2.46 Mua
13:32:32 800 11,900 -2.46 Mua
13:31:54 1,000 11,900 -2.46 Mua
13:31:07 9,000 11,800 -3.28 Bán
13:28:40 900 11,900 -2.46 Mua
13:25:55 100 11,900 -2.46 Mua
13:24:18 10,000 11,900 -2.46 Mua
13:23:37 1,400 11,800 -3.28 Bán
13:22:41 200 11,800 -3.28 Bán
13:20:49 300 11,800 -3.28 Bán
13:16:09 4,000 11,800 -3.28 Bán
13:15:22 12,800 11,800 -3.28 Bán
13:15:16 11,000 11,800 -3.28 Bán
13:15:02 1,000 11,900 -2.46 Mua
13:15:01 2,000 11,900 -2.46 Mua
13:14:23 500 11,900 -2.46 Mua
13:14:11 2,900 11,900 -2.46 Mua
13:14:03 100 11,900 -2.46 Mua
13:13:54 500 11,900 -2.46 Mua
13:13:32 500 11,900 -2.46 Mua
13:13:10 300 11,800 -3.28 Bán
13:07:11 4,500 11,800 -3.28 Bán
13:07:09 900 11,800 -3.28 Bán
13:05:10 11,500 11,800 -3.28 Bán
13:02:56 500 11,800 -3.28 Bán
13:02:39 1,000 11,800 -3.28 Bán
13:02:27 300 11,800 -3.28 Bán
13:02:14 500 11,800 -3.28 Bán
13:02:01 1,000 11,800 -3.28 Bán
13:01:49 200 11,800 -3.28 Bán
13:01:01 4,000 11,900 -2.46 Mua
13:00:10 8,100 11,900 -2.46 Mua
13:00:06 7,100 11,800 -3.28 Bán
11:29:30 400 11,900 -2.46 Mua
11:29:03 100 11,900 -2.46 Mua
11:28:36 400 11,900 -2.46 Mua
11:28:05 1,000 11,900 -2.46 Mua
11:26:29 1,000 11,900 -2.46 Mua
11:26:08 2,000 11,900 -2.46 Mua
11:25:52 2,000 11,900 -2.46 Mua
11:25:40 2,000 11,900 -2.46 Mua
11:24:56 600 11,800 -3.28 Mua
11:24:18 100 11,800 -3.28 Mua
11:23:57 7,700 11,800 -3.28 Bán
11:23:55 2,600 11,800 -3.28 Mua
11:23:49 100 11,800 -3.28 Mua
11:23:36 100 11,800 -3.28 Mua
11:23:31 400 11,800 -3.28 Mua
11:23:04 1,000 11,800 -3.28 Mua
11:23:01 19,900 11,800 -3.28 Bán
11:22:58 500 11,800 -3.28 Bán
11:22:39 800 11,800 -3.28 Mua
11:22:10 2,200 11,800 -3.28 Bán
11:21:40 7,800 11,800 -3.28 Bán
11:21:29 1,000 11,800 -3.28 Bán
11:20:35 900 11,800 -3.28 Bán
11:20:20 2,000 11,800 -3.28 Bán
11:19:53 1,000 11,800 -3.28 Bán
11:19:47 1,500 11,800 -3.28 Bán
11:19:09 27,400 11,800 -3.28 Bán
11:18:23 2,000 11,800 -3.28 Bán
11:18:12 8,000 11,800 -3.28 Bán
11:14:14 2,000 11,800 -3.28 Bán
11:13:14 2,000 11,900 -2.46 Bán
11:13:12 2,100 11,900 -2.46 Bán
11:12:34 2,400 11,900 -2.46 Mua
11:12:17 100 11,900 -2.46 Mua
11:12:15 200 11,900 -2.46 Mua
11:08:33 500 11,900 -2.46 Mua
11:06:18 100 11,900 -2.46 Bán
11:06:08 1,900 11,900 -2.46 Mua
11:05:39 2,000 11,900 -2.46 Mua
11:05:30 200 11,900 -2.46 Bán
11:05:10 5,000 11,900 -2.46 Bán
11:04:47 1,400 11,900 -2.46 Bán
11:04:33 1,000 11,900 -2.46 Bán
11:02:41 500 11,900 -2.46 Bán
11:01:52 4,400 11,900 -2.46 Mua
11:01:38 600 11,900 -2.46 Bán
11:01:35 400 11,900 -2.46 Bán
11:01:22 3,200 11,900 -2.46 Bán
11:01:14 4,500 11,900 -2.46 Bán
11:00:46 5,900 11,900 -2.46 Bán
10:59:34 1,200 11,900 -2.46 Bán
10:58:54 2,000 11,900 -2.46 Bán
10:58:34 100 11,900 -2.46 Bán
10:55:00 2,100 11,900 -2.46 Bán
10:54:15 13,300 11,900 -2.46 Bán
10:53:47 1,100 11,900 -2.46 Bán
10:53:37 400 11,900 -2.46 Bán
10:51:39 100 11,900 -2.46 Bán
10:49:47 6,300 11,900 -2.46 Bán
10:48:45 10,000 11,900 -2.46 Bán
10:47:00 300 12,000 -1.64 Mua
10:46:38 200 12,000 -1.64 Mua
10:41:36 100 12,000 -1.64 Mua
10:41:18 1,000 12,000 -1.64 Mua
10:38:53 900 11,900 -2.46 Bán
10:38:48 100 11,900 -2.46 Bán
10:34:09 1,000 12,000 -1.64 Mua
10:33:31 1,000 12,000 -1.64 Mua
10:31:27 200 12,000 -1.64 Mua
10:30:57 300 12,000 -1.64 Mua
10:30:19 500 12,000 -1.64 Mua
10:29:27 2,500 11,900 -2.46 Bán
10:25:29 700 11,900 -2.46 Bán
10:24:27 1,000 11,900 -2.46 Bán
10:24:15 4,900 11,900 -2.46 Bán
10:24:02 1,000 11,900 -2.46 Bán
10:23:32 21,900 11,900 -2.46 Bán
10:23:21 1,000 11,900 -2.46 Bán
10:23:20 2,200 11,900 -2.46 Bán
10:22:51 1,500 11,900 -2.46 Bán
10:22:49 1,200 11,900 -2.46 Bán
10:22:43 2,000 11,900 -2.46 Bán
10:21:22 10,000 11,900 -2.46 Bán
10:18:16 300 11,900 -2.46 Bán
10:17:23 3,000 12,000 -1.64 Mua
10:16:45 10,000 11,900 -2.46 Bán
10:16:18 100 11,900 -2.46 Bán
10:16:16 15,000 11,900 -2.46 Bán
10:14:46 6,000 11,900 -2.46 Bán
10:10:14 100 12,000 -1.64 Mua
10:09:52 100 12,000 -1.64 Mua
10:07:01 100 12,000 -1.64 Mua
10:06:59 2,000 11,900 -2.46 Bán
10:05:46 1,000 11,900 -2.46 Bán
10:05:43 100 12,000 -1.64 Mua
10:04:26 100 11,900 -2.46 Bán
10:03:51 500 11,900 -2.46 Bán
10:02:52 18,100 11,900 -2.46 Bán
10:02:39 100 12,000 -1.64 Mua
09:59:34 500 11,900 -2.46 Bán
09:56:11 1,000 12,000 -1.64 Mua
09:52:42 8,600 12,000 -1.64 Bán
09:50:33 14,400 12,000 -1.64 Bán
09:47:26 1,200 12,000 -1.64 Bán
09:46:09 4,000 12,000 -1.64 Bán
09:44:43 2,000 12,000 -1.64 Bán
09:42:47 500 12,000 -1.64 Bán
09:39:13 1,300 12,000 -1.64 Mua
09:39:01 1,100 12,000 -1.64 Bán
09:38:12 1,000 12,000 -1.64 Bán
09:37:41 1,300 12,000 -1.64 Bán
09:36:35 300 12,000 -1.64 Bán
09:35:04 1,400 12,000 -1.64 Bán
09:34:08 1,000 12,000 -1.64 Bán
09:32:59 6,000 12,000 -1.64 Bán
09:31:13 100 12,000 -1.64 Bán
09:29:19 600 12,100 -0.82 Mua
09:28:34 2,000 12,100 -0.82 Mua
09:27:40 5,000 12,000 -1.64 Bán
09:26:33 100 12,100 -0.82 Mua
09:25:05 1,900 12,100 -0.82 Bán
09:24:44 1,100 12,100 -0.82 Mua
09:23:50 900 12,100 -0.82 Bán
09:23:36 1,200 12,100 -0.82 Mua
09:23:27 2,400 12,100 -0.82 Mua
09:22:27 1,500 12,100 -0.82 Bán
09:22:21 600 12,100 -0.82 Bán
09:22:02 14,400 12,100 -0.82 Bán
09:21:59 15,000 12,100 -0.82 Bán
09:21:18 100 12,100 -0.82 Bán
09:20:12 100 12,100 -0.82 Bán
09:19:23 200 12,100 -0.82 Bán
09:18:21 500 12,100 -0.82 Bán
09:17:12 900 12,100 -0.82 Bán
09:15:38 200 12,100 -0.82 Bán
09:15:37 2,200 12,100 -0.82 Bán
09:12:46 100 12,200 0.0 Bán
09:11:32 1,600 12,200 0.0 Mua
09:11:31 1,300 12,200 0.0 Mua
09:10:53 2,000 12,200 0.0 Mua
09:10:21 900 12,200 0.0 Bán
09:10:14 1,000 12,200 0.0 Bán
09:09:53 100 12,200 0.0 Mua
09:09:36 900 12,200 0.0 Bán
09:09:15 1,000 12,200 0.0 Bán
09:08:06 1,000 12,200 0.0 Mua
09:06:32 400 12,200 0.0 Bán
09:06:31 600 12,200 0.0 Bán
09:05:50 1,000 12,200 0.0 Bán
09:05:41 500 12,200 0.0 Bán
09:05:33 1,100 12,200 0.0 Mua
09:05:00 2,000 12,200 0.0 Mua
09:04:21 100 12,200 0.0 Mua
09:02:58 2,000 12,200 0.0 Bán
09:01:56 1,700 12,200 0.0 Mua
09:01:32 300 12,200 0.0 Bán
09:01:31 2,000 12,200 0.0 Bán
09:01:12 13,600 12,200 0.0 Mua
09:00:15 1,000 12,200 0.0 Mua

Khớp lệnh theo mức giá

Xem chi tiết khớp lệnh cổ phiếu DRI

Định giá cổ phiếu DRI theo PE

(*) Dữ liệu EPS trong biểu đồ là EPS pha loãng 12 tháng gần nhất (EPS Diluted TTM)

Phân tích kết quả kinh doanh DRI

Phân tích báo cáo tài chính DRI

Lịch sử cổ tức DRI

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Cổ phiếu cùng ngành
Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật