Chỉ số tài chính cổ phiếu DBD

Vốn hóa
SLCP lưu hành
NDT NN nắm giữ
EPS Diluted
P/E
P/B
P/S
Beta
LNST (TTM)
Tăng trưởng LNST
ROE
ROA
Biên lợi nhuận gộp
Nợ vay/VCSH
Tỷ lệ Free Float

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DBD

Siêu biểu đồ

Thống kê giao dịch DBD trong phiên

Tham chiếu 53,700
Mở cửa 53,300
Thấp nhất 53,000
Cao nhất 54,800
KLGD 387,900
GTGD 20.90 tỷ
NN Mua 0.73 tỷ
NN Bán 6.30 tỷ

Lệnh mua bán

KL mua Giá mua
KL bán Giá bán
22,000 53,800
7,300 54,000
51,900 53,700
200 54,200
1,200 53,600
1,700 54,400
75,100
53,800
9,200
Tổng khối lượng đặt mua Tổng khối lượng đặt bán

Độ sâu thị trường

Chi tiết khớp lệnh

Giờ GD KL Giá % M/B
14:45:29 18,000 53,800 0.19 -
14:29:54 300 54,400 1.3 Bán
14:29:11 500 54,400 1.3 Bán
14:29:01 300 54,500 1.49 Mua
14:28:51 1,000 54,400 1.3 Bán
14:28:40 500 54,300 1.12 Bán
14:28:23 2,100 54,400 1.3 Mua
14:28:22 1,500 54,300 1.12 Mua
14:27:24 100 54,300 1.12 Mua
14:27:01 1,800 54,000 0.56 Bán
14:26:19 500 54,100 0.74 Bán
14:26:18 700 54,100 0.74 Bán
14:26:17 300 54,100 0.74 Bán
14:25:23 100 54,300 1.12 Mua
14:25:10 100 54,300 1.12 Mua
14:24:51 1,700 54,200 0.93 Mua
14:24:33 300 54,200 0.93 Mua
14:24:27 200 54,100 0.74 Mua
14:24:24 5,800 54,100 0.74 Mua
14:24:21 1,100 54,000 0.56 Bán
14:24:16 200 54,000 0.56 Bán
14:24:02 1,400 54,000 0.56 Bán
14:24:01 100 54,000 0.56 Bán
14:23:30 1,100 54,000 0.56 Bán
14:22:41 1,100 54,000 0.56 Bán
14:22:13 2,000 54,000 0.56 Bán
14:22:03 300 54,000 0.56 Bán
14:21:59 3,000 54,000 0.56 Mua
14:21:50 500 54,000 0.56 Bán
14:21:44 3,000 54,000 0.56 Bán
14:21:00 1,100 54,000 0.56 Bán
14:20:56 1,000 54,000 0.56 Bán
14:20:34 1,000 54,000 0.56 Bán
14:20:30 500 54,000 0.56 Bán
14:20:17 1,900 54,000 0.56 Mua
14:20:11 1,000 53,900 0.37 Bán
14:20:09 200 54,000 0.56 Bán
14:20:05 2,100 54,000 0.56 Mua
14:20:04 3,700 54,000 0.56 Mua
14:19:54 5,000 54,000 0.56 Mua
14:19:52 1,000 53,900 0.37 Bán
14:19:39 3,000 54,000 0.56 Bán
14:19:38 1,300 54,000 0.56 Bán
14:19:33 100 54,000 0.56 Bán
14:19:28 500 54,000 0.56 Bán
14:19:19 1,100 54,000 0.56 Bán
14:18:47 100 54,000 0.56 Bán
14:18:29 1,100 54,000 0.56 Bán
14:18:21 2,000 54,000 0.56 Bán
14:18:06 3,000 54,000 0.56 Bán
14:17:54 1,300 54,000 0.56 Mua
14:17:53 3,700 54,000 0.56 Bán
14:17:39 900 54,000 0.56 Bán
14:17:38 1,100 54,000 0.56 Bán
14:16:48 1,100 54,000 0.56 Bán
14:15:58 1,100 54,000 0.56 Bán
14:15:53 600 54,000 0.56 Bán
14:15:49 200 54,000 0.56 Bán
14:15:38 200 54,000 0.56 Bán
14:15:13 1,000 54,000 0.56 Bán
14:15:07 1,100 54,000 0.56 Bán
14:14:59 1,000 54,000 0.56 Bán
14:14:17 1,100 54,000 0.56 Bán
14:14:05 1,000 54,000 0.56 Bán
14:13:34 300 54,000 0.56 Bán
14:13:27 1,100 54,000 0.56 Bán
14:13:02 1,000 54,000 0.56 Bán
14:12:53 2,000 54,000 0.56 Bán
14:12:37 1,100 54,000 0.56 Bán
14:11:46 1,100 54,000 0.56 Bán
14:11:18 1,000 54,000 0.56 Bán
14:11:15 1,000 54,000 0.56 Bán
14:10:55 1,100 54,000 0.56 Bán
14:10:21 1,100 54,000 0.56 Mua
14:10:18 1,100 54,000 0.56 Mua
14:09:00 100 54,000 0.56 Mua
14:08:37 2,000 54,000 0.56 Bán
14:08:23 1,100 54,000 0.56 Bán
14:07:33 1,100 54,000 0.56 Bán
14:07:24 1,000 54,000 0.56 Bán
14:06:44 1,100 54,000 0.56 Bán
14:06:30 200 54,000 0.56 Bán
14:06:02 1,000 54,000 0.56 Bán
14:05:52 1,100 54,000 0.56 Bán
14:05:03 1,100 54,000 0.56 Bán
14:04:12 1,100 54,000 0.56 Bán
14:03:22 1,100 54,000 0.56 Bán
14:03:17 300 54,000 0.56 Bán
14:02:39 500 54,000 0.56 Bán
14:02:31 1,100 54,000 0.56 Bán
14:02:30 500 54,000 0.56 Bán
14:01:41 1,100 54,000 0.56 Bán
14:00:51 1,100 54,000 0.56 Bán
14:00:27 1,000 54,000 0.56 Bán
14:00:01 1,100 54,000 0.56 Bán
13:59:42 1,100 54,000 0.56 Mua
13:59:41 1,900 54,000 0.56 Bán
13:59:40 100 54,000 0.56 Bán
13:59:35 900 54,000 0.56 Bán
13:59:19 100 54,000 0.56 Bán
13:59:09 1,000 54,000 0.56 Bán
13:58:20 1,100 54,000 0.56 Bán
13:57:39 900 54,000 0.56 Mua
13:57:32 1,100 54,000 0.56 Bán
13:57:30 1,100 54,000 0.56 Bán
13:56:56 600 54,000 0.56 Bán
13:56:39 1,100 54,000 0.56 Bán
13:55:56 1,200 54,000 0.56 Bán
13:55:49 1,100 54,000 0.56 Bán
13:55:18 400 54,000 0.56 Bán
13:55:14 100 54,000 0.56 Bán
13:55:02 500 54,000 0.56 Bán
13:54:59 1,100 54,000 0.56 Bán
13:54:08 1,100 54,000 0.56 Bán
13:53:18 1,100 54,000 0.56 Bán
13:52:44 100 54,000 0.56 Bán
13:52:42 500 54,000 0.56 Bán
13:52:27 1,100 54,000 0.56 Bán
13:52:19 100 54,000 0.56 Bán
13:52:11 1,000 54,000 0.56 Bán
13:51:42 100 54,000 0.56 Bán
13:51:37 1,100 54,000 0.56 Bán
13:51:27 100 54,000 0.56 Bán
13:50:47 1,100 54,000 0.56 Bán
13:50:42 1,500 54,000 0.56 Bán
13:50:24 500 54,000 0.56 Bán
13:50:10 1,000 54,000 0.56 Bán
13:50:05 200 54,000 0.56 Bán
13:49:57 100 54,100 0.74 Mua
13:49:56 200 54,100 0.74 Mua
13:49:33 200 54,100 0.74 Mua
13:49:04 500 54,100 0.74 Mua
13:49:03 2,000 54,100 0.74 Mua
13:48:18 100 54,100 0.74 Mua
13:48:17 1,100 53,900 0.37 Bán
13:47:57 500 53,900 0.37 Bán
13:47:42 1,000 53,900 0.37 Bán
13:47:25 1,100 53,900 0.37 Bán
13:46:46 1,000 53,900 0.37 Bán
13:46:35 1,100 53,900 0.37 Bán
13:45:51 2,200 53,900 0.37 Bán
13:45:45 1,100 53,900 0.37 Bán
13:45:44 1,500 53,900 0.37 Bán
13:45:34 1,500 53,900 0.37 Bán
13:45:25 1,500 53,900 0.37 Bán
13:45:12 2,500 53,900 0.37 Bán
13:44:54 1,100 53,900 0.37 Bán
13:44:38 1,300 53,900 0.37 Bán
13:44:15 1,000 53,900 0.37 Bán
13:44:09 1,000 54,000 0.56 Mua
13:44:05 1,100 53,900 0.37 Bán
13:43:35 1,500 53,900 0.37 Bán
13:43:13 1,100 53,900 0.37 Bán
13:43:00 1,800 53,900 0.37 Bán
13:42:45 100 53,900 0.37 Mua
13:42:39 900 53,900 0.37 Bán
13:42:32 1,300 53,900 0.37 Mua
13:42:31 800 53,900 0.37 Mua
13:42:23 300 53,900 0.37 Bán
13:42:22 2,000 53,900 0.37 Bán
13:41:38 1,100 54,000 0.56 Mua
13:40:47 1,100 54,000 0.56 Mua
13:39:56 800 54,000 0.56 Mua
13:39:53 300 54,000 0.56 Mua
13:39:08 1,100 54,000 0.56 Mua
13:38:27 200 54,000 0.56 Mua
13:38:16 1,100 54,000 0.56 Mua
13:37:27 900 54,000 0.56 Bán
13:37:20 200 54,000 0.56 Bán
13:36:35 1,100 54,000 0.56 Mua
13:36:31 100 54,000 0.56 Mua
13:35:44 1,100 54,000 0.56 Mua
13:34:57 1,100 54,000 0.56 Mua
13:34:46 200 54,000 0.56 Mua
13:34:06 1,100 54,000 0.56 Mua
13:33:32 200 54,000 0.56 Mua
13:33:18 1,100 54,000 0.56 Mua
13:32:25 1,100 54,000 0.56 Mua
13:31:33 1,100 54,000 0.56 Mua
13:30:45 1,100 54,000 0.56 Mua
13:29:54 1,100 54,000 0.56 Mua
13:29:05 1,100 54,000 0.56 Mua
13:28:16 1,100 54,000 0.56 Mua
13:27:59 100 54,000 0.56 Bán
13:27:17 1,100 54,000 0.56 Bán
13:26:49 200 54,000 0.56 Bán
13:26:25 1,100 54,000 0.56 Bán
13:25:45 1,100 54,000 0.56 Mua
13:25:01 500 54,000 0.56 Mua
13:24:45 600 54,000 0.56 Bán
13:24:04 1,100 54,000 0.56 Mua
13:23:22 1,200 54,000 0.56 Mua
13:23:07 400 54,000 0.56 Mua
13:22:53 500 54,000 0.56 Mua
13:22:25 1,100 54,000 0.56 Mua
13:21:33 1,100 54,000 0.56 Mua
13:20:44 1,900 54,000 0.56 Mua
13:20:26 100 54,000 0.56 Bán
13:19:53 1,100 54,000 0.56 Mua
13:19:52 200 54,000 0.56 Mua
13:19:34 1,000 54,000 0.56 Mua
13:19:17 500 54,000 0.56 Mua
13:18:24 500 54,000 0.56 Mua
13:17:47 7,100 54,000 0.56 Mua
13:17:41 9,600 54,000 0.56 Mua
13:17:39 800 53,900 0.37 Bán
13:17:13 100 53,900 0.37 Bán
13:15:57 400 54,000 0.56 Mua
13:11:12 100 54,000 0.56 Mua
13:10:58 200 53,700 0.0 Bán
13:10:31 100 53,700 0.0 Bán
13:10:30 1,000 53,700 0.0 Bán
13:09:39 1,100 53,700 0.0 Bán
13:09:02 300 53,700 0.0 Bán
13:08:49 1,100 53,700 0.0 Bán
13:07:58 1,100 53,700 0.0 Bán
13:07:43 700 53,700 0.0 Bán
13:07:08 1,100 53,700 0.0 Bán
13:06:17 1,100 53,700 0.0 Bán
13:05:26 1,100 53,700 0.0 Bán
13:04:59 3,300 53,700 0.0 Bán
13:03:44 200 54,000 0.56 Mua
13:00:22 500 54,000 0.56 Bán
11:21:10 200 54,000 0.56 Bán
11:21:03 1,000 54,000 0.56 Bán
11:19:40 4,000 54,000 0.56 Bán
11:10:38 100 54,800 2.05 Mua
11:09:30 100 54,800 2.05 Mua
11:08:55 200 54,600 1.68 Mua
11:08:33 700 54,300 1.12 Mua
11:07:03 100 54,300 1.12 Mua
11:05:48 200 54,300 1.12 Bán
11:04:47 1,400 54,200 0.93 Mua
11:04:30 500 54,100 0.74 Mua
11:04:20 400 54,000 0.56 Bán
11:04:19 300 54,100 0.74 Mua
11:03:44 29,600 54,000 0.56 Mua
11:03:37 2,400 54,000 0.56 Mua
11:03:30 6,200 53,700 0.0 Mua
11:03:27 2,700 53,700 0.0 Mua
11:03:19 1,000 53,700 0.0 Mua
11:02:24 300 53,600 -0.19 Mua
11:02:22 5,700 53,600 -0.19 Mua
11:01:37 3,000 53,500 -0.37 Mua
10:58:41 900 53,400 -0.56 Bán
10:58:24 500 53,400 -0.56 Bán
10:50:25 500 53,400 -0.56 Bán
10:49:57 900 53,400 -0.56 Mua
10:49:48 100 53,400 -0.56 Mua
10:46:39 1,100 53,400 -0.56 Bán
10:46:37 1,900 53,400 -0.56 Bán
10:46:19 1,000 53,400 -0.56 Bán
10:43:44 1,000 53,400 -0.56 Bán
10:40:06 500 53,500 -0.37 Mua
10:35:40 500 53,400 -0.56 Bán
10:35:34 100 53,500 -0.37 Mua
10:33:47 500 53,500 -0.37 Mua
10:29:20 300 53,400 -0.56 Bán
10:16:56 500 53,500 -0.37 Mua
10:12:13 300 53,400 -0.56 Bán
10:12:12 400 53,400 -0.56 Mua
10:10:55 100 53,400 -0.56 Mua
10:08:08 500 53,300 -0.74 Bán
10:02:50 100 53,200 -0.93 Bán
10:02:23 100 53,200 -0.93 Bán
09:58:59 300 53,200 -0.93 Bán
09:57:48 1,000 53,400 -0.56 Mua
09:54:59 600 53,300 -0.74 Mua
09:54:28 1,000 53,300 -0.74 Mua
09:54:16 1,900 53,200 -0.93 Mua
09:54:04 100 53,200 -0.93 Bán
09:53:34 500 53,200 -0.93 Bán
09:53:16 1,000 53,200 -0.93 Bán
09:48:42 200 53,400 -0.56 Mua
09:47:28 2,200 53,100 -1.12 Bán
09:41:33 300 53,200 -0.93 Bán
09:38:54 100 53,300 -0.74 Bán
09:33:46 6,400 53,100 -1.12 Mua
09:33:21 200 53,000 -1.3 Bán
09:32:44 400 53,100 -1.12 Bán
09:32:35 6,700 53,100 -1.12 Bán
09:30:32 700 53,300 -0.74 Bán
09:29:16 300 53,300 -0.74 Bán
09:29:06 700 53,400 -0.56 Bán
09:28:19 100 53,400 -0.56 Bán
09:27:03 400 53,400 -0.56 Bán
09:25:43 800 53,400 -0.56 Bán
09:18:18 500 53,300 -0.74 Bán
09:16:04 500 53,300 -0.74 Bán
09:15:05 3,000 53,300 -0.74 -

Khớp lệnh theo mức giá

Xem chi tiết khớp lệnh cổ phiếu DBD

Định giá cổ phiếu DBD theo PE

(*) Dữ liệu EPS trong biểu đồ là EPS pha loãng 12 tháng gần nhất (EPS Diluted TTM)

Phân tích kết quả kinh doanh DBD

Phân tích báo cáo tài chính DBD

Lịch sử cổ tức DBD

Quỹ đầu tư nắm giữ DBD

(*) Dữ liệu tổng hợp từ 61 Quỹ đầu tư cho thấy hiện tại đang có 3 Quỹ đầu tư đang nắm giữ 618,262 cổ phiếu DBD1 Quỹ đầu tư vừa thoái vốn hoàn toàn

# Quỹ đầu tư SLCP Thay đổi Kỳ báo cáo
1 Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF

VCBF-MGF

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF
423,162 - T5-2025
2 Quỹ Đầu Tư Năng Động Lighthouse

LHCDF

Quỹ Đầu Tư Năng Động Lighthouse
121,100 8,000 T5-2025
3 Quỹ Đầu Tư Thu Nhập Chủ Động VCBF

VCBF-AIF

Quỹ Đầu Tư Thu Nhập Chủ Động VCBF
74,000 - T5-2025
4 Quỹ Đầu Tư Chọn Lọc Phú Hưng Việt Nam

PHVSF

Quỹ Đầu Tư Chọn Lọc Phú Hưng Việt Nam
0 -35,900 T5-2025
Tổng cộng 618,262 -27,900

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Cổ phiếu cùng ngành
Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật