Phân tích ngành Dịch vụ vận tải

SL cổ phiếu
26
Vốn hoá
8,080 Tỷ
P/E
11.78
P/B
1.02
DT thuần (TTM)
18,723 Tỷ
LNR (TTM)
671 Tỷ
Biên LNR (TTM)
3.59%

(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 06:00 27-07-2025

Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

P/FCF

EV/EBITDA

ROE
(TTM)

ROA
(TTM)

Biên LNR
(TTM)

EPS
(đồng)

DOP DOP UPCOM 61.36 7.33 0.73 4.95 2.18 11.90% 9.92% 12.15% 1,774
HCT HCT HNX 24.20 24.93 0.62 3.77 37.11 2.51% 2.37% 3.06% 481
HMH HMH HNX 217.80 8.06 0.95 -2.98 9.01 12.17% 10.78% 23.39% 2,047
MHC MHC HOSE 428.68 -44.36 0.80 -1.88 -50.95 -1.78% -1.14% -74.66% -222
PCT PCT HNX 565.40 7.70 0.83 -0.36 6.81 11.10% 3.25% 10.82% 1,467
PRC PRC HNX 58.90 20.06 1.58 -1.63 25.35 8.13% 3.96% 2.11% 947
PSC PSC HNX 85.68 4,324.92 0.73 -18.36 2.58 0.02% 0.01% 0.00% 3
PSP PSP UPCOM 608.00 56.77 1.31 16.39 13.27 2.32% 1.99% 4.29% 268
PTS PTS HNX 52.34 6.63 0.51 1.96 - 0.00% 0.00% 2.60% 1,417
PTT PTT UPCOM 191.32 7.59 0.84 20.06 12.22 11.41% 6.78% 8.14% 1,528
PTX PTX HNX 135.72 6.71 1.47 4.86 3.35 21.39% 9.10% 1.21% 3,142
PVP PVP HOSE 1,633.31 8.12 0.86 -5.48 3.59 11.00% 6.81% 10.92% 1,939
RAT RAT UPCOM 112.51 25.67 1.54 -4.83 7.03 6.19% 1.06% 0.56% 740
STS STS UPCOM 200.70 12.65 1.06 18.31 6.85 8.71% 7.64% 33.56% 5,732
TAB TAB UPCOM 116.35 27.69 1.52 3.73 14.70 5.64% 4.20% 5.12% 647
TCL TCL HOSE 1,043.48 6.95 1.61 21.40 5.40 24.71% 14.29% 9.00% 4,976
TCO TCO HOSE 350.79 7.75 0.95 23.66 9.77 13.27% 2.63% 1.28% 1,445
TJC TJC HNX 131.58 39.80 0.74 -842.79 -69.15 1.88% 1.85% 88.67% 384
TOT TOT HNX 165.74 7.40 1.29 11.36 4.68 16.83% 9.44% 8.61% 2,431
VLG VLG UPCOM 137.37 10.19 0.83 18.28 14.11 7.69% 5.61% 5.05% 952
VMT VMT UPCOM 81.08 135.69 0.71 5.38 12.02 0.53% 0.19% 0.74% 97
VNF VNF HNX 459.66 7.13 0.82 4.38 2.77 11.12% 6.84% 3.62% 2,035
VNL VNL HOSE 312.50 6.03 1.03 24.95 4.09 17.73% 11.52% 4.22% 3,666
VNT VNT HNX 406.12 90.15 1.87 -10.82 12.55 2.08% 0.64% 0.30% 271
VSA VSA HNX 327.04 13.54 0.93 3.43 2.81 6.85% 3.67% 2.15% 1,714
VTX VTX UPCOM 171.97 -1.66 2.40 209.78 -3.42 -94.96% -42.64% -57.59% -4,947
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

% Giá
1 ngày

% Giá
1 tuần

% Giá
1 tháng

% Giá từ
đầu năm

% Giá
1 năm

% Giá
3 năm

% Giá
5 năm

DOP DOP UPCOM 61.36 7.33 0.73 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
HCT HCT HNX 24.20 24.93 0.62 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
HMH HMH HNX 217.80 8.06 0.95 0.00% 4.43% 4.43% 23.70% 26.36% 0.36% 130.91%
MHC MHC HOSE 428.68 -44.36 0.80 2.71% 17.52% 24.97% 48.72% 25.49% 52.70% 82.56%
PCT PCT HNX 565.40 7.70 0.83 0.00% 0.00% -1.74% -11.72% 13.00% 97.08% 166.63%
PRC PRC HNX 58.90 20.06 1.58 3.26% 3.26% -3.06% 150.43% 156.97% 146.82% 421.55%
PSC PSC HNX 85.68 4,324.92 0.73 4.39% 9.17% -2.46% 7.21% 14.42% 1.85% -10.75%
PSP PSP UPCOM 608.00 56.77 1.31 -10.59% 1.33% -13.14% 16.03% 54.38% 42.94% 242.27%
PTS PTS HNX 52.34 6.63 0.51 2.17% 4.44% 1.08% 32.06% 3.64% -8.60% 144.35%
PTT PTT UPCOM 191.32 7.59 0.84 -0.85% 12.62% -0.85% 5.45% 34.88% 93.33% 190.00%
PTX PTX HNX 135.72 6.71 1.47 7.65% -0.94% 0.48% 18.54% 402.38% 10,450.00% 16,514.17%
PVP PVP HOSE 1,633.31 8.12 0.86 0.00% -0.94% 1.94% -11.02% 4.30% 85.01% 281.36%
RAT RAT UPCOM 112.51 25.67 1.54 0.00% -3.06% -5.00% 35.17% 30.67% 37.22% 99.03%
STS STS UPCOM 200.70 12.65 1.06 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TAB TAB UPCOM 116.35 27.69 1.52 14.01% 64.22% 44.35% 5.29% 0.00% 0.00% 0.00%
TCL TCL HOSE 1,043.48 6.95 1.61 0.00% 0.00% 3.44% 5.26% 7.24% 25.58% 129.18%
TCO TCO HOSE 350.79 7.75 0.95 5.16% 7.69% 12.56% -17.65% 37.85% 89.61% 127.87%
TJC TJC HNX 131.58 39.80 0.74 -9.47% -10.00% -23.50% -15.47% -6.13% 7.81% 156.71%
TOT TOT HNX 165.74 7.40 1.29 2.86% 3.45% 2.27% 2.86% 4.21% 110.04% 211.80%
VLG VLG UPCOM 137.37 10.19 0.83 2.11% 2.11% 5.43% -4.90% 0.00% 70.87% 200.35%
VMT VMT UPCOM 81.08 135.69 0.71 0.00% 14.78% 24.53% -22.35% -40.27% 0.00% 0.00%
VNF VNF HNX 459.66 7.13 0.82 -0.68% 0.00% 0.69% -8.33% 53.37% 21.53% 27.98%
VNL VNL HOSE 312.50 6.03 1.03 0.45% 5.24% 8.07% 37.70% 48.03% 120.60% 193.74%
VNT VNT HNX 406.12 90.15 1.87 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VSA VSA HNX 327.04 13.54 0.93 0.43% 0.00% -0.85% 0.87% 0.87% 4.15% 119.80%
VTX VTX UPCOM 171.97 -1.66 2.40 0.00% 13.89% 13.89% 2.50% -8.89% -51.76% -65.98%
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

1 tuần
(tỷ đồng)

1 tháng
(tỷ đồng)

3 tháng
(tỷ đồng)

6 tháng
(tỷ đồng)

1 năm
(tỷ đồng)

2 năm
(tỷ đồng)

DOP DOP UPCOM 61.36 7.33 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HCT HCT HNX 24.20 24.93 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0008
HMH HMH HNX 217.80 8.06 0.95 0.00 0.00 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002
MHC MHC HOSE 428.68 -44.36 0.80 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0019 -8.28
PCT PCT HNX 565.40 7.70 0.83 0.00 0.00 -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0010
PRC PRC HNX 58.90 20.06 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PSC PSC HNX 85.68 4,324.92 0.73 0.00 0.00 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003
PSP PSP UPCOM 608.00 56.77 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PTS PTS HNX 52.34 6.63 0.51 0.00 0.00 -0.0005 -0.0005 -0.0010 -0.0012
PTT PTT UPCOM 191.32 7.59 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PTX PTX HNX 135.72 6.71 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PVP PVP HOSE 1,633.31 8.12 0.86 0.00 0.00 -8.58 -27.25 -25.57 -95.21
RAT RAT UPCOM 112.51 25.67 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STS STS UPCOM 200.70 12.65 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAB TAB UPCOM 116.35 27.69 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TCL TCL HOSE 1,043.48 6.95 1.61 0.00 0.00 -0.0031 -0.42 -0.07 -0.08
TCO TCO HOSE 350.79 7.75 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0019 -0.0024
TJC TJC HNX 131.58 39.80 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0014
TOT TOT HNX 165.74 7.40 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0000
VLG VLG UPCOM 137.37 10.19 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VMT VMT UPCOM 81.08 135.69 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VNF VNF HNX 459.66 7.13 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VNL VNL HOSE 312.50 6.03 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0027 -0.0028
VNT VNT HNX 406.12 90.15 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VSA VSA HNX 327.04 13.54 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VTX VTX UPCOM 171.97 -1.66 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

1 tuần
(tỷ đồng)

1 tháng
(tỷ đồng)

3 tháng
(tỷ đồng)

6 tháng
(tỷ đồng)

1 năm
(tỷ đồng)

2 năm
(tỷ đồng)

DOP DOP UPCOM 61.36 7.33 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.11
HCT HCT HNX 24.20 24.93 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HMH HMH HNX 217.80 8.06 0.95 -0.0032 -0.02 -0.0033 -0.12 -0.07 -3.21
MHC MHC HOSE 428.68 -44.36 0.80 0.0001 0.05 -0.08 -1.02 -1.06 -12.99
PCT PCT HNX 565.40 7.70 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRC PRC HNX 58.90 20.06 1.58 0.00 -0.04 -0.13 -0.23 -0.37 -0.07
PSC PSC HNX 85.68 4,324.92 0.73 0.00 0.00 -0.11 -0.11 -0.11 -0.09
PSP PSP UPCOM 608.00 56.77 1.31 0.00 0.00 0.00 -0.18 -0.18 -0.23
PTS PTS HNX 52.34 6.63 0.51 0.00 -0.0009 -0.08 -0.08 -0.03 0.19
PTT PTT UPCOM 191.32 7.59 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PTX PTX HNX 135.72 6.71 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PVP PVP HOSE 1,633.31 8.12 0.86 -3.19 -3.25 -1.76 -8.82 48.71 47.93
RAT RAT UPCOM 112.51 25.67 1.54 0.00 0.00 0.01 0.04 0.04 0.07
STS STS UPCOM 200.70 12.65 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAB TAB UPCOM 116.35 27.69 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TCL TCL HOSE 1,043.48 6.95 1.61 0.95 -0.73 0.73 -45.20 -70.14 -50.99
TCO TCO HOSE 350.79 7.75 0.95 0.00 -0.32 -0.44 -0.46 -0.52 -3.45
TJC TJC HNX 131.58 39.80 0.74 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.11
TOT TOT HNX 165.74 7.40 1.29 0.00 -0.45 -0.77 -0.90 -0.57 0.43
VLG VLG UPCOM 137.37 10.19 0.83 0.12 0.15 0.15 0.09 0.15 0.08
VMT VMT UPCOM 81.08 135.69 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VNF VNF HNX 459.66 7.13 0.82 0.16 0.17 0.16 1.30 1.28 1.43
VNL VNL HOSE 312.50 6.03 1.03 -0.07 -0.07 -4.00 -2.43 -2.99 1.63
VNT VNT HNX 406.12 90.15 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.39
VSA VSA HNX 327.04 13.54 0.93 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.02 -3.92
VTX VTX UPCOM 171.97 -1.66 2.40 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Tài chính ngành

(*) Nhóm ngành: Dịch vụ vận tải

Định giá ngành

(*) Nhóm ngành: Dịch vụ vận tải

Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật