Phân tích ngành Thiết bị và Dịch vụ Y tế
SL cổ phiếu
10
Vốn hoá
5,321 Tỷ
P/E
18.42
P/B
1.01
DT thuần (TTM)
4,303 Tỷ
LNR (TTM)
199 Tỷ
Biên LNR (TTM)
4.63%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 18:00 26-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Chăm sóc y tế | 2 | 3,572.29 | 39.27 | 1.71 | -8.70 | 18.70 | 4.45% | 3.28% | 7.28% | 1,960 |
Dụng cụ y tế | 3 | 453.94 | 8.51 | 1.14 | 9.24 | 26.34 | 16.82% | 3.46% | 4.20% | 968 |
Thiết bị y tế | 5 | 1,294.81 | 8.96 | 0.47 | 1.08 | 7.75 | 1.92% | 1.47% | 3.06% | 321 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Chăm sóc y tế | 2 | 3,572.29 | 39.27 | 1.71 | 0.00% | -0.75% | 1.03% | -2.97% | -5.65% | 5.01% | 19.62% |
Dụng cụ y tế | 3 | 453.94 | 8.51 | 1.14 | -9.07% | 11.38% | 28.91% | 6.27% | 33.55% | 24.53% | -0.95% |
Thiết bị y tế | 5 | 1,294.81 | 8.96 | 0.47 | 0.79% | -0.95% | 11.20% | 46.17% | 41.95% | 7.34% | 73.44% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Chăm sóc y tế | 2 | 3,572.29 | 39.27 | 1.71 | 0.00 | -0.0014 | -0.0014 | -0.44 | -32.76 | 0.53 |
Dụng cụ y tế | 3 | 453.94 | 8.51 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.62 | -9.62 |
Thiết bị y tế | 5 | 1,294.81 | 8.96 | 0.47 | 0.00 | -0.0003 | -0.0007 | -0.0007 | -0.0012 | -0.0034 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Chăm sóc y tế | 2 | 3,572.29 | 39.27 | 1.71 | -1.21 | 1.65 | 0.36 | 52.88 | 176.63 | 361.42 |
Dụng cụ y tế | 3 | 453.94 | 8.51 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0016 |
Thiết bị y tế | 5 | 1,294.81 | 8.96 | 0.47 | 1.55 | 0.25 | 0.21 | 4.26 | 3.13 | 4.85 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Thiết bị và Dịch vụ Y tế
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Thiết bị và Dịch vụ Y tế