Phân tích ngành Phần mềm & Dịch vụ Máy tính
SL cổ phiếu
14
Vốn hoá
177,652 Tỷ
P/E
18.30
P/B
4.29
DT thuần (TTM)
83,729 Tỷ
LNR (TTM)
9,657 Tỷ
Biên LNR (TTM)
11.53%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 18:00 26-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Dịch vụ Máy tính | 3 | 9,428.65 | 26.96 | 2.80 | 64.02 | 12.64 | 9.24% | 4.32% | 4.17% | 1,574 |
Internet | 1 | 2,516.05 | 5.25 | 1.16 | -117.18 | 7.83 | 21.71% | 6.37% | 18.42% | 3,236 |
Phần mềm | 10 | 165,707.35 | 18.67 | 4.62 | 25.36 | 12.93 | 22.65% | 11.28% | 12.12% | 5,056 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Dịch vụ Máy tính | 3 | 9,428.65 | 26.96 | 2.80 | -0.83% | 1.98% | 16.36% | -11.91% | -10.62% | 38.68% | 221.82% |
Internet | 1 | 2,516.05 | 5.25 | 1.16 | -1.16% | -0.29% | -2.86% | -1.45% | 28.79% | -5.06% | 325.60% |
Phần mềm | 10 | 165,707.35 | 18.67 | 4.62 | -0.36% | 1.02% | 8.65% | -15.52% | 3.50% | 109.23% | 459.92% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Dịch vụ Máy tính | 3 | 9,428.65 | 26.96 | 2.80 | -0.43 | 2.32 | -28.06 | 79.08 | 93.63 | 120.39 |
Internet | 1 | 2,516.05 | 5.25 | 1.16 | 0.00 | -0.0001 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0012 | -1.26 |
Phần mềm | 10 | 165,707.35 | 18.67 | 4.62 | 75.34 | -221.98 | 419.75 | -405.02 | 32.96 | -1,872.84 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Dịch vụ Máy tính | 3 | 9,428.65 | 26.96 | 2.80 | 33.28 | 54.46 | 15.18 | 109.86 | -745.12 | -841.22 |
Internet | 1 | 2,516.05 | 5.25 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.08 | -0.89 | -1.68 |
Phần mềm | 10 | 165,707.35 | 18.67 | 4.62 | -687.57 | 306.55 | -340.45 | -7,182.42 | -7,043.34 | -14,583.79 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Phần mềm & Dịch vụ Máy tính
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Phần mềm & Dịch vụ Máy tính