Phân tích ngành Dịch vụ Máy tính
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 03:00 27-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HOSE | 9,033.11 | 25.91 | 3.09 | 58.04 | 12.05 | 12.43% | 4.60% | 4.25% | 1,650 |
|
UPCOM | 46.08 | -8.04 | 0.85 | 3.16 | -12.36 | -10.02% | -2.55% | -52.63% | -1,193 |
|
HNX | 349.46 | -553.82 | 0.80 | -15.23 | - | -0.21% | -0.06% | -33.12% | -15 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HOSE | 9,033.11 | 25.91 | 3.09 | -0.93% | 2.27% | 16.80% | -13.20% | -11.14% | 42.41% | 228.80% |
|
UPCOM | 46.08 | -8.04 | 0.85 | 12.94% | 11.63% | 54.84% | 68.42% | 100.00% | -18.64% | -0.37% |
|
HNX | 349.46 | -553.82 | 0.80 | 0.00% | -6.82% | 0.00% | 10.81% | -11.83% | -50.30% | 70.83% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 9,033.11 | 25.91 | 3.09 | -0.43 | 2.32 | -27.57 | 79.58 | 94.13 | 120.88 |
|
UPCOM | 46.08 | -8.04 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 |
|
HNX | 349.46 | -553.82 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0013 | -0.0017 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 9,033.11 | 25.91 | 3.09 | 33.28 | 54.46 | 15.24 | 109.93 | -745.06 | -841.05 |
|
UPCOM | 46.08 | -8.04 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0022 |
|
HNX | 349.46 | -553.82 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.17 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Dịch vụ Máy tính
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Dịch vụ Máy tính