Phân tích ngành Dịch vụ giải trí
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 18:00 26-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
UPCOM | 218.43 | 29.53 | 3.00 | 150.34 | 22.12 | 9.88% | 7.45% | 3.58% | 1,016 |
|
UPCOM | 668.82 | -115.95 | 1.11 | -7.74 | 15.10 | -0.94% | -0.76% | -5.15% | -122 |
|
HOSE | 558.24 | 6.56 | 1.92 | 9.61 | 5.53 | 27.19% | 22.86% | 41.53% | 7,038 |
|
UPCOM | 172.93 | 13.11 | 1.53 | 7.61 | 8.55 | 12.43% | 10.58% | 8.45% | 1,419 |
|
UPCOM | 132.28 | -1.11 | 0.08 | -187.58 | -7.56 | -7.39% | -5.26% | 5.54% | -724 |
|
UPCOM | 8.40 | 18.93 | 66.95 | -55.22 | 17.95 | -460.33% | 11.88% | 1.54% | 222 |
|
UPCOM | 436.29 | -36.94 | 0.76 | 2,387.77 | 16.24 | -2.12% | -1.29% | -8.07% | -168 |
|
HOSE | 157,093.11 | 59.50 | 4.92 | -54.42 | - | 0.00% | 0.00% | 3.04% | 1,472 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
UPCOM | 218.43 | 29.53 | 3.00 | -14.77% | -14.77% | -14.77% | -6.77% | -29.92% | 31.22% | 111.85% |
|
UPCOM | 668.82 | -115.95 | 1.11 | 0.00% | 0.71% | -13.94% | -13.41% | -29.00% | -29.00% | 0.00% |
|
HOSE | 558.24 | 6.56 | 1.92 | -0.11% | 0.00% | 0.65% | -13.36% | -10.29% | 20.63% | 40.36% |
|
UPCOM | 172.93 | 13.11 | 1.53 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 132.28 | -1.11 | 0.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 8.40 | 18.93 | 66.95 | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 27.27% | 20.00% | -6.67% | -70.63% |
|
UPCOM | 436.29 | -36.94 | 0.76 | 14.81% | 31.91% | 40.91% | 77.14% | 58.97% | -50.79% | 22.29% |
|
HOSE | 157,093.11 | 59.50 | 4.92 | -0.45% | -2.77% | -7.40% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 218.43 | 29.53 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 668.82 | -115.95 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 558.24 | 6.56 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0029 | -0.01 |
|
UPCOM | 172.93 | 13.11 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 132.28 | -1.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 8.40 | 18.93 | 66.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 436.29 | -36.94 | 0.76 | -0.0000 | -0.0000 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0005 | -0.0013 |
|
HOSE | 157,093.11 | 59.50 | 4.92 | -0.45 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 218.43 | 29.53 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 668.82 | -115.95 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 558.24 | 6.56 | 1.92 | 0.0046 | 0.02 | -0.78 | -2.70 | -11.78 | -35.59 |
|
UPCOM | 172.93 | 13.11 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 132.28 | -1.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 8.40 | 18.93 | 66.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 436.29 | -36.94 | 0.76 | -0.12 | -0.14 | -0.24 | -0.62 | -0.63 | -3.32 |
|
HOSE | 157,093.11 | 59.50 | 4.92 | -3.21 | 8.21 | 156.84 | 156.84 | 156.84 | 156.84 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Dịch vụ giải trí
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Dịch vụ giải trí