Phân tích ngành Đồ uống & giải khát
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 06:00 27-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
UPCOM | 98.29 | 106.82 | 1.03 | 7.95 | 18.83 | 0.97% | 0.57% | 1.08% | 103 |
|
UPCOM | 309.93 | 16.04 | 1.66 | 0.94 | 10.30 | 10.58% | 6.91% | 6.22% | 1,527 |
|
UPCOM | 174.85 | -11.04 | 4.41 | -204.35 | -224.89 | -36.38% | -14.90% | -65.77% | -671 |
|
HNX | 221.43 | 252.60 | 1.49 | 2.52 | - | 0.59% | 0.56% | 1.31% | 72 |
|
UPCOM | 114.54 | -23.13 | 2.92 | 19.18 | 36.71 | -11.86% | -6.93% | -13.19% | -528 |
|
UPCOM | 148.23 | -10.36 | 11.79 | 12.34 | 11.88 | -74.78% | -12.44% | -67.16% | -975 |
|
HNX | 57.67 | 116.01 | 0.80 | -11.98 | - | 0.70% | 0.59% | 2.18% | 81 |
|
UPCOM | 2,187.24 | 14.20 | 1.68 | 41.02 | 6.76 | 12.36% | 10.42% | 7.75% | 1,768 |
|
HOSE | 1,218.08 | 14.18 | 1.22 | -36.92 | 8.61 | 10.37% | 4.76% | 6.95% | 1,544 |
|
UPCOM | 18.00 | 296.91 | 0.85 | 7.78 | -50.25 | 0.29% | 0.20% | -0.71% | 20 |
|
UPCOM | 271.30 | 7.39 | 1.00 | 8.37 | 3.82 | 14.23% | 12.63% | 16.13% | 4,603 |
|
UPCOM | 124.62 | -1.55 | - | -6.11 | -51.39 | 0.00% | -12.67% | -49.79% | -9,466 |
|
UPCOM | 887.70 | 15.30 | 2.10 | -121.81 | 9.04 | 13.75% | 7.25% | 4.76% | 1,758 |
|
UPCOM | 41.00 | 13.20 | 0.73 | 4.46 | 0.65 | 6.72% | 5.49% | 4.06% | 621 |
|
UPCOM | 690.00 | 10.85 | 1.73 | 5.31 | 7.69 | 16.98% | 8.10% | 4.08% | 2,766 |
|
UPCOM | 67.77 | 13.42 | 3.05 | 35.96 | 10.49 | 25.55% | 18.91% | 22.33% | 3,131 |
|
HOSE | 8,135.87 | 15.99 | 3.79 | 100.18 | 13.89 | 26.11% | 20.16% | 18.16% | 19,148 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
UPCOM | 98.29 | 106.82 | 1.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 309.93 | 16.04 | 1.66 | 0.00% | 2.08% | -5.77% | -3.16% | -5.77% | 163.44% | 15.02% |
|
UPCOM | 174.85 | -11.04 | 4.41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HNX | 221.43 | 252.60 | 1.49 | 4.57% | 14.38% | 8.28% | -36.90% | 128.75% | 195.16% | 695.65% |
|
UPCOM | 114.54 | -23.13 | 2.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 148.23 | -10.36 | 11.79 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8.18% | -19.20% | -9.01% |
|
HNX | 57.67 | 116.01 | 0.80 | 0.00% | 0.00% | -12.96% | 14.63% | 2.17% | 40.30% | 42.42% |
|
UPCOM | 2,187.24 | 14.20 | 1.68 | 4.58% | 4.58% | 1.21% | -5.28% | -15.51% | 32.97% | 62.52% |
|
HOSE | 1,218.08 | 14.18 | 1.22 | 0.92% | 0.92% | -10.43% | 10.05% | 38.45% | 105.02% | 7.54% |
|
UPCOM | 18.00 | 296.91 | 0.85 | 0.00% | 1.69% | 7.14% | 13.21% | 17.65% | 42.86% | 62.16% |
|
UPCOM | 271.30 | 7.39 | 1.00 | -2.86% | 0.00% | -7.36% | 4.62% | 0.47% | 69.92% | 246.13% |
|
UPCOM | 124.62 | -1.55 | - | 14.84% | 13.95% | 13.95% | 2.80% | 4.26% | -22.63% | -34.69% |
|
UPCOM | 887.70 | 15.30 | 2.10 | 3.46% | 3.07% | 3.46% | 3.41% | 5.36% | 28.86% | 97.47% |
|
UPCOM | 41.00 | 13.20 | 0.73 | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 15.28% | 2.92% | -6.45% | 71.22% |
|
UPCOM | 690.00 | 10.85 | 1.73 | 0.00% | 0.00% | -1.64% | -0.85% | -17.12% | 50.76% | 108.25% |
|
UPCOM | 67.77 | 13.42 | 3.05 | -0.71% | 0.00% | 5.00% | -2.33% | 5.79% | -21.28% | -24.56% |
|
HOSE | 8,135.87 | 15.99 | 3.79 | -1.23% | 2.93% | 5.19% | 45.76% | 55.08% | 50.57% | 96.94% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 98.29 | 106.82 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 309.93 | 16.04 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 174.85 | -11.04 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 221.43 | 252.60 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 114.54 | -23.13 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 148.23 | -10.36 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 57.67 | 116.01 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0002 |
|
UPCOM | 2,187.24 | 14.20 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0003 | -0.0003 |
|
HOSE | 1,218.08 | 14.18 | 1.22 | 0.00 | -8.66 | -0.26 | -0.26 | 0.73 | 17.87 |
|
UPCOM | 18.00 | 296.91 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 271.30 | 7.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 124.62 | -1.55 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0009 | -0.0017 |
|
UPCOM | 887.70 | 15.30 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 41.00 | 13.20 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 690.00 | 10.85 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 67.77 | 13.42 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 8,135.87 | 15.99 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | -0.0020 | -0.0020 | -0.03 | -0.03 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 98.29 | 106.82 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 309.93 | 16.04 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 174.85 | -11.04 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 221.43 | 252.60 | 1.49 | 0.00 | 0.08 | 0.28 | 0.12 | -2.23 | -2.36 |
|
UPCOM | 114.54 | -23.13 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0011 | 0.0019 |
|
UPCOM | 148.23 | -10.36 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 57.67 | 116.01 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|
UPCOM | 2,187.24 | 14.20 | 1.68 | 0.04 | 0.05 | -0.17 | -1.30 | -6.05 | -22.14 |
|
HOSE | 1,218.08 | 14.18 | 1.22 | -1.64 | 4.56 | 28.34 | 28.57 | 28.67 | 7.90 |
|
UPCOM | 18.00 | 296.91 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0011 | -0.0014 | -0.02 |
|
UPCOM | 271.30 | 7.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -0.39 | 0.26 | 0.26 |
|
UPCOM | 124.62 | -1.55 | - | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.11 | -0.22 | -0.83 |
|
UPCOM | 887.70 | 15.30 | 2.10 | 0.00 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0056 | 0.14 |
|
UPCOM | 41.00 | 13.20 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 690.00 | 10.85 | 1.73 | 0.0060 | 0.0027 | 0.02 | -0.55 | -0.41 | -0.87 |
|
UPCOM | 67.77 | 13.42 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 8,135.87 | 15.99 | 3.79 | -0.20 | -0.85 | -2.00 | -4.22 | -4.79 | -6.72 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Đồ uống & giải khát
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Đồ uống & giải khát