Phân tích ngành Bán lẻ phức hợp
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 03:00 27-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HOSE | 540.00 | 11.10 | 1.35 | 9.67 | 6.71 | 12.43% | 9.42% | 16.80% | 3,604 |
|
UPCOM | 60.79 | -1,172.58 | 0.28 | -15.67 | 69.88 | -0.02% | -0.02% | -0.06% | -2 |
|
HOSE | 147.06 | 9.12 | 0.60 | -15.56 | 11.52 | 6.71% | 3.22% | 0.36% | 888 |
|
UPCOM | 0.23 | 0.06 | 0.01 | 7.42 | -2.21 | 13.43% | 10.25% | 22.38% | 1,806 |
|
UPCOM | 2,331.56 | -111.35 | 1.06 | 17.65 | 41.13 | -0.95% | -0.65% | -2.97% | -95 |
|
UPCOM | 28.00 | -3.12 | 0.25 | -132.49 | -14.23 | -7.88% | -4.54% | -100.93% | -449 |
|
UPCOM | 155.12 | 22.57 | 0.57 | 0.27 | 8.23 | 2.56% | 0.46% | 0.10% | 270 |
|
HOSE | 102.31 | 190.53 | 0.91 | -1.63 | 20.23 | 0.48% | 0.15% | 0.09% | 38 |
|
UPCOM | 149.40 | 6.34 | 1.15 | 7.10 | 4.47 | 19.83% | 17.16% | 25.00% | 2,617 |
|
HNX | 40.23 | 46.35 | 1.07 | -0.81 | 27.25 | 2.23% | 0.61% | 0.28% | 321 |
|
UPCOM | 22.82 | 138.68 | 0.14 | 146.07 | - | 0.00% | 0.00% | -833.33% | 6 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HOSE | 540.00 | 11.10 | 1.35 | 0.00% | 3.63% | 4.85% | -1.23% | 20.95% | -9.73% | 28.21% |
|
UPCOM | 60.79 | -1,172.58 | 0.28 | 3.70% | 0.00% | 12.00% | 40.00% | 21.74% | -68.89% | -39.03% |
|
HOSE | 147.06 | 9.12 | 0.60 | -1.22% | -2.17% | -2.99% | -4.71% | -11.39% | -19.07% | 6.33% |
|
UPCOM | 0.23 | 0.06 | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 2,331.56 | -111.35 | 1.06 | 0.95% | -2.75% | -2.75% | -3.64% | 2.91% | -39.43% | -2.14% |
|
UPCOM | 28.00 | -3.12 | 0.25 | 0.00% | 0.00% | -12.50% | -6.67% | 7.69% | -30.00% | 133.33% |
|
UPCOM | 155.12 | 22.57 | 0.57 | -1.61% | 7.02% | 5.17% | -10.19% | -10.19% | -34.15% | 31.78% |
|
HOSE | 102.31 | 190.53 | 0.91 | -0.69% | 0.56% | -0.96% | 36.62% | 23.08% | 14.29% | 80.00% |
|
UPCOM | 149.40 | 6.34 | 1.15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HNX | 40.23 | 46.35 | 1.07 | 0.00% | -9.70% | -9.70% | 73.26% | 10.37% | 21.17% | 184.51% |
|
UPCOM | 22.82 | 138.68 | 0.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 540.00 | 11.10 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0027 | -0.0030 |
|
UPCOM | 60.79 | -1,172.58 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 147.06 | 9.12 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0013 | -0.0013 |
|
UPCOM | 0.23 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 2,331.56 | -111.35 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 28.00 | -3.12 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 155.12 | 22.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 102.31 | 190.53 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -0.0003 | -0.02 | -0.0016 | -0.0027 |
|
UPCOM | 149.40 | 6.34 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0009 | -0.0009 |
|
HNX | 40.23 | 46.35 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 22.82 | 138.68 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 540.00 | 11.10 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0036 | -0.0075 | -0.01 |
|
UPCOM | 60.79 | -1,172.58 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 147.06 | 9.12 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0018 | -0.26 |
|
UPCOM | 0.23 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 2,331.56 | -111.35 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0000 | -0.0040 |
|
UPCOM | 28.00 | -3.12 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.0008 | -0.0008 | -0.01 | -0.07 |
|
UPCOM | 155.12 | 22.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0033 | 0.0033 |
|
HOSE | 102.31 | 190.53 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.15 |
|
UPCOM | 149.40 | 6.34 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0060 |
|
HNX | 40.23 | 46.35 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 22.82 | 138.68 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0003 | -0.04 | -0.08 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Bán lẻ phức hợp
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Bán lẻ phức hợp