Chỉ số tài chính cổ phiếu VGT

Vốn hóa
SLCP lưu hành
NDT NN nắm giữ
EPS Diluted
P/E
P/B
P/S
Beta
LNST (TTM)
Tăng trưởng LNST
ROE
ROA
Biên lợi nhuận gộp
Nợ vay/VCSH
Tỷ lệ Free Float

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VGT

Siêu biểu đồ

Thống kê giao dịch VGT trong phiên

Tham chiếu 11,600
Mở cửa 11,600
Thấp nhất 11,200
Cao nhất 11,600
KLGD 685,500
GTGD 7.75 tỷ
NN Mua - tỷ
NN Bán - tỷ

Lệnh mua bán

KL mua Giá mua
KL bán Giá bán
134,400 11,200
8,000 11,300
159,200 11,100
48,600 11,400
99,300 11,000
68,700 11,500
392,900
11,200
125,300
Tổng khối lượng đặt mua Tổng khối lượng đặt bán

Độ sâu thị trường

Chi tiết khớp lệnh

Giờ GD KL Giá % M/B
14:59:00 100 11,200 -3.45 Bán
14:58:40 10,000 11,200 -3.45 Bán
14:58:16 1,300 11,300 -2.59 Mua
14:57:37 1,000 11,300 -2.59 Mua
14:56:51 10,000 11,200 -3.45 Bán
14:55:38 1,000 11,300 -2.59 Mua
14:51:03 100 11,300 -2.59 Mua
14:50:33 5,000 11,200 -3.45 Bán
14:50:19 5,000 11,200 -3.45 Bán
14:49:59 21,500 11,200 -3.45 Bán
14:49:45 100 11,300 -2.59 Mua
14:46:58 300 11,300 -2.59 Mua
14:41:24 7,300 11,200 -3.45 Bán
14:41:23 18,400 11,200 -3.45 Bán
14:40:31 1,700 11,200 -3.45 Bán
14:38:50 500 11,300 -2.59 Mua
14:36:17 3,700 11,300 -2.59 Bán
14:36:10 4,500 11,300 -2.59 Bán
14:34:50 6,200 11,300 -2.59 Bán
14:31:10 1,500 11,300 -2.59 Bán
14:29:48 400 11,300 -2.59 Bán
14:28:26 7,800 11,300 -2.59 Bán
14:28:25 2,200 11,300 -2.59 Bán
14:28:04 1,000 11,300 -2.59 Bán
14:26:45 200 11,300 -2.59 Bán
14:26:27 2,000 11,300 -2.59 Mua
14:26:18 1,600 11,300 -2.59 Mua
14:26:16 2,000 11,300 -2.59 Mua
14:25:50 5,000 11,300 -2.59 Mua
14:23:37 2,800 11,200 -3.45 Bán
14:23:19 3,000 11,200 -3.45 Bán
14:23:12 4,600 11,200 -3.45 Bán
14:23:02 100 11,200 -3.45 Bán
14:22:35 1,000 11,200 -3.45 Bán
14:21:05 200 11,300 -2.59 Bán
14:20:43 1,800 11,300 -2.59 Mua
14:20:33 3,000 11,200 -3.45 Bán
14:20:29 300 11,200 -3.45 Bán
14:18:58 3,000 11,200 -3.45 Bán
14:18:51 2,000 11,200 -3.45 Bán
14:18:27 3,000 11,200 -3.45 Bán
14:17:09 300 11,300 -2.59 Mua
14:16:06 1,000 11,300 -2.59 Bán
14:14:12 400 11,300 -2.59 Bán
14:13:58 1,500 11,300 -2.59 Bán
14:13:09 100 11,300 -2.59 Bán
14:12:03 1,600 11,300 -2.59 Mua
14:11:55 1,900 11,300 -2.59 Bán
14:11:25 100 11,300 -2.59 Bán
14:10:59 1,300 11,300 -2.59 Bán
14:10:10 2,000 11,300 -2.59 Bán
14:10:01 10,000 11,300 -2.59 Bán
14:09:20 500 11,300 -2.59 Bán
14:09:11 300 11,300 -2.59 Mua
14:07:35 1,700 11,300 -2.59 Bán
14:07:30 1,000 11,300 -2.59 Bán
14:07:22 3,000 11,300 -2.59 Bán
14:07:19 1,100 11,300 -2.59 Bán
14:07:01 900 11,300 -2.59 Bán
14:06:55 400 11,300 -2.59 Bán
14:06:51 300 11,300 -2.59 Bán
14:06:49 2,700 11,300 -2.59 Bán
14:06:37 1,000 11,300 -2.59 Bán
14:06:31 14,400 11,300 -2.59 Bán
14:06:29 200 11,300 -2.59 Bán
14:05:59 1,000 11,300 -2.59 Bán
14:04:18 500 11,300 -2.59 Bán
14:03:27 300 11,300 -2.59 Bán
14:03:09 2,000 11,300 -2.59 Bán
14:01:03 2,000 11,300 -2.59 Bán
14:00:45 500 11,300 -2.59 Bán
14:00:11 2,000 11,300 -2.59 Bán
13:59:16 500 11,300 -2.59 Bán
13:55:45 20,000 11,300 -2.59 Bán
13:55:08 300 11,300 -2.59 Bán
13:53:34 800 11,300 -2.59 Mua
13:53:00 13,400 11,300 -2.59 Mua
13:52:44 5,000 11,300 -2.59 Mua
13:51:42 2,000 11,300 -2.59 Mua
13:49:09 100 11,300 -2.59 Mua
13:48:40 100 11,300 -2.59 Mua
13:45:39 200 11,300 -2.59 Mua
13:45:16 2,000 11,300 -2.59 Mua
13:44:36 500 11,300 -2.59 Mua
13:44:25 3,800 11,300 -2.59 Bán
13:44:10 1,100 11,300 -2.59 Mua
13:43:59 200 11,300 -2.59 Mua
13:43:39 1,000 11,300 -2.59 Mua
13:43:25 10,000 11,200 -3.45 Bán
13:42:21 1,000 11,200 -3.45 Bán
13:42:15 21,500 11,200 -3.45 Bán
13:42:05 500 11,200 -3.45 Bán
13:41:51 500 11,300 -2.59 Mua
13:40:23 14,900 11,300 -2.59 Bán
13:35:54 500 11,300 -2.59 Bán
13:35:13 500 11,300 -2.59 Bán
13:32:29 100 11,300 -2.59 Mua
13:32:05 300 11,300 -2.59 Mua
13:31:51 200 11,300 -2.59 Mua
13:31:44 800 11,200 -3.45 Bán
13:31:34 200 11,200 -3.45 Bán
13:31:24 500 11,300 -2.59 Bán
13:29:28 2,200 11,300 -2.59 Bán
13:29:21 1,300 11,300 -2.59 Bán
13:28:26 700 11,300 -2.59 Bán
13:27:56 100 11,300 -2.59 Bán
13:27:20 1,000 11,300 -2.59 Bán
13:25:54 28,600 11,300 -2.59 Bán
13:23:55 800 11,300 -2.59 Bán
13:22:01 19,200 11,300 -2.59 Bán
13:20:15 300 11,300 -2.59 Bán
13:18:43 300 11,300 -2.59 Bán
13:16:18 1,800 11,400 -1.72 Mua
13:16:16 2,000 11,400 -1.72 Mua
13:10:28 2,000 11,400 -1.72 Bán
13:08:48 1,400 11,400 -1.72 Mua
13:08:33 1,500 11,400 -1.72 Mua
13:07:56 47,500 11,400 -1.72 Mua
13:07:07 1,400 11,300 -2.59 Bán
13:06:16 400 11,300 -2.59 Bán
13:01:51 400 11,300 -2.59 Bán
13:01:50 300 11,300 -2.59 Bán
13:00:58 1,000 11,300 -2.59 Bán
13:00:29 1,200 11,300 -2.59 Bán
13:00:21 300 11,400 -1.72 Mua
11:25:25 100 11,400 -1.72 Mua
11:22:15 100 11,300 -2.59 Bán
11:08:06 900 11,300 -2.59 Bán
11:05:29 800 11,300 -2.59 Bán
10:59:37 3,800 11,300 -2.59 Bán
10:57:51 8,000 11,300 -2.59 Bán
10:57:20 1,000 11,300 -2.59 Bán
10:55:05 100 11,400 -1.72 Mua
10:49:51 21,600 11,300 -2.59 Bán
10:45:15 100 11,300 -2.59 Bán
10:43:24 10,000 11,300 -2.59 Bán
10:43:02 10,000 11,300 -2.59 Bán
10:42:14 1,800 11,300 -2.59 Bán
10:41:26 8,500 11,300 -2.59 Bán
10:40:03 500 11,300 -2.59 Bán
10:37:37 400 11,300 -2.59 Bán
10:33:55 9,000 11,300 -2.59 Bán
10:32:13 100 11,300 -2.59 Bán
10:28:47 1,600 11,300 -2.59 Bán
10:27:54 1,400 11,400 -1.72 Bán
10:27:38 3,800 11,400 -1.72 Mua
10:27:08 1,000 11,400 -1.72 Mua
10:24:00 100 11,400 -1.72 Mua
10:23:54 800 11,400 -1.72 Mua
10:23:25 9,000 11,400 -1.72 Mua
10:22:15 500 11,400 -1.72 Mua
10:22:00 10,000 11,400 -1.72 Mua
10:19:49 1,400 11,300 -2.59 Bán
10:16:19 2,500 11,300 -2.59 Bán
10:14:53 100 11,300 -2.59 Bán
10:13:59 10,000 11,300 -2.59 Bán
10:08:34 5,000 11,400 -1.72 Mua
10:05:51 800 11,300 -2.59 Bán
10:04:27 2,000 11,300 -2.59 Bán
10:04:22 3,600 11,400 -1.72 Bán
10:03:39 5,000 11,400 -1.72 Bán
10:00:11 2,000 11,400 -1.72 Bán
09:59:19 300 11,400 -1.72 Bán
09:58:20 200 11,400 -1.72 Bán
09:54:30 300 11,400 -1.72 Bán
09:52:29 300 11,400 -1.72 Mua
09:52:28 1,100 11,400 -1.72 Mua
09:51:57 3,900 11,400 -1.72 Bán
09:49:58 300 11,400 -1.72 Bán
09:47:34 2,100 11,400 -1.72 Bán
09:45:27 100 11,400 -1.72 Bán
09:44:57 100 11,400 -1.72 Bán
09:44:13 100 11,400 -1.72 Bán
09:43:44 100 11,400 -1.72 Mua
09:43:35 3,600 11,400 -1.72 Mua
09:42:49 100 11,300 -2.59 Bán
09:41:41 500 11,400 -1.72 Mua
09:40:31 100 11,400 -1.72 Mua
09:37:27 1,200 11,400 -1.72 Bán
09:35:49 1,300 11,400 -1.72 Mua
09:34:33 100 11,300 -2.59 Bán
09:33:40 1,000 11,300 -2.59 Bán
09:33:17 500 11,300 -2.59 Bán
09:32:15 400 11,300 -2.59 Bán
09:31:55 100 11,400 -1.72 Bán
09:31:34 100 11,400 -1.72 Bán
09:30:34 100 11,400 -1.72 Bán
09:29:33 500 11,400 -1.72 Mua
09:29:27 4,000 11,400 -1.72 Mua
09:28:00 500 11,400 -1.72 Bán
09:27:40 200 11,400 -1.72 Bán
09:26:57 500 11,400 -1.72 Bán
09:25:41 1,000 11,400 -1.72 Bán
09:23:39 300 11,400 -1.72 Bán
09:20:56 200 11,400 -1.72 Mua
09:19:54 100 11,400 -1.72 Bán
09:19:13 200 11,400 -1.72 Bán
09:18:59 500 11,400 -1.72 Bán
09:17:02 800 11,400 -1.72 Bán
09:15:17 500 11,400 -1.72 Bán
09:11:54 1,000 11,400 -1.72 Mua
09:11:10 5,000 11,400 -1.72 Mua
09:08:55 100 11,400 -1.72 Mua
09:07:45 2,300 11,400 -1.72 Mua
09:07:22 200 11,400 -1.72 Mua
09:06:19 200 11,400 -1.72 Bán
09:04:56 900 11,400 -1.72 Bán
09:04:53 100 11,400 -1.72 Bán
09:04:06 600 11,500 -0.86 Mua
09:00:56 400 11,500 -0.86 Bán
09:00:19 600 11,500 -0.86 Bán
09:00:11 300 11,500 -0.86 -
09:00:08 2,000 11,600 0.0 Mua

Khớp lệnh theo mức giá

Xem chi tiết khớp lệnh cổ phiếu VGT

Định giá cổ phiếu VGT theo PE

(*) Dữ liệu EPS trong biểu đồ là EPS pha loãng 12 tháng gần nhất (EPS Diluted TTM)

Phân tích kết quả kinh doanh VGT

Phân tích báo cáo tài chính VGT

Lịch sử cổ tức VGT

Quỹ đầu tư nắm giữ VGT

(*) Dữ liệu tổng hợp từ 61 Quỹ đầu tư cho thấy hiện tại đang có 1 Quỹ đầu tư đang nắm giữ 148,300 cổ phiếu VGT

# Quỹ đầu tư SLCP Thay đổi Kỳ báo cáo
1 Quỹ Đầu Tư Thịnh Vượng Rồng Việt

RVPIF

Quỹ Đầu Tư Thịnh Vượng Rồng Việt
148,300 - T5-2025
Tổng cộng 148,300 0

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Cổ phiếu cùng ngành
Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật