Phân tích ngành Tư vấn & Hỗ trợ KD

SL cổ phiếu
16
Vốn hoá
40,320 Tỷ
P/E
2.42
P/B
2.05
DT thuần (TTM)
49,672 Tỷ
LNR (TTM)
16,685 Tỷ
Biên LNR (TTM)
33.59%

(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 06:00 27-07-2025

Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

P/FCF

EV/EBITDA

ROE
(TTM)

ROA
(TTM)

Biên LNR
(TTM)

EPS
(đồng)

ABR ABR HOSE 255.00 15.46 0.97 39.58 16.96 5.75% 4.80% 65.76% 825
HEC HEC UPCOM 360.00 7.92 0.96 21.03 3.83 12.52% 7.36% 20.73% 7,572
HSA HSA UPCOM 259.80 217.11 0.90 -3.00 -365.90 0.42% 0.42% 0.00% 152
IPA IPA HNX 3,571.06 10.86 0.84 4.79 24.58 8.07% 3.78% 56.65% 1,537
PPE PPE HNX 24.00 8.39 1.67 23.07 - 20.81% 11.81% 76.78% 1,430
PPS PPS HNX 171.00 11.73 0.91 -5.47 7.36 7.88% 5.77% 4.37% 972
SDC SDC HNX 20.88 14.88 0.41 4.29 6.93 2.69% 1.64% 2.58% 538
TV1 TV1 UPCOM 653.94 6.05 1.54 3.84 4.27 27.76% 10.44% 18.12% 4,050
TV2 TV2 HOSE 2,755.07 40.63 2.08 32.00 21.01 5.22% 3.21% 4.85% 1,004
TV4 TV4 HNX 302.66 9.29 1.15 5.16 12.69 12.34% 9.07% 13.23% 1,646
TVM TVM UPCOM 25.20 21.01 0.88 -4.08 3.47 4.10% 0.96% 1.12% 500
VCT VCT UPCOM 9.46 26.93 - 54.63 -7.55 -33.41% 0.86% 2.85% 319
VEF VEF UPCOM 30,971.14 1.94 2.58 1.79 2.05 167.06% 29.46% 35.86% 95,943
VNC VNC HNX 356.99 18.82 2.47 11.44 4.05 13.59% 9.66% 4.54% 1,807
VQC VQC UPCOM 47.87 12.71 0.54 -2.99 0.94 11.47% 7.76% 4.25% 1,046
VTK VTK UPCOM 535.78 22.84 3.72 17.60 12.78 21.94% 14.79% 8.06% 2,499
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

% Giá
1 ngày

% Giá
1 tuần

% Giá
1 tháng

% Giá từ
đầu năm

% Giá
1 năm

% Giá
3 năm

% Giá
5 năm

ABR ABR HOSE 255.00 15.46 0.97 -1.54% -0.39% -0.39% 11.42% 13.16% 44.75% -47.42%
HEC HEC UPCOM 360.00 7.92 0.96 0.00% -1.32% 0.17% 2.16% 0.00% 27.38% 98.50%
HSA HSA UPCOM 259.80 217.11 0.90 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IPA IPA HNX 3,571.06 10.86 0.84 4.37% 8.44% 21.01% 40.34% 24.63% -16.50% 112.03%
PPE PPE HNX 24.00 8.39 1.67 0.00% 3.45% -3.23% -6.98% 0.00% -14.89% 84.62%
PPS PPS HNX 171.00 11.73 0.91 0.00% 1.79% -5.00% 0.00% 3.72% 14.71% 150.11%
SDC SDC HNX 20.88 14.88 0.41 0.00% 3.90% 11.11% 13.33% 0.00% 19.11% -27.76%
TV1 TV1 UPCOM 653.94 6.05 1.54 0.82% 0.00% -3.54% 10.86% 11.26% 143.03% 166.30%
TV2 TV2 HOSE 2,755.07 40.63 2.08 5.84% 6.11% 10.42% 22.16% 28.02% 60.62% 95.92%
TV4 TV4 HNX 302.66 9.29 1.15 0.00% 4.08% 5.52% 12.50% 17.14% 9.18% 98.31%
TVM TVM UPCOM 25.20 21.01 0.88 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VCT VCT UPCOM 9.46 26.93 - 0.00% 0.00% 0.00% 2.38% 2.38% -46.25% 72.00%
VEF VEF UPCOM 30,971.14 1.94 2.58 0.43% -0.11% 4.15% 32.64% 9.10% 117.16% 113.10%
VNC VNC HNX 356.99 18.82 2.47 0.00% -2.86% 10.70% 68.38% 75.18% 139.05% 145.36%
VQC VQC UPCOM 47.87 12.71 0.54 0.00% -6.99% -10.14% 11.03% 3.78% -5.20% 24.84%
VTK VTK UPCOM 535.78 22.84 3.72 0.88% -0.70% 4.01% -14.26% -7.34% 226.36% 554.37%
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

1 tuần
(tỷ đồng)

1 tháng
(tỷ đồng)

3 tháng
(tỷ đồng)

6 tháng
(tỷ đồng)

1 năm
(tỷ đồng)

2 năm
(tỷ đồng)

ABR ABR HOSE 255.00 15.46 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HEC HEC UPCOM 360.00 7.92 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HSA HSA UPCOM 259.80 217.11 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPA IPA HNX 3,571.06 10.86 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.58
PPE PPE HNX 24.00 8.39 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PPS PPS HNX 171.00 11.73 0.91 0.00 0.00 -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0009
SDC SDC HNX 20.88 14.88 0.41 0.00 0.00 -0.0000 -0.0000 -0.0002 -0.0016
TV1 TV1 UPCOM 653.94 6.05 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0007 -0.0009
TV2 TV2 HOSE 2,755.07 40.63 2.08 0.00 -0.0029 -0.0048 -0.0057 -0.08 1.83
TV4 TV4 HNX 302.66 9.29 1.15 0.00 0.00 -0.0007 -0.0007 -0.0019 -0.0019
TVM TVM UPCOM 25.20 21.01 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VCT VCT UPCOM 9.46 26.93 - 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0006 -0.0006
VEF VEF UPCOM 30,971.14 1.94 2.58 0.00 0.00 0.53 3.38 3.38 3.38
VNC VNC HNX 356.99 18.82 2.47 0.00 0.00 -0.0042 -0.0042 -0.0082 -78.68
VQC VQC UPCOM 47.87 12.71 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VTK VTK UPCOM 535.78 22.84 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

1 tuần
(tỷ đồng)

1 tháng
(tỷ đồng)

3 tháng
(tỷ đồng)

6 tháng
(tỷ đồng)

1 năm
(tỷ đồng)

2 năm
(tỷ đồng)

ABR ABR HOSE 255.00 15.46 0.97 -0.0013 -0.01 0.02 0.08 0.09 -1.58
HEC HEC UPCOM 360.00 7.92 0.96 0.00 0.00 -0.0071 -0.0071 -0.0071 -0.0071
HSA HSA UPCOM 259.80 217.11 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPA IPA HNX 3,571.06 10.86 0.84 -0.49 -0.80 -0.58 -0.90 -1.21 -0.68
PPE PPE HNX 24.00 8.39 1.67 0.00 0.00 0.00 0.0065 0.0065 0.0006
PPS PPS HNX 171.00 11.73 0.91 0.00 -0.70 -0.73 -0.62 0.09 0.61
SDC SDC HNX 20.88 14.88 0.41 0.00 0.00 -0.06 -0.09 -0.08 -0.04
TV1 TV1 UPCOM 653.94 6.05 1.54 0.38 1.31 2.56 5.66 5.63 5.65
TV2 TV2 HOSE 2,755.07 40.63 2.08 1.09 0.39 0.41 1.77 31.46 -160.19
TV4 TV4 HNX 302.66 9.29 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.22
TVM TVM UPCOM 25.20 21.01 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VCT VCT UPCOM 9.46 26.93 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEF VEF UPCOM 30,971.14 1.94 2.58 0.50 4.96 7.12 7.13 7.13 6.88
VNC VNC HNX 356.99 18.82 2.47 0.00 0.00 -0.40 -0.47 4.36 1.84
VQC VQC UPCOM 47.87 12.71 0.54 0.00 0.00 -0.0048 -0.0098 -0.02 -0.05
VTK VTK UPCOM 535.78 22.84 3.72 -0.27 -0.14 -4.00 -1.73 1.39 -5.47

Tài chính ngành

(*) Nhóm ngành: Tư vấn & Hỗ trợ KD

Định giá ngành

(*) Nhóm ngành: Tư vấn & Hỗ trợ KD

Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật