Phân tích ngành Sách, ấn bản & sản phẩm văn hóa
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 18:00 26-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HNX | 72.40 | 6.04 | 0.93 | 2.75 | 4.17 | 14.80% | 7.00% | 3.23% | 3,012 |
|
HNX | 75.72 | 13.22 | 0.35 | -4.24 | 3.86 | 2.67% | 1.54% | 1.40% | 999 |
|
HNX | 8.90 | -14.25 | 0.77 | -1.15 | -60.01 | -4.91% | -1.80% | -1.11% | -554 |
|
HNX | 77.40 | 10.92 | 2.02 | 5.60 | 10.44 | 16.99% | 12.29% | 9.07% | 2,363 |
|
HNX | 9.46 | 6.06 | 0.64 | 23.35 | 6.60 | 10.45% | 6.27% | 1.96% | 1,420 |
|
HNX | 85.73 | 9.19 | 0.89 | 1.34 | 5.78 | 9.79% | 4.37% | 2.38% | 2,002 |
|
HNX | 26.38 | 8.08 | 0.63 | 1.50 | 3.94 | 7.86% | 5.66% | 4.48% | 1,695 |
|
HNX | 254.53 | 143.54 | 0.64 | -316.39 | -52.36 | 0.44% | 0.43% | 4.44% | 55 |
|
HNX | 122.58 | 7.51 | 0.88 | -9.97 | 9.77 | 11.88% | 8.77% | 21.73% | 1,639 |
|
HNX | 23.23 | 147.03 | 0.78 | -0.77 | -2.68 | 0.56% | 0.34% | 10.19% | 90 |
|
HNX | 390.00 | 5.12 | 0.84 | 3.41 | 1.52 | 16.84% | 9.54% | 6.32% | 5,079 |
|
UPCOM | 433.55 | 7.52 | 1.85 | -40.10 | 6.85 | 27.30% | 3.57% | 1.39% | 4,520 |
|
HNX | 13.50 | 18.01 | 1.03 | 5.64 | 13.77 | 5.86% | 4.54% | 3.00% | 750 |
|
UPCOM | 119.35 | -0.93 | 0.15 | 0.21 | -53.98 | -15.05% | -1.92% | -34,764.86% | -1,395 |
|
UPCOM | 58.50 | 3.49 | 0.52 | 7.72 | 2.08 | 15.76% | 14.63% | 20.53% | 1,863 |
|
UPCOM | 34.27 | -12.84 | 1.42 | -5.49 | -17.62 | -9.85% | -6.14% | -2.87% | -1,246 |
|
UPCOM | 46.80 | 4.62 | 0.79 | 22.91 | 1.66 | 18.16% | 14.39% | 14.17% | 8,439 |
|
HNX | 53.00 | 5.49 | 1.64 | -4.07 | 5.58 | 35.92% | 19.69% | 7.77% | 4,827 |
|
UPCOM | 59.00 | 5.11 | 0.58 | -10.27 | 2.13 | 14.47% | 9.18% | 1.85% | 2,308 |
|
HOSE | 331.54 | 32.21 | 1.75 | -14.24 | 37.23 | 5.48% | 1.77% | 1.64% | 953 |
|
HNX | 85.21 | 6.54 | 1.71 | -99.34 | 6.04 | 26.59% | 9.91% | 6.21% | 4,023 |
|
UPCOM | 29.21 | -10.93 | 6.89 | 71.92 | -8.69 | -47.91% | -23.32% | 10.68% | -2,077 |
|
HNX | 248.48 | 3.83 | 0.73 | 5.14 | 2.55 | 19.45% | 8.61% | 4.73% | 7,003 |
|
HNX | 84.90 | -340.34 | 1.86 | -215.17 | 40.12 | -0.54% | -0.22% | -0.13% | -62 |
|
HNX | 55.94 | 6.12 | 0.73 | 1.11 | -1.51 | 11.52% | 5.08% | 2.18% | 2,076 |
|
HNX | 104.25 | 6.45 | 0.75 | 21.23 | 4.46 | 12.05% | 6.78% | 3.15% | 2,853 |
|
UPCOM | 391.95 | 236.68 | 1.95 | 38.33 | -394.57 | 0.83% | 0.78% | 4.25% | 85 |
|
HNX | 25.36 | 17.89 | 1.01 | -39.18 | 14.09 | 5.69% | 2.72% | 5.86% | 677 |
|
UPCOM | 1,419.00 | 17.28 | 1.24 | -189.27 | -97.56 | 7.38% | 7.19% | 265.72% | 1,210 |
|
UPCOM | 80.54 | 7.71 | 0.66 | 3.32 | 4.19 | 8.77% | 7.84% | 25.63% | 2,075 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HNX | 72.40 | 6.04 | 0.93 | 0.00% | -9.90% | -6.19% | -7.14% | -6.25% | 32.82% | 123.83% |
|
HNX | 75.72 | 13.22 | 0.35 | 0.00% | 0.76% | 3.13% | 10.92% | -6.30% | -36.86% | 42.78% |
|
HNX | 8.90 | -14.25 | 0.77 | -8.14% | -28.83% | -16.84% | 9.00% | -7.40% | -15.17% | 6.08% |
|
HNX | 77.40 | 10.92 | 2.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HNX | 9.46 | 6.06 | 0.64 | -5.49% | -14.00% | -16.50% | -37.71% | -40.14% | -29.92% | -10.90% |
|
HNX | 85.73 | 9.19 | 0.89 | 2.79% | 2.22% | 2.22% | -4.37% | 8.35% | 3.79% | 85.44% |
|
HNX | 26.38 | 8.08 | 0.63 | -8.05% | -8.05% | -5.52% | -13.60% | 14.53% | -5.26% | 62.79% |
|
HNX | 254.53 | 143.54 | 0.64 | 0.00% | -3.66% | -3.66% | 41.07% | 102.56% | 2.60% | 38.60% |
|
HNX | 122.58 | 7.51 | 0.88 | 2.50% | 7.89% | 9.82% | 20.49% | 20.49% | 52.25% | 146.79% |
|
HNX | 23.23 | 147.03 | 0.78 | 0.00% | -9.59% | -9.59% | -33.67% | -46.12% | -47.17% | 2.43% |
|
HNX | 390.00 | 5.12 | 0.84 | 1.17% | 0.00% | 1.96% | 4.62% | 4.23% | 52.94% | 228.66% |
|
UPCOM | 433.55 | 7.52 | 1.85 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.14% | 10.99% | 64.13% | 89.08% |
|
HNX | 13.50 | 18.01 | 1.03 | -10.00% | -10.00% | -20.12% | -38.36% | -55.00% | -69.31% | 36.88% |
|
UPCOM | 119.35 | -0.93 | 0.15 | 0.00% | 0.00% | 8.33% | -53.57% | -79.03% | -96.52% | -87.00% |
|
UPCOM | 58.50 | 3.49 | 0.52 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 34.27 | -12.84 | 1.42 | -0.62% | -8.57% | 20.30% | 15.94% | 14.29% | 14.93% | 45.91% |
|
UPCOM | 46.80 | 4.62 | 0.79 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HNX | 53.00 | 5.49 | 1.64 | 0.00% | -8.62% | -5.36% | 12.77% | 12.77% | 26.46% | 32.73% |
|
UPCOM | 59.00 | 5.11 | 0.58 | 0.85% | 0.00% | -1.67% | 0.39% | 2.82% | 6.40% | 160.66% |
|
HOSE | 331.54 | 32.21 | 1.75 | 6.97% | 5.86% | 47.60% | 73.94% | 222.78% | 253.16% | 229.26% |
|
HNX | 85.21 | 6.54 | 1.71 | 0.00% | -12.33% | 34.87% | 28.29% | 30.20% | 108.93% | 290.67% |
|
UPCOM | 29.21 | -10.93 | 6.89 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HNX | 248.48 | 3.83 | 0.73 | -2.55% | 8.94% | 6.77% | 35.39% | 44.79% | 77.12% | 200.18% |
|
HNX | 84.90 | -340.34 | 1.86 | 5.00% | 12.90% | 32.08% | 68.00% | 45.83% | 0.10% | 144.80% |
|
HNX | 55.94 | 6.12 | 0.73 | 0.00% | 0.00% | 5.83% | -2.00% | 8.03% | 17.81% | 123.37% |
|
HNX | 104.25 | 6.45 | 0.75 | 2.22% | 8.24% | 3.95% | 16.94% | 13.61% | -20.51% | 105.24% |
|
UPCOM | 391.95 | 236.68 | 1.95 | 4.15% | 14.20% | 7.49% | 219.05% | 157.69% | 136.47% | 40.78% |
|
HNX | 25.36 | 17.89 | 1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 1,419.00 | 17.28 | 1.24 | -2.34% | 45.14% | 53.68% | 84.96% | 86.61% | 87.39% | 14.46% |
|
UPCOM | 80.54 | 7.71 | 0.66 | 0.00% | -1.84% | -1.77% | -9.32% | -10.31% | -17.31% | 69.68% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HNX | 72.40 | 6.04 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 75.72 | 13.22 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0012 | -0.0013 |
|
HNX | 8.90 | -14.25 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 77.40 | 10.92 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0004 |
|
HNX | 9.46 | 6.06 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 85.73 | 9.19 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 26.38 | 8.08 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0020 | -0.0040 |
|
HNX | 254.53 | 143.54 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
|
HNX | 122.58 | 7.51 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0015 | -0.0033 |
|
HNX | 23.23 | 147.03 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0001 |
|
HNX | 390.00 | 5.12 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.23 |
|
UPCOM | 433.55 | 7.52 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 13.50 | 18.01 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0007 |
|
UPCOM | 119.35 | -0.93 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0001 | -1.02 | 153.20 |
|
UPCOM | 58.50 | 3.49 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 34.27 | -12.84 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0010 |
|
UPCOM | 46.80 | 4.62 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 53.00 | 5.49 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 59.00 | 5.11 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 331.54 | 32.21 | 1.75 | 0.00 | -0.0001 | -0.0003 | -0.0003 | -0.0021 | -0.0029 |
|
HNX | 85.21 | 6.54 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0013 |
|
UPCOM | 29.21 | -10.93 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0002 | -0.0011 |
|
HNX | 248.48 | 3.83 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 84.90 | -340.34 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0010 |
|
HNX | 55.94 | 6.12 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 104.25 | 6.45 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0017 | -0.0028 |
|
UPCOM | 391.95 | 236.68 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 25.36 | 17.89 | 1.01 | - | 0.00 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0004 | -0.0013 |
|
UPCOM | 1,419.00 | 17.28 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 80.54 | 7.71 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HNX | 72.40 | 6.04 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.29 |
|
HNX | 75.72 | 13.22 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | -0.0054 | -0.0054 | -0.06 | -0.03 |
|
HNX | 8.90 | -14.25 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0012 |
|
HNX | 77.40 | 10.92 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 9.46 | 6.06 | 0.64 | -0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
|
HNX | 85.73 | 9.19 | 0.89 | 0.00 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.49 | -3.67 |
|
HNX | 26.38 | 8.08 | 0.63 | -0.0014 | -0.0014 | -0.0014 | -0.0014 | -0.0062 | -0.11 |
|
HNX | 254.53 | 143.54 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0005 | -0.0038 | -0.0051 |
|
HNX | 122.58 | 7.51 | 0.88 | 0.00 | -0.03 | -0.13 | -0.12 | -0.09 | -7.92 |
|
HNX | 23.23 | 147.03 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 390.00 | 5.12 | 0.84 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.20 | -0.56 | -27.55 |
|
UPCOM | 433.55 | 7.52 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 13.50 | 18.01 | 1.03 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|
UPCOM | 119.35 | -0.93 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.0010 | -0.0010 | -0.0010 | -0.0010 |
|
UPCOM | 58.50 | 3.49 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 34.27 | -12.84 | 1.42 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
|
UPCOM | 46.80 | 4.62 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 53.00 | 5.49 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
|
UPCOM | 59.00 | 5.11 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.07 | -0.10 | -0.94 |
|
HOSE | 331.54 | 32.21 | 1.75 | 0.00 | -0.0078 | 0.0060 | -0.01 | -0.03 | -0.30 |
|
HNX | 85.21 | 6.54 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 29.21 | -10.93 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 248.48 | 3.83 | 0.73 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.20 | -0.21 | -4.13 |
|
HNX | 84.90 | -340.34 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
|
HNX | 55.94 | 6.12 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
|
HNX | 104.25 | 6.45 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.55 |
|
UPCOM | 391.95 | 236.68 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 25.36 | 17.89 | 1.01 | - | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
|
UPCOM | 1,419.00 | 17.28 | 1.24 | -0.03 | -0.25 | -0.13 | 0.58 | 0.57 | 0.27 |
|
UPCOM | 80.54 | 7.71 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | 5.11 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Sách, ấn bản & sản phẩm văn hóa
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Sách, ấn bản & sản phẩm văn hóa