Phân tích ngành Thiết bị viễn thông
SL cổ phiếu
10
Vốn hoá
5,011 Tỷ
DT thuần (TTM)
7,518 Tỷ
LN ròng (TTM)
165 Tỷ
Biên LNR (TTM)
2.20%
P/E
30.33
P/B
0.86
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 20:55 16-05-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HNX | 55.37 | 19.40 | 0.71 | -3.77 | 3.12 | 3.73% | 1.66% | 0.36% | 711 |
|
HOSE | 2,228.83 | 21.20 | 1.88 | -11.76 | 19.79 | 9.10% | 5.20% | 8.99% | 1,052 |
|
HNX | 76.70 | 11.36 | 0.98 | 1.57 | 4.23 | 8.91% | 3.19% | 2.69% | 1,127 |
|
UPCOM | 28.80 | 12.59 | 0.71 | 25.21 | 4.36 | 5.84% | 1.95% | 1.26% | 1,271 |
|
UPCOM | 37.50 | -10.70 | 0.50 | -2.71 | -9.50 | -4.52% | -3.46% | -1.99% | -701 |
|
HOSE | 2,408.95 | 36.02 | 0.60 | -17.54 | 46.37 | 1.67% | 1.01% | 1.33% | 176 |
|
HNX | 51.94 | -7.78 | 0.77 | -1.53 | -2,390.50 | -10.11% | -5.47% | -18.64% | -1,221 |
|
UPCOM | 23.28 | 502.50 | 0.51 | -0.76 | 73.91 | 0.10% | 0.06% | 0.18% | 9 |
|
HNX | 37.59 | 20.07 | 0.62 | 0.80 | 5.81 | 3.28% | 0.76% | -8.05% | 414 |
|
UPCOM | 62.40 | 35.96 | 0.37 | 1.44 | 10.92 | 1.03% | 0.59% | 0.38% | 111 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HNX | 55.37 | 19.40 | 0.71 | 0.00% | -4.83% | 6.15% | 6.15% | -16.36% | -24.62% | 29.56% |
|
HOSE | 2,228.83 | 21.20 | 1.88 | -2.19% | -1.76% | 10.67% | -5.40% | -5.05% | 197.14% | 979.38% |
|
HNX | 76.70 | 11.36 | 0.98 | -7.25% | -7.25% | -8.57% | -3.03% | -3.96% | -6.41% | 108.20% |
|
UPCOM | 28.80 | 12.59 | 0.71 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -11.11% | -20.00% | -20.56% | 58.89% |
|
UPCOM | 37.50 | -10.70 | 0.50 | 0.00% | 0.00% | 4.17% | 1.35% | -3.99% | -21.07% | 0.00% |
|
HOSE | 2,408.95 | 36.02 | 0.60 | -0.78% | 0.32% | 2.26% | -15.47% | -16.58% | -43.39% | -23.64% |
|
HNX | 51.94 | -7.78 | 0.77 | 2.15% | 7.95% | 13.10% | 66.67% | 58.33% | -35.37% | -14.55% |
|
UPCOM | 23.28 | 502.50 | 0.51 | 0.00% | 0.00% | -4.17% | 6.98% | -29.23% | -43.21% | -24.59% |
|
HNX | 37.59 | 20.07 | 0.62 | 0.00% | 0.00% | 10.67% | 10.45% | -10.54% | -27.98% | 11.66% |
|
UPCOM | 62.40 | 35.96 | 0.37 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | -27.27% | -42.87% | -41.22% | -61.60% |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Thiết bị viễn thông