Phân tích ngành Thiết bị điện
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 06:00 27-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HNX | 515.08 | 22.00 | 0.64 | -1.54 | 18.81 | 2.91% | 0.75% | 0.58% | 359 |
|
UPCOM | 1,287.50 | 3.89 | 4.03 | 3.65 | 3.40 | 45.03% | 25.72% | 53.86% | 13,233 |
|
HNX | 192.00 | 31.17 | 2.01 | 3.95 | 22.39 | 6.59% | 2.84% | 2.45% | 770 |
|
HNX | 107.26 | 8.36 | 0.62 | 1.91 | 5.34 | 7.43% | 5.65% | 5.70% | 1,352 |
|
UPCOM | 109.63 | 22.81 | 1.36 | 4.17 | 17.49 | 6.13% | 2.36% | 5.08% | 1,271 |
|
UPCOM | 45.90 | 3.82 | 0.44 | 3.07 | 2.47 | 11.78% | 10.53% | 23.00% | 4,005 |
|
HOSE | 45,018.00 | 22.82 | 6.61 | 38.63 | 15.26 | 29.82% | 14.38% | 8.18% | 5,389 |
|
HOSE | 48,278.35 | 27.39 | 3.36 | -12.80 | 9.10 | 12.76% | 3.25% | 5.02% | 1,954 |
|
UPCOM | 155.82 | 14.41 | 0.84 | 6.32 | 6.54 | 5.87% | 3.99% | 2.89% | 1,103 |
|
UPCOM | 163.70 | -9.04 | 2.32 | -443.72 | -8.10 | -22.71% | -22.58% | -2,419.52% | -2,046 |
|
UPCOM | 3,601.68 | 24.29 | 5.74 | -13.48 | 17.34 | 24.02% | 8.09% | 6.30% | 4,575 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HNX | 515.08 | 22.00 | 0.64 | -1.25% | -1.25% | 49.06% | 68.09% | 36.21% | -28.18% | 12.86% |
|
UPCOM | 1,287.50 | 3.89 | 4.03 | 0.39% | -0.96% | -1.90% | 44.26% | 44.56% | 476.71% | 1,560.22% |
|
HNX | 192.00 | 31.17 | 2.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HNX | 107.26 | 8.36 | 0.62 | 0.00% | 0.00% | -5.83% | 9.18% | 13.93% | 18.25% | 82.35% |
|
UPCOM | 109.63 | 22.81 | 1.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.43% | -3.33% | -28.91% | -52.98% |
|
UPCOM | 45.90 | 3.82 | 0.44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HOSE | 45,018.00 | 22.82 | 6.61 | 2.67% | -1.91% | 27.46% | 340.47% | 261.81% | 501.06% | 0.00% |
|
HOSE | 48,278.35 | 27.39 | 3.36 | 7.00% | 26.18% | 42.67% | 199.70% | 155.55% | 166.25% | 304.51% |
|
UPCOM | 155.82 | 14.41 | 0.84 | 0.00% | 48.60% | 48.60% | 98.75% | 70.05% | 91.45% | 40.58% |
|
UPCOM | 163.70 | -9.04 | 2.32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 3,601.68 | 24.29 | 5.74 | 0.00% | -1.59% | -6.24% | 15.73% | 42.80% | 11.60% | 81.67% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HNX | 515.08 | 22.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 1,287.50 | 3.89 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0014 |
|
HNX | 192.00 | 31.17 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 107.26 | 8.36 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 109.63 | 22.81 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.15 | 14.15 |
|
UPCOM | 45.90 | 3.82 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 45,018.00 | 22.82 | 6.61 | 7.34 | 5.94 | 6.29 | -174.12 | 251.89 | 176.91 |
|
HOSE | 48,278.35 | 27.39 | 3.36 | -10.47 | -237.19 | -849.20 | -914.41 | -832.51 | -725.99 |
|
UPCOM | 155.82 | 14.41 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 163.70 | -9.04 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 3,601.68 | 24.29 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.75 | 63.40 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HNX | 515.08 | 22.00 | 0.64 | 0.0008 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
|
UPCOM | 1,287.50 | 3.89 | 4.03 | -0.14 | 0.86 | 0.84 | 0.96 | 0.91 | 0.90 |
|
HNX | 192.00 | 31.17 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 107.26 | 8.36 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.48 | 0.17 |
|
UPCOM | 109.63 | 22.81 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0047 |
|
UPCOM | 45.90 | 3.82 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 45,018.00 | 22.82 | 6.61 | 36.03 | 11.16 | 43.53 | 73.29 | 76.22 | 73.45 |
|
HOSE | 48,278.35 | 27.39 | 3.36 | 47.39 | -69.95 | -508.11 | 297.46 | -120.43 | -726.61 |
|
UPCOM | 155.82 | 14.41 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 163.70 | -9.04 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 3,601.68 | 24.29 | 5.74 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -1.77 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Thiết bị điện
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Thiết bị điện