Phân tích ngành Nhựa xây dựng
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 18:00 26-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HOSE | 11,894.39 | 10.46 | 4.25 | 8.25 | 7.07 | 39.81% | 32.78% | 22.08% | 13,894 |
|
UPCOM | 84.44 | -0.33 | - | -0.18 | -8.84 | -200.07% | -16.52% | -152.74% | -4,281 |
|
HOSE | 283.10 | 10.46 | 0.57 | -4.00 | 7.71 | 5.57% | 3.25% | 3.36% | 732 |
|
HNX | 9,834.73 | 12.82 | 3.13 | 26.71 | 9.27 | 25.31% | 14.89% | 14.65% | 5,384 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HOSE | 11,894.39 | 10.46 | 4.25 | -0.48% | 1.89% | 4.61% | 15.72% | 70.09% | 241.49% | 362.29% |
|
UPCOM | 84.44 | -0.33 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HOSE | 283.10 | 10.46 | 0.57 | -0.39% | -2.42% | 6.54% | -13.35% | -24.53% | 6.63% | 250.74% |
|
HNX | 9,834.73 | 12.82 | 3.13 | -1.43% | 0.15% | 8.67% | 34.24% | 40.84% | 161.62% | 363.49% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 11,894.39 | 10.46 | 4.25 | -0.93 | 6.86 | 9.93 | -15.85 | -5.58 | -10.13 |
|
UPCOM | 84.44 | -0.33 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0024 |
|
HOSE | 283.10 | 10.46 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0008 | -0.49 |
|
HNX | 9,834.73 | 12.82 | 3.13 | -4.08 | 0.25 | 0.21 | 0.38 | -0.93 | -0.59 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 11,894.39 | 10.46 | 4.25 | 14.09 | 34.53 | 94.66 | 242.93 | 357.59 | 271.97 |
|
UPCOM | 84.44 | -0.33 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0057 | 0.01 |
|
HOSE | 283.10 | 10.46 | 0.57 | -0.0005 | 0.03 | -0.05 | -0.05 | -9.74 | 1.08 |
|
HNX | 9,834.73 | 12.82 | 3.13 | 13.77 | 5.92 | -0.14 | 180.07 | 120.13 | 92.06 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Nhựa xây dựng
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Nhựa xây dựng