Phân tích ngành Nhựa gia dụng
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 18:00 26-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HOSE | 3,111.71 | 11.15 | 0.58 | -4.31 | 5.02 | 5.23% | 2.18% | 2.04% | 730 |
|
HOSE | 147.55 | 12.51 | 1.11 | 8.53 | 5.49 | 8.83% | 6.55% | 6.18% | 1,446 |
|
UPCOM | 466.00 | 33.03 | 2.08 | -4.17 | - | 0.00% | 0.00% | 3.43% | 705 |
|
UPCOM | 10.56 | -2.88 | 0.51 | -20.21 | -3.81 | -15.86% | -11.08% | -4.71% | -1,667 |
|
HOSE | 329.27 | -14.36 | 0.38 | -10.26 | 6.91 | -2.62% | -1.14% | -0.30% | -311 |
|
UPCOM | 73.50 | 11.72 | 0.56 | 2.82 | 3.27 | 4.84% | 3.46% | 1.78% | 1,255 |
|
HOSE | 1,268.11 | 13.93 | 0.73 | 19.53 | 4.98 | 4.76% | 3.13% | 2.93% | 833 |
|
UPCOM | 103.67 | -10.62 | - | 89.93 | -15.75 | 56.32% | -14.01% | -89.71% | -1,130 |
|
HNX | 469.48 | 38.07 | 1.81 | 33.11 | 19.06 | 4.84% | 4.37% | 6.59% | 510 |
|
HNX | 57.74 | -48.75 | 0.53 | 0.82 | 9.64 | -1.09% | -0.62% | -0.61% | -125 |
|
HOSE | 367.50 | 14.42 | 0.46 | -0.84 | 14.87 | 3.19% | 1.12% | 1.17% | 364 |
|
UPCOM | 63.79 | -1.39 | 0.25 | -1.07 | 12.36 | -11.93% | -2.13% | -2.31% | -938 |
|
HOSE | 195.90 | 17.98 | 0.64 | 1.02 | 19.31 | 3.63% | 2.26% | 2.35% | 484 |
|
UPCOM | 283.66 | 13.98 | 0.93 | -1,485.78 | -119.47 | 6.81% | 5.58% | 29.65% | 1,045 |
|
UPCOM | 152.03 | 15.62 | 1.22 | 4.35 | 9.64 | 7.73% | 4.95% | 8.61% | 570 |
|
HNX | 1,386.11 | 16.84 | 1.66 | -3.53 | 13.89 | 9.12% | 2.68% | 1.63% | 1,080 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HOSE | 3,111.71 | 11.15 | 0.58 | -1.21% | 4.90% | 13.53% | -2.79% | -25.97% | -29.95% | -11.46% |
|
HOSE | 147.55 | 12.51 | 1.11 | 0.00% | 1.12% | 2.84% | -8.87% | 0.85% | 53.99% | 85.03% |
|
UPCOM | 466.00 | 33.03 | 2.08 | 0.00% | -13.70% | -6.43% | 50.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 10.56 | -2.88 | 0.51 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HOSE | 329.27 | -14.36 | 0.38 | 0.45% | 0.90% | 7.45% | 7.63% | -20.83% | -40.21% | -32.63% |
|
UPCOM | 73.50 | 11.72 | 0.56 | 0.00% | 32.43% | -20.54% | -16.95% | -15.52% | -32.79% | -5.36% |
|
HOSE | 1,268.11 | 13.93 | 0.73 | -0.43% | 2.65% | 13.17% | -8.65% | -28.28% | -10.40% | -62.58% |
|
UPCOM | 103.67 | -10.62 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HNX | 469.48 | 38.07 | 1.81 | 1.57% | 2.11% | 7.78% | 52.76% | 74.77% | 0.00% | 0.00% |
|
HNX | 57.74 | -48.75 | 0.53 | 1.67% | -3.17% | 3.39% | -59.06% | -3.17% | -45.78% | -20.60% |
|
HOSE | 367.50 | 14.42 | 0.46 | 1.35% | -1.87% | 25.30% | 12.18% | 7.80% | -35.98% | -13.90% |
|
UPCOM | 63.79 | -1.39 | 0.25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HOSE | 195.90 | 17.98 | 0.64 | 4.82% | 7.41% | 0.00% | 12.99% | 33.85% | -4.50% | 48.17% |
|
UPCOM | 283.66 | 13.98 | 0.93 | 0.00% | 1.39% | 0.69% | 64.49% | 43.04% | 2.17% | 265.55% |
|
UPCOM | 152.03 | 15.62 | 1.22 | 5.95% | 3.49% | 4.71% | -72.70% | -76.76% | -67.52% | 0.00% |
|
HNX | 1,386.11 | 16.84 | 1.66 | 1.68% | 8.98% | 8.33% | 5.81% | 28.17% | 160.45% | 0.00% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 3,111.71 | 11.15 | 0.58 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | -2.99 | -43.13 |
|
HOSE | 147.55 | 12.51 | 1.11 | 0.00 | -0.0001 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0026 | -0.0046 |
|
UPCOM | 466.00 | 33.03 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 10.56 | -2.88 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 329.27 | -14.36 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.0026 | 0.0017 |
|
UPCOM | 73.50 | 11.72 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 1,268.11 | 13.93 | 0.73 | 0.00 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -36.52 | -9.14 |
|
UPCOM | 103.67 | -10.62 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 469.48 | 38.07 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 |
|
HNX | 57.74 | -48.75 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 367.50 | 14.42 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0012 | -0.0013 | -0.63 |
|
UPCOM | 63.79 | -1.39 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0020 |
|
HOSE | 195.90 | 17.98 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0000 | -0.0008 | -0.0008 |
|
UPCOM | 283.66 | 13.98 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 1.55 |
|
UPCOM | 152.03 | 15.62 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 1,386.11 | 16.84 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 3,111.71 | 11.15 | 0.58 | 3.04 | -0.20 | -0.52 | 6.02 | -29.17 | -10.85 |
|
HOSE | 147.55 | 12.51 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0046 | -0.04 | -0.04 |
|
UPCOM | 466.00 | 33.03 | 2.08 | 0.00 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
|
UPCOM | 10.56 | -2.88 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 329.27 | -14.36 | 0.38 | -0.37 | -0.35 | -0.35 | -0.61 | -0.86 | 0.21 |
|
UPCOM | 73.50 | 11.72 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 1,268.11 | 13.93 | 0.73 | 0.05 | -0.42 | -0.19 | -0.25 | -0.38 | -0.98 |
|
UPCOM | 103.67 | -10.62 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 469.48 | 38.07 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 57.74 | -48.75 | 0.53 | -0.04 | -0.02 | 0.08 | -1.10 | -5.01 | -4.61 |
|
HOSE | 367.50 | 14.42 | 0.46 | -0.01 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | -0.16 |
|
UPCOM | 63.79 | -1.39 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.83 |
|
HOSE | 195.90 | 17.98 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.31 | -0.31 | -1.12 |
|
UPCOM | 283.66 | 13.98 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.0016 | -0.0017 | -0.02 | -0.03 |
|
UPCOM | 152.03 | 15.62 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 1,386.11 | 16.84 | 1.66 | 10.14 | 3.05 | 6.03 | 4.21 | 17.40 | 18.15 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Nhựa gia dụng
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Nhựa gia dụng