Phân tích ngành Nhựa gia dụng
SL cổ phiếu
16
Vốn hoá
7,779 Tỷ
P/E
18.14
P/B
0.68
DT thuần (TTM)
33,448 Tỷ
LNR (TTM)
429 Tỷ
Biên LNR (TTM)
1.28%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 20:09 09-06-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HOSE | 2,737.09 | 9.81 | 0.51 | -3.79 | 4.59 | 5.23% | 2.18% | 2.18% | 730 |
|
HOSE | 143.47 | 12.82 | 1.05 | 11.18 | 4.99 | 8.45% | 6.19% | 5.60% | 1,373 |
|
UPCOM | 277.18 | 19.65 | 1.24 | -2.48 | - | 0.00% | 0.00% | 3.36% | 705 |
|
UPCOM | 10.56 | -2.88 | 0.51 | -20.21 | -3.81 | -15.86% | -11.08% | -4.71% | -1,667 |
|
HOSE | 332.22 | -14.49 | 0.39 | -10.36 | 6.94 | -2.62% | -1.14% | -0.26% | -311 |
|
UPCOM | 92.50 | 14.74 | 0.70 | 3.54 | 4.33 | 4.84% | 3.46% | 1.78% | 1,255 |
|
HOSE | 1,180.66 | 12.09 | 0.68 | 18.19 | 4.68 | 4.76% | 3.13% | 3.05% | 893 |
|
UPCOM | 110.58 | -11.33 | - | 95.92 | -16.62 | 56.32% | -14.01% | -89.71% | -1,130 |
|
HNX | 377.52 | 30.62 | 1.45 | 26.62 | 15.38 | 4.84% | 4.37% | 6.50% | 510 |
|
HNX | 59.63 | 108.95 | 0.55 | 4.17 | 11.70 | 0.50% | 0.27% | 0.53% | 58 |
|
HOSE | 292.60 | 11.48 | 0.36 | -0.67 | 14.16 | 3.19% | 1.12% | 1.18% | 364 |
|
UPCOM | 112.86 | -2.45 | 0.44 | -1.89 | 12.84 | -11.93% | -2.13% | -5.61% | -938 |
|
HOSE | 254.44 | 17.91 | 0.84 | 1.99 | 15.29 | 4.78% | 3.03% | 3.09% | 631 |
|
UPCOM | 288.42 | 14.21 | 0.94 | 97.79 | -121.37 | 6.81% | 5.58% | 29.08% | 1,045 |
|
UPCOM | 184.48 | 64.12 | 1.50 | 18.82 | 9.50 | 2.32% | 1.50% | -11.07% | 168 |
|
HNX | 1,325.18 | 16.10 | 1.59 | -3.37 | 13.58 | 9.12% | 2.68% | 1.64% | 1,080 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HOSE | 2,737.09 | 9.81 | 0.51 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 143.47 | 12.82 | 1.05 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 277.18 | 19.65 | 1.24 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 10.56 | -2.88 | 0.51 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 332.22 | -14.49 | 0.39 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 92.50 | 14.74 | 0.70 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 1,180.66 | 12.09 | 0.68 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 110.58 | -11.33 | - | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HNX | 377.52 | 30.62 | 1.45 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HNX | 59.63 | 108.95 | 0.55 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 292.60 | 11.48 | 0.36 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 112.86 | -2.45 | 0.44 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 254.44 | 17.91 | 0.84 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 288.42 | 14.21 | 0.94 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 184.48 | 64.12 | 1.50 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HNX | 1,325.18 | 16.10 | 1.59 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Nhựa gia dụng