Phân tích ngành Lâm sản và Chế biến gỗ

SL cổ phiếu
14
Vốn hoá
19,028 Tỷ
P/E
12.96
P/B
1.23
DT thuần (TTM)
19,024 Tỷ
LNR (TTM)
1,467 Tỷ
Biên LNR (TTM)
7.71%

(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 06:00 27-07-2025

Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

P/FCF

EV/EBITDA

ROE
(TTM)

ROA
(TTM)

Biên LNR
(TTM)

EPS
(đồng)

ACG ACG HOSE 5,752.56 13.58 1.35 12.81 11.50 10.13% 7.52% 10.36% 2,809
DLG DLG HOSE 870.99 4.17 1.40 3.79 15.88 38.84% 4.48% 22.07% 697
FRC FRC UPCOM 73.50 4.91 0.45 6.07 0.62 9.64% 6.19% 10.68% 4,988
FRM FRM UPCOM 84.24 17.55 0.61 6.26 -22.24 3.88% 3.45% 16.41% 410
GTA GTA HOSE 95.84 13.05 0.59 17.00 34.39 4.55% 2.03% 3.01% 747
MDF MDF UPCOM 341.70 28.22 0.53 5.32 7.35 1.88% 1.12% 1.22% 220
PIS PIS UPCOM 385.00 7.12 1.11 -2.87 16.28 16.64% 7.54% 11.46% 1,966
PTB PTB HOSE 3,708.39 9.45 1.26 16.06 6.41 13.67% 7.43% 5.90% 5,864
RBC RBC UPCOM 66.09 23.51 0.47 -4.26 43.30 2.01% 1.33% 0.87% 285
SAV SAV HOSE 433.46 53.86 1.29 4.53 5.13 2.17% 1.17% 0.72% 309
TMW TMW UPCOM 184.63 4.52 1.47 3.75 8.37 38.09% 29.47% 34.68% 8,761
TQN TQN UPCOM 48.60 2.35 0.21 1.21 7.44 9.31% 3.85% 1.84% 5,755
TTF TTF HOSE 1,208.14 215.48 3.27 -15.09 -591.35 1.61% 0.21% 0.54% 14
VIF VIF HNX 5,775.00 21.39 1.17 -98.40 -527.11 5.53% 4.93% 15.93% 772
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

% Giá
1 ngày

% Giá
1 tuần

% Giá
1 tháng

% Giá từ
đầu năm

% Giá
1 năm

% Giá
3 năm

% Giá
5 năm

ACG ACG HOSE 5,752.56 13.58 1.35 -0.65% 0.93% 5.10% -6.94% -9.77% -28.29% 0.00%
DLG DLG HOSE 870.99 4.17 1.40 0.00% -1.02% 29.91% 39.90% 62.57% -30.22% 104.93%
FRC FRC UPCOM 73.50 4.91 0.45 0.00% -2.00% -2.00% -16.10% 6.52% -24.85% 85.04%
FRM FRM UPCOM 84.24 17.55 0.61 0.00% -1.37% 4.35% 75.61% 75.61% -26.75% -49.32%
GTA GTA HOSE 95.84 13.05 0.59 -1.91% -2.01% 0.52% -6.25% -6.70% -25.89% 13.89%
MDF MDF UPCOM 341.70 28.22 0.53 0.00% -7.46% -7.46% 1.64% -8.82% -55.28% 40.46%
PIS PIS UPCOM 385.00 7.12 1.11 0.00% 12.90% 12.90% 26.13% 27.27% 10.21% 174.91%
PTB PTB HOSE 3,708.39 9.45 1.26 0.91% 0.36% 5.32% -14.06% -15.20% 8.06% 95.77%
RBC RBC UPCOM 66.09 23.51 0.47 6.35% 1.52% 24.07% -4.29% 1.52% -54.11% -54.11%
SAV SAV HOSE 433.46 53.86 1.29 -0.30% -1.19% 0.91% -10.69% -17.83% 47.46% 341.93%
TMW TMW UPCOM 184.63 4.52 1.47 0.00% 32.00% 32.00% 75.92% 121.32% 265.47% 272.47%
TQN TQN UPCOM 48.60 2.35 0.21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TTF TTF HOSE 1,208.14 215.48 3.27 0.33% 0.00% 14.98% -3.15% -18.57% -62.29% 6.97%
VIF VIF HNX 5,775.00 21.39 1.17 0.00% -2.94% -4.07% -1.70% 6.90% 6.45% 36.50%
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

1 tuần
(tỷ đồng)

1 tháng
(tỷ đồng)

3 tháng
(tỷ đồng)

6 tháng
(tỷ đồng)

1 năm
(tỷ đồng)

2 năm
(tỷ đồng)

ACG ACG HOSE 5,752.56 13.58 1.35 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -2.17 -3.90
DLG DLG HOSE 870.99 4.17 1.40 0.00 -0.0000 -0.0001 -0.0001 0.0057 0.0051
FRC FRC UPCOM 73.50 4.91 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRM FRM UPCOM 84.24 17.55 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GTA GTA HOSE 95.84 13.05 0.59 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0009 -0.0027
MDF MDF UPCOM 341.70 28.22 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIS PIS UPCOM 385.00 7.12 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PTB PTB HOSE 3,708.39 9.45 1.26 -0.0056 -0.01 0.0072 -0.06 -13.22 3.15
RBC RBC UPCOM 66.09 23.51 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SAV SAV HOSE 433.46 53.86 1.29 0.00 -0.0005 -0.0006 -0.0006 -0.0061 -0.01
TMW TMW UPCOM 184.63 4.52 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TQN TQN UPCOM 48.60 2.35 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TTF TTF HOSE 1,208.14 215.48 3.27 0.00 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.90 -0.90
VIF VIF HNX 5,775.00 21.39 1.17 0.00 0.00 0.00 -0.04 -91.58 -91.58
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

1 tuần
(tỷ đồng)

1 tháng
(tỷ đồng)

3 tháng
(tỷ đồng)

6 tháng
(tỷ đồng)

1 năm
(tỷ đồng)

2 năm
(tỷ đồng)

ACG ACG HOSE 5,752.56 13.58 1.35 0.71 0.92 -3.83 -3.39 -2.51 -0.07
DLG DLG HOSE 870.99 4.17 1.40 -0.08 0.75 8.34 38.96 39.33 38.27
FRC FRC UPCOM 73.50 4.91 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.04
FRM FRM UPCOM 84.24 17.55 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0007
GTA GTA HOSE 95.84 13.05 0.59 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.05 -0.28
MDF MDF UPCOM 341.70 28.22 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIS PIS UPCOM 385.00 7.12 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PTB PTB HOSE 3,708.39 9.45 1.26 0.30 15.80 -4.01 -347.12 -399.95 -61.49
RBC RBC UPCOM 66.09 23.51 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SAV SAV HOSE 433.46 53.86 1.29 -0.05 -0.05 -0.03 -0.11 1.09 -1.62
TMW TMW UPCOM 184.63 4.52 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TQN TQN UPCOM 48.60 2.35 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TTF TTF HOSE 1,208.14 215.48 3.27 0.39 -0.15 0.28 0.07 -1.09 -0.05
VIF VIF HNX 5,775.00 21.39 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tài chính ngành

(*) Nhóm ngành: Lâm sản và Chế biến gỗ

Định giá ngành

(*) Nhóm ngành: Lâm sản và Chế biến gỗ

Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật