Phân tích ngành Containers & Đóng gói
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 06:00 27-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HOSE | 1,655.97 | 17.69 | 0.66 | -2.30 | 2.94 | 3.69% | 0.71% | 0.62% | 384 |
|
UPCOM | 16.40 | 17.00 | 0.54 | -4.92 | 6.78 | 4.70% | 4.04% | 3.05% | 482 |
|
UPCOM | 22.53 | 58.15 | 0.30 | -4.38 | 13.87 | 0.73% | 0.58% | 0.48% | 189 |
|
HNX | 107.40 | 22.13 | 1.02 | 11.18 | 8.28 | 4.53% | 1.58% | 1.22% | 809 |
|
HNX | 41.04 | 40.03 | 0.44 | -34.47 | 18.05 | 1.10% | 0.55% | 0.38% | 270 |
|
UPCOM | 7.14 | -6.80 | 0.41 | -6.71 | -16.63 | -5.89% | -5.59% | -2.57% | -882 |
|
HNX | 38.25 | 56.39 | 0.70 | -5.09 | 21.04 | 1.24% | 0.72% | 0.32% | 225 |
|
UPCOM | 16.78 | -9.53 | 0.68 | 9.06 | 15.49 | -6.88% | -2.45% | -5.61% | -787 |
|
UPCOM | 30.47 | 6.55 | 0.90 | 14.18 | 8.67 | 14.21% | 13.41% | 112.36% | 2,445 |
|
UPCOM | 71.39 | 4.63 | 0.55 | 4.17 | 5.90 | 12.70% | 10.54% | 9.99% | 3,973 |
|
UPCOM | 561.60 | 39.49 | 1.86 | 13.58 | 57.92 | 4.82% | 2.07% | 7.99% | 395 |
|
HNX | 1,077.36 | 9.26 | 1.44 | -6.86 | 4.32 | 16.56% | 10.59% | 6.58% | 6,482 |
|
HOSE | 592.44 | 31.33 | 2.15 | 59.61 | 69.79 | 6.92% | 5.62% | 4.48% | 1,047 |
|
HNX | 61.91 | 6.89 | 0.87 | 2.68 | 2.49 | 12.79% | 6.81% | 1.89% | 1,872 |
|
UPCOM | 203.26 | 10.81 | 1.09 | 3.95 | 4.92 | 9.82% | 5.32% | 1.64% | 1,073 |
|
HNX | 61.32 | 8.07 | 0.84 | 5.63 | 6.99 | 10.67% | 2.85% | 1.20% | 1,810 |
|
HNX | 156.16 | 57.70 | 0.66 | 1.94 | 6.52 | 1.10% | 0.31% | 0.23% | 267 |
|
HNX | 70.59 | 13.55 | 0.52 | 39.03 | 10.57 | 3.71% | 3.01% | 2.64% | 649 |
|
HOSE | 736.58 | 10.85 | 0.82 | 15.15 | 8.16 | 7.75% | 5.08% | 4.43% | 5,288 |
|
UPCOM | 20.00 | 9.24 | 0.98 | 8.38 | 3.49 | 15.25% | 4.27% | 0.88% | 1,732 |
|
HOSE | 2,911.33 | 30.69 | 2.81 | -1,726.60 | 14.41 | 9.29% | 2.43% | 2.20% | 1,075 |
|
UPCOM | 14.82 | 3.43 | 0.26 | 0.61 | 0.67 | 19.43% | 12.34% | 6.05% | 1,138 |
|
HNX | 504.00 | 8.33 | 0.86 | -1.33 | 8.07 | 10.81% | 2.46% | 1.85% | 1,345 |
|
HNX | 153.00 | 5.31 | 0.94 | 448.90 | 4.69 | 17.43% | 7.19% | 3.36% | 3,845 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HOSE | 1,655.97 | 17.69 | 0.66 | -1.31% | 0.30% | 10.77% | -3.00% | -21.95% | -46.75% | 0.00% |
|
UPCOM | 16.40 | 17.00 | 0.54 | 1.23% | -5.75% | -33.87% | -18.00% | -1.64% | -14.03% | 11.14% |
|
UPCOM | 22.53 | 58.15 | 0.30 | 0.00% | -4.35% | -1.79% | -21.99% | 0.92% | 16.41% | -50.56% |
|
HNX | 107.40 | 22.13 | 1.02 | 0.00% | -0.56% | 29.71% | 75.49% | 89.28% | 132.83% | 131.78% |
|
HNX | 41.04 | 40.03 | 0.44 | 0.00% | 1.89% | -13.60% | 9.09% | 45.04% | 1.73% | 28.19% |
|
UPCOM | 7.14 | -6.80 | 0.41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HNX | 38.25 | 56.39 | 0.70 | 7.63% | 4.96% | 4.10% | -15.89% | -19.33% | 0.06% | -10.97% |
|
UPCOM | 16.78 | -9.53 | 0.68 | -5.06% | -26.47% | -44.44% | -11.76% | -35.90% | -60.16% | -34.28% |
|
UPCOM | 30.47 | 6.55 | 0.90 | 0.00% | 3.23% | 19.40% | 54.70% | -9.62% | 44.84% | 57.20% |
|
UPCOM | 71.39 | 4.63 | 0.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 561.60 | 39.49 | 1.86 | -0.64% | -6.59% | -9.30% | 6.12% | 22.83% | -44.29% | 41.82% |
|
HNX | 1,077.36 | 9.26 | 1.44 | -3.85% | -4.46% | 4.35% | 10.09% | 13.21% | 32.85% | 228.52% |
|
HOSE | 592.44 | 31.33 | 2.15 | 1.55% | 4.46% | 11.19% | 4.79% | 40.08% | 53.16% | 189.91% |
|
HNX | 61.91 | 6.89 | 0.87 | -0.77% | -3.01% | 0.78% | -0.77% | -1.38% | 18.97% | 169.31% |
|
UPCOM | 203.26 | 10.81 | 1.09 | -12.78% | -10.08% | -29.70% | 45.00% | 38.87% | 28.76% | 102.80% |
|
HNX | 61.32 | 8.07 | 0.84 | 0.00% | -1.35% | 7.35% | 8.15% | 24.65% | 19.46% | 124.96% |
|
HNX | 156.16 | 57.70 | 0.66 | 0.00% | -1.28% | -1.28% | 2.67% | 8.60% | -21.17% | 35.71% |
|
HNX | 70.59 | 13.55 | 0.52 | 2.33% | -2.22% | 1.15% | -5.29% | -6.22% | 44.73% | 88.76% |
|
HOSE | 736.58 | 10.85 | 0.82 | 0.00% | 6.30% | -4.17% | -4.33% | -16.81% | -22.27% | 4.26% |
|
UPCOM | 20.00 | 9.24 | 0.98 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HOSE | 2,911.33 | 30.69 | 2.81 | 0.61% | 0.00% | 4.10% | 0.61% | 8.03% | 59.15% | 159.54% |
|
UPCOM | 14.82 | 3.43 | 0.26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HNX | 504.00 | 8.33 | 0.86 | 9.80% | 14.29% | 5.66% | 7.69% | 10.89% | 8.26% | -3.88% |
|
HNX | 153.00 | 5.31 | 0.94 | 0.00% | 1.49% | 0.00% | 10.91% | 2.70% | -19.96% | 76.80% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 1,655.97 | 17.69 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0006 | -10.29 | -22.33 |
|
UPCOM | 16.40 | 17.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 22.53 | 58.15 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 107.40 | 22.13 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | -0.0007 | -0.0007 | -0.0016 | -0.0016 |
|
HNX | 41.04 | 40.03 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 7.14 | -6.80 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 38.25 | 56.39 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 16.78 | -9.53 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0032 |
|
UPCOM | 30.47 | 6.55 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0007 |
|
UPCOM | 71.39 | 4.63 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 561.60 | 39.49 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.98 | -9.98 | -9.45 |
|
HNX | 1,077.36 | 9.26 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | -0.0033 | -0.0033 | -0.0033 | 2.39 |
|
HOSE | 592.44 | 31.33 | 2.15 | -0.0001 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -54.92 | -54.92 |
|
HNX | 61.91 | 6.89 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 203.26 | 10.81 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 61.32 | 8.07 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 156.16 | 57.70 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0012 | -0.0012 |
|
HNX | 70.59 | 13.55 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0005 |
|
HOSE | 736.58 | 10.85 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0005 | -0.0038 |
|
UPCOM | 20.00 | 9.24 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 2,911.33 | 30.69 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0032 | -0.0074 |
|
UPCOM | 14.82 | 3.43 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 504.00 | 8.33 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0013 | -0.0017 |
|
HNX | 153.00 | 5.31 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 1,655.97 | 17.69 | 0.66 | 0.54 | 1.86 | 0.45 | -0.34 | -3.34 | 1.26 |
|
UPCOM | 16.40 | 17.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
|
UPCOM | 22.53 | 58.15 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 107.40 | 22.13 | 1.02 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
|
HNX | 41.04 | 40.03 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.34 |
|
UPCOM | 7.14 | -6.80 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 38.25 | 56.39 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 16.78 | -9.53 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
|
UPCOM | 30.47 | 6.55 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.17 |
|
UPCOM | 71.39 | 4.63 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 |
|
UPCOM | 561.60 | 39.49 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 1,077.36 | 9.26 | 1.44 | 0.00 | -0.04 | -0.44 | -0.22 | -1.56 | -9.53 |
|
HOSE | 592.44 | 31.33 | 2.15 | -0.0001 | -0.0001 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.15 |
|
HNX | 61.91 | 6.89 | 0.87 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.34 | 0.58 | 0.69 |
|
UPCOM | 203.26 | 10.81 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 |
|
HNX | 61.32 | 8.07 | 0.84 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.01 | 0.23 | 0.25 |
|
HNX | 156.16 | 57.70 | 0.66 | -0.0070 | -0.0070 | -0.0070 | -0.0070 | 0.0020 | -0.49 |
|
HNX | 70.59 | 13.55 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | -0.02 | 0.02 |
|
HOSE | 736.58 | 10.85 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | -0.88 | -0.88 | -0.36 |
|
UPCOM | 20.00 | 9.24 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 2,911.33 | 30.69 | 2.81 | 0.05 | 0.14 | -1.24 | -2.93 | -1.71 | -1.97 |
|
UPCOM | 14.82 | 3.43 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 504.00 | 8.33 | 0.86 | -0.0005 | -0.03 | -0.0066 | -0.0009 | 0.02 | 0.13 |
|
HNX | 153.00 | 5.31 | 0.94 | -0.01 | -0.02 | 0.29 | 0.19 | 0.18 | -1.97 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Containers & Đóng gói
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Containers & Đóng gói