Phân tích ngành Chất thải & Môi trường
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 06:00 27-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
UPCOM | 33.04 | 6.35 | 0.91 | -1.75 | 1.98 | 14.10% | 7.24% | 5.80% | 1,890 |
|
UPCOM | 113.55 | 7.35 | 1.74 | 9.10 | 4.11 | 23.83% | 12.97% | 9.87% | 3,402 |
|
UPCOM | 61.20 | 5.20 | 0.96 | 9.43 | 2.15 | 19.33% | 11.68% | 11.02% | 3,268 |
|
UPCOM | 16.60 | 9.11 | 0.58 | 3.18 | 0.31 | 10.97% | 5.21% | 3.15% | 912 |
|
UPCOM | 56.00 | 8.26 | 0.71 | 399.12 | 3.83 | 8.73% | 4.32% | 2.50% | 1,175 |
|
UPCOM | 21.35 | 7.04 | 1.05 | -6.73 | 2.36 | 15.21% | 8.16% | 5.73% | 1,946 |
|
UPCOM | 57.83 | -3.01 | 1.24 | 4.17 | -4.17 | -34.06% | -11.76% | -11.19% | -3,419 |
|
UPCOM | 99.60 | 9.88 | 1.16 | 4.23 | 1.92 | 3.52% | 3.27% | 4.42% | 1,680 |
|
UPCOM | 45.42 | -10.14 | 0.80 | 2.91 | -70.63 | -3.25% | -2.74% | -5.86% | -779 |
|
UPCOM | 10.44 | 4.23 | 0.42 | -2.91 | 2.66 | 10.52% | 4.78% | 3.00% | 2,057 |
|
UPCOM | 85.09 | 6.35 | 1.16 | 8.19 | 1.93 | 32.98% | 20.67% | 12.21% | 3,214 |
|
UPCOM | 21.94 | 11.59 | 0.86 | 25.83 | 3.34 | 11.51% | 6.71% | 3.49% | 863 |
|
UPCOM | 39.93 | 8.37 | 0.54 | 3.78 | 1.70 | 11.72% | 7.94% | 4.35% | 777 |
|
UPCOM | 33.08 | 16.88 | 0.75 | 5.12 | 6.55 | 5.54% | 3.96% | 4.88% | 533 |
|
UPCOM | 147.40 | 4.82 | 0.64 | -27.80 | 3.40 | 15.63% | 7.76% | 6.41% | 4,355 |
|
UPCOM | 61.53 | -4.08 | 1.29 | -25.55 | -8.15 | -27.08% | -20.40% | -18.14% | -2,400 |
|
UPCOM | 105.33 | 6.92 | 0.75 | 4.00 | 2.55 | 11.28% | 9.10% | 8.93% | 3,179 |
|
UPCOM | 40.80 | 49.97 | 0.67 | 54.01 | -185.62 | 1.36% | 1.25% | 3.15% | 136 |
|
UPCOM | 87.48 | 10.09 | 0.90 | -127.15 | 4.48 | 8.84% | 7.51% | 7.88% | 1,605 |
|
UPCOM | 8.26 | 3.08 | 0.73 | -7.70 | 1.26 | 39.25% | 24.70% | 15.36% | 4,150 |
|
UPCOM | 33.03 | 14.29 | 0.83 | -2.05 | 3.28 | 1.49% | 1.04% | 1.29% | 630 |
|
UPCOM | 62.40 | 9.68 | 0.87 | -8.69 | 0.67 | 8.97% | 4.93% | 2.84% | 1,074 |
|
UPCOM | 68.00 | 23.27 | 0.72 | 17.66 | 8.61 | 3.42% | 2.80% | 1.95% | 430 |
|
UPCOM | 165.00 | 9.26 | 1.08 | 19.77 | 4.43 | 14.95% | 5.22% | 4.37% | 3,562 |
|
UPCOM | 360.00 | 12.59 | 0.98 | -74.10 | 4.63 | 7.76% | 4.58% | 6.31% | 953 |
|
UPCOM | 43.53 | 21.44 | 1.21 | 223.92 | 5.50 | 8.40% | 1.73% | 1.06% | 616 |
|
UPCOM | 40.69 | -3.96 | 1.37 | -91.96 | -3.91 | -29.49% | -21.76% | -12.88% | -1,895 |
|
UPCOM | 86.72 | 4.05 | 0.73 | 3.84 | 1.73 | 8.09% | 6.80% | 11.25% | 3,235 |
|
UPCOM | 95.20 | 6.99 | 1.17 | 4.27 | 3.00 | 24.98% | 10.15% | 9.29% | 2,432 |
|
UPCOM | 3.89 | 1.87 | 0.08 | -0.21 | -1.03 | 4.06% | 3.33% | 3.86% | 588 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
UPCOM | 33.04 | 6.35 | 0.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 113.55 | 7.35 | 1.74 | 12.61% | 16.82% | 25.00% | 13.64% | 24.17% | -8.84% | 127.36% |
|
UPCOM | 61.20 | 5.20 | 0.96 | 8.97% | 9.68% | 7.59% | 40.24% | 22.14% | 74.75% | 114.13% |
|
UPCOM | 16.60 | 9.11 | 0.58 | 0.00% | -7.78% | -11.70% | -1.32% | -48.03% | 383.56% | 569.55% |
|
UPCOM | 56.00 | 8.26 | 0.71 | 0.00% | -0.52% | -3.00% | 11.37% | 10.01% | 33.48% | 45.84% |
|
UPCOM | 21.35 | 7.04 | 1.05 | 0.00% | 9.60% | 0.00% | 13.96% | 23.37% | 43.43% | 241.30% |
|
UPCOM | 57.83 | -3.01 | 1.24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 99.60 | 9.88 | 1.16 | 0.00% | -5.68% | -2.35% | 3.11% | 10.67% | -22.31% | 120.66% |
|
UPCOM | 45.42 | -10.14 | 0.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 10.44 | 4.23 | 0.42 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 85.09 | 6.35 | 1.16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 21.94 | 11.59 | 0.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 39.93 | 8.37 | 0.54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 33.08 | 16.88 | 0.75 | 0.00% | 13.92% | 13.92% | 3.45% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 147.40 | 4.82 | 0.64 | 0.00% | 0.48% | 1.45% | 18.64% | -3.67% | 11.78% | 11.09% |
|
UPCOM | 61.53 | -4.08 | 1.29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 105.33 | 6.92 | 0.75 | 0.00% | 4.76% | 4.76% | 36.09% | 14.64% | 3.09% | 342.92% |
|
UPCOM | 40.80 | 49.97 | 0.67 | 6.25% | -1.45% | 7.94% | 33.33% | 6.25% | 21.43% | -38.18% |
|
UPCOM | 87.48 | 10.09 | 0.90 | 14.89% | 8.00% | 1.25% | -3.57% | -10.99% | 14.15% | 52.56% |
|
UPCOM | 8.26 | 3.08 | 0.73 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 33.03 | 14.29 | 0.83 | 0.00% | 3.45% | -11.76% | 8.43% | 0.52% | 70.04% | -1.70% |
|
UPCOM | 62.40 | 9.68 | 0.87 | 0.00% | -0.95% | 5.95% | 9.47% | 18.22% | 9.18% | 95.56% |
|
UPCOM | 68.00 | 23.27 | 0.72 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 165.00 | 9.26 | 1.08 | 0.00% | -2.08% | 0.00% | 6.45% | -8.04% | 10.12% | 122.81% |
|
UPCOM | 360.00 | 12.59 | 0.98 | 0.00% | -1.64% | 0.84% | 0.84% | 2.05% | -2.70% | 71.18% |
|
UPCOM | 43.53 | 21.44 | 1.21 | 13.79% | 13.79% | 13.79% | 30.69% | 103.52% | 56.19% | 88.92% |
|
UPCOM | 40.69 | -3.96 | 1.37 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 86.72 | 4.05 | 0.73 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 95.20 | 6.99 | 1.17 | -1.73% | -1.73% | -3.41% | -6.19% | -2.28% | 75.88% | 157.50% |
|
UPCOM | 3.89 | 1.87 | 0.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 33.04 | 6.35 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 113.55 | 7.35 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 61.20 | 5.20 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 16.60 | 9.11 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 56.00 | 8.26 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 21.35 | 7.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 57.83 | -3.01 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 99.60 | 9.88 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 45.42 | -10.14 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 10.44 | 4.23 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 85.09 | 6.35 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 21.94 | 11.59 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 39.93 | 8.37 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 33.08 | 16.88 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 147.40 | 4.82 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 61.53 | -4.08 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 105.33 | 6.92 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 40.80 | 49.97 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 87.48 | 10.09 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 8.26 | 3.08 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 33.03 | 14.29 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 62.40 | 9.68 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 68.00 | 23.27 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 165.00 | 9.26 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 360.00 | 12.59 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0002 | -0.0002 |
|
UPCOM | 43.53 | 21.44 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 40.69 | -3.96 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 86.72 | 4.05 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 95.20 | 6.99 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 3.89 | 1.87 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 33.04 | 6.35 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 113.55 | 7.35 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 61.20 | 5.20 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 16.60 | 9.11 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 56.00 | 8.26 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0055 | -0.0055 |
|
UPCOM | 21.35 | 7.04 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 57.83 | -3.01 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 99.60 | 9.88 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0057 | 0.0055 | 0.13 |
|
UPCOM | 45.42 | -10.14 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 10.44 | 4.23 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 85.09 | 6.35 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 21.94 | 11.59 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 39.93 | 8.37 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 33.08 | 16.88 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 147.40 | 4.82 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 61.53 | -4.08 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 105.33 | 6.92 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | -0.0018 | 0.0043 | 0.0027 | -0.19 |
|
UPCOM | 40.80 | 49.97 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.02 | -0.07 |
|
UPCOM | 87.48 | 10.09 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
|
UPCOM | 8.26 | 3.08 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 33.03 | 14.29 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0008 |
|
UPCOM | 62.40 | 9.68 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 68.00 | 23.27 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 165.00 | 9.26 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 360.00 | 12.59 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0012 | -0.03 |
|
UPCOM | 43.53 | 21.44 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 40.69 | -3.96 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 86.72 | 4.05 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 95.20 | 6.99 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 3.89 | 1.87 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Chất thải & Môi trường
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Chất thải & Môi trường