Phân tích ngành Bảo hiểm phi nhân thọ
SL cổ phiếu
12
Vốn hoá
38,717 Tỷ
P/E
11.89
P/B
1.23
DT thuần (TTM)
40,702 Tỷ
LNR (TTM)
3,255 Tỷ
Biên LNR (TTM)
8.00%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 20:09 09-06-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
UPCOM | 1,991.21 | 9.08 | 1.22 | 10.79 | -3.23 | 13.71% | 5.06% | 10.04% | 3,030 |
|
UPCOM | 1,150.00 | 95.73 | 1.03 | -9.37 | -3.86 | 1.09% | 0.26% | -0.63% | 120 |
|
UPCOM | 890.00 | 39.17 | 0.75 | -8.42 | -4.56 | 1.89% | 0.48% | 0.79% | 227 |
|
HOSE | 4,104.69 | 7.55 | 1.32 | 11.98 | -5.03 | 18.77% | 6.29% | 13.34% | 4,637 |
|
UPCOM | 541.08 | 8.62 | 0.58 | 27.78 | -1.85 | 6.96% | 2.51% | 5.39% | 1,046 |
|
HOSE | 2,785.50 | 12.22 | 0.98 | -7.97 | -13.43 | 8.21% | 2.99% | 4.60% | 1,719 |
|
HOSE | 3,303.51 | 11.23 | 1.31 | 7.53 | -5.34 | 12.05% | 2.69% | 10.33% | 1,461 |
|
HOSE | 2,351.01 | 9.97 | 1.26 | 129.17 | -4.80 | 12.62% | 2.86% | 8.01% | 2,126 |
|
HNX | 2,088.00 | 10.71 | 1.26 | 3.98 | -50.40 | 11.80% | 2.88% | 18.47% | 1,867 |
|
HNX | 2,532.43 | 7.84 | 1.03 | -3.16 | -14.95 | 13.72% | 3.91% | 10.22% | 2,678 |
|
HNX | 12,930.15 | 15.75 | 1.59 | 7.74 | -20.72 | 10.23% | 2.49% | 12.33% | 3,504 |
|
HNX | 4,049.09 | 12.16 | 1.02 | 19.38 | -38.72 | 8.61% | 3.77% | 20.72% | 1,826 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
UPCOM | 1,991.21 | 9.08 | 1.22 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 1,150.00 | 95.73 | 1.03 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 890.00 | 39.17 | 0.75 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 4,104.69 | 7.55 | 1.32 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
UPCOM | 541.08 | 8.62 | 0.58 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 2,785.50 | 12.22 | 0.98 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 3,303.51 | 11.23 | 1.31 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HOSE | 2,351.01 | 9.97 | 1.26 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HNX | 2,088.00 | 10.71 | 1.26 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HNX | 2,532.43 | 7.84 | 1.03 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HNX | 12,930.15 | 15.75 | 1.59 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
|
HNX | 4,049.09 | 12.16 | 1.02 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ